martes, 31 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: CONSENSO CIBERNETICO MIERCOLES 1 AGOSTO

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
HOY INICIAMOS EL CONSESO CIBERNETICO (CC), OFRECIDO POR UN GRUPO DE  DOCE
ANALISTAS UNIDOS EN TU UNIVERSO DEPORTIVO DE HECTOR L DE JESUS Y ORIGINADO
POR ELIEZER MOLINA. LA PUNTUACIÓN MAXIMA DE UN EJEMPLAR ES DE 60 PUNTOS.
TOTAL PUNTOS POR CARRERAS ES 108. TAMBIEN ESTÁ DISPONIBLE EN FACE BOOK.
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA Y FILA ROJA COMPLETA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: CHAMAR #5 (3RA); JUNITO C #5 (7MA)
PROGRESOS: SEBASTIAN N DIEGO #5 (2DA); TERRA NOSTRA #4 (3RA); JUAN M #5 (6TA
TRAQUEO DESTACADOS. Reconvencionado 34.4-46.4 (23 Julio)                                  
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1100
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
41 3 VUELVE GILBERTO M 111 116 H M DIAZ 21 1 1 20 106.16 1 105.38 1 106.13 4 106.93 2 86 2 82 1 78 4     84 82 84
30 5 SEBASTIAN N DIEGO 116 123 C PIZARRO 14 1 2 33 106.33 2 105.13 1 106.83 4 107.52 2 87 1 79 2 75 5     83 81 84
7 1 WARRIOR'S COVE 120 120 E GONZLEZ 19 2 3 29 107.47 5 106.94 1 108.56 1 106.92 1 78 3 70 4 78 3     74 76 76
3 2 COMPRESSOR 111 123 A SOTO 6 2 4 33 106.98 3 107.93 1 106.98 4 106.03 2 73 5 78 3 83 2     76 78 76
27 4 EUROBUILDING 120 122 JM RIVERA 13 2 5 0 107.43 4 107.89 3 108.56 1 105.85 1 74 4 70 5 84 1     72 76 74
108       Tpo prom    106.65   2DA
1600
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
25 5 CHAMAR 116 120 H BERRIOS 19 1 1 100 143.78 3 143.10 7 144.20 8 144.05 7 76 3 70 1 71 1     73 72 73
42 4 TERRA NOSTRA 116 120 ANDY HDEZ 16 1 2 ### 142.32 1 142.32 7 146.25 3 147.59 3 79 1 60 3 53 3     70 64 71
29 2 SUPERADA 116 120 JC DIAZ 23 1 3 100 142.65 2 142.65 7 148.17 3 145.03 2 78 2 50 4 66 2     64 65 69
12 3 AUSTRALIS TIME 109 114 HM DIAZ 21 1 4 0 144.55 4 143.97 3 144.55 6 148.04 2 71 4 68 2 51 4     70 63 68
0 1 BALVINA-DC 109 114 E SANTIAGO 4 4 5 ### 150.80 5 151.65 2 152.50 2 148.25 1 33 5 28 5 50 5     31 37 33
108       Tpo prom    142.92   3RA
1200
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
46 5 DEMACMORTON 118 120 JC DIAZ 23 1 1 29 111.34 1 110.86 1 111.81 2 111.73 6 91 1 86 3 86 1     88 88 89
26 6 VENT VERT 118 118 AM VIERA 8 1 2 33 113.56 5 111.37 8 111.15 6 113.56 2 88 2 89 2 77 4     89 85 87
34 3 RECONVENCIONADO 115 121 HM DIAZ 21 1 3 33 112.27 2 112.45 2 110.92 1 113.45 2 83 3 90 1 78 2     87 84 84
1 4 APPEALING SON 116 120 C SANTIAGO 12 2 4 50 112.56 3 112.63 7 112.56 1     82 4 82 4         82 82 82
1 2 HOT AFLEET 117 120 JM RIVERA 13 2 5 50 113.47 4 113.64 1 113.17 4 113.60 2 77 6 79 5 77 3     78 78 77
0 1 RENATOVITZ 122 125 A SALGADO 8 3 6 25 114.00 6 113.49 2 114.50 2     78 5 73 6         75 75 76
108       Tpo prom    112.39   4TA
1100
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
49 1 FUSAICHISWONDERFUL 116 D S ORTIZ 8 1 1 ### 106.00 1 106.00 K         83 1             83 83 83
18 4 SOL'S HONOR 117 122 C PIZARRO 14 1 2 ### 106.25 2 106.25 2         82 2             82 82 82
9 2 SEE THE TOWN 117 120 L HIRALDO 16 1 3 ### 106.47 3 106.47 2         81 3             81 81 81
3 5 FECHORIA 117 120 JC DIAZ 23 1 4 ### 107.22 4 107.22 2         77 4             77 77 77
25 8 WININGDISTINCTION 116 D E GONZALEZ 19 2 5 ### 107.95 5 107.95 K         73 5             73 73 73
1 6 MONTSE 109 D HM DIAZ 21 3 6 ### 108.85 6 108.85 K         69 6             69 69 69
3 3 VENTOLERA LADY 116 D H BERRIOS 19 3 7 ### 109.05 7 109.05 K         68 7             68 68 68
0 7 CAT IN THE TRUNK 116 D C SANTIAGO 12 4 8 ### 111.50 8 111.50 K         56 8             56 56 56
108       Tpo prom    106.24   5TA
1000
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
27 6 EL MUÑECAZO 111 121 HM DIAZ 21 1 1 ### 60.79 5 59.57 4 59.19 3 60.79 2 89 3 91 1 83 4     90 88 89
25 5 JUAN M 117 120 JM RIVERA 13 1 2 ### 60.14 3 59.07 1 60.26 2 61.08 2 92 1 86 4 82 5     89 86 89
31 3 TATITO 118 116 E CASTRO 22 1 3 100 59.97 2 59.46 2 60.48 K 60.52 3 90 2 85 6 84 2     87 86 88
25 2 DERBY DREAM 118 120 H BERRIOS 19 1 4 0 59.87 1 59.72 1 60.36 1 59.52 1 88 4 85 5 89 1     87 88 88
0 1 EL FUROR BORICUA 111 121 A SOTO 6 1 5 0 60.42 4 60.63 K 59.84 1 60.80 2 84 5 88 2 83 3     86 85 85
0 4 AUSUBO-DM 116 114 D ROSARIO 6 2 6 ### 61.01 6 60.98 7 60.10 4 61.92 3 82 6 87 3 77 6     84 82 83
108       Tpo prom    60.30   6TA
1200
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
46 5 JUNITO C 118 120 JM RIVERA 13 1 1 0 114.08 1 114.15 4 114.01 2     75 2 76 1         75 75 75
40 4 HERODINAMICS 111 114 HM DIAZ 21 1 2 0 114.11 2 114.11 2 115.49 6     75 1 68 2         72 72 73
22 1 HOCKENHEIMRING 116 D E CASTRO 22 3 3 ### 117.95 3 117.95 K         57 4             56 56 57
0 2 TYPICAL SURPRISES 120 120 JA SANTIAGO 0 3 3 0 118.00 4 117.25 2 118.74 2     59 3 52 3         56 56 57
0 3 EL BACAN 116 D C PIZARRO 14 4 5 ### 121.60 5 121.60 K         38 5             38 38 38
108       Tpo prom    115.38   7MA