viernes, 30 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 30 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: SICAMANDA #5 (2DA)
EN LA FILA ROJA: BORRASCA #3 (3RA)
PROGRESOS: Rinaldo's Gold #3 (5ta); Optimistic View #5 (7ma)
BRISEO DESTACADO
JAILEE M 48.3 - 101.4 (Andy Hdez-21 nov.)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE    2012
     1RA            2DA              3RA               4TA              5TA                 6TA               7MA        
3,5,4 / 5,3,4 / 3,2,1 / 2,6,5 / 3,10,1 / 5,10 2 / 1,5,7
A CONTINUACION LA TABLA

1RA Reclamo
1200 = 2 Imp. NR         ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
40 44 3 IMPERFECT GROUND 117 116 JC Diaz 1 1 111.83 1 111.83 K         86 1         86 86 86
38 31 5 SWEET ZULU 11 117 E Gonzalez 1 2 112.54 2 113.46 1 111.62 4     78 2 87 1     82 82 81
12 11 4 MILENARIO 44 117 JM Rivera 2 3 113.37 3 114.18 2 112.55 4     74 3 82 2     78 78 77
0 4 2 BEATRICE COLOMBO 21 109 HM Diaz 3 4 115.81 4 115.81 3         66 4         66 66 66
0 0 1 SOLICITADO 23 116 L Hiraldo 4 5 121.65 5 121.65 K         37 5         37 37 37
90 90 112.58   109.00  
2DA Reclamo
1400 = 4 N- 11000       ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
38 48 5 SICAMANDA 26 116 JC Diaz 1 1 128.52 1 127.54 4 129.50 4 133.17 1 74 1 65 2 46 2 69 62 68
31 25 3 VUELVO DOÑA GELO 8 117 JM Rivera 2 3 131.08 2 132.12 2 128.34 4 132.77 3 51 2 70 1 48 1 61 57 56
4 6 4 DAMA DEL SUR 14 109 HM Diaz 4 4 134.01 4 133.22 3 133.18 1 134.79 2 46 3 46 4 38 3 46 43 45
14 4 2 NO SOY LA CHACHA 26 109 E Santiago 4 5 134.93 5 135.50 1 134.16 3 135.69 2 35 4 41 5 34 5 38 36 36
3 7 1 A FEW MORE BEERS 19 116 M Sanchez 1 2 133.47 3 126.89 1 131.35 4 135.59 2 11 5 55 3 34 4 33 34 26
90 90 131.20   122.40  
3RA Reclamo
1300 = 3 N-24000       ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
42 40 3 BORRASCA 18 116 JC Diaz 1 1 120.54 1 119.79 6 121.29 3     82 1 74 1     78 78 79
6 9 2 REDDISH THUNDER 11 117 JM Rivera 1 2 121.87 2 120.71 4 123.02 2     77 2 65 3     71 71 73
0 8 1 KAPLA 57 116 E Castro 3 3 122.94 3 122.94 2         66 3 0 0     66 66 66
34 32 5 VOLUMETRICO 34 109 HM Diaz 4 4 124.85 4 126.71 4 123.01 2 124.84 2 47 4 65 2 56 1 56 56 53
8 1 4 MAYANCITO R 21 116 H Berrios 4 5 127.23 5 127.07 K 127.38 1     45 5 44 4     44 44 45
90 90 121.78   116.10  
4TA Reclamo
1700 = 7 N-11000       ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
14 4 2 NUBE NEGRA 8 118 S Figueroa 1 1 149.53 3 147.54 6 151.11 7 149.93 7 76 1 58 3 64 2 67 66 70
18 35 4 REALISTA 23 111 HM Diaz 1 2 149.15 1 149.66 7 149.84 7 147.95 7 66 4 65 1 74 1 65 68 66
24 34 5 SOLO UNO 19 120 JC Diaz 1 3 151.64 5 148.71 20 150.61 8 155.61 1 70 2 61 2 36 5 66 59 65
19 17 6 EL CAPO 23 120 AM Viera 2 4 149.51 2 149.51 7 151.41 2 156.02 1 66 3 57 4 34 6 62 53 60
0 0 3 REPRESENTADO 8 118 C Pizarro 3 5 150.24 4 150.24 6 155.69 2 150.23 7 63 5 36 6 63 3 49 54 55
15 0 1 DON RYAN 23 118 JM Rivera 3 6 151.66 6 151.66 7 152.53 2 152.85 3 56 6 51 5 50 4 54 52 54
90 90 150.11   142.80  
5TA Reclamo
1700 = 7 I-3500         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
6 16 3 RINALDO'S GOLD 18 118 Jose Hdez 1 1 150.48 4 148.97 6 150.05 7 152.43 4 68 1 63 3 51 9 65 61 65
23 9 10 TELEMACHUS 18 119 L Hiraldo 1 2 149.42 2 150.09 6 149.50 7 148.67 6 63 3 66 2 70 1 64 66 64
16 26 1 SIR GUSTA 68 113 HM Diaz 1 3 149.27 1 150.21 4 148.62 4 154.11 1 62 4 70 1 42 10 66 61 63
13 6 9 FOLOWS NONE 20 118 AM Viera 1 4 150.16 3 149.82 8 150.49 7 150.17 6 64 2 61 4 62 4 62 62 63
7 0 12f CUQUITO EL FEO 18 118 R Jimenez 3 5 151.19 6 153.59 6 150.52 4 149.45 6 45 11 60 5 66 2 53 57 52
11 19 5 STRIKE N WIN/DC 14 120 Andy Hdez 3 6 152.90 10 152.95 2 156.77 K 151.35 2 48 8 29' 11 56 6 48 55 50
3 0 11 FORTYNINEGEORGEST 20 118 My Rivera 3 7 150.70 5 151.92 8 153.96 3 149.47 6 53 6 43 8 66 3 48 47 50
0 3 6 GOLD SILT/DC 14 116 H Berrios 3 8 154.16 11 153.24 2 152.97 3 156.28 3 47 10 48 6 32 11 47 42 45
11 10 4 GAARA/DC 14 118 JM Rivera 4 9 154.72 12 153.09 2 155.05 3 159.46 2 48 9 38 9 16 13 43 39 43
0 0 8 CANDY SQUALL 18 111 E Santiago 4 10 151.66 7 152.47 6 159.60 1 150.84 4 51 7 15 12 59 5 33 41 42
0 1 7 MI AMIGO JOSE 18 118 JA Santiago 4 11 155.84 13 150.62 6 166.17 4 158.84 K 60 5 ## 13 19' 12 21 34 38
0 0 2 FORTUNATE TRAIL 37 111 A Soto 4 12 152.42 8 158.51 3 156.65 2 152.33 4 20 12 30 10 51 8 25 38 28
0   13 KING SHALOM 37 118 S Figueroa 4 13 152.48 9 162.89 3 153.37 6 151.59 7 -1 13 46 7 55 7 22 33 18
90 90 149.72   142.60  
6TA Reclamo
1200 = 2 I-24000         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
42 44 5 JAILEE M 36 110 HM Diaz 1 1 113.56 1 113.56 2 0.00 0 0.00 0 77 1 0 0 0 0 77 77 77
20 34 10 KAMILAH BEAUTY 21 117 H Berrios 1 2 114.21 2 114.11 3 114.31 2 0.00 0 74 2 73 1 0 0 74 74 74
13 5 2 TRUISM 28 116 S Ortiz 1 3 114.57 3 114.44 2 114.70 2 0.00 0 73 3 72 2 0 0 72 72 72
0 3 7 BACK TO SCHOLL 21 117 L Hiraldo 2 4 115.54 4 114.76 3 116.31 2 0.00 0 71 4 63 3 0 0 67 67 69
3 0 8 TIZAJOURNAL 28 116 D Rosario 3 5 117.19 5 117.19 2 0.00 0 0.00 0 59 5 0 0 0 0 59 59 59
2 1 1 CLASSY PRINCESS 23 116 Julio Hdez 3 6 117.40 6 117.40 K 0.00 0 0.00 0 58 6 0 0 0 0 58 58 58
10 2 6 SPLIT THE ACES 36 117 JC Diaz 3 7 117.56 7 117.56 2 0.00 0 0.00 0 57 7 0 0 0 0 57 57 57
0 1 3 MAGICAL MASTER 30 116 E Castro 4 8 118.11 8 118.11 K 0.00 0 0.00 0 54 8 0 0 0 0 54 54 54
0 0 9 SOAK IT IN CIDER 21 117 AM Viera 4 9 118.86 9 118.86 3 0.00 0 0.00 0 51 9 0 0 0 0 51 51 51
0 0 4 PRINCESA D 36 117 S Figueroa 4 10 122.26 10 122.26 2 0.00 0 0.00 0 34 10 0 0 0 0 34 34 34
90 90 114.11   109.00  
7MA Reclamo
1400 = 4 I-3500         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
36 19 1 HOPESPRINGETERNAL 12 120 JC Diaz 1 1 125.61 1 125.99 8 127.12 8 125.61 7 77 2 71 4 79 1 74 76 76
9 20 5 OPTIMISTIC VIEW 33 111 HM Diaz 1 2 126.83 3 125.90 4 126.25 4 128.33 3 78 1 76 1 65 3 77 73 76
24 42 7 MY DOCTOR WALESKA 19 120 Julio Hdez 1 3 127.17 4 128.09 2 126.80 4 126.63 7 67 3 73 3 74 2 70 71 69
4 1 6 DOUBLE DELICIOUS 19 118 L Hiraldo 3 4 129.64 5 130.03 3 129.24 4 130.87 1 57 4 61 6 53 6 59 57 57
0 3 3 JENNIFER D 42 118 C Pizarro 4 5 131.17 6 136.19 4 127.66 4 129.65 3 26 6 69 5 59 4 47 51 42
17 5 4 LA SANGRE 27 118 H Berrios 4 6 126.59 2 136.67 1 126.59 4 130.42 1 24 7 74 2 55 5 49 51 41
0 0 2 CHROME  COINS 11 120 R Rodriguez 4 7 132.30 7 132.67 4 143.05 1 131.93 3 44 5 -8 7 47 7 18 28 30
90 90 126.54   121.40