2DA CARRERA | 124.27 | 1300 | METROS | Dist | |||||||||
Prom | 1ro | ||||||||||||
# Ej. | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | Prom 2 | PROM | % | |
4 | OFFLEE SHOCK | JC DIAZ | 123.47 | 58 | 1 | 1 | 123.33 | 1 | 2 | 59 | 59 | ### | |
2 | CAPTAIN LUIGI | JM RIVERA | 124.55 | 53 | 2 | 2 | 123.30 | 1 | 2 | 53 | 39 | 0 | |
3 | CUENTA PROPIA | J CRUZ | 124.80 | 52 | 2 | 3 | 124.83 | 1 | 1 | 52 | 52 | ### | |
1 | REFINADA | JULIO HDEZ | 125.74 | 47 | 3 | 4 | 122.30 | 3 | 3 | 36 | 45 | 0 | |
5 | LUCIANO 'NROSES | ANDY HDEZ | 126.20 | 45 | 4 | 5 | 125.55 | 1 | 2 | 45 | 45 | 0 | |
3RA CARRERA | 116.36 | 1200 | METROS | Dist | |||||||||
Prom | 1ro | ||||||||||||
# Ej. | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | Prom 2 | PROM | % | |
6 | SPY TACTICS | JC DIAZ | 115.92 | 65 | 1 | 1 | 115.32 | 3 | 1 | 63 | 65 | 0 | |
5 | CLASSIQUE COLONY | L HIRALDO | 116.80 | 61 | 1 | 2 | 115.66 | 3 | 2 | 61 | 61 | 0 | |
3 | ESPECTACULAR WAY | H BERRIOS | 117.24 | 59 | 2 | 3 | 117.26 | 1 | 3 | 59 | 59 | 0 | |
1 | AGATE SILVER | JULIO HDEZ | 117.25 | 59 | 2 | 4 | 115.95 | 2 | 1 | 59 | 59 | 0 | |
7 | AMERICAN SILVER | JM RIVERA | 117.73 | 56 | 2 | 5 | 117.73 | UN | 3 | 56 | 56 | ### | |
2 | YANYCE MARIERY | J CRUZ | 118.12 | 54 | 3 | 6 | 117.90 | 2 | 2 | 54 | 54 | 0 | |
4 | QUEEN BIRD | A SALGADO | 120.00 | 45 | 4 | 7 | 120.00 | AP | M | 45 | 45 | ### | |
4TA CARRERA | 107.38 | METROS | Dist | ||||||||||
Prom | 1ro | ||||||||||||
# Ej. | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | Prom 2 | PROM | % | |
10 | FORTUNATE TRAIL | AM VIERA | 106.79 | 79 | 1 | 1 | 106.62 | 4 | 2 | 77 | 79 | 50 | |
3 | GAME WINNER | ANDY HDEZ | 107.54 | 75 | 1 | 1 | 106.73 | 1 | 6 | 78 | 75 | 0 | |
5 | ARCHER FLEET | J CRUZ | 107.81 | 74 | 1 | 3 | 107.71 | 3 | 1 | 73 | 74 | 17 | |
7 | POGO'S PRIZE | A SALGADO | 108.27 | 72 | 2 | 4 | 108.07 | 2 | 1 | 68 | 71 | 0 | |
1 | JUAN DOLIO | JM RIVERA | 108.33 | 71 | 2 | 5 | 108.27 | 1 | 4 | 72 | 72 | 17 | |
6 | LUCKY CHARLIE | B LOPEZ | 108.34 | 71 | 2 | 6 | 108.01 | 3 | 7 | 64 | 70 | ### | |
4 | WAY TO BET | S ORTIZ | 109.08 | 68 | 3 | 7 | 107.35 | 2 | 4 | 73 | 67 | 0 | |
8 | SPIRIT THAT MOVES | C PIZARRO | 109.15 | 67 | 3 | 8 | 108.97 | 1 | 4 | 63 | 66 | 0 | |
2 | BREAK THE ICE | R SANCHEZ | 109.17 | 67 | 3 | 9 | 107.20 | 3 | 2 | 60 | 67 | 9 | |
9 | ABUELITO JAIME | JA SANTIAGO | 109.23 | 67 | 3 | 10 | 108.67 | 1 | 4 | 63 | 67 | 0 |
Páginas
Visitantes
PORTADA
lunes, 31 de octubre de 2011
MIERCOLES 02 NOVIEMBRE-CAMARERO-
Suscribirse a:
Entradas (Atom)