1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
3RA | D | prom | Penult | Antepe | c_v | P | c_v | P | c_v | P | c_v | P | ||||||||||||||||
CO | # | EJEMPLAR | R | JOCKEY | % | G | P | G | tpo | p | ULT. Tpo | D | tpo | D | tpo | D | Ul | P | Pen. | P | A-pen | P | 4TA | P | 2 u | 3 a 4 | T | |
28 | 2 | GRANDSON T | 116 | 120 | JC DIAZ | 24 | 1 | 1 | 0 | 143.46 | 1 | 143.66 | 7 | 142.96 | 7 | 143.07 | 7 | 73 | 1 | 76 | 2 | 76 | 2 | 70 | 3 | 74 | 74 | 74 |
0 | 7 | SUPER ABUELO | 116 | 120 | E GONZALEZ | 20 | 1 | 2 | 67 | 144.39 | 3 | 144.53 | 7 | 142.48 | 6 | 146.51 | 3 | 68 | 3 | 79 | 1 | 58 | 6 | 60 | 7 | 73 | 66 | 69 |
12 | 5 | TSUNAMI HIT | 116 | 122 | L HIRALDO | 16 | 1 | 2 | 33 | 143.44 | 1 | 144.95 | 7 | 144.49 | 3 | 141.92 | 7 | 66 | 5 | 69 | 5 | 81 | 1 | 81 | 1 | 67 | 74 | 69 |
2 | 4 | EL SISMO-DC | 116 | 120 | ANDY HDEZ | 16 | 1 | 4 | # | 144.65 | 4 | 144.34 | 3 | 144.65 | 3 | 144.53 | 3 | 69 | 2 | 68 | 6 | 68 | 3 | 66 | 4 | 69 | 68 | 69 |
34 | 1 | FRISKY STAR | 111 | 114 | HM DIAZ | 18 | 1 | 5 | # | 144.94 | 5 | 144.94 | 7 | 144.07 | 3 | 145.03 | 2 | 66 | 4 | 71 | 3 | 66 | 4 | 72 | 2 | 68 | 69 | 68 |
14 | 3 | BUCAPLA B | 118 | 120 | A SALGADO | 7 | 2 | 6 | # | 145.07 | 6 | 145.95 | 3 | 144.48 | 2 | 145.07 | 7 | 61 | 6 | 69 | 4 | 66 | 5 | 63 | 5 | 65 | 65 | 64 |
0 | 6 | DREAMS AND BEERS-DC | 116 | 113 | C SANTIAGO | 11 | 3 | 7 | 0 | 146.82 | 7 | 147.09 | 2 | 146.94 | 3 | 147.22 | 3 | 56 | 7 | 56 | 7 | 55 | 7 | 61 | 6 | 56 | 57 | 56 |
90 | Tpo prom | 143.76 | Segunda |
Páginas
▼