viernes, 4 de enero de 2013

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 5 ENERO 2013

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

PORTADA DE HOY                                  SABADO 5 ENERO 2013
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: ES LA BEST #4 (6TA)
LINEA EN LA FILA ROJA: ES LA BEST #4 (6TA)
PROGRESOS: La sensitiva #1 (2da); Tiro certero #2 (5ta); Timbrazo #5 (7ma)
BRISEO DESTACADO
ES LA BEST: 102 - 116.3 (M Franco-14 cic) y 51.3 (JC Diaz-28 dic)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  SABADO 5 ENERO  2013
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA        
4,3,2 / 4,5,1 / 3,1,4 / 2,1,3 / 3,2,1 / 4,3,6 / 5,1,4
A CONTINUACION LA TABLA

1RA Reclamo C_V
1700 = 7 0       813   ULT   PEN   ANT-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
22 36 4 METRO GAL 14 120 D Rosario 1 1 149.49 2 149.48 6 148.64 6 150.36 4 66 1 70 2 61 2 68 66 66 7 11 11
50 56 3 EXTRA DINNER 11 116 C Pizarro 2 2 146.94 1 153.10 3 146.94 6 155.51 K 48 2 78 1 35 3 63 54 55 15 11R 11
18 16 2 AFFAIR CITY 11 109 M Franco* 4 3 149.93 3 155.64 3 158.91 1 149.93 6 35 3 18 4 63 1 27 39 33 15 11 30
0 0 5 ANALIZ D N/DC 9 109 J Vargas* 4 4 159.02 4 159.48 3 158.83 2 158.74 2 16 4 19 3 19 4 17 18 17 5 7 11
0 0 1 SALUTE THE STARS/DC 9 116 L Negron 4 5 166.60 5 171.03 3 165.03 2 163.75 3 -42 5 -12 5 -6 5 -27 -20 -30 5 7 7
90 108   142.60  
2DA Reclamo C_V
1100 = 1 0       619   ULT   PEN   AN-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
10 31 4 MATERIA GRIS 30 117 H Berrios 1 1 108.82 2 107.56 4 108.82 2 107.24 4 81 1 75 3 83 1 78 79 79 11 18 18
14 24 5 GOLD FORTUNE 19 119 JM Rivera 1 2 107.77 1 107.71 6 108.66 2 107.82 3 80 2 76 2 80 2 78 78 79 15 11 11
18 0 2 PERCAL-retirado 19 117 Andy Hdez 1 3 108.84 3 108.81 4 106.91 4 108.84 2 75 4 84 1 75 3 80 78 77 11 11 18
10 21 1 LA SENSITIVA 15 109 C Hiraldo* 1 4 109.69 5 108.56 1 109.06 4 110.82 2 76 3 74 4 65 4 75 71 74 5 11 18
38 32 3 MISS BARBIE 9 119 AM Viera 2 5 109.52 4 109.93 1 109.11 2 66 c 2 69 5 73 5 66c 5 71 71 71 11 11 NR
90 108   103.76  
3RA Reclamo C_V
1200 = 2 0       645   ULT   PEN   AN-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
26 37 1 HALO'S MIDAS TOUCH 15 116 L Hiraldo 1 1 113.42 1 114.13 3 111.54 6 112.70 4 74 2 87 2 81 1 81 81 79 15 24 11R
38 46 3 QUALITY TRAIT 15 109 VR Carrasco* 1 2 114.20 3 114.13 3 111.06 6 114.26 1 74 3 90 1 74 4 82 79 79 15 24 24
10 12 4 SNAPRING 35 116 B Lopez 1 3 113.79 2 113.93 4 113.82 2 113.62 4 75 1 76 3 77 3 76 76 76 5 5 7
16 13 2 ARAGORN CAT 47 109 J Toledo 2 4 114.69 4 116.36 1 114.36 3 113.35 K 63 4 73 4 78 2 68 72 68 24 24 24
0 0 5 MY SUNRIVER-retirado 15 109 E Santiago 4 5 119.64 5 118.78 2 120.50 2 0.00 0 51 5 43 5 0 0 47 47 48 5 18 0
90 108   109.00  
4TA Reclamo C_V
1200 = 2 0       646   ULT   PEN   AN-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
16 38 2 CONCERTADORA 13 116 JC Diaz 1 1 113.43 2 113.43 4 112.83 7 0.00 0 79 1 82 2 0 0 80 80 80 NR NR 0
40 41 1 EJECUTADA 130 116 E Castro 1 2 113.34 1 113.54 3 113.14 K 0.00 0 78 2 80 3 0 0 79 79 79 NR MS 0
8 13 3 MI AMIGO SERGIO/DL 11 116 HM Diaz 1 3 113.64 3 113.73 7 113.54 6 0.00 0 77 3 78 4 0 0 77 77 77 NR NR 0
26 13 5 CO HEREDERO 22 109 J Toledo 1 4 69.84 5 116.22 1 23.46 X 0.00 0 65 4 92 1 0 0 78 78 74 NR NR 0
0 3 4 SABROSON 111 116 L Hiraldo 4 5 118.36 4 120.27 K 116.44 2 0.00 0 44 5 63 5 0 0 54 54 51 MS MS 0
90 108   109.13  
5TA Reclamo C_V
1300 = 3 0       681   ULT   PEN   AN-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
22 32 3 AMIGO QUERIDO 209 116 B Lopez 1 1 122.15 1 122.62 1 121.82 1 122.01 3 67 3 71 4 70 5 69 70 69 3 3 3
22 19 2 TIRO CERTERO 20 117 JM Rivera 1 2 123.54 6 122.45 2 123.03 2 125.15 1 68 2 65 6 55 7 67 63 66 3 3 5
2 0 1 CAMINALO 16 119 J Ferrer* 1 3 122.25 2 124.21 6 121.46 4 121.08 4 59 5 73 3 75 2 66 69 65 3 11 11
20 26 5 EL BUEN PASTOR 55 112 E Santiago 1 4 122.76 4 122.82 1 125.15 3 120.31 4 66 4 55 8 79 1 61 67 65 5 11 24
14 17 10 DON SALVA V 37 113 JJ Diaz* 2 5 123.33 5 124.81 2 121.85 2 0.00 0 56 7 71 5 0 0 64 64 61 7 7 0
2 0 6 LA GABY-retirada 8 109 J Vargas* 2 6 123.64 8 122.18 4 125.09 1 123.25 7 70 1 55 7 27 9 62 50 61 5 3 3
0 0 9 FOLLIES BOY 50 118 S Figueroa 2 7 123.56 7 125.75 1 121.36 4 122.10 8 52 8 74 1 70 6 63 65 60 3 5 5
0 0 8 BARRIO CIBUCO 11 109 J Toledo 3 8 127.00 10 124.41 4 126.80 2 129.79 2 58 6 47 9 32 8 52 46 52 3 3 3
2 8 4 MI ABUELO GUILO 14 120 L Negron 3 9 122.35 3 123.00 7 122.20 6 122.00 6 34 10 73 2 74 3 54 60 49 11 7 7
6 6 7 OCEANICO 35 116 HM Diaz 4 10 125.82 9 127.47 1 128.38 2 121.61 1 43 9 39 10 72 4 41 51 45 3 5 3
90 108   116.10  
6TA Reclamo C_V
1300 = 3 0       676   ULT   PEN   AN-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
38 54 4 ES LA BEST 58 116 JC Diaz 1 1 119.43 1 119.21 6 119.65 4 120.20 7 80 1 77 2 75 2 79 77 78 3 3 5
8 11 3 SHEZA FAVORITE 27 109 J Vargas* 1 2 119.99 2 121.28 3 119.59 4 119.10 4 69 2 78 1 80 1 74 76 73 3 5 3
14 14 6 WHAT U LIKE 19 117 S Figueroa 2 3 122.04 4 121.45 3 121.89 3 122.79 1 68 3 66 3 62 6 67 65 67 3 3 5
0 3 5 INDI'S CANDY 27 109 C Hiraldo* 3 4 121.84 3 122.02 3 124.87 K 121.66 2 66 5 51 7 67 4 58 61 62 3 5 5
0 2 1 NAJRANITA 16 109 Cindy Soto* 3 5 122.18 5 123.60 2 122.28 2 120.65 6 58 6 64 4 72 3 61 65 61 3 5 3
30 23 7 CARA BONITA 19 116 E Gonzalez 3 6 123.63 6 121.70 3 126.98 1 122.22 2 67 4 41 9 65 5 54 58 60 3 3 3
0 1 9 SEATLLE JULIETTE 39 118 R Torres 4 7 124.68 7 127.00 *1 123.19 *2 123.85 *1 41 8 60 5 56 8 50 52 48 4 4 1
0 0 8 CHROME COINS 16 109 KJ Gonzalez* 4 8 125.30 8 126.40 2 125.72 4 123.77 4 44 7 47 8 57 7 45 49 46 3 5 11
0 0 2 MISS MARGARET R 16 109 CA Rivera* 4 9 126.69 9 129.80 2 124.71 2 125.57 2 27 9 52 6 48 9 39 42 36 3 3 5
90 108   115.14  
7MA Reclamo C_V
1300 = 3 0       681   ULT   PEN   AN-P   TO 1 2 3
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL R R R
22 31 5 TIMBRAZO 130 113 VR Carrasco* 1 1 121.24 2 119.31 4 120.48 2 123.92 2 84 1 78 1 61 8 81 74 80 7 7 11
8 10 1 HAPPY LAWYER 22 120 HM Diaz 1 2 120.89 1 120.60 4 121.33 4 120.73 4 78 2 74 3 77 1 76 76 76 11 11 11
34 46 4 ESPANTO 17 120 E Gonzalez 2 3 122.13 4 120.79 3 123.46 2 121.19 8 77 3 63 5 75 2 70 71 73 7 7 30
14 3 3 ALL WESTERN 20 111 J Vargas* 2 4 121.75 3 122.30 2 120.86 6 122.09 2 69 4 76 2 70 5 73 72 71 3 3 3
0 0 7 INSPECTOR 28 113 E Soto 3 5 123.26 5 123.26 6 121.94 7 123.14 7 64 7 71 4 65 7 68 67 66 3 3 11
0 0 8 MR DAX R-retirado 28 116 M Sanchez 3 6 123.59 6 122.96 6 124.22 1 121.94 7 66 5 59 7 71 4 63 65 65 3 5 3
0 3 6 SOMMELIER 20 117 JM Rivera 3 7 124.20 8 123.25 2 124.19 2 125.17 1 64 6 60 6 55 9 62 59 62 3 3 5
0 1 9 PASION PATRIA 35 116 M Franco* 4 8 124.41 9 125.22 1 125.15 1 122.86 2 54 8 55 9 66 6 55 58 56 3 3 3
12 14 2 REE REY M 20 116 Julio Hdez 4 9 123.91 7 126.00 2 124.26 2 121.48 2 50 9 59 8 73 3 55 61 55 3 7 5R
90 108   116.10