SUPERFILA ROJA: LA SANGRE #3(2DA); VUELVE GILBERTO M #2 (3RA) |
MUSICO #1 (4TA) |
MEJOR PROGRESO: COURTING WISDOM #1 (5TA); JUAN M #5 7MA |
MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA EJEMPLARES RESALTADOS EN AMARILLO |
A CONTINUACION LA TABLA |
| | 1800 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | | | 1200 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | | |
| | 2DA CARRERA | | | 153.95 | | C-V | C-V | PRO | PRO | | | | | 5TA CARRERA | | | 111.34 | # 3 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
22 | 3 | LA SANGRE-dist-M | 1 | 1 | 153.95 | 153.09 | 79 | 74 | 76 | 75 | 77 | | 33 | 3 | HOUSTON ROYALTY | 1 | 1 | 111.34 | 111.80 | 86 | 91 | 88 | 86 | 87 |
44 | 4 | OPTIMISTIC VIEW | 1 | 2 | 157.08 | 155.27 | 68 | 46 | 57 | 59 | 61 | | 3 | 1 | COURTING WISDOM | 1 | 2 | 113.06 | 111.36 | 88 | 85 | 86 | 83 | 86 |
2 | 2 | Seaclipseofthemon | 2 | 3 | 156.31 | 156.31 | 62 | 53 | 58 | 58 | 59 | | 36 | 6 | SEDONA'S PEARL | 1 | 3 | 111.86 | 112.21 | 84 | 86 | 85 | 86 | 85 |
22 | 5 | AIMING HIGHT | 3 | 4 | 158.80 | 155.95 | 64 | 34 | 49 | 50 | 54 | | 0 | 2 | FULL OF EXPRESSION | 1 | 4 | 112.46 | 112.18 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 |
0 | 1 | TIPSY TONYA | 4 | 5 | 159.54 | 159.78 | 45 | 46 | 46 | 48 | 46 | | 0 | 4 | I WANNA RUN | 1 | 5 | 112.59 | 112.77 | 81 | 85 | 83 | 82 | 82 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 155.78 | segunda | | | | | | | 3 | 5 | DRINK AT LAST CALL | 1 | 5 | 112.59 | 112.37 | 83 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| | 1700 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 15 | 7 | ABONERO | 1 | 5 | 113.14 | 112.27 | 84 | 84 | 84 | 79 | 82 |
| | 3RA CARRERA | | | 146.16 | | C-V | C-V | PRO | PRO | | | 0 | 8 | ARTIFICE | 4 | 6 | 116.72 | 116.72 | 61 | | 61 | 61 | 61 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | 0 | 9 | HITHESNOOZE | 4 | 7 | 117.90 | 119.10 | 50 | 57 | 53 | 56 | 53 |
36 | 2 | Vuelve Giberto M-Dm | 1 | 1 | 146.16 | 146.16 | 82 | 76 | 79 | 70 | 77 | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 112.09 | quinta | | | | | |
21 | 3 | WINNING DUBAI | 1 | 2 | 150.34 | 148.23 | 72 | 61 | 67 | 66 | 68 | | | | 1700 R-3 Y 11 | | | Mejor | promedio | | | | | |
17 | 5 | GROOVY MAX | 1 | 3 | 149.27 | 148.72 | 69 | 62 | 66 | 67 | 67 | | | | 6TA CARRERA | | | 150.24 | | C-V | C-V | PRO | PRO | |
3 | 4 | ANGELS OURS | 2 | 4 | 150.94 | 148.97 | 68 | 58 | 63 | 61 | 64 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
11 | 6 | STORMY KAY | 2 | 5 | 150.42 | 150.32 | 61 | 60 | 61 | 56 | 59 | | 50 | 3 | LAFERMINA | 1 | 1 | 150.90 | 150.36 | 61 | 56 | 59 | 49 | 56 |
2 | 1 | BURNING STAR | 4 | 6 | 150.41 | 154.87 | 39 | 61 | 50 | 49 | 46 | | 22 | 5 | NO TEMAS | 1 | 2 | 151.74 | 152.49 | 51 | 45 | 48 | 51 | 50 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 148.59 | tercera | | | | | | | 9 | 8 | SPY TACTICS-dist-C | 2 | 3 | 156.37 | 152.28 | 52 | 52 | 52 | 38 | 47 |
| | 1200 R-5000 M | | | Mejor | promedio | | | | | | | 0 | 7 | DOÑA CONGUI | 2 | 4 | 153.50 | 153.11 | 47 | 44 | 46 | 45 | 46 |
| | 4TA CARRERA | | | 116.61 | # 1 | C-V | C-V | PRO | PRO | | | 3 | 4 | Ocean of mine-dist-M | 3 | 5 | 150.24 | 155.41 | 36 | 62 | 49 | 41 | 42 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | 4 | 2 | KIMERA-dist-M | 3 | 6 | 155.74 | 153.83 | 44 | 39 | 41 | 39 | 41 |
42 | 1 | MUSICO | 1 | 1 | 116.61 | 116.82 | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 | | 2 | 6 | WHY FAIR | 3 | 7 | 156.22 | 153.70 | 45 | 28 | 36 | 36 | 39 |
30 | 5 | SOY VAGABUNDO | 1 | 2 | 116.75 | 116.87 | 61 | 63 | 62 | 62 | 62 | | 0 | 1 | MALAGEÑA | 4 | 8 | 157.06 | 157.06 | 28 | 48 | 38 | 33 | 33 |
10 | 4 | GUILERMO BORI | 2 | 3 | 117.91 | 117.91 | 56 | | 56 | 56 | 56 | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 153.00 | sexta | | | | | |
6 | 2 | CALADO | 3 | 4 | 119.48 | 122.12 | 35 | 61 | 48 | 48 | 44 | | | | 1800 R-11000 | | | Mejor | promedio | | | | | |
2 | 3 | EL GUITARRERO | 4 | 5 | 122.15 | 122.15 | 35 | | 35 | 35 | 35 | | | | 7MA CARRERA | | | 154.88 | | C-V | C-V | PRO | PRO | |
0 | 6 | EL CACHIN | 4 | 6 | 119.31 | 125.28 | 19 | 48 | 33 | 39 | 31 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
90 | | Tpo prom Probable | | | 117.09 | cuarta | | | | | | | 27 | 6 | GRANDSOM T | 1 | 1 | 156.72 | 156.03 | 70 | 63 | 67 | 62 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | 23 | 5 | JUAN M-distM | 1 | 2 | 154.88 | 154.88 | 76 | 40 | 58 | 47 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 2 | TSUNAMI HIT | 2 | 3 | 162.13 | 155.89 | 71 | 27 | 49 | 51 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 4 | RIGHEL STAR | 2 | 4 | 159.70 | 157.94 | 61 | 50 | 55 | 52 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 3 | TRAMPERO | 3 | 5 | 161.02 | 161.86 | 41 | 72 | 56 | 45 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | DOBLE PAZ | 4 | 6 | 160.72 | 164.42 | 28 | 65 | 47 | 43 | 39 |
| | | | | | | | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 157.91 | septima | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario