SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
FILA ROJA: INDY WARRIOR # 2 DE 3RA |
MEJOR PROGRESO: REALISTA #2 (2DA); PUCHADOR #2 (4TA); SONIA L #3 (5TA) |
DOCTOR TITILO #4 (6TA) |
MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA EJEMPLARES RESALTADOS EN AMARILLO |
A CONTINUACION LA TABLA |
| | 1700 R-11000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | | | 1800 R-3500 | | | Mejor | promedio | | | | | |
| | 2DA CARRERA | | | 147.75 | # 1 | C-V | C-V | PRO | PRO | | | | | 5TA CARRERA | | | 160.39 | # 7 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
36 | 1 | EL EMPRENDEDOR | 1 | 1 | 147.75 | 145.39 | 87 | 68 | 78 | 75 | 81 | | 26 | 5 | SEXPOT | 1 | 1 | 161.24 | 161.13 | 45 | 48 | 46 | 44 | 45 |
19 | 5 | TRAQUETEO | 1 | 2 | 148.60 | 145.45 | 87 | 66 | 77 | 73 | 80 | | 34 | 7 | ALEGORIA | 1 | 2 | 160.39 | 162.68 | 37 | 48 | 42 | 45 | 41 |
31 | 2 | REALISTA | 1 | 2 | 148.52 | 145.35 | 87 | 77 | 82 | 73 | 80 | | 24 | 3 | SONIA L | 2 | 3 | 163.57 | 161.83 | 41 | 39 | 40 | 32 | 38 |
4 | 4 | NUBE NEGRA | 2 | 3 | 150.49 | 149.20 | 68 | 68 | 68 | 62 | 65 | | 2 | 6 | LA NEGRA TOMASA | 2 | 4 | 162.72 | 162.43 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 |
0 | 3 | EL ABANDONADO | 2 | 4 | 150.65 | 150.09 | 64 | 61 | 63 | 61 | 62 | | 2 | 2 | RESPUESTA | 2 | 5 | 161.33 | 161.33 | 44 | 29 | 36 | 27 | 36 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 148.29 | segunda | | | | | | | 0 | 1 | DOÑA IDALIA M | 3 | 6 | 163.92 | 164.43 | 28 | 33 | 31 | 34 | 31 |
| | 1700 R-24000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 0 | 4 | TU HIJA | 3 | 7 | 163.58 | 163.63 | 32 | 21 | 27 | 32 | 30 |
| | 3RA CARRERA | | | 148.75 | # 2 | C-V | C-V | PRO | PRO | | | 2 | 8 | GOLD SPLASHER | 3 | 8 | 165.32 | 162.28 | 39 | 9 | 24 | 16 | 26 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 161.73 | quinta | | | | | |
32 | 2 | INDY WARRIOR | 1 | 1 | 148.75 | 146.32 | 81 | 26c | 78 | 74 | 78 | | | | 1300 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | |
38 | 5 | DOÑA RAMONA | 1 | 2 | 149.21 | 147.33 | 76 | 70 | 73 | 67 | 72 | | | | 6TA CARRERA | | | 119.84 | # 3, 5 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
12 | 4 | PURIM FESTIVAL | 2 | 3 | 150.36 | 148.24 | 72 | 64 | 68 | 67 | 69 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
8 | 3 | JAELLY FOR EVER | 2 | 4 | 149.70 | 149.04 | 68 | 60 | 64 | 64 | 65 | | 0 | 4 | DOCTOR TITILO | 1 | 1 | 121.26 | 117.37 | 94 | 73 | 84 | 81 | 86 |
0 | 1 | APPEALING QUEEN | 2 | 5 | 150.68 | 149.32 | 66 | 68 | 67 | 58 | 64 | | 7 | 1 | EL AFORTUNADO | 1 | 2 | 120.50 | 119.44 | 83 | 79 | 81 | 78 | 81 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 149.44 | tercera | | | | | | | 34 | 5 | EL MUÑECAZO | 1 | 3 | 119.85 | 120.46 | 78 | 83 | 81 | 81 | 80 |
| | 1400 R-15000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 17 | 3 | CAPATAZ | 2 | 4 | 119.83 | 120.37 | 79 | 78 | 78 | 80 | 79 |
| | 4TA CARRERA | | | 125.88 | # 2 | C-V | C-V | PRO | PRO | | | 32 | 2 | VERDUGO | 2 | 5 | 120.79 | 120.26 | 79 | 80 | 80 | 77 | 78 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | 0 | 6 | AMIGO QUERIDO | 2 | 6 | 120.93 | 121.65 | 72 | 76 | 74 | 76 | 74 |
20 | 2 | PUCHADOR | 1 | 1 | 125.88 | 125.66 | 79 | 77 | 78 | 75 | 77 | | 0 | 8 | BABY DAREL | 3 | 7 | 121.66 | 121.52 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 |
0 | 3 | MOUNTAIN CHAPEL | 1 | 1 | 126.01 | 126.40 | 75 | 80 | 78 | 77 | 77 | | 0 | 7 | CALIENTITO | 3 | 8 | 121.58 | 121.39 | 74 | 68 | 71 | 73 | 72 |
6 | 4 | REAL ME IN | 1 | 1 | 126.64 | 125.80 | 78 | 81 | 80 | 74 | 77 | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 120.54 | sexta | | | | | |
16 | 1 | DEMACMORTON | 1 | 2 | 127.19 | 125.46 | 80 | 68 | 74 | 71 | 75 | | | | 1100 NR | | | Mejor | promedio | | | | | |
42 | 5 | ROYAL TAPIT | 2 | 3 | 127.19 | 127.14 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | | | | 7MA CARRERA | | | 108.17 | # 6 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
6 | 6 | HENNESSY RICAN | 2 | 4 | 126.58 | 128.16 | 66 | 76 | 71 | 74 | 70 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
90 | | Tpo prom Probable | | | 126.18 | cuarta | | | | | | | 22 | 6 | BEAUTY CITY | 1 | 1 | 108.17 | 108.17 | 77 | | 77 | 77 | 77 |
| | | | | | | | | | | | | 19 | 1 | PIEDRA AZUL | 1 | 2 | 108.51 | 108.38 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | DESPRECIADA | D | 1 | 108.63 | 108.63 | 75 | | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | 34 | 5 | SIEMPRE Encrespada | 1 | 3 | 109.18 | 109.18 | 72 | | 72 | 72 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | AUSTRALIS TIME | D | 2 | 109.69 | 109.69 | 70 | | 70 | 70 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 2 | SUPERADA | 2 | 4 | 110.08 | 109.46 | 71 | 63 | 67 | 68 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | DULCE CHOCOLATE | D | ? | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 108.44 | septima | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario