HOY EN LA SUPERFILA ROJA + CONSENSO = EL RADAR #5 DE LA 2DA |
HOY EN LA FILA ROJA COMPARTIDA: LA OSTENTOSA #4 DE LA 3RA |
MEJOR PROGRESO: CROWN LADY #2 (4TA); I CONFESS #9 (5TA); PICHIRRI #5 (6TA); PRIMAL DANCE #2 (7MA) |
A CONTINUACION LA TABLA. RESALTADOS AMARILLO EJEMPLARES MEJORES TIEMPOS PROMEDIOS |
| | 1300 R-24000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | | 1200 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | |
| | 2DA CARRERA | | | 119.93 | # 5 | cat-V | | prom | prom | | | | | 5TA CARRERA | | | 114.81 | # 8 | cat-V | | prom | prom | |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | Penult | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | Penult | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL |
50 | 5 | EL RADAR | 1 | 1 | 119.93 | 119.58 | 83 | 76 | 79 | 81 | 81 | | 30 | 8 | TURN TO WIN | 1 | 1 | 114.81 | 114.88 | 71 | 75 | 73 | 71 | 71 |
28 | 4 | DREAMS AND BEERS | 2 | 2 | 121.03 | 121.94 | 71 | 71 | 71 | 74 | 72 | | 22 | 9 | I CONFESS | 1 | 1 | 115.39 | 114.66 | 72 | 71 | 71 | 69 | 71 |
12 | 3 | JAYDEN JAVIER | 2 | 3 | 122.77 | 121.96 | 71 | 63 | 67 | 67 | 68 | | 10 | 4 | TRULY APPEAL | 1 | 2 | 115.07 | 114.82 | 71 | 67 | 69 | 70 | 70 |
0 | 2 | MIRIAM'S QUEEN | 4 | 4 | 125.94 | 123.58 | 63 | 39 | 51 | 51 | 55 | | 0 | 1 | JOYFUL MINISTER | 2 | 3 | 117.23 | 116.13 | 64 | 59 | 62 | 62 | 63 |
0 | 1 | LA COLADA | 4 | 5 | 128.73 | 128.73 | 37 | | 37 | 37 | 37 | | 15 | 2 | HAPPY HOPE | 2 | 4 | 117.22 | 115.08 | 70 | 45 | 57 | 59 | 62 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 121.24 | segunda | | | | | | | 0 | 3 | LUCIANO'N ROSES | 2 | 5 | 116.75 | 116.95 | 60 | 64 | 62 | 61 | 61 |
| | 1100 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | | | 0 | 7 | LIVINGSTON COUNTY | 2 | 6 | 118.06 | 117.31 | 58 | 64 | 61 | 56 | 59 |
| | 3RA CARRERA | | | 107.54 | # 4 | cat-V | prom | prom | | | 13 | 5 | WHITEHORN | 3 | 7 | 117.78 | 117.78 | 56 | | 56 | 56 | 56 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | Penult | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | | 0 | 6 | LEGULEYO | 4 | 8 | 122.15 | 123.73 | 26 | 31 | 28 | 33 | 29 |
26 | 4 | LA OSTENTOSA | 1 | 1 | 107.54 | 107.43 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 115.09 | quinta | | | | | |
13 | 2 | ZAHIT | 1 | 2 | 108.16 | 107.89 | 79 | 22c | 79 | 79 | 79 | | | | 1200 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | |
39 | 6 | JALESSA M | 1 | 3 | 107.95 | 108.46 | 77 | 82 | 79 | 80 | 78 | | | | 6TA CARRERA | | | 114.21 | # 1 | cat-V | prom | prom | |
2 | 1 | LA TIPICA | 2 | 4 | 109.36 | 109.36 | 72 | 75 | 73 | 74 | 73 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | Penult | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL |
9 | 3 | GINA'S HONOR | 2 | 5 | 109.79 | 109.43 | 72 | 73 | 72 | 70 | 71 | | 44 | 3 | EL ESCOGIDO | 1 | 1 | 114.41 | 112.87 | 81 | 64 | 73 | 74 | 76 |
1 | 5 | BALVINA | 2 | 6 | 109.34 | 110.12 | 68 | 76 | 72 | 72 | 71 | | 18 | 5 | PICHIRRI | 1 | 2 | 115.01 | 113.61 | 78 | 73 | 76 | 72 | 75 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 107.88 | tercera | | | | | | | 25 | 1 | BELLO CATIRE | 1 | 3 | 114.21 | 113.70 | 77 | 69 | 73 | 73 | 74 |
| | 1600 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 3 | 6 | TU Y YO | 1 | 4 | 114.58 | 114.58 | 73 | 23.16- | 73 | 73 | 73 |
| | 4TA CARRERA | | | 145.35 | # 6 | cat-V | prom | prom | | | 0 | 2 | MIL CASH | 2 | 5 | 116.07 | 115.20 | 70 | 66 | 68 | 65 | 68 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | Penult | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | | 0 | 7 | BROWN EARL | 2 | 6 | 116.23 | 116.23 | 65 | 75 | 70 | 68 | 67 |
16 | 2 | CROWN LADY | 1 | 1 | 145.78 | 145.35 | 64 | 61 | 63 | 62 | 63 | | 0 | 4 | STRONG DESTINY | 3 | 7 | 117.83 | 115.79 | 67 | 57 | 62 | 60 | 63 |
15 | 6 | BONACERA | 1 | 1 | 145.35 | 145.65 | 63 | NRC | 63 | 64 | 63 | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 114.54 | sexta | | | | | |
18 | 5 | WAITING IN JAIL | 1 | 2 | 146.77 | 146.63 | 58 | 62 | 60 | 57 | 58 | | | | 1600 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | | |
30 | 4 | FORMADORA | 2 | 3 | 146.42 | 147.51 | 53 | 59 | 56 | 59 | 56 | | | | 7MA CARRERA | | | 142.20 | # 1 | cat-V | prom | prom | |
11 | 1 | SONRISA MARINA | 2 | 4 | 146.79 | 147.59 | 53 | 52 | 53 | 55 | 54 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | Penult | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL |
0 | 3 | A PROPOSITO | 2 | 5 | 147.66 | 147.65 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | | 42 | 1 | OFF AND RUNNING | 1 | 1 | 142.20 | 143.08 | 72 | 76 | 74 | 76 | 74 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 145.97 | cuarta | | | | | | | 6 | 2 | PRIMAL DANCE | 1 | 2 | 144.53 | 142.03 | 77 | 71 | 74 | 65 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 29 | 5 | CHAVELISA | 1 | 2 | 143.10 | 143.13 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | TAHTSAFACTKAY | 2 | 3 | 144.77 | 143.22 | 71 | 60 | 66 | 63 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | GOVERMENT BAILOUT | 2 | 4 | 143.95 | 145.48 | 60 | 75 | 68 | 62 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 143.28 | septima | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario