domingo, 16 de diciembre de 2012

CLS. AGUSTIN MERCADO REVERON: DOMINGO 16 DICIEMBRE

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
PORTADA DE HOY
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: JUZGADOR #4 (3RA)
EN LA FILA ROJA: SMILING MAGICIAN #2 (7MA)
PROGRESOS: Lucky Yair #5 (2da); Super Abuelo #3 (3ra); All Western #10 (5ta)
BRISEOS DESTACADOS
DIXIE INDY 35.1 up 47.1 (E Gonzalez-7 dic); One Angel 100 up 114.1 (M Franco-8 dic)
Detalles en Mambocatsulas
SELECCIONES DIKE: CLASICO AM REVERON DOMINGO 16 DIC 2012
     1RA              2DA              3RA               4TA             5TA                  6TA            7MA     
2,1,4 / 3,5,2 / 4,3,1 / 4,5,3 / 10,2,12 / 3,5,7 / 2,3,5
A CONTINUACION LA TABLA

1RA Reclamo
1200 = 2 I/Nat 3a 5000     ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
38 51 2 ROYAL QUALITY 37 113 HM Diaz 1 1 112.18 1 113.08 1 112.05 2 111.40 4 80 2 85 1 88 1 82 84 82
36 37 1 SEBASTIAN N DIEGO 29 120 C Pizarro 1 2 112.94 2 112.94 2 112.95 2 112.94 3 80 1 80 2 80 2 80 80 80
10 10 4 NIETO SEBASTIAN 38 116 JA Santiago 2 3 115.18 3 115.27 3 113.41 4 116.87 1 69 3 78 3 61 4 73 69 70
2 1 5 SLY WINK 14 109 E Santiago 4 4 116.65 4 116.30 4 118.18 2 115.48 4 63 4 54 5 68 3 59 62 61
2 0 3 PAPELUCHO*R-11 34 116 M Sanchez 4 5 120.44 5 122.89 2 117.98 2 117.41 7 31 5 55 4 58 5 43 48 40
88 99 113.43   109.00  
2DA Reclamo
1700 = 7 I/Nat 2a 7500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
24 39 3 VICKYS ACRE 15 109 HM Diaz 1 1 150.89 2 150.53 4 152.92 2 151.24 4 60 2 48 1 57 1 54 55 57
46 47 5 LUCKY YAIR 45 116 JC Diaz 1 2 150.19 1 150.19 4 155.62 1 160.42 2 62 1 35 2 11 4 48 36 49
14 12 2 BOUNCER KID 45 117 JM Rivera 3 3 152.34 3 152.34 4 160.28 1 153.60 2 51 3 12 3 45 2 31 36 40
6 1 1 SWIGGLE/DC 7 116 B Lopez 4 4 159.79 4 160.23 2 162.99 2 156.14 3 12 4 -2 4 32 3 5 14 10
0 0 4 PABLO ALEJANDRO 15 116 R Sanchez 4 5 164.38 5 164.38 4 169.44 2 167.36 2 -9 5 -34 5 -24 5 -22 -22 -18
90 99 151.14   142.60  
3RA Reclamo
1700 = 7 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
38 47 4 JUZGADOR 35 118 JC Diaz 1 1 148.77 1 148.66 20 149.77 7 148.75 6 71 2 65 2 70 1 68 70 70
28 20 3 SUPER ABUELO 28 116 E Gonzalez 1 2 150.39 3 148.52 7 151.49 8 151.38 7 71 1 57 3 57 3 64 62 66
22 16 1 SALVAJE 35 118 E Castro 3 3 151.07 4 152.74 20 150.79 8 155.51 1 50 3 60 1 36 4 55 53 53
2 16 5 RAZZY 37 111 HM Diaz 4 4 149.95 2 158.78 1 153.76 1 149.81 7 20 4 45 4 65 2 33 48 34
0 0 2 SPIRIT THUNDER 31 111 E Santiago D 5 175.05 5 175.05 K 0.00 0 0.00 0 -61 5 0 0 0 0 -61 -61 -61
90 99 150.08   142.80  
4TA Reclamo
1400 = 4 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
0 19 4 CAPOTERO 28 111 HM Diaz 1 1 127.98 2 128.35 2 127.02 4 128.58 4 70 2 77 1 69 3 74 72 72
26 21 5 CANDELARIO B 7 118 JM Rivera 1 2 128.73 3 128.66 3 128.70 3 128.82 2 69 3 69 3 68 4 69 68 69
14 36 3 VICTORINO 24 120 JC Diaz11 127.25 1 128.10 3 127.11 8 126.39 4 72 1 76 6 80 1 74 7674
34 16 2 TOÑO M 21 119 L Hiraldo 1 4 129.02 4 128.70 3 129.34 2 130.15 1 68 4 65 5 61 6 67 65 67
10 3 6 CARIFEO 21 118 Julio Hdez 2 5 129.25 6 130.83 2 128.69 4 128.22 4 58 5 69 2 71 2 63 66 62
6 4 1 EL MUÑECAZO 9 118 C Pizarro 3 6 129.08 5 135.11 1 129.10 2 129.05 3 36 6 67 4 67 5 51 57 48
90 99 127.99   122.40  
5TA Reclamo
1200 = 2 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
20 16 10 ALL WESTERN 8 118 Julio Hdez 1 1 114.90 2 113.56 6 114.54 2 115.25 1 78 1 73 5 69 8 75 73 76
12 13 2 SOY BORINCANO 43 117 S Figueroa 1 2 114.37 1 115.48 2 112.82 4 114.80 3 68 4 82 1 72 6 75 74 72
0   13 PAPITO TAN SPIRIT 8 118 Jose Hdez 1 3 116.06 6 113.71 6 117.12 1 114.99 4 77 2 60 12 71 7 69 69 72
2 0 8 GARUFA 15 118 D Rosario 2 4 116.10 7 115.85 4 113.74 7 116.35 1 66 5 77 2 64 11 72 69 69
22 35 9 REE REY M 17 109 HM Diaz 2 5 114.92 3 116.41 2 114.03 2 114.31 2 64 10 76 3 74 2 70 71 68
0 0 1 SHINING PLANET 35 111 L Colon 2 6 116.04 5 116.04 4 114.82 6 115.40 7 65 7 72 6 69 9 69 69 68
2 8 12 TIRO CERTERO 21 118 JM Rivera 2 7 116.24 8 115.38 2 117.10 1 114.47 6 69 3 60 10 73 4 64 67 67
6 5 3 EL DESTROYER 35 116 C Pizarro 2 8 115.27 4 117.12 1 114.27 4 114.41 2 60 11 74 4 74 3 67 69 66
12 22 11 PRIVILEGIADO 21 118 JC Diaz 2 9 116.24 9 115.88 2 116.80 1 116.05 2 66 6 62 9 65 10 64 64 65
10 0 7 SOMMELIER 28 118 J Marcano 2 10 116.73 10 116.34 2 117.12 1 114.79 7 64 9 60 11 72 5 62 65 64
4 0 5 YCARO 21 116 B Lopez 2 11 116.97 11 116.13 2 116.60 1 118.18 2 65 8 63 8 55 12 64 61 63
0 0 4 JEAN CARLOS 29 113 E Soto 3 12 118.86 12 118.20 2 116.18 7 119.51 2 55 12 65 7 48 13 60 56 57
0 0 6 BARRIO CIBUCO 21 109 E Santiago 4 13 124.25 13 121.04 2 127.45 1 114.06 6 40 13 8 13 75 1 24 41 35
90 99 115.11   109.13  
6TA Reclamo
1100 = 1 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
14 19 3 LA NIÑA DE PLATA 21 116 E Gonzalez 1 1 107.97 2 106.53 7 108.49 2 107.45 3 86 1 76 5 82 3 81 81 83
12 3 5 LA GABY/DL 7 117 S Figueroa 1 2 107.33 1 108.20 7 106.66 7 107.14 6 78 2 85 1 83 2 82 82 81
42 46 7 MRS ORTIZ 120 117 JM Rivera 1 3 108.00 3 108.91 K 106.71 3 108.39 1 74 4 85 2 77 4 80 79 78
6 7 9 CRAZY'S PRIDE 36 116 D Rosario 2 4 109.01 5 108.51 3 109.51 2 107.05 4 76 3 71 7 84 1 74 77 76
16 19 8 AIMI C 67 116 L Hiraldo 2 5 108.99 4 109.14 2 108.25 3 109.58 1 73 5 78 4 71 8 75 74 74
0 0 1 SRA INGRID G 8 111 L Colon 2 6 109.38 6 110.07 1 107.08 7 108.68 2 68 6 83 3 75 6 76 76 73
0 5 2 METAFORA 8 111 HM Diaz 3 7 109.78 7 110.52 1 109.03 2 109.02 6 66 7 74 6 74 7 70 71 69
0 0 4 BALVINA 22 116 M Sanchez 3 8 110.46 8 110.70 7 110.46 3 108.59 6 65 8 67 8 76 5 66 69 67
0 0 6 LA VIEJITA 17 117 AM Viera 4 9 112.03 9 112.03 2 0.00 0 0.00 0 59 9 0 0 0 0 59 59 59
90 99 107.77   103.76  
7MA Reclamo
1700 = 4 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
46 47 2 SMILING MAGICIAN 21 117 JC Diaz 1 1 146.53 1 147.25 7 146.27 4 146.06 4 77 1 82 1 83 1 79 80 79
20 36 3 DIXIE INDY 21 117 E Gonzalez 1 2 148.78 3 147.29 7 150.26 4 152.97 2 77 2 62 3 48 5 69 62 69
0 5 5 ONE ANGEL 21 117 L Hiraldo 2 3 148.82 4 149.30 7 147.71 4 149.46 4 66 3 74 2 66 3 70 69 69
2 4 1 ADVIER 42 117 Julio Hdez 3 4 149.79 5 149.79 4 150.59 3 151.82 2 64 5 60 4 54 4 62 59 62
22 7 4 SWEET ZULU 16 117 E Castro 3 5 148.77 2 149.73 2 152.53 1 148.77 4 64 4 50 5 69 2 57 61 61
90 99 148.04   142.60