domingo, 23 de diciembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 23 DICIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
LA PORTADA DE HOY
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: CHAVELISA #1 (5TA)
EN LA FILA ROJA: SONRISA MARINA #6 (2DA)
PROGRESOS: Era's Boy #2 (4ta); Sweeping Van #1 (6ta); Mr High #7 (7ma)
SORPRESA: VIVA MONGOLIA #3 (4TA): debuta en PR . Da de 1ro con Reservas
BRISEO DESTACADO
VIVA MONGOLIA 48.1 - 100  (HM Diaz-14 dic)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE    2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA     
1,5,3 / 6,2,1 / 2,4,3 / 3,2,4 / 5,1,4 / 1,4,3 / 7,1,3
A CONTINUACION LA TABLA
1RA Reclamo
1700 = 7 0         ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
9 21 1 DON TITO B 42 117 JM Rivera 1 1 150.43 2 149.91 4 150.52 4 150.85 4 64 3 61 1 60 2 63 62 63
44 43 5 EL SOPLAPOTES 31 111 HM Diaz 1 2 151.12 4 149.69 6 151.03 8 152.63 7 66 1 59 2 51 4 62 58 62
30 22 3 REPRESENTADO 10 118 H Berrios 1 3 151.08 3 150.65 4 152.35 7 150.24 6 61 4 52 3 63 1 57 59 59
7 4 4 TRIUNFITO 156 113 E Soto 1 4 149.85 1 149.85 7 158.92 K 157.25 2 65 2 19' 5 28 5 65 46 59
0 0 2 SORTILEGIO 22 118 D Rosario 4 5 154.09 5 157.30 4 152.59 6 152.38 7 28 5 51 4 52 3 39 44 37
90 90 150.88   142.80  
2DA Reclamo
1400 = 4 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
43 37 6 SONRISA MARINA 35 118 Julio Hdez 1 1 130.43 1 129.33 7 129.77 7 132.18 2 65 1 63 1 51 2 64 60 63
28 32 2 WONDER ABU 10 118 JM Rivera 2 2 132.77 2 133.19 2 131.44 6 133.68 3 46 2 55 2 44 3 50 48 48
3 11 1 TU HIJA 74 118 S Figueroa 4 3 135.55 4 135.08 2 136.01 2 132.14 1 37 3 32 4 51 1 34 40 37
16 10 4 ACTIVADA 35 111 A Soto 4 4 135.21 3 136.83 7 134.34 2 134.46 2 28 4 40 3 40 4 34 36 33
0 0 3 LA QUISE MUCHO 46 118 R Sanchez 4 5 142.06 6 140.02 6 136.38 8 144.10 2 12 6 30 5 -9 6 21 11 15
0 0 5 FASCINADO 24 116 J Marcano 4 6 140.10 5 139.58 2 144.30 2 136.43 4 14 5 -10 6 30 5 2 11 9
90 90 132.92   122.40  
3RA Reclamo
1400 = 4 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
48 41 2 GRACIANI 35 116 JC Diaz 1 1 126.34 1 125.93 4 127.15 4 125.95 4 82 1 76 1 82 1 79 80 81
8 4 4 CLANDESTINA 24 116 R Vasquez 1 2 127.88 2 126.07 6 129.60 4 127.98 4 82 2 64 4 72 2 73 73 76
20 28 3 LADY VEIGA 35 116 Julio Hdez 2 3 128.00 3 127.73 4 127.60 4 128.66 3 73 4 74 2 69 3 74 72 73
14 17 1 CONCERTADORA 35 109 HM Diaz 2 4 128.57 4 127.93 7 127.65 4 130.14 2 72 5 74 3 61 4 73 69 72
0 0 5 FLOR DE VIENTO 16 116 L Hiraldo 3 5 129.50 5 127.02 6 131.97 2 136.69 1 77 3 52 5 29 5 65 53 65
90 90 127.41   122.40  
4TA Reclamo
1700 = 7 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
6 19 3 VIVA MONGOLIA 35 113 HM Diaz 1R 1R 145.81 2 144.16 *7 146.20 *6 147.08 *7 92 1 82 2 78 2 87 84 88
34 25 2 ERA´S BOY 29 120 L Hiraldo 1 1 146.68 3 144.81 6 147.36 7 147.86 4 89 2 76 4 74 3 83 80 84
44 42 4 BE WELCOME 14 122 Iraq Ortiz 1 2 145.20 1 146.78 20 146.37 9 144.02 7 79 3 81 3 93 1 80 84 81
5 3 1 SUDDEN SHIFT 21 120 H Berrios 3 3 147.38 4 149.86 3 146.11 6 148.64 7 64 4 82 1 70 4 73 72 70
1 1 5 VENT VERT 21 120 AM Viera 4 4 150.72 5 151.25 3 152.66 7 148.77 4 57 5 50 5 69 5 53 59 56
90 90 145.90   142.60  
5TA Reclamo
1700 = 7 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
24 27 5 SUCHISLIFE FOR ME 17 118 JC Diaz 1 1 149.57 2 149.25 6 150.34 4 149.13 6 67 1 61 3 67 2 64 65 65
41 44 1 CHAVELISA 25 111 HM Diaz 1 2 149.94 3 150.38 7 148.77 6 150.67 4 61 3 69 1 60 5 65 63 63
1 0 8 MY OCEAN BEAUTY 17 116 R Vasquez 1 3 150.20 4 150.80 6 150.01 6 149.78 6 59 4 63 2 64 3 61 62 61
2 7 2 LYNN'S PRINCE 25 118 W Gotay 2 4 151.32 5 151.18 7 151.62 6 151.15 8 57 5 55 4 57 6 56 56 57
6 4 4 MISS HOMER 28 118 H Berrios 2 5 149.45 1 150.19 7 156.12 3 148.71 6 62 2 32 7 69 1 47 55 55
0 0 9 CONCERTO PRIDE 11 118 JM Rivera 3 6 153.23 7 152.81 7 154.17 3 153.65 4 49 6 42 5 45 7 46 45 47
14 4 7 THE COLOR RED 9 118 S Figueroa 4 7 152.88 6 155.69 2 155.30 6 150.22 6 35 7 37 6 62 4 36 45 38
2 4 6 AFFAIR ON THE BAY/DC 8 112 E Santiago 4 8 157.67 8 158.91 1 160.38 1 153.72 2 18 8 11 9 44 8 15 25 19
0 0 3 ON THE Q B 22 118 Jose Hdez 4 9 159.02 9 162.48 1 159.02 6 163.93 2 1 9 18 8 -7 9 9 4 5
90 90 149.90   142.60  
6TA Reclamo
1200 = 2 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
27 25 1 SWEEPING VAN 17 111 HM Diaz 1 1 111.14 1 110.85 4 111.02 7 111.43 4 91 1 90 1 88 2 90 90 90
13 24 4 MICHAEL JOSUE 17 118 JM Rivera 1 2 112.02 2 111.75 4 111.53 4 112.79 2 86 2 87 2 81 3 87 85 86
0 5 3 STRIKE N WIN 14 118 Julio Hdez 2 3 113.19 3 112.89 2 114.07 7 113.49 2 81 3 75 4 78 5 78 78 79
41 34 7 LION ON THE RUN 8 120 JC Diaz 2 4 113.22 4 114.00 1 112.87 1 112.79 2 75 5 81 3 81 4 78 79 77
4 1 2 WHO SLEW WHO 14 118 Jose Hdez 2 5 113.97 5 113.85 2 114.09 2 111.39 6 76 4 75 5 88 1 75 79 77
5 1 5 BREAK THE ICE 8 118 W Gotay 3 6 114.20 6 114.35 1 114.37 1 113.87 k 73 6 73 6 76 6 73 74 73
0 0 6 SUNNYWIN 44 118 R Jimenez 4 7 115.87 7 116.62 k 116.09 3 114.91 2 62 7 65 7 70 7 63 66 64
90 90 112.12   109.00  
7MA Reclamo
1400 = 4 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
39 39 7 MR HIGH 9 116 JC Diaz 1 1 130.25 1 128.95 4 130.55 4 131.25 2 62 1 54 3 51 4 58 56 59
14 12 1 MONCITO 16 116 Julio Hdez 1 2 130.69 3 129.06 4 134.62 3 128.38 7 62 2 34 6 65 1 48 54 54
26 21 6 FUEGO ROJO 9 109 HM Diaz 1 3 131.17 5 130.70 4 129.63 4 133.18 2 54 3 59 2 41 6 56 51 54
11 18 3 ENTERTAIN ME 21 116 D Rosario 1 4 130.29 2 131.30 4 129.63 4 129.93 4 51 5 59 1 57 2 55 56 54
0 0 2 ZEPHYR BEENO 21 116 M Sanchez 2 5 131.07 4 131.40 4 130.83 4 130.98 4 50 6 53 4 52 3 51 52 51
0 0 4 LIVINGSTON COUNTY 113 116 JA Santiago 3 6 132.89 6 130.93 6 135.83 2 131.91 7 52 4 28 7 47 5 40 43 45
0 0 5 SLY WINK 7 109 E Santiago 4 7 133.83 7 136.16 2 133.30 4 33C 2 26 7 41 5 33c 7 33 38 32
90 90 130.70   121.40