viernes, 21 de diciembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 22 DICIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
LA PORTADA DE HOY VA CON LA SUPERFIJA: EL RADAR #5 (2DA)
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: EL RADAR #5 (2DA)
EN LA FILA ROJA: EL RADAR #5 (2DA)
PROGRESOS: Dama del sur #3 (3ra); Al máximo #3 (4ta); Metro gal #6 (6ta)
SORPRESA: MORNING SUNDAY #5 (5TA)
BRISEO DESTACADO
ETIQUETA 50.3 gt (J Toledo-15 dic)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE SABADO 22 DICIEMBRE   2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA   
2,1,3 / 5,3,1 / 5,3,4 / 4,3,2 / 5,4,2 / 6,2,5 / 4,3,1
A CONTINUACION LA TABLA
1RA Reclamo
1700 = 7 Nat/H 3+ NR     ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
0 55 2 ZALAMERA 44 119 H Berrios 1 1 148.60 1 148.86 4 148.34 8 150.69 2 70 1 72 1 61 3 71 68 69
0 11 3 GARBOSA/DC 14 116 E Castro 2 2 151.12 3 152.47 2 150.48 2 150.40 1 52 2 62 2 62 2 57 58 56
0 33 1 GUITARRA TEMPLADA 10 111 HM Diaz 3 3 150.34 2 154.44 2 150.53 4 150.15 8 42 3 61 3 63 1 52 55 50
0 99 150.02   142.80  
2DA Reclamo
1200 = 2 Nat 3a 15000     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
50 55 5 EL RADAR 37 116 JC Diaz 1 1 112.91 1 112.40 3 113.52 2 112.81 2 84 1 78 2 82 1 81 81 82
18 29 3 CONFEDERADO 23 116 L Hiraldo 2 2 115.54 2 115.36 2 111.71 6 115.72 2 69 4 87 1 67 3 78 74 74
0 3 1 EL RESUELVE 20 116 JA Santiago 2 3 116.27 3 114.15 4 38 c 4 117.62 2 75 2 38c 5 58 4 75 64 71
0 0 2 DOÑA ADOLFA 7 109 E Santiago 3 4 118.52 5 115.35 6 119.06 2 117.97 3 69 3 50 4 56 5 60 58 62
22 12 4 RAYO DE PLATA 9 118 R Vasquez 4 5 116.45 4 119.75 1 115.66 4 113.95 3 47 5 67 3 76 2 57 63 56
90 99 114.91   109.13  
3RA Reclamo
1600 = 6 Nat 2a 11000     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
18 27 5 VUELVE DOÑA GELO 22 117 JM Rivera 1 1 145.77 1 146.75 4 149.47 2 144.79 4 57 2 44 2 67 1 50 56 55
38 29 3 DAMA DEL SUR 22 109 HM Diaz 1 2 148.52 3 146.36 4 150.67 3 150.63 1 59 1 38 3 38 2 48 45 51
34 43 4 NOTICIERA 7 116 Iraq Ortiz 1 3 147.66 2 148.36 3 146.95 4 151.17 1 49 3 56 1 35 3 53 47 50
0 0 2 NO SOY LA CHACHA 8 109 E Santiago 4 4 151.21 4 156.18 2 151.21 4 153.50 1 10 4 35 5 23 5 23 23 18
0 0 1 LCDA MYRNA G 8 116 Jose Hdez 4 5 153.21 5 157.13 2 151.03 1 153.21 6 5 5 36 4 25 4 21 22 16
90 99 147.32   138.20  
4TA Reclamo
1700 = 7 Nat 3+ 11000     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
42 45 4 NUBE NEGRA 9 118 JC Diaz 1 1 149.26 2 149.13 4 151.10 7 147.54 6 68 1 58 2 76 1 63 68 66
22 25 3 AL MAXIMO 34 116 E Castro 1 2 151.53 3 149.22 7 152.74 7 152.63 7 68 2 50 3 51 3 59 56 61
26 29 2 TE LO DIJE 71 116 R Vasquez 2 3 149.21 1 153.11 2 149.05 4 149.36 4 48 3 69 1 67 2 59 61 56
0 0 1 MI ABUELO GUILO 30 117 S Figueroa 4 4 154.90 4 153.89 6 153.76 6 157.05 8 45 4 45 4 29 4 45 40 43
0 0 5 WINNING CROWN T/DC 14 116 R Jimenez 4 5 159.57 5 160.97 1 160.28 2 157.46 3 9 5 13 5 27 5 11 16 12
90 99 150.00   142.80  
5TA Reclamo
1600 = 6 Imp 3a 5000     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
2 6 5 MORNING SUNDAY 15 ### L Hiraldo 1 1 143.75 1 143.85 6 143.64 7 152.31 1 68 2 69 1 26 11 69 54 64
0 5 2 R NEXT GEM 15 116 W Gotay 1 2 144.16 2 144.60 6 143.72 6 149.50 2 64 3 69 2 40 9 67 58 63
32 27 4 FABULOUSLY RIPPED 16 116 Julio Hdez 1 3 144.38 3 142.45 6 152.35 2 146.31 4 75 1 26 10 56 4 50 52 59
0 0 6 SPIDER JET 15 116 D Rosario 2 4 147.61 9 145.45 6 145.16 6 152.21 3 60 4 62 3 26 10 61 49 57
34 40 1 ALONG THE RIVER 14 109 HM Diaz 2 5 145.93 4 145.93 3 148.36 2 149.42 K 58 5 46 7 40 8 52 48 52
8 12 10 YOURLUCKYTOHAVEME 14 117 JM Rivera 3 6 146.15 5 146.96 3 149.25 2 145.33 7 53 6 41 8 61 3 47 51 50
12 8 9 FULLY PAID 14 116 H Berrios 3 7 147.36 7 147.36 3 148.26 2 148.80 2 51 7 46 6 43 7 48 47 48
0 0 3 QUALITY PALACE 14 111 A Soto 3 8 147.03 6 150.22 3 145.76 6 145.11 6 36 8 59 4 62 2 47 52 45
2 1 11 CALLE N' ROSES 15 117 S Figueroa 4 9 147.53 8 150.70 6 153.17 K 144.36 6 34 9 21 11 66 1 28 40 34
0 0 7 MY NIETA KARLA 14 116 JA Santiago 4 10 149.58 11 152.72 3 147.76 3 148.27 6 24 10 49 5 46 5 36 39 33
0 0 8 QUILCHENA 7 109 E Santiago 4 11 148.72 10 155.07 1 151.05 2 148.72 4 12 11 32 9 44 6 22 29 21
90 99 144.10   137.46  
6TA Reclamo
1600 = 6 Imp/H 2a 7500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
34 18 6 METRO GAL 28 117 D Rosario 1 1 142.80 1 142.04 6 143.56 4 150.62 1 77 1 70 2 34 3 73 60 70
16 32 5 ETIQUETA 28 117 JC Diaz 2 2 142.99 2 142.99 6 147.44 2 153.12 K 72 2 50 5 22 5 61 48 61
28 32 2 LAELU 17 110 HM Diaz 2 3 144.79 3 146.53 6 143.44 4 144.41 4 55 3 70 1 65 1 62 63 60
0 3 4 CAT IN THE TRUNK 13 117 E Castro 4 4 148.19 5 149.53 2 146.84 3 151.13 1 40 4 53 4 32 4 46 41 42
10 8 3 QUALITY WEST 24 116 R Vasquez 4 5 147.67 4 151.86 1 146.49 4 148.85 3 28 5 55 3 43 2 41 42 37
2 6 1 ENGLISH CHARM 24 116 L Hiraldo 4 6 148.97 6 153.01 1 148.97 3 153.13 K 22 6 42 6 22 6 32 29 28
90 99 143.53   137.46  
7MA Reclamo
1200 = 2 Nat 2a NR     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
46 39 4 LOVELY INDY 21 116 D Rosario 1 1 117.30 1 118.43 1 116.16 1     53 2 65 1     59 59 57
16 38 3 ADARA Y KEIMY 29 109 HM Diaz 1 2 117.70 2 117.70 K         57 1         57 57 57
26 19 1 AMOR DESOLADO 21 116 C Pizarro 1 3 118.25 3 119.03 1 117.47 1     51 3 58 2     54 54 53
2 2 2 MADISON QUEEN 21 116 Andy Hdez 3 4 120.83 4 120.83 1         41 4         41 41 41
0 1 5 MEDICINA AMARGA 29 116 R Vasquez 4 5 122.65 5 122.65 K         32 5         32 32 32
90 99 117.75   109.13