domingo, 16 de diciembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: LUNES 17 DICIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
PORTADA DE HOY
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: TAIS DREAM #4 (4TA)
EN LA FILA ROJA: NECAISE #2 (7MA)
PROGRESOS: Vuelve Gilberto M #4 (2da); Percal #2 (3ra); Dominating Force #8 (6ta)
BRISEO DESTACADO
BABILON RICH 143.2 (1600: D Pizarro-2 dic)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE Lunes 17 diciembre   2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA       
1,2,3 / 4,6,1 / 2,3,1 / 6,4,5 / 4,5,1 / 8,1,3 / 2,5,1
A CONTINUACION LA TABLA

1RA Reclamo
1600 = 6 Nat-H 3a 15000     ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
42 42 1 LUPERCIA 23 116 JC Diaz 1 1 145.71 2 145.65 7 146.90 4 144.57 7 63 1 56 3 68 2 60 62 62
13 20 2 SURE MISS 23 109 HM Diaz 1 1 145.20 1 146.30 7 144.92 7 144.38 6 59 2 66 2 69 1 63 65 62
34 28 3 MISS MARY MIRACLES 15 117 JM Rivera 2 3 146.97 3 147.82 2 144.71 4 148.38 1 52 3 67 1 49 5 60 56 56
0 0 5 DULCE CHOCOLATE 31 109 E Santiago 3 4 148.98 4 149.37 3 150.22 7 147.36 2 44 4 40 5 54 3 42 46 44
1 0 4 GOLD FORTUNE 10 116 Julio Hdez 4 5 149.64 5 151.81 2 148.87 3 148.24 4 32 5 47 4 50 4 39 43 38
90 90 145.96   138.20  
2DA Reclamo
1200 = 2 Imp/ma 3a 3500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
40 42 4 VUELVE GILBERTO M 10 111 HM Diaz 1 1 112.31 1 111.46 4 112.35 4 113.11 1 88 1 83 1 79 2 85 83 86
24 36 6 EUROBUILDING 10 116 JC Diaz 1 2 113.19 2 111.66 4 112.66 4 115.26 1 87 2 82 2 69 5 84 79 83
6 3 1 WARRIOR'S COVE 30 120 L Hiraldo 2 3 114.19 4 113.34 2 114.56 1 114.67 K 78 3 72 5 72 4 75 74 76
17 9 2 CALLEJERO 38 113 A Soto 2 4 113.49 3 114.67 K 113.31 1 112.50 1 72 4 78 3 83 1 75 78 75
0 0 5 CARIBETH 51 116 B Lopez 2 5 114.31 5 114.50 4 114.12 4 113.00 7 72 4 74 4 80 5 73 76 74
3 0 3 GHOST PEPPER 11 109 E Santiago 3 6 115.62 6 114.71 7 114.62 3 116.61 1 71 5 72 5 62 6 72 68 71
90 90 113.23   109.00  
3RA Reclamo
1400 = 4 Nat-ma 2a 11000     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
32 23 2 PERCAL 11 116 Andy Hdez 1 1 132.03 2 129.71 4 134.34 2 0.00 0 63 1 40 2 0 0 52 52 56
7 6 3 ONE DIRECTION 15 116 C Pizarro 1 2 131.70 1 131.70 4 0.00 0 0.00 0 54 2 0 0 0 0 54 54 54
38 32 1 TRIANO EXPRESS 19 116 JC Diaz 2 3 133.26 3 134.08 3 132.44 4 0.00 0 42 3 50 1 0 0 46 46 44
0 4 6 EL ASILADOR 19 116 D Rosario 3 4 134.93 4 134.93 3 0.00 0 0.00 0 37 4 0 0 0 0 37 37 37
13 25 4 BALOSSI 24 116 E Gonzalez 4 5 136.05 5 136.05 4 138.23 1 0.00 0 32 5 21 4 0 0 26 26 28
0 0 5 CUATRO VIENTOS 19 117 JM Rivera 4 6 138.00 6 138.48 3 137.51 2 0.00 0 20 6 24 3 0 0 22 22 21
90 90 132.33   122.40  
4TA Reclamo
1100 = 1 Nat-H 3+ 3500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
0 6 6 EDUCADA 29 118 R Jimenez 1 1 108.20 1 107.54 7 107.99 6 108.20 2 81 1 79 2 78 2 80 79 80
38 48 4 TAIS DREAM 38 118 C Pizarro 1 2 108.87 2 108.85 1 108.88 2 106.75 4 75 3 74 4 85 1 74 78 76
34 16 5 LA TIPICA 18 117 JM Rivera 1 3 109.02 3 108.03 3 110.30 1 108.74 2 79 2 67 5 75 3 73 74 75
7 0 1 LUMBRERA 18 118 JA Santiago 2 4 110.08 5 110.08 2 107.68 7 109.07 6 68 4 80 1 73 4 74 74 72
11 20 3 GINA'S HONOR 38 111 A Soto 2 5 109.45 4 110.75 1 108.14 2 55c 4 65 5 78 3 55c 6 72 71 69
0 0 2 MAGIC SIPHON 18 116 J Marcano 4 6 113.75 6 112.08 2 114.30 2 114.88 2 58 6 47 6 44 5 53 50 54
90 90 108.70   103.76  
5TA Reclamo
1300 = 3 Imp/H 3+ 3500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
27 36 4 MISS DOUBLE JET 8 118 H Berrios 1 1 120.04 2 119.67 3 118.24 4 122.22 1 77 1 84 1 65 5 81 75 78
26 21 5 MEDIA LADY 50 118 L Hiraldo 1 2 119.91 1 119.75 4 120.06 2 119.88 7 77 2 75 2 76 2 76 76 76
20 19 1 JENNIFER D 17 120 Jose Hdez 1 3 120.46 3 120.42 4 52c 4 119.66 4 74 3 52c 8 77 1 74 73 74
0 1 7 SUMEI 50 118 Julio Hdez 2 4 121.74 4 120.50 4 121.83 2 122.88 2 73 4 67 4 61 7 70 67 70
0 0 2 GOLD FOR MY GIRLS 50 118 JM Rivera 2 5 121.80 5 122.45 4 120.30 4 122.66 4 63 6 74 3 62 6 69 67 66
15 3 8 WHAT U LIKE 81 118 S Figueroa 3 6 122.34 6 121.89 3 122.79 1 124.54 K 66 5 62 6 53 8 64 60 64
0 5 3 CITY SPLENDOR 16 116 A Salgado 4 7 123.25 7 126.53 1 123.16 1 120.05 4 43 7 60 7 75 3 51 59 51
2 5 6 CARA BONITA 16 118 E Gonzalez 4 8 123.67 8 126.88 1 122.22 2 121.91 2 41 8 65 5 66 4 53 57 51
90 90 120.14   115.14  
6TA Reclamo
1300 = 3 Im/H 3+ 3500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
26 29 8 DOMINATING FORCE 39 120 E Gonzalez 1 1 119.73 1 118.26 6 119.30 4 121.63 2 84 1 79 2 68 7 82 77 81
6 7 1 HEY SUGAR SUGAR 8 120 JM Rivera 1 2 119.98 2 120.88 3 119.66 7 119.07 6 71 3 77 4 80 1 74 76 74
2 4 3 NAPA LOVE 8 113 HM Diaz 2 3 120.27 3 121.43 3 119.29 7 119.10 6 69 6 79 1 80 2 74 76 73
30 15 6 WONDER GIRL 8 118 E Castro 2 4 120.37 4 120.78 3 121.08 3 119.25 4 72 2 70 6 79 3 71 74 72
12 6 2 ESPECTACULAR WAY 18 118 C Pizarro 2 5 120.55 5 121.50 2 119.59 4 121.27 K 68 7 78 3 69 5 73 72 71
8 23 4 IMPERIAL AWARD 8 118 JC Diaz 2 6 121.34 7 121.13 3 21C 2 121.55 2 70 4 21c 8 68 6 70 69 70
5 5 7 PASSIONFORRACING 8 118 L Hiraldo 2 7 121.32 6 121.18 3 121.93 3 120.86 2 70 5 66 7 71 4 68 69 69
1 1 5 POMEROY BABY 16 118 Jose Hdez 4 8 122.37 8 124.48 1 119.83 6 122.81 2 53 8 77 5 62 8 65 64 61
90 90 119.99   115.14  
7MA Reclamo
1200 = 2 Imp 3+ 3500     ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
27 28 2 NECAISE 50 120 S Ortiz 1 1 111.98 1 112.75 7 112.01 8 111.98 4 81 1 85 1 85 1 83 84 83
13 21 5 BABYLON RICH 37 118 JC Diaz 1 2 112.69 2 112.75 8 112.51 4 112.86 4 81 2 82 2 81 2 82 81 82
23 18 1 ABUELITO JAIME 31 118 JM Rivera 2 3 113.87 3 113.84 2 113.76 2 114.01 3 76 3 76 4 75 4 76 76 76
5 11 4 FERROUS 8 111 HM Diaz 2 4 114.21 4 114.19 2 115.02 K 113.41 4 74 4 70 5 78 3 72 74 73
12 3 3 RED BENGAL 31 118 R Jimenez 2 5 114.48 5 114.64 2 113.25 4 115.56 3 72 6 79 3 67 5 75 73 73
10 9 6 SMART TRAINING 8 111 A Soto 3 6 116.49 6 114.45 2 116.91 2 118.12 1 73 5 60 6 54 6 67 63 67
90 90 112.85   109.00