DATOS ESTADISTICOS 25/3/12 G1-1= MARZO = 39 % Acumulado= 39 % 1RAS 3 POSICIONES= 83 % ACUM 78 % |
MES DE MARZO 66 CARRERAS: G1= 79 % G2= 20 % G3= 0 % G4= 2 % 1RAS 2 POSICIONES=64 % ACUM 62% |
ACUMULADO 438 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 3 % G4= 1 % SE INICIO EL 30 OCTUBRE 2011 |
HOY EN LA FILA ROJA + CONSENSO= SOUTH SLEW #4 DE 2DA |
HOY EN LA FILA ROJA: MELINA'S QUEEN #3 DE LA 3RA |
MEJOR PROGRESO: SANDY PAR #3 (4TA); TELEMACHUS #12 (5TA); IRISH BREAK #6 (6TA) |
INTERPRETACION DE LA TABLA. |
| | 1800 R-18000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | | 1100 R-3500 | | | Mejor | promedio | | | | |
| | 2DA CARRERA | | | 156.12 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | | dist | | | | 5TA CARRERA | | | 106.29 | # 7 | cat-V | cat-V | prom | | dist |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % |
50 | 4 | SOUTH SLEW | 1 | 1 | 156.12 | 155.12 | 68 | 66 | 63 | 66 | ### | | 25 | 7 | STEVEN'S PERFECT | 1 | 1 | 106.29 | 106.29 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 |
28 | 5 | VICTOROTTI | 1 | 2 | 156.26 | 155.61 | 66 | 61 | 63 | 63 | ### | | 31 | 12 | TELEMACHUS-distL | 1 | 2 | 106.71 | 105.76 | 84 | 79 | 77 | 80 | 0 |
1 | 1 | GRAYSON | 2 | 3 | 159.71 | 155.78 | 65 | 55 | 46 | 56 | ### | | 0 | 2 | VANTAGGIO-distM | 2 | 3 | 107.44 | 107.56 | 75 | 74 | 75 | 75 | 0 |
2 | 2 | GROOVY MAX | 2 | 3 | 156.44 | 157.14 | 58 | 62 | 47 | 56 | ### | | 10 | 6 | GIBSON GREEK | 2 | 3 | 107.47 | 107.47 | 76 | 76 | 75 | 75 | 0 |
9 | 3 | STORMY KAY | 2 | 4 | 157.43 | 157.43 | 57 | 48 | 55 | 53 | ### | | 9 | 8 | NIGHT IN TUNISA | 2 | 4 | 108.51 | 107.24 | 77 | 74 | 73 | 74 | 38 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 156.19 | segunda | | | | | | | 0 | 1 | CLIFF'S GOLD-distM | 2 | 5 | 107.96 | 108.38 | 71 | 73 | 74 | 72 | 0 |
| | 1700 R-3500 | | | Mejor | promedio | | | | | | 2 | 3 | ELEVEN O' ONE | 2 | 5 | 108.44 | 108.49 | 71 | 73 | 72 | 72 | 0 |
| | 3RA CARRERA | | | 152.44 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | | dist | | 6 | 10 | LON'S HONOR-distL | 2 | 5 | 106.42 | 109.28 | 67 | 74 | 76 | 72 | 18 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | | 6 | 4 | TOUGH JUSTICE | 3 | 6 | 108.71 | 110.34 | 61 | 69 | 72 | 67 | 0 |
33 | 3 | MELINA'S QUEEN | 1 | 1 | 152.44 | 152.13 | 53 | 52 | 50 | 52 | 20 | | 1 | 5 | CREDIT RATING | 3 | 7 | 108.76 | 110.11 | 62 | 63 | 69 | 65 | 0 |
42 | 7 | ENTRE NARANJOS | 1 | 2 | 153.32 | 152.15 | 53 | 51 | 47 | 50 | 33 | | 0 | 11 | POGO'S PRIZE | 4 | 8 | 109.83 | 112.67 | 50 | 56 | 59 | 55 | 0 |
2 | 1 | DOÑA IDALIA M | 2 | 3 | 153.54 | 155.40 | 37 | 40 | 45 | 41 | 22 | | 0 | 9 | BUCEFALO MAGNO | 4 | 9 | 109.70 | 116.74 | 29 | 26 | 39 | 31 | 0 |
0 | 2 | PRINCESA DORADA | 3 | 4 | 153.08 | 153.08 | 49 | 37 | 29 | 38 | 0 | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 106.81 | quinta | | | | | |
1 | 4 | LA NEGRA TOMASA | 3 | 4 | 155.20 | 155.36 | 37 | 38 | 39 | 38 | 11 | | | | 1100 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | |
12 | 5 | LA COMBATIENTE-DC | 3 | 5 | 154.01 | 155.93 | 34 | 35 | 41 | 37 | 11 | | | | 6TA CARRERA | | | 108.15 | # 9 | cat-V | cat-V | prom | | dist |
0 | 8 | EDUCADA | 4 | 6 | 157.36 | 157.05 | 29 | 27 | 30 | 29 | 9 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % |
0 | 6 | RESPUESTA-DM | 4 | 7 | 156.23 | 156.23 | 33 | 24 | 27 | 28 | 0 | | 14 | 6 | IRISH BREAK | 1 | 1 | 108.82 | 107.17 | 77 | 74 | 72 | 74 | 0 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 153.10 | tercera | | | | | | | 5 | 8 | TIO NENE | 1 | 2 | 108.67 | 107.92 | 73 | 72 | 71 | 72 | 0 |
| | 1100 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 38 | 9 | EVERLASTING FAITH | 1 | 3 | 108.15 | 108.59 | 70 | 71 | 72 | 71 | 0 |
| | 4TA CARRERA | | | 109.04 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | | dist | | 7 | 2 | JOHN AND CHARLIE | 1 | 4 | 108.57 | 108.63 | 70 | 69 | 70 | 70 | ### |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | | 1 | 4 | BURN THE HARP | 1 | 4 | 110.38 | 108.10 | 73 | 70 | 67 | 70 | 0 |
2 | 2 | MINI ESTRELLA | 1 | 1 | 109.04 | 109.04 | 68 | 68 | 68 | 68 | ### | | 0 | 5 | TOP PRIMOGENITO | D | 4 | 108.63 | 108.63 | 70 | 70 | 70 | 70 | ### |
22 | 3 | SANDY PAR | 1 | 2 | 109.71 | 108.38 | 71 | 65 | 64 | 67 | 0 | | 0 | 1 | SNOW FEVER | 2 | 5 | 110.23 | 109.85 | 64 | 64 | 63 | 63 | 0 |
17 | 5 | MY NIETA KARLA | 1 | 2 | 109.26 | 109.23 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | | 25 | 3 | CARLITO B | 2 | 6 | 110.90 | 108.95 | 68 | 55 | 59 | 61 | 0 |
25 | 4 | REFINADA | 1 | 3 | 109.44 | 109.75 | 64 | 66 | 66 | 65 | 0 | | 0 | 7 | PAPELUCHO | D | 7 | 112.20 | 112.20 | 52 | 52 | 52 | 52 | ### |
0 | 1 | ROSA ADELINA | 2 | 4 | 110.14 | 111.03 | 58 | 62 | 62 | 61 | ### | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 108.55 | sexta | | | | | |
20 | 6 | SUPERADA | 2 | 4 | 109.85 | 111.09 | 58 | 61 | 64 | 61 | 0 | | | | 1600 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | |
0 | 7 | SRA INGRID G | 2 | 5 | 111.61 | 110.57 | 60 | 55 | 57 | 57 | 0 | | | | 7MA CARRERA | | | 149.39 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | | dist |
86 | | Tpo prom Probable | | | 109.34 | cuarta | | | | | | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % |
| | | | | | | | | | | | | 35 | 6 | PLATERA | 1 | 1 | 146.63 | 149.20 | 45 | 44 | 49 | 46 | ### |
| | | | | | | | | | | | | 26 | 5 | FLOR DE AINOA | 1 | 1 | 150.59 | 149.32 | 44 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 2 | INFORMATIVA | 1 | 1 | 149.39 | 149.70 | 43 | 48 | 47 | 46 | ### |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | ERAS DREAM | 2 | 2 | 150.45 | 150.45 | 39 | 45 | 40 | 41 | ### |
| | | | | | | | | | | | | 10 | 8 | INSUFICIENCIA | 2 | 3 | 151.47 | 151.47 | 34 | 40 | 40 | 38 | ### |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | CHISPA VELOZ-distC | 2 | 4 | 151.70 | 150.14 | 40 | 32 | 33 | 35 | ### |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | LA HIJA DE GUIDO | 3 | 5 | 151.40 | 151.40 | 34 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 4 | LA VIVI-distC | 4 | 6 | 159.41 | 163.10 | -25 | -12 | -6 | -14 | ### |
| | | | | | | | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 148.87 | septima | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario