HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: BASILISCO #6 DE 4TA; LA TROOPER #3 DE 7MA |
MEJOR PROGRESO: MENSAJE #5 DE 3RA; CUIDATE #1 Y AFFAIR ON THE BAY #5 DE 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1100 M | Mejor | promedio | 1600 m | Mejor | promedio | |||||||||||||||||||
2DA CARRERA | 107.99 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 143.08 | #2,3 ,8 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |
46 | 4 | EVERLASTING FAITH | 1 | 1 | 108.25 | 108.18 | 72 | 73 | 72 | 72 | 0 | 41 | 2 | Guadarrama-dist-c | 1 | 1 | 143.08 | 143.08 | 76 | 76 | 56 | 69 | ### | |
9 | 5 | NIETO SEBASTIAN | 1 | 2 | 107.99 | 108.54 | 70 | 70 | 73 | 71 | 0 | 12 | 3 | REDACTOR | 1 | 2 | 145.34 | 145.41 | 64 | 65 | 64 | 64 | 0 | |
28 | 6 | DE COAST | 1 | 3 | 109.21 | 109.01 | 68 | 72 | 67 | 69 | 0 | 2 | 8 | MOSUL | 1 | 3 | 145.35 | 145.98 | 61 | 64 | 64 | 63 | 0 | |
5 | 2 | GOOD WERBLIN | 2 | 4 | 108.85 | 110.80 | 59 | 65 | 69 | 64 | 0 | 13 | 6 | DON TITO B | 2 | 4 | 146.24 | 146.65 | 58 | 59 | 60 | 59 | 0 | |
2 | 1 | EL DADDY | 2 | 5 | 109.95 | 109.95 | 63 | 63 | 63 | 63 | ### | 0 | 1 | RESERVADO | 2 | 5 | 146.66 | 146.66 | 58 | 58 | 55 | 57 | 0 | |
0 | 3 | DON ANGEL L | 2 | 6 | 109.97 | 110.56 | 60 | 63 | 63 | 62 | ### | 0 | 7 | HISPANICO | 2 | 5 | 145.98 | 146.08 | 61 | 61 | 50 | 57 | 17 | |
90 | Tpo prom Probable | 108.48 | segunda | 22 | 5 | TIRO CERTERO | 3 | 6 | 147.35 | 146.48 | 59 | 55 | 56 | 56 | 50 | |||||||||
1100 M | Mejor | promedio | 0 | 10 | INSPECTOR | 3 | 6 | 147.03 | 147.72 | 52 | 59 | 56 | 56 | 50 | ||||||||||
3RA CARRERA | 106.01 | # 1, 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 0 | 9 | JAZZ LATINO | 3 | 7 | 146.97 | 147.56 | 53 | 57 | 56 | 55 | 0 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | 0 | 4 | LORD HENNESSY | 4 | 8 | 152.92 | 157.49 | 4 | 26 | 26 | 19 | 0 | |
50 | 1 | CONCIERTO ALEGRE | 1 | 1 | 106.02 | 105.90 | 89 | 86 | 87 | 88 | 100 | 90 | Tpo prom Probable | 144.59 | quinta | |||||||||
21 | 2 | TIBURONCILLO | 1 | 2 | 106.70 | 106.70 | 85 | 87 | 86 | 86 | 100 | 1600 M | Mejor | promedio | ||||||||||
4 | 3 | JORUPE´S JET | 1 | 2 | 106.00 | 106.68 | 85 | 85 | 88 | 86 | 100 | 6TA CARRERA | 142.80 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||
11 | 5 | MENSAJE | 1 | 2 | 106.75 | 106.40 | 87 | 87 | 86 | 86 | 0 | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |
2 | 4 | EL CAPO | 1 | 3 | 106.81 | 107.00 | 84 | 85 | 84 | 84 | 0 | 18 | 3 | HEY SUGAR SUGAR | 1 | 1 | 142.80 | 142.87 | 73 | 75 | 73 | 74 | 0 | |
2 | 6 | VISITANTE | 1 | 4 | 106.87 | 107.67 | 80 | 83 | 85 | 83 | 33 | 30 | 5 | AFFAIR ON THE BAY | 1 | 2 | 144.00 | 142.47 | 75 | 75 | 61 | 70 | 33 | |
90 | Tpo prom Probable | 106.24 | tercera | 2 | 9 | SMOKEHOUSE | 2 | 3 | 145.16 | 145.16 | 62 | 66 | 68 | 65 | 0 | |||||||||
1300 M | Mejor | promedio | 9 | 2 | CONCERTO'S PRIDE | 2 | 4 | 144.87 | 143.85 | 68 | 62 | 63 | 64 | 0 | ||||||||||
4TA CARRERA | 120.94 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | 2 | 1 | CUIDATE | 2 | 5 | 145.86 | 143.22 | 71 | 61 | 58 | 63 | 0 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | 19 | 8 | SOSPECHA | 2 | 5 | 145.23 | 144.56 | 65 | 63 | 61 | 63 | 29 | |
23 | 6 | BASILISCO | 1 | 1 | 120.94 | 120.94 | 76 | 76 | 76 | 76 | ### | 0 | 4 | THE COLOR RED | 3 | 6 | 145.24 | 145.68 | 59 | 60 | 61 | 60 | 11 | |
36 | 2 | EL SISMO | 1 | 2 | 122.01 | 121.21 | 74 | 70 | 70 | 72 | 0 | 10 | 10 | APHRODITE STORM | 3 | 7 | 146.56 | 145.17 | 61 | 57 | 54 | 58 | 14 | |
27 | 1 | MANDRAKE | 1 | 3 | 122.12 | 121.71 | 72 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 6 | NINETY FIVE | 3 | 8 | 145.91 | 145.31 | 61 | 51 | 58 | 57 | 0 | |
1 | 5 | PASION PATRIA | D2 | 4 | 122.84 | 122.84 | 66 | 66 | 66 | 66 | ### | 0 | 11 | MIS MARGARET R | 4 | 9 | 147.90 | 146.12 | 57 | 52 | 48 | 52 | 0 | |
3 | 4 | SALVADOR CHIVAGO | D2 | 5 | 123.12 | 123.12 | 65 | 65 | 65 | 65 | ### | 0 | 7 | SAHARA SUNSET | 4 | # | 148.51 | 147.22 | 51 | 45 | 45 | 47 | 0 | |
0 | 3 | FUEGO ROJO | 4 | 6 | 125.95 | 125.95 | 51 | 51 | 51 | 51 | ### | 90 | Tpo prom Probable | 143.99 | sexta | |||||||||
90 | Tpo prom Probable | 121.69 | cuarta | 1200 M | Mejor | promedio | ||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 106.92 | # 3 , 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |||||||||||||
19 | 3 | LA TROOPER | 1 | 1 | 116.94 | 115.73 | 67 | 63 | 61 | 64 | 0 | |||||||||||||
11 | 4 | KISSES FOR KEYCHEL | 1 | 2 | 117.93 | 117.57 | 58 | 57 | 56 | 57 | 0 | |||||||||||||
2 | 8 | FLOR DE AINOA | 1 | 2 | 116.90 | 117.99 | 56 | 57 | 59 | 57 | 0 | |||||||||||||
36 | 1 | ENDOSCOPIA | 2 | 3 | 118.38 | 117.57 | 58 | 56 | 54 | 56 | 0 | |||||||||||||
6 | 9 | INSUFICIENCIA | 2 | 4 | 118.56 | 117.85 | 56 | 51 | 53 | 54 | 0 | |||||||||||||
6 | 6 | GOLOSA | 2 | 5 | 119.17 | 118.04 | 55 | 53 | 52 | 53 | 0 | |||||||||||||
0 | 2 | CIARA YOELIS | 2 | 6 | 118.55 | 118.55 | 53 | 53 | 50 | 52 | ### | |||||||||||||
10 | 10 | ERAS DREAM | 2 | 6 | 118.82 | 118.82 | 52 | 52 | 52 | 52 | ### | |||||||||||||
0 | 7 | INFORMATIVA | 3 | 7 | 123.36 | 117.01 | 61 | 47 | 39 | 49 | ### | |||||||||||||
0 | 5 | LA HIJA DE GUIDO | 3 | 8 | 118.45 | 118.65 | 52 | 40 | 45 | 46 | 0 | |||||||||||||
90 | Tpo prom Probable | 117.26 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario