DATOS ESTADISTICOS 4/3/12 G1-1= MARZO = 44 % Acumulado= 39 % 1RAS 3 POSICIONES= 83 % ACUM 78 % |
MES DE MARZO 18 CARRERAS: G1= 83 % G2= 17 % G3= 0 % G4= 0 % 1RAS 2 POSICIONES= 67 % ACUM 62% |
ACUMULADO 438 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 4 % G4= 1 % SE INICIO EL 30 OCTUBRE 2011 |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: |
HOY EN LA FILA ROJA: |
MEJOR PROGRESO: |
INTERPRETACION DE LA TABLA. |
LECTURA DE COLUMNA DE IZQUIERDA A DERECHA. LA TABLA ES UN POCO COMPLICADA. SI APRENDES A USARLAS Y TIENES SUERTE, SEGURO GANARAS!! |
CO= CONSENSO DE CRONISTAS HIPICOS DE PR, TAL COMO APARECE EN EL PROGRAMA OFICIAL. #= NUMERO DEL EJEMPLAR SEGÚN EL PROGRAMA. EJEMPLAR = |
NOMBRE DEL EJEMPLAR. G= GRUPO AL CUAL PERTENECE: G1= MEJOR CAT-VELOCIDAD Y HASTA MENOS 5 PUNTOS DEL 1RO. G2= ULTIMO DEL G1 HASTA MENOS 12 |
PUNTOS. G-3 ULTIMO DEL G2 HASTA MENOS DE 19 PUNTOS. G-4= ULTIMO DEL G3 MENOS 1 PUNTOS Y SIGUIENTES MENORES. Po= POSICION QUE OCUPA EL |
EJEMPLAR DEL 1RO AL ULTIMO MAXIMO 14 LUGAR O ULTIMO EJEMPLAR DE LA CARRERA. PROM DIST= PROMEDIO DE LA DISTANCIA QUE SE CORRE ACTUAL. ESTE |
PROMEDIO SE OBTIENE DE LOS TIEMPOS REALIZADOS A LA DISTANCIA, Y SE PROMEDIAN CON LOS PROYECTADOS EN DISTANCIAS QUE NO SUPEREN LOS (+ -) 200 |
M DE DISTANCIA MAYOR O MENOR. ULT. TPO= TIEMPO REALIZADO O PROYECTADO EN SU ULTIMA CARRERA SIN TOMAR EN CUENTA A QUE DISTANCIA FUE. |
DEBAJO DE MEJOR SE COLOCA EL PROMEDIO 1RO OBTENIDO Y DEBAJO DE PROMEDIO SE COLOCA # Y EL NUMERO(S) DEL EJEMPLAR (ES) QUE LO OBTUVIERON |
SE DESTACA EN LA CASILLA AMARILLA = MEJOR PROMEDIO A LA DISTANCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES. CAT-V = CATEGORIA DE VELOCIDAD ES EL TIEMPO |
REALIZADO O PROYECTADO POR EL EJEMPLAR Y COMPARADO CON EL RECORD DE PISTA PARA LA DISTANCIA. AL RECORD DE PISTA SE LE ASIGNA UNA PUNTUACION |
DE 100 Y POR CADA 0.20 CENTESIMAS SE LE RESTA 1 PUNTO. ASI SI UN EJEMPLAR TIENE CAT-V DE 90 SIGNIFICA QUE LLEGARIA A 10 CPOS DE QUIEN REALIZA EL RE- |
CORD DE PISTA. POR ELLO LAS PUNTACIONES MAS ALTAS CORRESPONDEN A LOS EJEMPLARES CON MEJORES CATEGORIAS DE VELOCIDAD. CAT-V 2 ULT= CATEGO- |
GORIA DE VELOCIDAD PROMEDIO DE LAS DOS ULTIMAS CARRERAS. PROM 3-5 U= PROMEDIO DE LAS CAT-V DE LAS 3 A 5 ULTIMAS CARRERAS DEL EJEMPLAR. |
TOTAL= ES EL PROMEDIO OBTENIDO DE LOS 3 RENGLONES DIFERENTES DE CATEGORIAS DE VELOCIDAD. DIST= PORCENTAJE A GANADOR QUE TIENE EL EJEMPLAR |
A LA DISTANCIA QUE CORRERA. |
FILA ROJA COMPLETA= EJEMPLARES QUE DOMINAN EN TODOS LOS RENGLONES: GRUPO 1, POSICION 1, MEJOR PROMEDIO, MEJOR ULTIMO TIEMPO, MEJORES |
CAT-V (ULTIMA, 2 ULTIMAS Y 3-5 ULTIMAS) SUPERFILA ROJA= ADEMAS TIENE EL MEJOR % A GANADOR A LA DISTANCIA QUE SE CORRERA. SUPERFILA ROJA C |
TIENE ADEMAS AL FAVORITO DEL CONSENSO. POR ELLOS ES PARTE DE LA PRUDENCIA NO DEJAR LOS EJEMPLARES DE LA FILA ROJA COMPLETA, POR LO MENOS |
ACOMPAÑE A LOS DE LA SUPERFILA ROJA Y PUEDE JUGAR EN LINEA LOS DE LA SUPERFILA ROJA C. CON SUS CONOCIMIENTOS DE LA HIPICA, EL PEQUEÑO APORTE |
DE ESTA TABLA Y ADEMAS UN MONTON DE SUERTE… USTED PUEDE LLEGAR AL POOLPOTE!! |
A CONTINUACION LA TABLA |
1700 R-11000 | Mejor | promedio | 1400 R-5000 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||||
2DA CARRERA | 149.63 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 126.04 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |
42 | 3 | IMPACT TOOL | 1 | 1 | 150.78 | 150.20 | 62 | 67 | 60 | 63 | ### | 3 | 4 | BABYLON RICH | 1 | 1 | 126.04 | 125.21 | 81 | 79 | 77 | 79 | 0 | |
29 | 5 | VICTOROTTI | 1 | 1 | 149.63 | 150.64 | 60 | 66 | 65 | 63 | 0 | 7 | 10 | AMERICANISM | 1 | 2 | 126.35 | 126.01 | 77 | 79 | 75 | 77 | 20 | |
1 | 1 | STORMY KAY | 2 | 2 | 149.93 | 153.53 | 45 | 56 | 60 | 54 | ### | 18 | 3 | SALIENTITO | 1 | 3 | 126.66 | 125.46 | 80 | 74 | 74 | 76 | 0 | |
16 | 2 | BURNING STAR | 2 | 3 | 151.43 | 152.84 | 49 | 50 | 54 | 51 | 50 | 3 | 11 | MR FREEMAN | 1 | 4 | 127.32 | 126.93 | 72 | 74 | 72 | 73 | 13 | |
2 | 4 | GRAYSON | 3 | 4 | 153.50 | 152.36 | 51 | 45 | 44 | 47 | 0 | 0 | 13 | BROKEN DANCER | 2 | 5 | 127.95 | 126.41 | 75 | 71 | 67 | 71 | 25 | |
90 | Tpo prom Probable | 150.11 | segunda | 9 | 5 | RED BENGAL | 2 | 6 | 128.98 | 127.27 | 71 | 73 | 67 | 70 | 0 | |||||||||
1400 R-3500 | Mejor | promedio | 8 | 9 | AERIAL STORM | 2 | 6 | 127.66 | 127.26 | 71 | 70 | 69 | 70 | 0 | ||||||||||
3RA CARRERA | 131.73 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 2 | 6 | Broadway melodrama | 2 | 7 | 127.75 | 128.24 | 66 | 69 | 67 | 68 | 0 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | 11 | 7 | WHITE BRIDGE | 2 | 7 | 127.66 | 127.99 | 67 | 70 | 68 | 68 | 29 | |
38 | 3 | SOY LIBRE | 1 | 1 | 131.73 | 130.85 | 58 | 52 | 53 | 54 | 0 | 21 | 1 | I WANNA RUN | 2 | 8 | 128.92 | 126.92 | 72 | 62 | 66 | 67 | ### | |
11 | 7 | CHAMAR | 1 | 1 | 133.94 | 130.83 | 58 | 55 | 51 | 54 | 0 | 8 | 2 | MY MIKEY BOY | 3 | 9 | 128.18 | 128.66 | 64 | 66 | 65 | 65 | 14 | |
17 | 1 | LA PICARA | 1 | 2 | 132.83 | 130.42 | 60 | 48 | 48 | 52 | ### | 0 | 14 | UNSUNG SONG | 3 | 9 | 128.95 | 128.55 | 64 | 66 | 64 | 65 | 0 | |
17 | 8 | LA EXTRAORDINARIA | 1 | 3 | 131.97 | 131.97 | 52 | 51 | 50 | 51 | 0 | 0 | 12 | BENEDETTI | 3 | # | 130.12 | 128.01 | 67 | 60 | 56 | 61 | 33 | |
7 | 2 | PIEDRA BLANCA | 2 | 4 | 132.63 | 132.52 | 49 | 45 | 46 | 47 | 50 | 0 | 8 | CHECK MAN | 4 | # | 129.11 | 131.70 | 48 | 56 | 61 | 55 | ### | |
0 | 5 | PUMP | 2 | 4 | 133.49 | 132.51 | 49 | 48 | 45 | 47 | 50 | 90 | Tpo prom Probable | 126.35 | quinta | |||||||||
0 | 4 | AIMI C | 2 | 5 | 133.05 | 134.28 | 41 | 42 | 45 | 43 | 50 | 1300 R-5000 M | Mejor | promedio | ||||||||||
0 | 6 | KIKI WORLD | 3 | 6 | 135.12 | 134.18 | 41 | 39 | 43 | 41 | 100 | 6TA CARRERA | 123.14 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||
90 | Tpo prom Probable | 132.83 | tercera | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |||||||||
1300 R-5000 M | Mejor | promedio | 6 | 4 | MUSICO | 1 | 1 | 123.14 | 123.14 | 65 | 68 | 67 | 67 | ### | ||||||||||
4TA CARRERA | 122.39 | #3,9 | cat-V | cat-V | prom | dist | 23 | 10 | IRACUNDO | 1 | 2 | 123.29 | 123.43 | 63 | 67 | 66 | 65 | 0 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | 8 | 1 | EL CALCULADOR | 1 | 3 | 123.86 | 124.05 | 60 | 61 | 61 | 61 | ### | |
0 | 3 | I CONFESS | 1 | 1 | 122.39 | 121.67 | 67 | 66 | 65 | 66 | 0 | 14 | 3 | DREAMING NOW | 2 | 4 | 125.09 | 124.68 | 57 | 63 | 60 | 60 | 0 | |
1 | 7 | TURN TO WIN | 1 | 1 | 122.64 | 121.62 | 68 | 67 | 64 | 66 | 0 | 3 | 9 | MIL CASH | 2 | 5 | 124.45 | 123.78 | 62 | 58 | 58 | 59 | 0 | |
14 | 8 | ENTERTAIN ME | 1 | 2 | 122.61 | 122.15 | 65 | 66 | 63 | 65 | 0 | 18 | 6 | SORTILEGIO | 2 | 6 | 124.39 | 126.18 | 50 | 58 | 61 | 56 | 0 | |
34 | 2 | ERIC JOSE A | 1 | 3 | 123.12 | 121.09 | 70 | 62 | 60 | 64 | 0 | 0 | 11 | JEAN CARLOS | 2 | 7 | 126.11 | 125.83 | 51 | 55 | 53 | 53 | 0 | |
7 | 6 | SOY VAGABUNDO | 1 | 4 | 122.82 | 122.70 | 62 | 64 | 62 | 63 | ### | 9 | 2 | STRONG DESTINY | 3 | 8 | 126.73 | 125.03 | 55 | 47 | 47 | 50 | 0 | |
6 | 9 | JOHN AND CHARLIE | 1 | 5 | 122.39 | 123.21 | 60 | 64 | 64 | 62 | 0 | 0 | 7 | EL CACHIN | 3 | 9 | 126.17 | 126.77 | 47 | 48 | 50 | 48 | 0 | |
12 | 4 | JOYFUL MINISTER | 1 | 6 | 122.92 | 122.90 | 61 | 61 | 59 | 61 | ### | 8 | 8 | CALADO | 4 | 10 | 128.33 | 128.33 | 39 | 39 | 39 | 39 | ### | |
0 | 5 | SOROLLA | 3 | 7 | 124.16 | 128.05 | 35 | 55 | 55 | 48 | 0 | # | 5 | PREGONERO | NRC | 11 | 0.00 | NRC | NRC | ### | NRC | ### | ||
16 | 1 | CARLITOS B | 4 | 8 | 125.91 | 129.39 | 29 | 41 | 46 | 39 | 0 | 89 | Tpo prom Probable | 123.43 | sexta | |||||||||
90 | Tpo prom Probable | 122.55 | cuarta | 1700 R-Clasico | Mejor | promedio | ||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 146.43 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |||||||||||||
34 | 4 | ARACELIS BABY M | 1 | 1 | 146.67 | 146.62 | 80 | 81 | 80 | 80 | ### | |||||||||||||
46 | 5 | MY WANDY'S GIRL | 1 | 2 | 146.43 | 148.36 | 71 | 78 | 81 | 77 | 100 | |||||||||||||
3 | 3 | INDY WARRIOR | 2 | 3 | 149.17 | 147.67 | 75 | 75 | 65 | 72 | ### | |||||||||||||
7 | 2 | SUMMER PROUD | 2 | 4 | 147.80 | 149.31 | 66 | 71 | 74 | 70 | 0 | |||||||||||||
0 | 1 | PURIM FESTIVAL | 2 | 5 | 150.88 | 148.29 | 72 | 70 | 63 | 68 | ### | |||||||||||||
90 | Tpo prom Probable | 147.42 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario