DATOS ESTADISTICOS 25/3/12 G1-1= MARZO = 39 % Acumulado= 39 % 1RAS 3 POSICIONES= 83 % ACUM 78 % |
MES DE MARZO 66 CARRERAS: G1= 79 % G2= 20 % G3= 0 % G4= 2 % 1RAS 2 POSICIONES=64 % ACUM 62% |
ACUMULADO 438 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 3 % G4= 1 % SE INICIO EL 30 OCTUBRE 2011 |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA + CONSENSO = CRAZY ABOUT LUCAS #4 DE LA 6TA |
EN LA FILA ROJA + CONSENSO = TERCERA NIETA #2 (3RA); FILA ROJA = CALLIPYGIAN DREAM #1 (5TA) |
MEJOR PROGRESO: CLASSIQUE COLONY #2 (2DA); LA EXTRAORDINARIA #2 (4TA); DOBLE PAZ #1 (7MA) |
INTERPRETACION DE LA TABLA. |
| | VIERNES | | | | | | 30 | | | | | | | MARZO | | | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1400 R-24000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | | 1200 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | |
| | 2DA CARRERA | | | 127.68 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | | dist | | | | 5TA CARRERA | | | 112.85 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | | dist |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % |
9 | 2 | CLASSIQUE COLONY | 1 | 1 | 127.72 | 126.78 | 73 | 69 | 68 | 70 | ### | | 23 | 1 | CALLIPYGIAN DREAM | 1 | 1 | 112.85 | 112.60 | 82 | 81 | 81 | 81 | 0 |
46 | 3 | DOÑA RAMONA | 1 | 2 | 127.68 | 127.18 | 71 | 69 | 68 | 69 | 0 | | 25 | 3 | MY GLITER GIRL | 1 | 2 | 113.42 | 113.69 | 77 | 79 | 78 | 78 | 14 |
10 | 5 | BLUE BRENDA | 1 | 3 | 127.78 | 128.14 | 66 | 66 | 68 | 67 | 0 | | 18 | 6 | POQUITA FE | 1 | 2 | 113.21 | 113.69 | 77 | 79 | 80 | 78 | 20 |
16 | 4 | APPEALING QUEEN | 1 | 4 | 128.74 | 127.35 | 70 | 65 | 63 | 66 | 0 | | 4 | 4 | BY LINE | 1 | 3 | 113.53 | 113.75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 0 |
9 | 1 | SUCHSLFE FOR ME | 3 | 5 | 131.52 | 131.08 | 52 | 49 | 51 | 51 | ### | | 17 | 5 | WATH U LIKE | 2 | 4 | 113.42 | 114.44 | 73 | 74 | 77 | 74 | 20 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 127.73 | segunda | | | | | | | 3 | 2 | NAPA LOVE | 2 | 5 | 115.09 | NRC | NRC | 70 | 70 | 70 | 33 |
| | 1400 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 113.16 | quinta | | | | | |
| | 3RA CARRERA | | | 128.62 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | | dist | | | | 1600 R-15000 | | | Mejor | promedio | | | | |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | | | | 6TA CARRERA | | | 142.98 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | | dist |
36 | 2 | TERCERA NIETA | 1 | 1 | 128.62 | 128.53 | 69 | 69 | 66 | 68 | 40 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % |
23 | 4 | FLOR BONITA | 1 | 2 | 129.25 | 129.13 | 66 | 66 | 62 | 65 | 20 | | 34 | 4 | CRAZY ABOUT LUCAS | 1 | 1 | 142.98 | 142.58 | 74 | 75 | 71 | 73 | 100 |
27 | 1 | BOTICARIA | 1 | 3 | 129.05 | 129.81 | 63 | 64 | 65 | 64 | 0 | | 26 | 1 | SOUTHERN SUNSATION | 1 | 2 | 143.36 | 142.78 | 73 | 71 | 70 | 72 | 11 |
4 | 5 | CLARA ISABEL | 2 | 4 | 130.69 | 131.08 | 57 | 56 | 59 | 57 | 0 | | 3 | 7 | ARTHURS APPEAL | 2 | 3 | 144.08 | 145.45 | 60 | 56 | 67 | 61 | 43 |
0 | 3 | LAQUEVApordelante | 4 | 5 | 133.47 | 134.72 | 38 | 44 | 46 | 43 | 50 | | 11 | 2 | DOMINATING FORCE | 2 | 4 | 145.60 | 145.60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 100 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 128.97 | tercera | | | | | | | 16 | 6 | MAGGIE'S MIRACLE | 2 | 5 | 143.70 | 147.56 | 50 | 62 | 64 | 58 | 0 |
| | 1800 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 0 | 5 | AIMING HIGH | 3 | 6 | 146.43 | 147.38 | 50 | 56 | 55 | 54 | 9 |
| | 4TA CARRERA | | | 160.48 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | | dist | | 0 | 3 | SAINT FOR JOAN | 4 | 7 | 147.03 | 148.83 | 43 | 52 | 52 | 49 | ### |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 143.47 | sexta | | | | | |
33 | 1 | CHAMAR | 1 | 1 | 160.48 | 160.48 | 48 | 43 | 39 | 43 | ### | | | | 1700 R-18000 | | | Mejor | promedio | | | | | |
8 | 2 | LA EXTRAORDINARIA | 1 | 2 | 162.65 | 160.52 | 48 | 39 | 35 | 40 | ### | | | | 7MA CARRERA | | | 150.81 | # 2, 6 | cat-V | cat-V | prom | | dist |
0 | 6 | LA BANDIDA | 2 | 3 | 162.77 | 162.74 | 37 | 37 | 34 | 36 | ### | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % |
28 | 5 | GASTROENTEROLOGA | 2 | 4 | 161.39 | 165.13 | 25 | 43 | 29 | 32 | ### | | 8 | 6 | MR LANCELOT | 1 | 1 | 150.83 | 150.24 | 63 | 61 | 60 | 61 | ### |
0 | 4 | DELTONA QUEEN | 2 | 5 | 164.12 | 164.16 | 30 | 31 | 30 | 30 | ### | | 37 | 2 | EL ACERTIJO | 1 | 2 | 150.79 | 151.77 | 55 | 62 | 62 | 60 | 33 |
21 | 3 | PIEDRA BLANCA | 3 | 6 | 165.65 | 163.48 | 33 | 29 | 23 | 28 | ### | | 3 | 1 | DOBLE PAZ | 1 | 3 | 151.87 | 150.09 | 64 | 55 | 49 | 56 | ### |
90 | | Tpo prom Probable | | | 161.97 | cuarta | | | | | | | 31 | 3 | AL MAXIMO | 1 | 4 | 151.72 | 151.03 | 59 | 58 | 52 | 56 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | TE LO DIJE | 2 | 5 | 150.84 | 152.37 | 52 | 60 | 51 | 54 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | SUPER ABUELO | 2 | 6 | 152.00 | NRC | NRC | 54 | 54 | 54 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 151.16 | septima | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario