DATOS ESTADISTICOS 02/3/12 G1-1= FEBRERO = 37 % Acumulado= 38 % 1RAS 3 POSICIONES = 80 % |
MES DE FEBRERO 108 CARRERAS: G1= 75 % G2= 19 % G3= 4 % G4= 2 % 1RAS 2 POSICIONES = 78 % |
ACUMULADO 486 CARRERAS: G 1=77 % G2= 18 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: CHRISTI'S PRIDE # 5 DE 2DA |
HOY EN LA FILA ROJA: ARENABELLA # 1 DE 3RA; PLATERA # 2 DE 5TA |
MEJOR PROGRESO: PIEDRA AZUL # 6 DE 4TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1300- R-15000 | Mejor | promedio | 1200- R-3500 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||||
2DA CARRERA | 119.72 | #1,2,5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 117.34 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |
48 | 5 | CHRISTI'S PRIDE | 1 | 1 | 119.79 | 118.83 | 82 | 80 | 77 | 79 | 36 | 8 | 2 | PLATERA | 1 | 1 | 117.34 | 115.20 | 70 | 63 | 63 | 65 | ### | |
32 | 3 | CHECK MY CHEEKS | 1 | 2 | 120.38 | 119.39 | 79 | 75 | 74 | 76 | 0 | 1 | 1 | PRINCESITA R | 1 | 2 | 117.70 | 116.55 | 63 | 59 | 57 | 60 | 0 | |
10 | 1 | WHAT U LIKE | 1 | 3 | 119.74 | 120.82 | 72 | 77 | 77 | 75 | 33 | 34 | 6 | ALWAYS A DEVIL | 1 | 3 | 117.48 | 116.50 | 63 | 57 | 58 | 59 | ### | |
0 | 2 | SYMBOL | 2 | 4 | 119.64 | 121.82 | 67 | 72 | 72 | 70 | ### | 21 | 7 | ANOTHER GULLITA | 1 | 3 | 117.64 | 116.66 | 62 | 57 | 57 | 59 | 0 | |
0 | 4 | RETURN to karakorum | 3 | 5 | 122.90 | 123.24 | 60 | 61 | 61 | 61 | 0 | 7 | 4 | ARROBADA | 2 | 4 | 118.05 | 116.52 | 63 | 55 | 55 | 58 | ### | |
90 | Tpo prom Probable | 119.97 | segunda | 0 | 11 | STRIKING SAINT | 2 | 5 | 119.77 | 117.46 | 58 | 58 | 54 | 57 | 0 | |||||||||
1600- R-11000 | Mejor | promedio | 19 | 3 | TORMENTA CRIOLLA | 2 | 6 | 117.62 | 118.27 | 54 | 58 | 58 | 56 | 0 | ||||||||||
3RA CARRERA | 143.88 | #1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 0 | 10 | MONDARIZ STAR | 2 | 7 | 118.91 | 117.10 | 60 | 51 | 51 | 54 | 0 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | 0 | 8 | FRISKY SANDY | 3 | 8 | 119.80 | 118.97 | 51 | 51 | 48 | 50 | ### | |
44 | 1 | ARENABELLA | 1 | 1 | 143.88 | 143.88 | 68 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 5 | DIVINIDAD | 3 | 9 | 119.29 | 119.61 | 48 | 48 | 49 | 48 | 0 | |
30 | 2 | CLASSIQUE COLONY | 1 | 2 | 144.18 | 144.63 | 64 | 65 | 61 | 63 | 100 | 0 | 9 | LA PRIVILEGIADA | 4 | # | 119.36 | 121.70 | 37 | 51 | 50 | 46 | 0 | |
16 | 5 | CARIBETH | 1 | 3 | 145.20 | 145.04 | 62 | 63 | 58 | 61 | 50 | 90 | Tpo prom Probable | 117.51 | quinta | |||||||||
0 | 3 | AMERICAN SILVER | 3 | 4 | 147.28 | 147.88 | 48 | 51 | 42 | 47 | ### | 1100- R-7500 | Mejor | promedio | ||||||||||
0 | 4 | CALLEE N'ROSES | 4 | 5 | 147.20 | 147.20 | 51 | 37 | 37 | 42 | ### | 6TA CARRERA | 107.20 | # 5,6 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||
90 | Tpo prom Probable | 144.42 | tercera | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |||||||||
1200- NR | Mejor | promedio | 17 | 2 | COLOSAL | 1 | 1 | 107.55 | 107.61 | 81 | 83 | 81 | 82 | 24 | ||||||||||
4TA CARRERA | 116.36 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 3 | 6 | MR ADODO | 1 | 1 | 107.24 | 107.51 | 81 | 82 | 83 | 82 | 20 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | 8 | 1 | DERBY DREAM | 1 | 2 | 107.72 | 107.70 | 80 | 81 | 80 | 81 | 40 | |
40 | 1 | ARANDELA | 1 | 1 | 116.36 | 115.50 | 68 | 63 | 64 | 65 | ### | 15 | 5 | EL MUÑECAZO | 1 | 2 | 107.20 | 107.85 | 80 | 81 | 83 | 81 | 0 | |
18 | 6 | PIEDRA AZUL | 1 | 2 | 116.65 | 116.17 | 65 | 64 | 62 | 64 | ### | 0 | 7 | AMIGO QUERIDO | 1 | 2 | 107.88 | 107.55 | 81 | 82 | 79 | 81 | 50 | |
1 | 4 | LA YOYIN DE ABU | 1 | 3 | 117.48 | 116.70 | 62 | 61 | 58 | 60 | 0 | 41 | 4 | TOÑO M | 1 | 3 | 108.16 | 107.45 | 82 | 76 | 78 | 79 | 50 | |
31 | 5 | HISTORIADORA | 2 | 4 | 118.44 | 118.44 | 53 | 53 | 53 | 53 | ### | 6 | 3 | SANDALO | 1 | 4 | 108.63 | 107.50 | 81 | 77 | 76 | 78 | 0 | |
0 | 3 | MIA SERAFINA | 3 | 5 | 119.43 | 119.43 | 48 | 48 | 48 | 48 | ### | 90 | Tpo prom Probable | 107.50 | sexta | |||||||||
0 | 2 | ROSA ADELINA | 4 | 6 | 121.75 | 121.75 | 37 | 37 | 37 | 37 | ### | 1700- R-5000 | Mejor | promedio | ||||||||||
90 | Tpo prom Probable | 116.83 | cuarta | 7MA CARRERA | 151.64 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3-5 U | TOTAL | % | |||||||||||||
15 | 1 | CROWN LADY | 1 | 1 | 152.11 | 152.50 | 52 | 58 | 57 | 56 | 0 | |||||||||||||
22 | 2 | ZABILA | 1 | 1 | 152.37 | 150.98 | 59 | 57 | 52 | 56 | 40 | |||||||||||||
16 | 3 | GALOPERA | 1 | 2 | 151.64 | 150.93 | 59 | 51 | 52 | 54 | 43 | |||||||||||||
37 | 5 | TERCERA NIETA | 1 | 3 | 152.52 | 151.22 | 58 | 52 | 49 | 53 | ### | |||||||||||||
0 | 4 | MELINA'S QUEEN | 2 | 4 | 154.53 | 152.75 | 50 | 48 | 43 | 47 | 25 | |||||||||||||
90 | Tpo prom Probable | 152.04 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario