DATOS ESTADISTICOS 25/2/12 G1-1= mes 2 = 39 % Acumulado= 39 % 1ras 2 Posiciones= 62% 1ras 3 Posiciones = 80 % |
MES DE FEBRERO 96 CARRERAS: G1= 74 % G2= 21 % G3= 3 % G4= 2 % |
ACUMULADO 474 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: DRODZY LISSY #1 DE LA 3RA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: NINGUNO |
MEJOR PROGRESO: NEW DAY RISING #6 (3RA); TRAQUETEO #6 (4TA); CRAZY ABOUT LUCA #2 (5TA) |
MEJOR PROGRESO: DOUBLES DELICIOUS #3 (5TA); SCHELL SHOCKER #1 (6TA); ACTIVADA #1 (7MA) |
MEJOR CATEGORIA DE VELOCIDAD: YOU ARE DEVIL CON 96 PUNTOS (3/MARZO/2011 = 109.84 A 1200 M: a 4 cpos del record) |
A CONTINUACION LA TABLA |
1400 M R-18000 | Mejor | promedio | 1300 M R-7500 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||||
2DA CARRERA | 126.87 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 118.09 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
38 | 3 | DOÑA RAMONA | 1 | 1 | 126.87 | 128.22 | 66 | 66 | 69 | 67 | 0 | 29 | 2 | CRAZY ABOUT LUCA | 1 | 1 | 119.46 | 119.03 | 81 | 81 | 78 | 80 | 20 | |
16 | 5 | LA BERNSTEIN | 1 | 1 | 128.77 | 126.99 | 72 | 66 | 63 | 67 | 0 | 5 | 8 | CALLIPYGIAN DREAM | 1 | 2 | 119.41 | 119.43 | 79 | 79 | 79 | 79 | ### | |
8 | 6 | MOCHA | 1 | 1 | 127.60 | 127.60 | 69 | 66 | 66 | 67 | 0 | 25 | 5 | YOU ARE A DEVIL | 1 | 3 | 118.09 | 121.52 | 68 | 82 | 85 | 78 | 33 | |
17 | 2 | SWEET AZAREL | 1 | 2 | 127.71 | 128.66 | 64 | 68 | 67 | 66 | 0 | 7 | 3 | DOUBLES DELICIOUS | 1 | 3 | 120.38 | 118.91 | 81 | 78 | 74 | 78 | ### | |
11 | 4 | SHAK THE VET | 1 | 3 | 128.12 | 129.59 | 59 | 60 | 65 | 61 | 50 | 20 | 10 | WONDER GIRL | 1 | 4 | 120.12 | 119.38 | 79 | 75 | 75 | 76 | 20 | |
0 | 1 | ZARYNA | 2 | 4 | 129.43 | 131.24 | 51 | 55 | 57 | 54 | ### | 1 | 7 | MY GLITTER GIRL | 1 | 5 | 120.23 | 120.28 | 74 | 73 | 75 | 74 | 0 | |
90 | Tpo prom Probable | 127.75 | segunda | 0 | 9 | BYLINE | 1 | 5 | 120.62 | 119.77 | 77 | 73 | 73 | 74 | 100 | |||||||||
1600 M R-3500 | Mejor | promedio | 0 | 1 | CAT GRACE | 2 | 6 | 120.60 | 120.83 | 72 | 71 | 73 | 72 | 50 | ||||||||||
3RA CARRERA | 143.86 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 3 | 4 | INTERNET CAFÉ | 3 | 7 | 121.97 | 122.60 | 63 | 62 | 66 | 64 | 0 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 0 | 11 | MISS FANCY SHOES | 4 | 8 | 123.11 | 123.25 | 59 | 60 | 60 | 60 | ### | |
48 | 1 | DRODZY LISSY | 1 | 1 | 143.86 | 143.96 | 68 | 67 | 68 | 67 | 43 | 0 | 6 | CHROME COINS | 4 | 9 | 124.39 | 124.21 | 55 | 54 | 54 | 54 | 0 | |
9 | 3 | SWIRLAND | 1 | 2 | 144.52 | 144.08 | 67 | 64 | 64 | 65 | 29 | 90 | Tpo prom Probable | 118.99 | quinta | |||||||||
10 | 4 | CHEROKEE GEM | 1 | 3 | 144.71 | 144.71 | 64 | 63 | 65 | 64 | 0 | 1100 M R-3500 | Mejor | promedio | ||||||||||
6 | 8 | RUN BINKY RUN | 1 | 3 | 144.25 | 144.25 | 66 | 62 | 62 | 64 | ### | 6TA CARRERA | 107.54 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||
15 | 6 | NEW DAY RISING | 1 | 4 | 145.57 | 144.36 | 66 | 63 | 59 | 63 | 13 | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
0 | 2 | BABY BOPP | 1 | 5 | 145.22 | 144.33 | 66 | 61 | 59 | 62 | 0 | 21 | 1 | SCHELL SHOCKER | 1 | 1 | 107.54 | 107.41 | 76 | 75 | 74 | 75 | 33 | |
2 | 5 | OUR DREAMETTE | 1 | 5 | 144.32 | 143.98 | 67 | 59 | 61 | 62 | 33 | 26 | 9 | CASH CITY | 1 | 2 | 107.69 | 108.37 | 71 | 75 | 75 | 73 | 14 | |
0 | 7 | MY DESERT QUEEN | 2 | 6 | 144.76 | 146.51 | 55 | 64 | 55 | 58 | 0 | 8 | 10 | NAPA LOVE | 1 | 2 | 108.10 | 107.87 | 74 | 73 | 73 | 73 | 33 | |
90 | Tpo prom Probable | 144.36 | tercera | 23 | 3 | POPS IS WILD | 1 | 3 | 109.34 | 107.54 | 75 | 71 | 66 | 71 | 0 | |||||||||
1700 M | Mejor | promedio | 6 | 7 | SPEAK FEW WORDS | 1 | 3 | 109.20 | 108.14 | 72 | 72 | 68 | 71 | 29 | ||||||||||
4TA CARRERA | 148.76 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5 | 8 | MI NENA ELENA | 2 | 4 | 110.55 | 107.51 | 75 | 69 | 60 | 68 | 42 | ||||||
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 0 | 4 | FENWAY LADY | 2 | 5 | 109.12 | 109.77 | 64 | 67 | 70 | 67 | 0 | |
27 | 6 | TRAQUETEO | 1 | 1 | 152.72 | 146.82 | 80 | 70 | 60 | 70 | 43 | 0 | 2 | GEISHA SALVAJE | 2 | 6 | 110.22 | 109.62 | 65 | 65 | 62 | 64 | 11 | |
40 | 1 | EL EMPRENDEDOR | 1 | 2 | 150.00 | 149.59 | 66 | 73 | 64 | 68 | 44 | 1 | 6 | STEPHA | 3 | 7 | 110.80 | 109.71 | 64 | 53 | 59 | 59 | 0 | |
6 | 3 | BOLD MARGERY | 1 | 3 | 148.76 | 149.03 | 69 | 64 | 67 | 67 | 14 | 0 | 5 | CHAMPORO | 3 | 8 | 110.13 | 112.09 | 53 | 59 | 62 | 58 | 10 | |
0 | 7 | CARIFEO | 1 | 3 | 151.27 | 147.99 | 74 | 65 | 63 | 67 | 13 | 90 | Tpo prom Probable | 107.78 | sexta | |||||||||
3 | 4 | QUE BARBARIDAD | 1 | 4 | 150.00 | 148.78 | 70 | 63 | 66 | 66 | 33 | 1800 M R-3500 | Mejor | promedio | ||||||||||
12 | 8 | ITALY PRIDE | 1 | 5 | 149.61 | 149.84 | 65 | 62 | 66 | 64 | 45 | 7MA CARRERA | 160.90 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||
2 | 2 | REPRESENTADO | 2 | 6 | 148.93 | 150.91 | 59 | 64 | 64 | 63 | 13 | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
0 | 5 | EL ABANDONADO | 2 | 7 | 150.51 | 152.54 | 51 | 55 | 61 | 56 | 0 | 7 | 1 | ACTIVADA | 1 | 1 | 163.85 | 160.43 | 48 | 38 | 31 | 39 | 10 | |
90 | Tpo prom Probable | 150.49 | cuarta | 33 | 3 | SEXPOT | 1 | 2 | 163.90 | 162.09 | 40 | 31 | 28 | 33 | 100 | |||||||||
42 | 9 | CEREZITA | 2 | 3 | 163.73 | 164.12 | 30 | 33 | 32 | 31 | 7 | |||||||||||||
3 | 10 | VAGUADA | 2 | 3 | 163.80 | 163.48 | 33 | 28 | 31 | 31 | ### | |||||||||||||
0 | 4 | FRISKY HEAVEN | 3 | 4 | 163.35 | 163.35 | 34 | 22 | 15 | 23 | ### | |||||||||||||
3 | 6 | RULETERA | 4 | 5 | 160.90 | 167.96 | 11 | 11 | 28 | 16 | 0 | |||||||||||||
1 | 7 | SONIA L | 4 | 6 | 167.72 | 166.58 | 17 | 12 | 5 | 11 | 0 | |||||||||||||
0 | 8 | TU HIJA | 4 | 7 | 170.80 | 168.36 | 8 | 5 | 2 | 5 | ### | |||||||||||||
0 | 5 | BELLEZA BORICUA | 4 | 8 | 169.48 | 175.94 | -29 | -19 | -8 | -19 | 0 | |||||||||||||
1 | 2 | CASI NADA | 4 | 9 | 176.94 | 172.25 | -11 | -34 | -24 | -23 | 0 | |||||||||||||
90 | Tpo prom Probable | 163.83 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario