domingo, 27 de mayo de 2012

COPA GOBERNADOR 2DA PATA: DOMINGO 27 MAYO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA:
Se presentan las ultimas tres carreras de cada ejemplar exceptuando dosañeros con pocas actuaciones: solo LAS 2 ULTIMAS
G1-G4= GRUPOS: G1 excelente para ganar, G2 buenas posibilidades de ganar, G3 regular chance para ganar, G4 muy poco o ningun chance
POSICIONES:   1 AL 2 ( 70 % )    1 AL  3  ( 80 %)  DE 1ROS .  LOS EJEMPLARES DEL G1-1 TIENEN UN PORCENTAJE DE 40 % A GANADOR
Numeros al lado de los tiempos indica la distancia en la cual corrio: 1=1100, 2=1200, 3=1300, 4=1400, 6=1600, 7=1700, 8=1800, 9=1900, 
20 = 2000    M= 1000 MTS.
USTED DECIDE SU JUGADA, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado con los de la 
FILA ROJA. Estè pendiente de los ejemplares con Progresos en cualquier momento sorprenden. Cuidado con ejemplares con su ùltima
carrera POBRE, puede ser casual su mal desempeño. Si observa un ejemplar en el G3 ò G4, por tanto con actuaciones pèsimas y usted sabe
que està en buenas condiciones (briseos excelentes), entonces JUEGUELO. Sin embargo por estadistica el porcentaje de ganadores del 
G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %. En los años 80' se decia: Usted necesita 2 lineas, mucha suerte y el pool de 6 es suyo!!  SUERTE entonces!
El signo ## en Dist.% 1ro. Indica que no ha corrido en la distancia que se correrà hoy.
UN CONSEJO, NO DEJE LOS 1-1 Y QUE ADEMAS ESTEN RESALTADOS DE AMARILLO (MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA)
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: MATCH STICK # 2 DE LA 5TA
EN LA FILA ROJA COMPLETA: ARQUITECTO # 4 DE LA 7MA
EN LA FILA ROJA : SOY VAGABUNDO # 9 DE LA 6TA
PROGRESOS: LION ON THE RUN #5 (2DA); PLATERA #6 (3RA); BURST OF GLORY #7 (4TA)
PROGRESOS: ARTIFICE #1 (5TA); PAPELUCHO #7 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1200  R-3500         Mejor promedio          
2DA CARRERA       112.92 # 2 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
30 2 MICHAEL JOSUE JC DIAZ 25 1 1 112.92 113.61 1 112.78 4 112.38 3 77 81 83 79 80 79 29
19 5 LION ON THE RUN HM DIAZ 16 1 1 113.15 112.64 2 113.66 1 114.93 M 82 77 70 79 76 79 0
34 6 CORONADO BULL E CASTRO 17 1 1 113.22 113.12 3 113.34 M 113.31 1 79 78 78 79 79 79 25
2 3 ARMANNI C PIZARRO 15 1 2 113.01 113.44 M 113.30 1 112.72 1 78 79 81 78 79 78 14
0 7 Wallstreetgold-DL W GOTAY 16 1 2 113.32 114.21 7 111.58 6 114.18 6 74 87 74 81 78 78 22
1 8 EL POLLINO B LOPEZ 17 1 3 113.67 113.63 4 113.50 4 113.88 3 77 77 76 77 77 77 0
4 4 FORT PYRAMID C SANTIAGO 11 1 4 113.91 113.13 3 115.15 M 114.68 3 79 69 72 74 73 76 0
0 1 STORMZAPPER Y TRINDAD 0 3 5 115.13 115.21 2 118.15 6 115.05 4 69 54 70 62 64 65 15
90 Tpo prom Probable     113.10 Segunda
  1400  R-7500         Mejor promedio          
3RA CARRERA       127.43 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
15 8 TUBINA C PIZARRO 15 1 1 128.00 127.64 6 128.46 6 127.90 6 74 70 73 72 72 73 ##
29 3 CHAMAR E GONZALEZ 18 1 2 127.43 127.43 6 129.43 7 128.80 8 75 65 68 70 69 71 50
2 1 DELTONA QUEEN H BERRIOS 17 1 3 128.89 129.22 6 128.56 6 129.15 8 66 69 66 68 67 67 100
6 6 PLATERA-DL JULIO H 23 2 4 130.12 128.22 6 130.26 7 132.01 6 71 61 52 66 61 66 ##
11 4 LA OSTENTOSA HM DIAZ 16 2 5 130.41 130.09 2 130.20 2 130.95 3 62 61 57 61 60 61 0
18 2 JALEESA M JC DIAZ 25 3 6 130.01 131.61 3 128.41 6 130.38 1 54 70 60 62 61 59 50
9 5 CIUDAD SEÑÓRIAL ANDY H 17 3 6 130.22 130.67 3 131.18 4 128.80 2 59 56 68 57 61 59 0
0 7 ROSA ADELINA-DC C SANTIAGO 11 3 7 130.83 131.27 1 130.39 1 21c 1 56 60 21c 58 58 57 ##
90 Tpo prom Probable     128.11 Segunda
  1300  R-11000         Mejor promedio          
4TA CARRERA           Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
11 1 EL GRAN BOLILLO C PIZARRO 15 1 1 121.41 121.41 4         73     73 73 73 ##
31 7 BURST OF GLORY HM DIAZ 23 1 2 122.75 121.03 4 122.00 2 125.21 2 75 71 54 73 67 72 0
37 3 VITO SENTIMIENTO D ROSARIO 4 2 3 123.38 121.26 4 126.62 2 122.25 2 74 47 69 61 64 66 ##
0 6 DREAMING NOW AM VIERA 8 2 4 124.77 123.22 2 125.23 4 125.85 2 64 54 51 59 57 60 0
0 9 SR AGRINSONI A SALGADO 17 3 5 126.53 124.04 7 126.53 2 123.00 6 60 48 66 54 58 57 0
9 8 ASTROLOGO E CASTRO 21 3 6 125.28 124.77 4 124.65 3 126.42 1 57 57 48 57 54 56 0
1 2 CONCIERTO nocturno ANDY H 17 4 7 126.40 124.10 4 127.35 3 127.75 3 60 44 42 52 48 53 0
0 4 BARRIOS CIBUCO E SANTIAGO 2 4 8 126.86 126.72 3 126.83 2 127.04 2 47 46 45 47 46 47 0
1 5 MASTER LASSIE H BERRIOS 17 4 9 128.99 128.99 3         36     36 36 36 0
90 Tpo prom Probable     122.51 Segunda
            Mejor promedio          
5TA CARRERA       125.81 # 2 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
31 2 MATCH STICK E GONZALEZ 18 1 1 125.81 125.69 2 126.40 1 125.92 4 79 75 77 77 77 77 50
0 1 ARTIFICE ANDY H 17 1 2 126.89 125.61 7 126.98 1 128.17 2 79 72 66 76 72 76 ##
5 7 CAMINERO C PIZARRO 15 1 3 126.04 125.74 7 128.17 8 126.34 7 78 66 75 72 73 75 50
0 9 BROKEN DANCER AM VIERA 2 1 3 126.78 126.66 7 125.34 6 128.33 6 74 80 65 77 73 75 20
3 6 ROOM MATE HM DIAZ 16 1 5 125.60 128.90 *6 123.79 *6 124.11 *6 63 93 91 78 82 74 0
4 4 VICTOR SPIDER B LOPEZ 17 1 4 126.94 126.49 7 127.71 6 126.63 4 75 68 74 72 72 73 33
38 5 I'LL BUY JC DIAZ 25 1 4 126.74 126.74 7 126.92 8 127.27 9 73 72 71 73 72 73 0
0 3 LOFTY DANNER W GOTAY 16 2 6 126.95 127.08 3 126.81 7 129.67 8 72 73 59 72 68 71 0
9 8 COOL JO BROWN E CASTRO 21 3 7 128.36 129.93 2 126.20 4 128.95 7 57 76 62 67 65 63 50
90 Tpo prom Probable     126.25 Segunda
  1300  R-11000         Mejor promedio          
6TA CARRERA       121.74 # 9 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
1 9 SOY VAGABUNDO E GONZALEZ 18 1 1 121.74 119.98 4 122.50 4 122.75 2 81 68 67 74 72 76 ##
35 7 PAPELUCHO C SANTIAGO 11 1 2 123.00 120.61 4 123.12 1 125.27 2 77 65 54 71 66 71 ##
1 6 KUKI C AM VIERA 8 2 3 123.60 122.06 4 126.63 2 122.12 2 70 47 70 59 62 64 ##
34 5 OCEANICO JC DIAZ 25 2 4 123.72 122.79 4 124.64 2     67 57   62 62 63 ##
2 3 EL CALCULADOR H BERRIOS 17 3 5 123.98 124.23 3 124.05 1 123.67 2 59 60 62 60 61 60 ##
15 8 FUEGO ROJO HM DIAZ 16 3 5 125.08 124.21 4 122.16 2 128.88 3 59 70 36 65 55 60 ##
1 2 EXPROPIELO D ROSARIO 4 3 6 123.90 124.44 3 126.52 2 120.74 2 58 48 77 53 61 57 ##
1 4 MR KRANK L COLON 5 3 6 124.24 125.07 1 124.15 2 123.51 3 55 60 63 57 59 57 ##
0 1 CHAMACO E CASTRO 21 4 7 125.47 125.47 1         53     53 53 53 ##
90 Tpo prom Probable     122.78 Segunda
  CLS GOBERNADOR 1800       Mejor promedio          
7MA CARRERA       155.08 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 4TA-  5TA- 2 Ult. 3-5 ult TOTAL
50 4 ARQUITECTO E CASTRO 21 1 1 155.08 152.42 7 153.35 7 154.83 3 88 84 76 53 89 86 78 84
24 5 VICTORIADO JC DIAZ 25 1 2 155.64 154.24 7 153.32 7 159.53 7 79 84 53 60 85 81 72 78
16 1 PASTO SECO C PIZARRO 15 2 3 156.84 153.99 7 152.86 6 157.04 7 80 86 65 65 34 83 66 77
0 2 KRISTIAN DETENIDO HM DIAZ 16 3 4 157.30 157.63 7 156.54 7 154.27 6 62 68 79 50 60 65 64 64
0 3 BAYUYITO ANDY H 17 4 5 160.76 160.76 7 158.60 3 156.52 2 47 57 68 33 40 52 49 49
90 Tpo prom Probable     155.85 Segunda

No hay comentarios:

Publicar un comentario