miércoles, 23 de mayo de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 24 MAYO 2012

FELICIDADES EN SU DIA DE CUMPLEAÑOS A MI HERMANA FATHIA!
INTERPRETACION DE LA TABLA:
Se presentan las ultimas tres carreras de cada ejemplar exceptuando dosañeros con pocas actuaciones: solo LAS 2 ULTIMAS
G1-G4= GRUPOS: G1 excelente para ganar, G2 buenas posibilidades de ganar, G3 regular chance para ganar, G4 muy poco o ningun chance
POSICIONES:   1 AL 2 ( 70 % )    1 AL  3  ( 80 %)  DE 1ROS .  LOS EJEMPLARES DEL G1-1 TIENEN UN PORCENTAJE DE 40 % A GANADOR
Numeros al lado de los tiempos indica la distancia en la cual corrio: 1=1100, 2=1200, 3=1300, 4=1400, 6=1600, 7=1700, 8=1800, 9=1900, 
20 = 2000    M= 1000 MTS. Jinetes (aprendices) Favorecidos por HANDICAP de los demàs jockey, estàn resaltados en este color
USTED DECIDE SU JUGADA, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado con los de la 
FILA ROJA. Estè pendiente de los ejemplares con Progresos en cualquier momento sorprenden. Cuidado con ejemplares con su ùltima
carrera POBRE, puede ser casual su mal desempeño. Si observa un ejemplar en el G3 ò G4, por tanto con actuaciones pèsimas y usted sabe
que està en buenas condiciones (briseos excelentes), entonces JUEGUELO. Sin embargo por estadistica el porcentaje de ganadores del 
G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %. En los años 80' se decia: Usted necesita 2 lineas, mucha suerte y el pool de 6 es suyo!!  SUERTE entonces!
UN CONSEJO, NO DEJE LOS 1-1 Y QUE ADEMAS ESTEN RESALTADOS DE AMARILLO (MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA)
Resaltados en Lila tiempos proyectados FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: ABUELO WILLY #1 DE LA 5TA
PROGRESOS: ZAHIT #4 (3RA); PAPITO TAN SPIRIT #2 (5TA); LUPERCIA #1 (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1100  importados 18000       Mejor promedio          
2DA CARRERA 3 a. y +     106.41 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
40 5 HOUSTON ROYALTY A CLAUDIO 23 1 1 106.41 105.87 3 106.95 2 106.40 2 84 78 81 81 82 82 50
28 3 TORPEDO RUN-DL JC DIAZ 25 1 2 106.35 107.04 8 106.41 8 106.06 7 78 81 83 79 81 79 0
9 1 WHAT'S PERFECT JULIO H 23 2 3 107.38 107.82 3 107.10 2 108.65 2 74 78 70 76 76 75 0
13 4 EUROBUILDING HM DIAZ 15 2 4 107.80 109.24 2 106.31 2 107.31 3 67 81 76 74 74 72 0
0 2 SAINT FOR JOAN R SANCHEZ 0 2 5 110.02 110.02 1 106.78 6 0.00 0 63 79   71 71 68 13
90 Tpo prom Probable     106.71 SEGUNDA
  1800  nativas 11000       Mejor promedio          
3RA CARRERA 3 años     155.84 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
48 4 ZAHIT E GONZALEZ 18 1 1 155.84 155.84 6 158.68 3 162.16 1 71 57 40 64 56 64 ##
25 2 LA PANTERA HM DIAZ 15 1 2 158.57 157.21 6 159.65 7 158.85 7 64 52 56 58 57 60 ##
12 6 NO TEMAS E CASTRO 21 3 3 159.43 161.38 2 158.92 7 159.94 7 43 56 51 50 50 48 ##
0 5 ZORAYA LIZ C PIZARRO 15 3 4 160.27 161.42 6 159.62 6 159.76 6 43 52 51 48 49 47 0
2 1 CHISPA VELOZ ANDY H 17 3 5 160.34 160.01 6 160.66 6 165.89 2 50 47 21 49 39 46 ##
3 3 SURE MISS-DM JULIO H 23 4 6 162.57 162.79 1 161.36 3 163.77 4 36 43 31 40 37 38 ##
90 Tpo prom Probable     157.95 TERCERA
  1000 nativas NR 2 A       Mejor promedio          
4TA CARRERA maidens         Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
46 6 DINNER RE SO C PIZARRO 15 1 1 23.20 23.20 400         94     94 94 94 D
0 3 LADY VEIGA M SANCHEZ 6 1 1* 102.40 102.40 M         78*         78* D
28 2 ANTILLANA H BERRIOS 17 1 2 24.60 24.60 400         87     87 87 87 D
16 1 PROTEGIDA E CASTRO 21 2 3 24.95 24.70 400 25.20 400     86 84   85 85 85 ##
0 5 GREY HAILEY JULIO H 23 2 4 25.18 25.15 400 25.20 400     84 84   84 84 84 ##
0 4 CARITA DE ANGEL E GONZALEZ 18 2 5 25.40 25.40 400         83     83 83 83 D
90 Tpo prom Probable     50.07 CUARTA
  1300 Nativos 3500       Mejor promedio          
5TA CARRERA 3 a. y +     120.67 # 1 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
10 1 ABUELO WILLY C PIZARRO 15 1 1 120.67 120.42 4 120.73 3 120.87 1 78 77 76 78 77 78 0
32 10 CANDELARIO B HM DIAZ 15 1 2 121.59 119.07 4 123.71 3 121.98 2 85 62 71 74 73 77 0
18 3 PRIVILEGIADO-DL JULIO H 23 1 3 121.00 121.25 7 120.75 6 121.97 8 74 77 71 75 74 75 0
0 2 PAPITO TAN SPIRIT H BERRIOS 17 1 4 122.31 121.10 7 121.15 6 122.31 3 75 75 69 75 73 74 33
0 11 CALIENTITO ANDY H 17 1 4 121.52 121.02 4 121.75 3 121.78 3 75 72 72 74 73 74 0
1 8 BABY DAREL B LOPEZ 18 1 5 122.37 119.92 4 124.22 2 122.98 3 81 59 66 70 69 73 20
6 9 CRISTAL FINO A SALGADO 17 1 5 121.23 121.58 3 120.87 2 122.23 6 73 76 69 74 73 73 0
3 6 PERITAJE E GONZALEZ 18 2 6 122.07 121.27 2 122.86 2 122.88 7 74 66 66 70 69 71 9
13 7 BROWN EARL JC DIAZ 25 2 6 122.36 121.74 7 121.90 2 122.81 3 72 71 66 71 70 71 0
5 4 MR DAX R L COLON 5 2 7 122.78 122.69 1 122.15 4 123.51 1 67 70 63 68 67 67 0
0 13 SINIGUAL M SANCHEZ 6 3 8 123.27 123.58 3 122.95 1 121.67 M 63 66 72 64 67 65 13
0 12 EL VISIONARIO A SOTO 2 3 9 123.73 123.53 3 123.63 2 124.03 3 63 62 60 63 62 62 0
2 5 MR ADODO JOSE A H 8 4 10 123.51 127.25 1 122.37 1 120.91 2 44 69 76 56 63 55 0
0 14 LABORATORIO E SANTIAGO 2 4 11 125.81 124.76 3 125.93 2 126.73 4 57 51 47 54 51 54 20
90 Tpo prom Probable     121.09 QUINTA
  1400 importados 3500       Mejor promedio          
6TA CARRERA 3 a. y +     126.83 # 9 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
33 9 HE STRUCK IS RICH E SANTIAGO 2 1 1 126.83 126.98 1 126.96 2 126.55 4 72 72 74 72 73 72 17
18 2 Fortyninegeorgest MY RIVERA 0 1 2 127.37 128.43 3 126.88 6 126.81 4 65 73 73 69 70 68 0
30 6 MR FREEMAN R SANCHEZ 0 1 2 127.41 128.12 3 128.09 3 126.01 4 66 67 77 66 70 68 11
2 1 ABUELITO JAIME A CLAUDIO 23 1 3 127.57 127.45 7 129.82 7 127.57 6 70 58 69 64 66 66 25
1 8 BEAU MAMBO R JIMENEZ 2 2 4 129.15 128.14 7 128.89 7 129.15 6 66 63 61 64 63 65 0
0 7 SPLURGING-DL BEN HDEZ 0 2 5 128.50 128.84 7 128.38 8 128.27 7 63 65 66 64 65 64 0
0 3 GRAND ILUSION M SANCHEZ 6 3 6 135.15 128.24 2 129.71 7 142.05 6 66 58 -3 62 40 56 22
6 5 MIDAS'S SECRET J MARCANO 0 4 7 131.11 131.11 2 131.15 M 0.00 0 51 51   51 51 51 ##
0 4 FERROUS VI DELGADO 0 4 8 131.77 131.10 3 131.92 M 132.44 3 52 47 45 49 48 50 0
              Tpo prom Probable     127.20 SEXTA
  1200 Nativas NR          Mejor promedio          
7MA CARRERA 3 a. y +     113.48 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
0 1 LUPERCIA-DL E GONZALEZ 18 1R 1R 115.28 112.69 6 113.41 6 115.31 3 82 79 69 80 77 80 0
48 3 GUAGUA ESCOLAR E CASTRO 21 1 1 114.17 113.86 2 112.87 2 113.96 2 76 81 76 79 75 77 80
8 4 SINCERIDAD JC DIAZ 25 1 1 113.73 113.67 3 113.61 2 115.74 3 77 78 67 77 77 77 75
29 5 ZALAMERA HM DIAZ 15 1 2 113.48 114.06 2 113.72 2 114.10 8 75 77 75 76 78 76 0
5 2 LA NENA DE HERVELT-DL ANDY H 17 2 3 114.53 114.90 8 115.50 8 111.42 7 71 68 89 70 76 72 0
90 Tpo prom Probable     114.39 SEPTIMA

No hay comentarios:

Publicar un comentario