LA SUPERFILA ROJA Y FIJA DE HOY: VISITANTE #4 DE LA 4TA CARRERA |
EN LA SUPERFILA FILA ROJA: FANDANGUILLO #3 DE LA 5TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: ROCKIN ROBBIE #6 DE LA 3RA CARRERA |
NO DEJE LOS 1-1 Y QUE ADEMAS ESTEN RESALTADOS DE AMARILLO (MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA) |
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta; DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga |
A CONTINUACION LA TABLA |
| | JUEVES | | | | | | | 10 | | | | | | MAYO | | | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 NR | | | Mejor | promedio | | | | | | | | | 1700 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | |
| | 2DA CARRERA | | | | | C-V | C-V | PRO | PRO | | | | | 5TA CARRERA | | | 145.58 | # 3 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
50 | 5 | MAMBO FLYER | 1 | 1 | 22.60 | 22.60 | 97 | | | | 97 | | 26 | 3 | FANDANGUILLO | 1 | 1 | 145.58 | 145.58 | 85 | 83 | 84 | 82 | 84 |
26 | 2 | QUALITY WEST | 1 | 2 | 23.49 | 23.78 | 91 | 94 | 92 | | 92 | | 3 | 6 | BOKEN DANCER | 2 | 2 | 148.13 | 145.92 | 83 | 61 | 72 | 75 | 77 |
11 | 3 | CECILIA IZABEL | 2 | 3 | 24.53 | 24.05 | 89 | 85 | 87 | | 88 | | 46 | 2 | MEGA PARTY | 2 | 3 | 148.33 | 147.10 | 78 | 76 | 77 | 71 | 75 |
3 | 4 | SEDUCE CAT | 2 | 4 | 25.80 | 25.80 | 81 | | | | 81 | | 5 | 7 | WALLSTREETGOLD | 2 | 3 | 148.20 | 145.96 | 83 | 61 | 72 | 70 | 75 |
0 | 1 | NO SOY LA CHACHA | 4 | 5 | 22.60 | 22.60 | 66 | | | | 66 | | 4 | 4 | MACHO'S GOLD | 2 | 4 | 148.03 | 147.40 | 76 | 65 | 70 | 73 | 73 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 25.61 | segunda | | | | | | | 0 | 1 | ARTIFICE-DC | 3 | 5 | 151.49 | 148.33 | 71 | 62 | 67 | 56 | 65 |
| | 1200 R-7500 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 6 | 5 | LOFTY BANNER | 4 | 6 | 148.90 | 152.92 | 48 | 71 | 60 | 69 | 59 |
| | 3RA CARRERA | | | 111.97 | # 5 | C-V | C-V | PRO | PRO | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 147.35 | quinta | | | | | |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | | | 1600 R-5000 | | | Mejor | promedio | | | | | |
40 | 5 | MATCH STICK | 1 | 1 | 111.97 | 112.47 | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | | | | 6TA CARRERA | | | 144.86 | # 5 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
1 | 1 | MULTITUDE | 1 | 1D | 112.28 | 111.96 | 85 | 82 | 84 | 84 | 84 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
20 | 6 | ROCKIN ROBBIE | 1 | 2 | 113.18 | 112.29 | 84 | 80 | 82 | 79 | 82 | | 46 | 5 | CROWN LADY | 1 | 1 | 145.50 | 146.21 | 60 | 66 | 63 | 63 | 62 |
29 | 3 | ABONERO | 1 | 3 | 112.52 | 113.17 | 79 | 84 | 82 | 82 | 81 | | 30 | 2 | ALEGORIA | 1 | 2 | 146.47 | 147.20 | 55 | 62 | 59 | 56 | 57 |
0 | 4 | SKIES ARE CLEARING | 4 | 4 | 117.26 | 116.94 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 | | 2 | 1 | GOLD SPLASHER | 2 | 3 | 147.79 | 148.40 | 49 | 54 | 52 | 52 | 51 |
0 | 2 | HITTHESNOOZE | 4 | 5 | 119.00 | 120.37 | 43 | 50 | 46 | 50 | 46 | | 12 | 6 | LA CHENCHA | 2 | 4 | 144.86 | 147.77 | 52 | 40 | 46 | 53 | 50 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 112.48 | tercera | | | | | | | 0 | 3 | ACTIVADA | 3 | 5 | 149.07 | 150.09 | 41 | 47 | 44 | 46 | 43 |
| | 1200 R-1800 | | | Mejor | promedio | | | | | | | 0 | 7 | LUMBRERA | 4 | 6 | 151.71 | 153.72 | 22 | 19 | 21 | 28 | 24 |
| | 4TA CARRERA | | | 113.17 | # 4 | C-V | C-V | PRO | PRO | | | 0 | 4 | LA QUISE MUCHO | 4 | 7 | 157.48 | 157.48 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 |
CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 146.59 | sexta | | | | | |
48 | 4 | VISITANTE | 1 | 1 | 113.17 | 112.54 | 83 | 85 | 84 | 80 | 82 | | | | 1200 NR-IMP | | | Mejor | promedio | | | | | |
3 | 1 | ITALY PRIDE-DL | 1 | 2 | 113.74 | 113.56 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | | | | 7MA CARRERA | | | 111.11 | # 2 | C-V | C-V | PRO | PRO | |
24 | 3 | MENSAJE | 1 | 2 | 113.51 | 113.62 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | | CO | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | ULT. | PenU | 2 U | 3-5u | TOTAL |
13 | 5 | EL SISMO | 2 | 3 | 114.55 | 114.50 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | | 38 | 2 | EL SURI | 1 | 1 | 111.11 | 112.04 | 85 | 96 | 90 | 89 | 88 |
2 | 2 | TSUNAMI HIT-DL | 2 | 4 | 113.28 | 115.65 | 67 | 74 | 71 | 74 | 71 | | 40 | 5 | VUELVE RUBEN M-DL | 1 | 2 | 111.20 | 111.20 | 89 | 84 | 87 | 86 | 87 |
90 | | Tpo prom Probable | | | 113.47 | cuarta | | | | | | | 7 | 4 | WEST CITIZEN | 1 | 3 | 112.42 | 111.89 | 86 | 78 | 82 | 82 | 83 |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | EL VALENCIANO-DL | 1 | 4 | 114.24 | 112.55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | WILSON RIDGE-DL | 1 | 4 | 112.85 | 112.19 | 84 | 77 | 81 | 81 | 82 |
| | | | | | | | | | | | | 90 | | Tpo prom Probable | | | 111.58 | septima | | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario