PRUEBA | |||||||||||||||||||||||
MIERCOLES | 16 | MAYO | |||||||||||||||||||||
1700 R-3500 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||||||
2DA CARRERA | C-V | C-V | PRO | PRO | cat-v | cat-v | cat-v | dist. | |||||||||||||||
CO | # | Ejemplar | JOCKEY | % | G | Po | Prom tpo | Ult. Tpo | dis | Penul | dis | antepe | dis | ultima | dis | Penul | dis | antepe | dis | 2 UTL | 3-5 ult | TOTAL | % 1ro |
24 | 5 | ANGELS OURS | JULIO H | 24 | 1 | 1 | 145.54 | 144.34 | 7 | 146.30 | 7 | 145.97 | 7 | 91 | 7 | 81 | 7 | 83 | 7 | 86 | 85 | 88 | 0 |
40 | 2 | HER ARGUMENT | HM DIAZ | 15 | 1 | 2 | 145.39 | 145.95 | 7 | 145.86 | 3 | 144.83 | 4 | 83 | 7 | 84 | 3 | 89 | 4 | 83 | 85 | 84 | 100 |
2 | 3 | CALLE N'ROSES | E SANTIAGO | 2 | 2 | 3 | 144.23 | 147.27 | 3 | 145.98 | 1 | 144.23 | 6 | 77 | 3 | 83 | 1 | 92 | 6 | 80 | 84 | 80 | 0 |
9 | 4 | DADDY'S DREAM | H BERRIOS | 17 | 2 | 4 | 146.75 | 146.80 | 7 | 146.98 | 3 | 146.69 | 7 | 79 | 7 | 78 | 3 | 80 | 7 | 79 | 79 | 79 | 0 |
15 | 1 | COLAVITO | C PIZARRO | 15 | 2 | 5 | 148.03 | 148.03 | 8 | 146.49 | 2 | 146.58 | 1 | 73 | 8 | 81 | 2 | 80 | 1 | 77 | 78 | 76 | ### |
90 | Tpo prom Probable | 145.05 | segunda |
Páginas
Visitantes
PORTADA
lunes, 14 de mayo de 2012
INTERPRETACION DE LA TABLA: PUEBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario