jueves, 17 de mayo de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 17 MAYO 2012

INTERPRETACIÒN DE LA TABLA. Se presentan las ultimas tres carreras de cada ejemplar exceptuando dosañeros con pocas actuaciones: solo las 2 ultimas.
G1-G4=GRUPOS: G1 excelente para ganar, G2 buenas posibilidades de ganar, G3 regular chance para ganar, G4 muy poco o ningun chance
POSICIONES:   1 AL 2 ( 70 % )    1 AL  3  ( 80 %)  DE 1ROS .  LOS EJEMPLARES DEL G1-1 TIENEN UN PORCENTAJE DE 40 % A GANADOR
Numeros al lado de los tiempos indica la distancia en la cual corrio: 1=1100, 2=1200, 3=1300, 4=1400, 6=1600, 7=1700, 8=1800, 9=1900, 20=2000, M=1000 MTS
USTED DECIDE SU JUGADA, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado con los de la FILA ROJA
Este pendiente de los ejemplares con progresos asi puede descartar malas actuaciones anteriores. Cuidado con ejemplares con su ùltima mala puede ser
ser casual su mal desempeño. Si ve un ejemplar del G3/G4, por tanto con malas actuaciones y usted sabe que està en condiciones JUEGUELO.
Sin embargo por estadistica el porcentaje de ganadores del G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %.     LES DESEO A TODOS MUCHA SUERTE!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: CALLEJERO #1 (6TA) Debutante en Camarero.
PROGRESOS: RYFLEY #5 (2DA); PUCHADOR #3 (4TA); BYLINE #8 (5TA); POPPYSMIC #1 (7MA)
NO DEJE LOS 1-1 Y QUE ADEMAS ESTEN RESALTADOS DE AMARILLO (MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA)
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
A CONTINUACION LA TABLA

  1100  R-5000         Mejor promedio          
2DA CARRERA       107.99 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dis TIEMPO dis TIEMPO dis ultima Penul antepe 2 UTL 3-5 ult TOTAL % 1ro
21 2 THE HAND OF GOD E GONZALEZ 18 1 1 108.37 108.14 3 107.84 2 109.13 2 78 80 73 79 77 78 13
8 5 RYFLEY JULIO H 24 1 2 109.08 107.59 1 109.79 2 109.87 3 81 70 69 75 73 77 25
38 1 INDEMNIZADORA JOSE H 9 1 3 108.38 109.14 1 107.62 1 107.33 6 73 81 82 77 79 76 50
23 4 ARELYS MC B LOPEZ 18 2 4 107.99 113.20 6 108.30 1 107.68 3 53 77 80 65 70 63 67
0 3 TU HIJA-DL I AYALA 0 3 5 110.67 113.60 7 109.15 8 109.25 8 51 73 73 62 65 59 0
90 Tpo prom Probable     108.61 segunda
  1800  R-5000         Mejor promedio          
3RA CARRERA       158.30 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dis TIEMPO dis TIEMPO dis ultima Penul antepe 2 UTL 3-5 ult TOTAL % 1ro
40 3 REDACTOR JC DIAZ 25 1 1 158.75 159.98 9 157.52 8 158.32 4 50 63 59 57 57 55 25
40 5 QUE BARBARIDAD H BERRIOS 17 1 1 158.30 158.68 9 157.92 8 163.62 4 57 61 32 59 50 55 38
10 2 CARIFEO E GONZALEZ 18 1 2 160.21 162.20 6 158.22 8 155.02 4 39 59 75 49 58 49 23
0 4 JAZZ LATINO AM VIERA 8 2 3 161.39 160.76 7 158.30 6 165.12 8 47 59 25 53 43 47 33
0 1 BLUE FOR EVER E SANTIAGO 2 4 4 169.30 169.30 8 165.79 2 166.93 3 4 21 16 13 14 10 0
90 Tpo prom Probable     159.09 segunda
  1100  R-24000         Mejor promedio          
4TA CARRERA           Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dis TIEMPO dis TIEMPO dis ultima Penul antepe 2 UTL 3-5 ult TOTAL % 1ro
21 3 PUCHADOR S ORTIZ 4 1 1 105.71 105.59 4 105.71 2 106.07 6 85 84 83 85 83 84 0
40 4 RECONVENCIONADO JC DIAZ 25 1 2 106.58 106.95 2 105.51 7 106.21 1 78 85 82 82 81 80 50
28 1 D`WILDCAT ROAD H BERRIOS 17 1 3 106.95 107.14 2 106.61 *1 107.11 *3 77 80 77 79 78 78 40
1 2 ROYAL QUALITY E CASTRO 22 2 4 107.17 108.34 2 107.03 3 105.76 4 71 78 84 75 79 75 ###
0 5 JEROBOAM AM VIERA 8 4 5 110.20 113.08 7 109.48 2 110.91 2 48 66 58 57 57 54 20
90 Tpo prom Probable     106.41 segunda
  1300  R-5000         Mejor promedio          
5TA CARRERA       119.66 # 1 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dis TIEMPO dis TIEMPO dis ultima Penul antepe 2 UTL 3-5 ult TOTAL % 1ro
23 1 EAGER FOR ACTION JC DIAZ 25 1 1 119.66 119.32 2 120.94 3 118.71 1 79 71 82 75 77 77 0
0 8 BYLINE E GONZALEZ 18 1 2 120.17 119.86 4 120.19 3 120.46 2 76 75 73 76 75 76 25
26 3 WHAT U LIKE H BERRIOS 17 1 3 119.77 120.31 4 120.19 3 118.81 2 74 75 82 74 77 75 20
8 4 TIPSY TONYA E CASTRO 22 1 4 121.38 120.22 6 121.00 8 121.38 4 75 71 69 73 71 73 33
17 7 LA SANGRE A FELICIANO 24 1 4 118.46 120.97 6 120.53 8 118.46 1 71 73 83 72 76 73 50
16 2 TIMING BELT-DL C PIZARRO 15 1 5 121.02 121.26 6 120.41 7 121.38 7 69 74 69 72 71 71 0
0 6 MISS FANCY SHOES W GOTAY 15 2 6 123.37 122.29 3 124.58 3 123.25 4 64 53 59 59 59 61 0
0 5 CROWN GLORY E SANTIAGO 2 4 7 124.46 127.13 2 123.77 2 122.47 1 40 57 63 48 53 47 33
90 Tpo prom Probable     119.87 segunda
  1200 Imp-11 nat 24       Mejor promedio          
6TA CARRERA       113.94 # 1 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dis TIEMPO dis TIEMPO dis ultima Penul antepe 2 UTL 3-5 ult TOTAL % 1ro
38 1 CALLEJERO. Debut PR E CASTRO 22 1 1D 113.94 112.45 *4 116.16 *2 113.21 *4 83 64 79 73 75 77 0
0 4 ESPANTO E SANTIAGO 2 1 1 115.36 115.36 2         68     68 68 68 0
2 6 TIO NENE C SANTIAGO 9 1 1 115.72 115.07 4 115.95 1 116.13 2 70 65 64 67 66 68 0
38 3 MANDRAKE H BERRIOS 17 1 2 115.28 116.12 2 114.48 3 115.23 3 64 73 69 69 69 67 0
11 7 JHON AND CHARLIE C PIZARRO 15 1 3 115.86 116.52 3 115.07 1 115.98 3 62 70 65 66 66 65 0
1 2 SLY WINK E GONZALEZ 18 1 4 119.19 114.67 *65 118.78 *3 119.59 *2 72 51 47 61 57 63 0
0 5 ENTERTAIN ME D ROSARIO 4 2 5 115.51 118.30 6 114.87 4 116.15 3 54 71 64 62 63 59 0
90 Tpo prom Probable     115.01 segunda
  1800  R-3500         Mejor promedio          
7MA CARRERA       153.74 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dis TIEMPO dis TIEMPO dis ultima Penul antepe 2 UTL 3-5 ult TOTAL % 1ro
2 3 FOLLOWS NONE B LOPEZ 18 1 1 153.74 153.74 6 160.49 3 153.69 4 75 42 76 58 64 66 ###
36 4 WESTON E CASTRO 22 1 1 156.18 155.09 7 155.93 4 157.26 7 69 64 58 66 64 66 0
3 1 POPPYSMIC JC DIAZ 25 1 2 156.56 155.98 3 156.14 4 156.56 7 64 63 61 64 63 64 ###
9 5 METULLA C PIZARRO 15 1 2 155.79 155.56 7 157.68 8 154.14 6 66 56 73 61 65 64 0
0 2 CUQUITO EL FEO JOSE H 9 1 3 156.16 156.01 6 157.77 7 154.71 6 64 55 70 60 63 62 17
38 6 MARKET ANALYSIS C SANTIAGO 9 1 3 155.53 156.80 3 156.62 6 154.43 8 60 61 72 60 64 62 50
2 7 DIAMOND ROCK S ORTIZ 4 3 4 157.68 159.58 3 158.22 7 157.13 6 46 53 58 50 52 49 0
90 Tpo prom Probable     155.49 segunda

No hay comentarios:

Publicar un comentario