viernes, 25 de mayo de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 25 MAYO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA:
Se presentan las ultimas tres carreras de cada ejemplar exceptuando dosañeros con pocas actuaciones: solo LAS 2 ULTIMAS
G1-G4= GRUPOS: G1 excelente para ganar, G2 buenas posibilidades de ganar, G3 regular chance para ganar, G4 muy poco o ningun chance
POSICIONES:   1 AL 2 ( 70 % )    1 AL  3  ( 80 %)  DE 1ROS .  LOS EJEMPLARES DEL G1-1 TIENEN UN PORCENTAJE DE 40 % A GANADOR
Numeros al lado de los tiempos indica la distancia en la cual corrio: 1=1100, 2=1200, 3=1300, 4=1400, 6=1600, 7=1700, 8=1800, 9=1900, 
20 = 2000    M= 1000 MTS.
USTED DECIDE SU JUGADA, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado con los de la 
FILA ROJA. Estè pendiente de los ejemplares con Progresos en cualquier momento sorprenden. Cuidado con ejemplares con su ùltima
carrera POBRE, puede ser casual su mal desempeño. Si observa un ejemplar en el G3 ò G4, por tanto con actuaciones pèsimas y usted sabe
que està en buenas condiciones (briseos excelentes), entonces JUEGUELO. Sin embargo por estadistica el porcentaje de ganadores del 
G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %. En los años 80' se decia: Usted necesita 2 lineas, mucha suerte y el pool de 6 es suyo!!  SUERTE entonces!
UN CONSEJO, NO DEJE LOS 1-1 Y QUE ADEMAS ESTEN RESALTADOS DE AMARILLO (MEJORES PROMEDIOS A LA DISTANCIA)
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
HOY EN LA SUPERFILA ROJA Y FIJA DE HOY: ALANIS PONCE #3 DE LA 2DA
EN LA FILA ROJA: ADMIRAL BIRD #5 (5TA); FLAMENCA CHIC #4 (7MA)
PROGRESOS: CUQUITO EL FEO #2 (6TA); ASTRID LAURA #1 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1100  R-3000         Mejor promedio          
2DA CARRERA       106.35 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
40 3 ALANIS PONCE E CASTRO 21 1 1 106.35 106.64 2 106.05 1     86 89   87 87 87 100
12 1 MAYAGUEZANA HM DIAZ 16 1 2 107.88 107.48 4 107.88 2 107.54 4 81 79 81 80 82 81 0
36 2 LLAMATIVA JC DIAZ 25 1 2 107.34 107.15 3 108.54 7 107.47 4 83 76 81 80 80 81 ##
2 5 TERRA NOSTRA H BERRIOS 17 2 3 107.31 107.25 3 109.00 4 107.36 3 83 74 82 78 80 80 ##
0 4 CORAL DEL MAR ANDY H 17 2 4 107.69 108.09 4 107.88 2 107.49 1 78 79 81 79 80 79 50
90 Tpo prom Probable     107.19 SEGUNDA
  1700  R-15000         Mejor promedio          
3RA CARRERA       148.18 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
4 4 REALISTA C PIZARRO 15 1 1 148.18 149.67 7 146.68 6 148.43 4 66 81 72 73 73 70 56
32 5 EL EMPRENDEDOR HM DIAZ 16 1 2 148.74 150.03 8 149.47 7 146.72 6 64 67 80 65 70 66 44
34 2 JUZGADOR JC DIAZ 25 1 2 148.96 149.99 8 149.54 8 147.36 6 64 66 77 65 69 66 0
20 3 GRANDSON T E GONZALEZ 18 1 3 149.98 149.47 7 150.71 8 149.75 8 67 60 65 64 64 65 50
0 1 ARANKA BEN HDEZ 0 2 4 150.80 149.93 7 154.24 3 151.67 6 64 43 56 54 54 57 18
90 Tpo prom Probable     148.63 TERCERA
  1200  R-5000         Mejor promedio          
4TA CARRERA       112.96 # 6 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
27 6 JENNIFER D C PIZARRO 15 1 1 112.96 113.51 4 113.49 3 111.89 4 77 78 86 78 80 78 36
8 1 DOVE NEST HM DIAZ 16 1 2 114.68 113.59 3 112.67 7 115.76 3 77 82 66 79 75 77 17
2 3 EAGER FOR ACTION JULIO H 23 1 2 113.76 113.71 3 113.02 2 114.54 3 76 80 72 78 76 77 17
16 4 SOHCAHTOA B LOPEZ 18 1 2 113.65 113.34 3 113.93 2 113.67 2 78 75 77 77 77 77 33
26 7 TWEAKIN JC DIAZ ### 1 2 113.79 113.21 3 114.37 3 112.99 M 79 73 80 76 77 77 ##
11 2 WONDER GIRL AM VIERA 8 1 3 113.51 114.12 2 113.59 3 112.83 1 74 77 81 76 77 76 31
0 5 INTERNET CAFÉ E CASTRO 21 4 4 117.40 120.61 3 115.53 3 116.05 4 42 67 65 55 58 52 14
90 Tpo prom Probable     113.80 CUARTA
  1400  R-3500         Mejor promedio          
5TA CARRERA       126.97 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
40 5 ADMIRAL BIRD B GONZALEZ 0 1 1 126.97 127.45 7 127.44 3 126.50 6 70 70 75 70 71 70 0
32 7 SMART TRAINING A CLAUDIO 21 2 2 128.01 128.01 2 132.01 M 131.05 1 67 47 52 57 55 60 0
16 10 JEN'S TIN MAN R SANCHEZ 0 2 2 128.45 130.32 3 128.37 4 126.65 4 55 65 74 60 65 60 25
0 4 KILLIAN'S  CHIN E COLON 0 2 3 127.84 129.69 7 130.09 7 127.84 6 59 57 68 58 61 59 5
0 2 NIGHT IN TUNISA BEN HDEZ 0 2 4 129.20 130.61 3 129.75 1 127.79 4 54 58 68 56 60 57 0
2 3 CONCATENATION J MARCANO 0 3 5 129.43 130.87 2 129.84 *2 127.57 *6 53 58 69 55 60 56 50
0 8 PR VIGILANTE L COLON 5 3 6 129.62 131.83 3 130.25 3 126.79 4 48 56 73 52 59 53 25
0 11 POGO'S PRIZE M SANCHEZ 5 4 7 131.88 131.88 3 130.38 M 131.60 1 48 55 49 51 51 50 0
0 1 WILL RUN FOR GOLD R JIMENEZ 2 4 8 132.44 131.93 3 132.24 6 133.15 3 47 46 41 47 45 46 0
0 6 INHABITANT E SANTIAGO 2 4 9 131.97 132.94 7 134.14 3 129.80 2 42 36 58 39 46 42 20
0 9 KING SHALOM I AYALA 0 4 10 133.39 132.46 2 136.18 7 134.32 3 45 26 35 35 35 39 0
90 Tpo prom Probable     127.81 QUINTA
  1400  R-3500         Mejor promedio          
6TA CARRERA           Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
46 4 UNSUNG SONG B GONZALEZ 0 1 1 127.11 127.32 3 128.40 3 125.61 4 70 65 79 68 71 70 33
0 2 CUQUITO EL FEO R JIMENEZ 2 1 2 127.45 127.58 8 127.45 6 128.32 7 69 70 65 69 68 69 0
3 3 JUDICIAL INQUIRY BEN HDEZ 0 1 3 127.33 129.05 6 126.63 6 126.31 4 62 74 75 68 70 67 40
21 9 POPULAR ROCK E SANTIAGO 2 1 4 128.04 128.43 3 127.48 4 128.20 3 65 70 66 67 67 66 0
9 8 WONDEROUS DAY M SANCHEZ 5 1 5 127.84 128.52 3 129.39 M 127.15 6 64 60 71 62 65 64 0
9 10 GIBSON CREEK A CLAUDIO 21 2 6 129.30 127.97 3 130.69 M 130.62 3 67 54 54 60 58 62 0
0 1 LON'S HONOR J MARCANO 0 2 7 127.16 131.93 7 126.71 6 127.61 6 47 73 69 60 63 57 0
2 5 ERICK JOSE A R SANCHEZ 0 2 7 130.71 131.08 3 127.59 7 130.33 3 52 69 55 60 59 57 0
0 7 FORTUNATE TRAIL L COLON 5 3 8 129.47 131.83 3 128.05 4 128.53 3 48 67 64 57 60 55 20
0 6 NEW PROVIDENCE Y TRINIDAD 0 3 9 130.71 131.34 4 130.08 6 131.99 1 50 57 47 53 51 52 0
90 Tpo prom Probable     127.30 SEXTA
  1200  R-3500         Mejor promedio          
7MA CARRERA       114.78 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. TPO dist TIEMPO dist TIEMPO dist ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
48 4 FLAMENCA CHIC M SANCHEZ 5 1 1 114.78 114.27 1 114.54 2 115.52 1 74 73 68 74 72 73 17
15 1 ASTRID LAURA C PIZARRO 15 1 2 115.30 114.98 2 115.62 1 115.97 6 71 68 66 69 68 69 33
7 7 SEXPOT-DL HM DIAZ 16 1 2 115.49 114.67 7 116.89 7 114.92 8 72 61 71 67 68 69 17
7 5 KIMERA JC DIAZ 25 1 3 115.65 114.67 6 117.09 7 115.65 1 72 60 67 66 67 68 0
13 3 SANDY PAR JULIO H 23 2 4 116.54 116.02 1 116.10 1 117.51 1 66 65 58 65 63 65 0
0 6 A PROPOSITO E SANTIAGO 2 2 5 116.85 116.85 4 116.72 6 116.07 6 61 62 65 62 63 62 0
0 8 BALVINA D ROSARIO 4 2 6 117.00 116.97 1 116.70 2 117.34 1 61 62 59 61 61 61 14
0 9 WONDER ABU A SALGADO 17 3 7 117.52 117.98 2 117.08 3 117.49 3 56 60 58 58 58 57 0
0 2 SIGILOSA AM VIERA 8 4 8 118.43 119.42 1 117.35 4 118.52 1 49 59 53 54 53 52 0
90 Tpo prom Probable     115.19 SEPTIMA

No hay comentarios:

Publicar un comentario