lunes, 28 de mayo de 2012

HIPODROMO CAMARERO: LUNES 28 MAYO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad
G1= Excelente oportunidad para ganar; G2= Buena oportunidad; G3= regular chance; G4= muy poca o ninguna posibilidad
Identificaciòn de distancias que ha corrido: M= 1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800, 9=1900; 20= 2000
USTED DECIDE SU JUGADA, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado con los de la 
FILA ROJA. Estè pendiente de los ejemplares con PROGRESOS en cualquier momento sorprenden. Cuidado con ejemplares con su ùltima
carrera POBRE, puede ser casual su mal desempeño. Si observa un ejemplar en el G3 ò G4, por tanto con actuaciones pèsimas y usted sabe
que fue su 1RA carrera y/o que està en buenas condiciones (excelentes briseos u otras informaciones) entonces JUEGUELO. Sin embargo
por estadistica el porcentaje de 1ra del G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %. El objetivo de esta tabla no es dar mis  preferencias de  1,2,3 porque
eso lo hacen de manera EXCELENTE otros Analistas Hipicos, como MAMBOCAT. Aquí solo señalamos por nùmeros objetivos el desempeño
de los ejemplares que participan en el programa sin analizar las causas  responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS: Buenos o Malos. 
Por eso decimos que es USTED QUIEN ELIGE A SUS GANADORES, nosotros solo le proporcionamos una tabla para que les ayude en su
Selecciòn.     APUESTE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO.     A NOSOTROS SOLO NOS QUEDA DESEARLES  UN MONTON DE SUERTE!!!
TENGA MUCHO CUIDADO CON LOS EJEMPLARES EN AMARILLO (Mejores Promedios) y màs si son del G1-1
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA:  FANDANGUILLO # 1 DE LA 3RA
PROGRESOS: ITALY PRIDE #1 (2DA); KING'S COPELAN #7 (4TA); LA CHENCHA #3 (5TA); ARAGON CITY #3 (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1300   NR       Mejor promedio          
2DA CARRERA     118.57 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 4TA-  5ta 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
50 5 TIO ROBERT F HM MEDINA 1 1 118.57 119.15 2 117.43 4 118.78 1 85 93 87 92 81 89 88 87 50
8 1 ITALY PRIDE C PIZARRO 1 1 118.00 118.00 2 119.40 7 119.80 7 91 84 82 78 85 87 84 87 50
2 3 MR LANCELOT E GONZALEZ 2 2 120.08 120.76 7 119.06 2 119.14 7 77 85 85 79 77 81 80 79 50
30 4 ANTONIO F JC DIAZ 2 2 120.14 119.25 2 122.12 3 120.50 8 84 70 78 61 85 77 76 79 22
0 2 Typical surprises-Deb JA SANTIAGO 4 D 125.65 125.65 M         52             52 D 
90 Tpo prom Probable   118.88 Segunda
  1200  R-3500       Mejor promedio          
3RA CARRERA     111.69 # 1 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
29 1 FANDANGUILLO HM DIAZ 1 1 111.69 111.78 7 111.39 6 111.60 3 86 88 87 87 87 87 14
34 7 INCLUDE PEPPER JOSE A HDEZ 1 2 112.68 112.31 7 111.78 6 112.68 3 83 86 82 85 84 84 17
10 5 DRINK AT LAST CALL D ROSARIO 2 3 113.03 112.71 2 114.02 2 112.37 4 81 75 83 78 80 80 29
16 8 D DUBAI JC DIAZ 2 4 113.36 113.23 3 113.48 3 112.92 M 79 78 80 78 79 79 0
0 3 WHITE BRIDGE E GONZALEZ 2 5 113.79 113.79 2 114.00 6 112.61 7 76 75 82 76 78 76 18
0 4 GRADY TIMES W GOTAY 2 6 114.01 113.67 3 114.93 M 114.35 3 77 70 73 74 73 75 0
1 6 EDUBAIYAH WAY B LOPEZ 2 7 114.18 113.82 3 114.94 M 114.54 1 76 70 72 73 73 74 8
0 2 STANDARD'S POEY AM VIERA 3 8 114.88 115.50 3 116.95 4 112.20 1 68 60 84 64 71 67 21
90 Tpo prom Probable   112.47 Segunda
  1400  R-7500       Mejor promedio          
4TA CARRERA     127.31 # 8 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
43 8 GRAN TORNADO HM DIAZ 1 1 127.31 127.31 2 128.16 2 126.46 1 75 71 80 73 75 75 ##
23 7 KING'S COPELAN JC DIAZ 1 2 129.11 127.28 7 127.62 7 129.11 2 76 74 66 75 72 74 ##
9 2 CONFEDERADO E GONZALEZ 1 3 128.37 127.96 7 128.86 2 127.88 1 72 68 73 70 71 71 ##
2 6 TRAMPERO-DL W GOTAY 2 4 129.28 128.76 7 128.66 8 130.42 7 68 69 60 68 66 67 ##
1 3 TOMMY EL AMIGO E CASTRO 2 5 129.98 129.31 2 130.64 2 127.00 1 65 59 77 62 67 65 ##
5 1 FOLLIES BOY D ROSARIO 2 6 129.83 129.83 2         63     63 63 63 ##
6 4 COLAVITO ANDY H 2 7 129.84 129.42 7 131.25 8 129.84 2 65 56 63 60 61 62 ##
1 5 RIGHEL STAR-DL C PIZARRO 3 8 129.79 131.77 8 128.19 7 129.42 7 53 71 65 62 63 59 ##
90 Tpo prom Probable   128.26 Segunda
  1300  R-3500       Mejor promedio          
5TA CARRERA     121.18 # 1 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
29 3 LA CHENCHA D ROSARIO 1 1 123.62 119.42 6 122.59 1 124.64 1 83 68 57 75 69 76 ####
34 1 GINA'S HONOR HM DIAZ 1 2 121.18 121.00 4 121.66 2 120.89 2 76 72 76 74 75 75 0
0 5 CEREZITA C PIZARRO 1 3 122.71 121.40 4 122.20 4 124.53 2 73 70 58 72 67 71 13
0 7 GOLD SPLASHER JULIO H 2 4 122.51 121.85 4 122.59 6 123.17 4 71 68 65 69 68 69 0
0 2 RESPUESTA S ORTIZ 2 5 122.97 121.45 4 124.52 1 122.93 4 73 58 66 66 66 68 0
16 6 DOÑA MERIDA R JIMENEZ 2 6 122.39 123.27 3 121.19 2 122.70 1 64 75 67 69 69 67 29
0 11 WINNING CROWN T A SALGADO 2 7 123.40 123.02 7 123.77 3 123.03 2 65 62 65 64 64 64 0
10 10 AIMI C W GOTAY 2 8 123.97 122.28 2 125.70 2 123.94 3 69 52 61 61 61 63 40
0 4 TU BELLEZA E GONZALEZ 3 9 124.47 124.18 4 122.47 2 126.75 1 60 68 47 64 58 61 0
1 9 SONRISA MARINA C SANTIAGO 3 10 124.05 124.97 1 123.12 4 122.07 6 56 65 70 60 64 60 0
0 8 FUSAICHI WHIRL B LOPEZ 4 11 125.99 125.58 3 125.89 2 126.51 3 53 51 48 52 51 52 0
90 Tpo prom Probable   122.50 Segunda
  1200  R-3500       Mejor promedio          
6TA CARRERA     113.12 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
32 3 ARAGON CITY A SALGADO 1 1 113.12 112.25 4 113.37 3 113.74 2 84 78 76 81 79 81 67
1 7 MR LECHUGA-Deb S ORTIZ 1 2 113.59 113.46 *1 113.79 2 113.52 *2 78 76 77 77 77 77 20
0 5 GREAT CHELSEY E SANTIAGO 1 3 114.03 112.79 2 115.73 7 115.27 3 81 66 69 74 72 76 50
10 1 CARIBE SLAM  W GOTAY 1 4 113.86 114.10 3 113.77 3 113.70 2 75 76 77 75 76 75 0
4 8 DUNLIWOOD ANDY H 2 5 114.91 114.31 3 115.06 7 115.50 1 73 70 68 72 70 72 0
1 2 SEBASTIAN N DIEGO C PIZARRO 2 6 114.37 115.17 1 114.60 3 113.35 1 69 72 78 71 73 71 25
9 6 HER ARGUMENT HM DIAZ 2 6 114.71 114.83 7 114.54 7 114.71 3 71 72 71 72 72 71 0
33 10 CAONABO the groom E GONZALEZ 2 7 115.47 115.17 1 113.50 3 117.75 1 69 78 56 73 68 70 0
0 9 IMPACT TOOL C SANTIAGO 3 8 115.14 115.83 3 114.15 3 115.44 3 66 74 68 70 69 68 0
0 4 CARLITOS B B LOPEZ 3 9 116.40 115.67 3 117.17 1 116.35 3 67 59 63 63 63 64 ####
0 11 DE COAST JC DIAZ 4 10 119.73 130.78 3 114.58 4 113.84 1 -9 72 76 32 46 23 0
90 Tpo prom Probable   113.58 Segunda
          Mejor promedio          
7MA CARRERA     142.72 # 6 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
26 6 D'WILDCAT STAR JC DIAZ 1 1 142.72 142.53 7 142.31 6 143.32 7 75 76 71 75 74 75 100
18 3 BIRD CITY H BERRIOS 1 2 142.89 143.25 8 142.62 7 142.81 6 71 74 73 73 73 72 0
29 5 LA SANGRE HM DIAZ 1 3 144.55 142.29 3 145.17 6 143.93 8 76 61 68 69 68 71 50
0 2 QUEEN CITY GOLD C SANTIAGO 2 4 144.67 145.27 *6 144.49 *6 144.24 *6 61 65 66 63 64 63 20
4 4 GOVERMENT BAILOUT S ORTIZ 2 5 145.43 144.67 8 146.06 7 145.57 7 64 57 59 60 60 62 14
13 1 Southern sunsation W GOTAY 3 6 145.04 144.52 8 148.10 7 142.51 6 65 47 75 56 62 61 18
90 Tpo prom Probable   143.39 Segunda

No hay comentarios:

Publicar un comentario