JOCKEY | JOCKEY | ENTRENADORES | ENTRENADORES | |||||||||||||||
% GANADOR | Pool 6 | % GANADOR | Pool 6 | % GANADOR | Pool 6 | % GANADOR | Pool 6 | |||||||||||
Total | del programa | Races | % | Total | del programa | Races | % | Total | del programa | Races | % | Total | del programa | Races | % | |||
3 | JC DIAZ-3 | 367 | 33 | 3 | E GONZALEZ-2 | 247 | 10 | 1 | J DAN VELEZ-3 | 3 | 60 | 1 | H MEDINA-4 | 4 | 14 | |||
1 | B LOPEZ-2 | 2 | 29 | 1 | JOSE H-4 | 4 | 10 | 2 | J LISBOA-4 | 46 | 29 | 1 | J DIAZ-2 | 2 | 13 | |||
4 | JULIO H-2 | 2356 | 24 | 1 | E SANTIAGO-6 | 6 | 9 | 1 | A ROMERO-4 | 4 | 25 | 2 | JULIO DIAZ-5 | 56 | 13 | |||
3 | L HIRALDO-3 | 367 | 23 | 1 | S ORTIZ-2 | 2 | 9 | 1 | ALLISON E-6 | 6 | 24 | 1 | S DIAZ-3 | 3 | 11 | |||
3 | E CASTRO-3 | 347 | 22 | 2 | A SUAREZ-5 | 56 | 8 | 1 | D ENCARNACION-3 | 3 | 22 | 1 | F SANTILLANA-4 | 4 | 10 | |||
2 | H BERRIOS-2 | 27 | 21 | 2 | E NIEVES-5 | 45 | 6 | 3 | L RAMIREZ-5 | 556 | 21 | 1 | G ESCOBAR-7 | 7 | 10 | |||
1 | A FELICIANO-7 | 7 | 20 | 2 | HM DIAZ-3 | 35 | 3 | 1 | CA FIGUEROA-6 | 6 | 20 | 1 | M MERCADO-5 | 5 | 8 | |||
2 | JM RIVERA-4 | 46 | 19 | 1 | A SOTO-5 | 5 | 0 | 2 | M LOPEZ-5 | 56 | 20 | 2 | N FIGUEROA-4 | 45 | 8 | |||
3 | W GOTAY-4 | 456 | 17 | 1 | J VILLEGAS-5 | 5 | 0 | 1 | R OROZCO-4 | 4 | 20 | 1 | JAIME CRUZ-4 | 4 | 7 | |||
3 | JL ORTIZ-4 | 456 | 12 | 1 | VILLANUEVA-5 | 5 | 0 | 2 | A SANTIAGO-2 | 27 | 18 | 1 | JL ADORNO-4 | 4 | 0 | |||
1 | L NEGRON-4 | 4 | 11 | EJEMPLARES | 41 | 3 | G CAPOTE-2 | 267 | 18 | 1 | JL MARTIN-5 | 4 | 0 | |||||
3 | M GOMEZ-2 | 267 | 18 | 1 | L ADORNO-5 | 5 | 0 | |||||||||||
1 | J RIVERA-3 | 3 | 17 | 1 | M DIAZ-2 | 2 | 0 | |||||||||||
1 | MO PEREZ-7 | 7 | 17 | 1 | MA SERRANO-7 | 7 | 0 | |||||||||||
1 | JL DIAZ-3 | 3 | 15 | 1 | RR BULTRON-5 | 5 | 0 | |||||||||||
EJEMPLARES | 41 |
DATOS ESTADISTICOS: G1-1= FEBRERO = 43 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 81 % |
MES DE FEBRERO 42 CARRERAS: G1= 69 % G2= 29 % G3= 2 % G4= 0 % |
ACUMULADO 420 CARRERAS: G1= 77 % G2= 19 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: RINALDO'S GOLD # 1 DE 4TA; FELIU # 2 DE 7MA |
MEJOR PROGRESO: CRAZY ABOUT LUCCA # 4 DE 3RA; REDACTOR # 5 DE 5TA; BALVINA # 4 DE 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1300 M | Mejor | promedio | 1800 M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 120.29 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 158.46 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | YERIKA | 1 | 1 | 120.57 | 120.92 | 76 | 75 | 78 | 76 | 0 | 5 | REDACTOR | 1 | 1 | 158.46 | 158.09 | 60 | 58 | 55 | 58 | 0 | |
4 | MI ANGELITO | 1 | 2 | 120.29 | 122.52 | 68 | 73 | 77 | 73 | 75 | 6 | VICTORINO | 1 | 1 | 159.26 | 156.85 | 66 | 55 | 54 | 58 | 0 | |
1 | MAYUSCULA | 1 | 3 | 121.04 | 122.62 | 67 | 75 | 75 | 72 | 25 | 7 | CRISTAL DE ORO | 1 | 2 | 159.28 | 159.16 | 55 | 58 | 54 | 55 | 25 | |
3 | DULCE AGAR | 1 | 3 | 122.77 | 121.47 | 73 | 73 | 70 | 72 | 0 | 8 | INSPECTOR | 2 | 3 | 160.84 | 158.24 | 59 | 46 | 42 | 49 | ### | |
5 | SHERIFF'S SALE | 2 | 4 | 122.90 | 122.90 | 66 | 66 | 66 | 66 | ### | 9 | DR RAFI F | 2 | 3 | 160.11 | 160.45 | 48 | 48 | 50 | 49 | 20 | |
Tpo prom Probable | 120.63 | segunda | 2 | JAZZ LATINO | 2 | 4 | 160.57 | 159.83 | 51 | 47 | 47 | 48 | 100 | |||||||||
1200 M | Mejor | promedio | 4 | RESERVADO | 3 | 5 | 162.92 | 160.49 | 48 | 40 | 39 | 42 | ### | |||||||||
3RA CARRERA | 112.72 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 1 | VOLTIMETRO (DC) | 4 | 6 | 161.52 | 163.40 | 33 | 35 | 43 | 37 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 3 | BOTI (DC) | 4 | 7 | 165.91 | 162.18 | 39 | 26 | 21 | 29 | 100 | |
1 | JUST PLAIN WAYNE | 1 | 1 | 112.90 | 112.80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 20 | Tpo prom Probable | 159.00 | quinta | |||||||||
4 | CRAZY ABOUT LUCCA | 1 | 2 | 113.72 | 112.57 | 82 | 78 | 77 | 79 | 33 | 1200 M | Mejor | promedio | |||||||||
2 | MAGGIE'S MIRACLE | 1 | 3 | 113.66 | 112.91 | 80 | 77 | 77 | 78 | 21 | 6TA CARRERA | 116.36 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
3 | BABY ME | 1 | 4 | 112.72 | 115.06 | 70 | 79 | 81 | 77 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | CHRISTI'S PRIDE | 1 | 4 | 114.00 | 113.14 | 79 | 78 | 75 | 77 | 24 | 4 | BALVINA | 1 | 1 | 116.90 | 115.92 | 66 | 64 | 61 | 64 | 20 | |
Tpo prom Probable | 113.43 | tercera | 3 | KIKI WORLD | 1 | 2 | 116.36 | 116.85 | 61 | 63 | 63 | 62 | 0 | |||||||||
1800 M | Mejor | promedio | 6 | FULLY PARK | 1 | 3 | 117.98 | 117.17 | 60 | 63 | 59 | 61 | 0 | |||||||||
4TA CARRERA | 155.96 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 1 | LA EXTRAORDINARIA | 1 | 4 | 116.73 | 116.95 | 61 | 60 | 60 | 60 | 67 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | SOY LIBRE | 1 | 4 | 116.80 | 117.47 | 58 | 61 | 62 | 60 | 0 | |
1 | RINALDO'S GOLD | 1 | 1 | 155.96 | 154.95 | 69 | 69 | 64 | 68 | 0 | 8 | AIMI C | 1 | 5 | 116.73 | 117.12 | 60 | 56 | 59 | 58 | 100 | |
8 | ABUELITO JAIME | 1 | 2 | 156.85 | 155.11 | 68 | 68 | 54 | 64 | 0 | 2 | OTRA CARA DE LUNA | 2 | 6 | 117.70 | 118.42 | 54 | 57 | 57 | 56 | 33 | |
4 | MR JOHNNY R | 1 | 3 | 156.42 | 155.30 | 68 | 62 | 59 | 63 | 0 | 7 | PIEDRA BLANCA | 2 | 7 | 117.78 | 118.38 | 54 | 56 | 56 | 55 | 0 | |
3 | SPLURGINGsin ult. | 2 | 4 | 71c | 171.13 | 71c | 56 | 56 | 55 | 0 | Tpo prom Probable | 117.08 | sexta | |||||||||
7 | STORM FALCON | 3 | 5 | 159.68 | 157.38 | 57 | 48 | 43 | 49 | 0 | 1700 M | Mejor | promedio | |||||||||
2 | JUDICIAL INQUIRY | 4 | 6 | 159.75 | 159.62 | 46 | 44 | 45 | 45 | 11 | 7MA CARRERA | 147.27 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
5 | MIRZA | 4 | 7 | 162.24 | 159.36 | 47 | 31 | 33 | 37 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
6 | WHIPPED | 4 | 8 | 161.69 | 165.95 | 14 | 26 | 36 | 25 | ### | 2 | FELIU | 1 | 1 | 147.52 | 147.52 | 76 | 80 | 80 | 79 | 100 | |
3 | SPLURGING con ult. | 4 | 9 | 162.12 | 171.13 | -12 | 21 | 33 | 14 | 0 | 5 | THUNDER AL | 1 | 2 | 147.27 | 147.87 | 75 | 74 | 78 | 76 | 0 | |
Tpo prom Probable | 156.41 | cuarta | 6 | DON PACO | 1 | 3 | 148.76 | 10c | 10c | 71 | 70 | 71 | 100 | |||||||||
1 | RAZZY | 2 | 4 | 149.54 | 148.67 | 71 | 66 | 70 | 69 | 25 | ||||||||||||
3 | GUADALQUIVIR | 2 | 5 | 149.88 | 147.56 | 76 | 63 | 61 | 67 | 63 | ||||||||||||
4 | DON MARIANAO | 2 | 5 | 150.23 | 149.77 | 65 | 71 | 66 | 67 | 20 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 147.85 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario