DATOS ESTADISTICOS: G1-1= FEBRERO = 43 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 81 % |
MES DE FEBRERO 42 CARRERAS: G1= 69 % G2= 29 % G3= 2 % G4= 0 % |
ACUMULADO 420 CARRERAS: G1= 77 % G2= 19 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: LA MINISTRA # 3 DE 3RA; QUALITY PALACE # 6 DE 4TA |
MEJOR PROGRESO: MR LANCELOT # 4 DE 2DA; LA TIPICA # 4 DE 3RA Y CANDY SQUALL # 4 DE 5TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1800 M | Mejor | promedio | 1800 M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 158.15 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 157.34 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3 Ult. | TOTAL | % | |
4 | MR LANCELOT | 1 | 1 | 158.15 | 155.80 | 71 | 55 | 53 | 60 | ### | 9 | WISE GUY KELLY | 1 | 1 | 155.94 | 154.76 | 70 | 64 | 64 | 66 | ### | |
5 | SUPER ABUELO | 2 | 2 | 158.98 | 161.23 | 44 | 50 | 55 | 50 | ### | 5 | Broadway melodrama | 1 | 2 | 156.47 | 154.85 | 70 | 62 | 56 | 62 | 25 | |
2 | KING'S COPELAN | 3 | 3 | 159.66 | 159.66 | 52 | 50 | 37 | 46 | ### | 4 | CANDY SQUALL | 1 | 3 | 155.05 | 155.05 | 69 | 57 | 56 | 61 | 100 | |
3 | CLAVELITO | 4 | 4 | 163.19 | 162.26 | 39 | 40 | 34 | 38 | ### | 3 | WHO SLEW WHO | 1 | 3 | 157.34 | 155.97 | 64 | 61 | 57 | 61 | 0 | |
1 | MI ABUELO GUILO | 4 | 5 | 164.28 | 168.69 | 7 | 18 | 11 | 12 | ### | 8 | BEST APPROVAL | 2 | 4 | 157.04 | 157.22 | 58 | 58 | 59 | 58 | 100 | |
Tpo prom Probable | 158.93 | segunda | 1 | DIAMOND ROCK | 3 | 5 | 160.09 | 156.88 | 60 | 51 | 44 | 51 | 0 | |||||||||
1400 M | Mejor | promedio | 2 | VICTOR SPIDER | 3 | 6 | 158.99 | 159.45 | 47 | 50 | 51 | 49 | 11 | |||||||||
3RA CARRERA | 130.98 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 7 | MARKET ANALYSIS | 3 | 7 | 157.03 | 157.03 | 59 | 41 | 41 | 47 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 4 Ult. | TOTAL | % | 6 | ALL VERSES | 4 | 8 | 158.46 | 162.80 | 30 | 30 | 52 | 37 | 0 | |
3 | LA MINISTRA | 1 | 1 | 130.98 | 131.18 | 56 | 55 | 57 | 56 | 0 | Tpo prom Probable | 155.82 | quinta | |||||||||
2 | CRISTINE ARIANNE | 1 | 2 | 131.19 | 131.18 | 56 | 53 | 57 | 55 | ### | 1400 M | Mejor | promedio | |||||||||
4 | LA TIPICA | 1 | 3 | 132.81 | 130.76 | 58 | 52 | 48 | 53 | ### | 6TA CARRERA | 126.63 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
5 | LA PANTERA | 1 | 4 | 132.60 | 131.18 | 56 | 49 | 51 | 52 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 4 Ult. | TOTAL | % | |
1 | PUMP | 2 | 5 | 132.91 | 133.12 | 46 | 42 | 47 | 45 | 100 | 8 | ANA LUISA L | 1 | 1 | 126.63 | 125.56 | 79 | 77 | 74 | 77 | 33 | |
Tpo prom Probable | 131.66 | tercera | 3 | LA CODICIADA | 1 | 2 | 128.89 | 125.42 | 80 | 69 | 68 | 72 | 50 | |||||||||
1600 M | Mejor | promedio | 5 | POQUITA FE | 2 | 3 | 128.91 | 127.47 | 70 | 64 | 66 | 67 | 0 | |||||||||
4TA CARRERA | 148.34 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | 6 | RETURN to karakorum | 2 | 3 | 129.23 | 127.47 | 70 | 65 | 66 | 67 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3 Ult. | TOTAL | % | 7 | CAT GRACE | 3 | 4 | 129.95 | 129.22 | 61 | 64 | 62 | 62 | 25 | |
6 | QUALITY PALACE | 1 | 1 | 148.34 | 146.32 | 56 | 46 | 47 | 49 | 0 | 1 | Hookedon karakorum | 3 | 5 | 130.82 | 130.44 | 55 | 59 | 57 | 57 | ### | |
5 | CARMEN G | 2 | 2 | 150.21 | 150.21 | 36 | 38 | 37 | 37 | ### | 2 | INTERNET CAFÉ | 4 | 6 | 130.30 | 131.20 | 51 | 58 | 56 | 55 | 0 | |
3 | ATLETICA ALL STAR | 2 | 3 | 149.54 | 149.54 | 40 | 37 | 32 | 36 | ### | 4 | MISS FANCY SHOES | 4 | 7 | 130.31 | 131.42 | 50 | 51 | 55 | 52 | 0 | |
4 | ESTRELLA DEL DIA | 2 | 3 | 149.85 | 149.85 | 38 | 36 | 32 | 36 | ### | Tpo prom Probable | 128.14 | sexta | |||||||||
1 | DD GONGAREE | 2 | 4 | 148.54 | 148.54 | 45 | 31 | 23 | 33 | ### | 1400 M | Mejor | promedio | |||||||||
2 | METAFORA | 4 | 5 | 151.44 | 150.83 | 33 | 32 | 26 | 30 | ### | 7MA CARRERA | 127.12 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
Tpo prom Probable | 149.36 | cuarta | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 3 Ult. | TOTAL | % | |||||||||
8 | WHAT U LIKE | 1D | 1R | 127.32 | 126.48 | 75 | 69 | 72 | 72 | 0 | ||||||||||||
2 | FROSTY THUNDER | 1 | 1 | 127.12 | 127.18 | 71 | 71 | 71 | 71 | 25 | ||||||||||||
3 | CALLIPYGIAN dream | 1 | 1 | 127.22 | 127.01 | 72 | 71 | 71 | 71 | 0 | ||||||||||||
4 | PRIMAL DANCE | 1 | 2 | 128.46 | 127.28 | 71 | 71 | 65 | 69 | 0 | ||||||||||||
6 | PRIVATE SALE | 1 | 3 | 127.26 | 129.37 | 60 | 69 | 71 | 67 | 0 | ||||||||||||
1 | EAGER FOR ACTION | 2 | 4 | 129.06 | 128.47 | 65 | 62 | 61 | 63 | ### | ||||||||||||
7 | SPANISH CRYSTAL | 2D | 5R | 128.72 | 129.20 | 61 | 59 | 63 | 61 | ### | ||||||||||||
5 | TOE SHOES | 3 | 6 | 131.06 | 130.80 | 53 | 54 | 53 | 53 | 50 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 127.22 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario