JOCKEY | EN EL POOL DE 6 | ENTRENADORES | EN EL POOL DE 6 | |||||||||||||||
ESTADISTICA | A GANADOR | ESTADISTICA | A GANADOR | |||||||||||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |||||||||||
1 | J guadalupe | 6 | #### | 1 | Jose H | 3 | 11 | 2 | R morales | 67 | 39 | 2 | Jm rodguez | 35 | 12 | |||
5 | Jc diaz | 24567 | 32 | 2 | L negron | 26 | 11 | 2 | Jd garcia | 24 | 33 | 1 | S diaz | 3 | 12 | |||
1 | B lopez | 6 | 26 | 2 | Am viera | 37 | 10 | 1 | J lisboa | 5 | 28 | 2 | G escobar | 57 | 11 | |||
3 | E castro | 357 | 24 | 1 | C pizarro | 3 | 10 | 3 | J jimenez | 567 | 27 | 1 | F santillana | 6 | 10 | |||
2 | Julio H | 57 | 24 | 1 | S ortiz | 4 | 9 | 1 | A romero | 4 | 25 | 2 | Aj cruz | 35 | 9 | |||
3 | L hiraldo | 247 | 23 | 1 | D rosario | 4 | 8 | 2 | J g ronzino | 34 | 22 | 1 | M mercado | 2 | 8 | |||
2 | H berrios | 37 | 22 | 3 | a suarez | 456 | 7 | 1 | allison e | 6 | 21 | 1 | R perez | 5 | 8 | |||
1 | Jm rivera | 4 | 21 | 1 | E nieves | 5 | 7 | 1 | L ramirez | 6 | 21 | 2 | Al calderon | 23 | 0 | |||
1 | A feliciano | 4 | 20 | 1 | J cruz | 6 | 5 | 3 | M gomez | 234 | 20 | 1 | F lorenzo | 2 | 0 | |||
1 | Andy H | 5 | 18 | 2 | Hm diaz | 45 | 3 | 4 | A santiago | 3457 | 19 | 1 | Fc rosario | 5 | 0 | |||
1 | W gotay | 3 | 18 | 1 | A soto | 6 | 0 | 3 | G capote | 347 | 18 | 1 | J medina | 5 | 0 | |||
1 | J berrios | 5 | 14 | 2 | J marcano | 25 | 0 | 2 | Mo perez | 57 | 18 | 1 | M diaz | 4 | 0 | |||
1 | M sanchez | 5 | 13 | 1 | J sanchez | 5 | 0 | 2 | Juan l diaz | 67 | 17 | 2 | R rohena | 66 | 0 | |||
4 | E gonzalez | 2347 | 12 | 1 | J villegas | 6 | 0 | 1 | H medina | 4 | 15 | 1 | Rr bultron | 7 | 0 | |||
4 | Jl ortiz | 3567 | 11 | 1 | A claudio | 2 | 0 | 2 | Julio diaz | 25 | 15 | 1 | S correa | 5 | 0 | |||
1 | V carrasco | 6 | 15 | |||||||||||||||
1 | E falcon | 4 | 13 | |||||||||||||||
EJEMPLARES | 52 | EJEMPLARES | 52 |
DATOS ESTADISTICOS: G1-1= FEBRERO = 42 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 81 % |
MES DE FEBRERO 36 CARRERAS: G1= 67 % G2= 33 % G3= 3 % G4= 0 % |
ACUMULADO 414 CARRERAS: G1= 77 % G2= 19 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA:NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: WAITING IN JAIL # 1 DE 2DA; A CAT FEELING # 2 DE 4TA Y HER ARGUMENT # 8 DE 6TA |
MEJOR PROGRESO: DRODZY LISSY # 6 DE 3RA; DOUBLE DELICIOUS # 9 DE 4TA Y PLATERA # 11 DE 5TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1700 M | Mejor | promedio | 110 M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 153.04 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 109.48 | # 10 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | WAITING IN JAIL | 1 | 1 | 153.04 | 152.52 | 51 | 49 | 39 | 46 | 0 | 10 | CHAMAR | 1 | 1 | 109.48 | 109.39 | 72 | 69 | 70 | 70 | 0 | |
5 | ALEGORIA | 2 | 2 | 155.08 | 154.85 | 40 | 35 | 39 | 38 | 0 | 11 | PLATERA | 1 | 1 | 110.81 | 109.13 | 73 | 71 | 65 | 70 | 0 | |
6 | ACTIVADA | 3 | 3 | 156.77 | 156.52 | 31 | 28 | 30 | 30 | 8 | 1 | NACARADA | 1 | 2 | 110.34 | 108.70 | 75 | 61 | 65 | 67 | 0 | |
4 | VAGUADA | 3 | 4 | 157.68 | 157.09 | 29 | 32 | 26 | 29 | 0 | 5 | ALWAYS A DEVIL | 1 | 3 | 110.20 | 111.03 | 64 | 68 | 68 | 66 | 0 | |
3 | NO TE TIRES | 3 | 5 | 158.52 | 156.12 | 33 | 15 | 25 | 25 | 36 | 9 | PRINCESITA R | 1 | 3 | 110.69 | 110.29 | 67 | 67 | 65 | 66 | 0 | |
2 | SONIA L | 4 | 6 | 159.41 | 160.84 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | GOLOSA | 2 | 4 | 110.80 | 111.24 | 63 | 65 | 65 | 64 | 0 | |
Tpo prom Probable | 154.06 | segunda | 8 | LA TROOPER | 2 | 4 | 110.87 | 110.18 | 68 | 64 | 61 | 64 | ### | |||||||||
1200 M | Mejor | promedio | 3 | CIARAYOELIS | 2 | 5 | 112.25 | 110.52 | 66 | 62 | 61 | 63 | ### | |||||||||
3RA CARRERA | 113.88 | # 3,6 | cat-V | cat-V | prom | dist | 12 | INSUFICIENCIA | 2 | 5 | 110.84 | 111.73 | 60 | 64 | 65 | 63 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | MONDARIZ STAR | 3 | 6 | 112.57 | 112.57 | 56 | 56 | 56 | 56 | ### | |
6 | DRODZY LISSY | 1 | 1 | 113.91 | 113.81 | 76 | 75 | 75 | 75 | 25 | 4 | INFORMATIVA | 4 | 7 | 116.12 | 116.12 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | |
1 | MY GLITTER GIRL | 1 | 2 | 114.32 | 114.32 | 73 | 76 | 73 | 74 | 17 | 7 | LA HIJA DE GUIDO | 4 | 8 | 117.86 | 115.72 | 40 | 33 | 33 | 35 | 0 | |
3 | WONDER GIRL | 1 | 2 | 113.85 | 114.57 | 72 | 75 | 76 | 74 | 29 | Tpo prom Probable | 110.21 | quinta | |||||||||
8 | TWEAKIN | 1 | 2 | 114.40 | 113.75 | 76 | 73 | 73 | 74 | 40 | 1300 M | Mejor | promedio | |||||||||
5 | PAJAMA GAME | 1 | 3 | 114.54 | 114.92 | 70 | 70 | 72 | 71 | 25 | 6TA CARRERA | 123.07 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
7 | POMEROY BABY | 2 | 4 | 115.88 | 115.02 | 70 | 67 | 67 | 68 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | JENNIFER D | 2 | 5 | 115.54 | 115.50 | 68 | 64 | 67 | 66 | 33 | 1 | I CONFESS | 1 | 1 | 123.41 | 122.53 | 63 | 66 | 59 | 63 | 0 | |
2 | PASSION for racing | 2 | 6 | 116.11 | 117.41 | 58 | 64 | 66 | 63 | 20 | 8 | HER ARGUMENT | 1 | 1 | 123.07 | 122.61 | 63 | 67 | 60 | 63 | ### | |
Tpo prom Probable | 114.03 | tercera | 6 | ENTERTAIN ME | 1 | 2 | 124.59 | 124.08 | 55 | 62 | 58 | 58 | ### | |||||||||
1200 M | Mejor | promedio | 5 | ERIC JOSE A | 2 | 3 | 124.14 | 124.39 | 54 | 55 | 58 | 56 | 0 | |||||||||
4TA CARRERA | 113.75 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 3 | ZEPHYR BEENO | 2 | 4 | 125.30 | 123.40 | 59 | 55 | 52 | 55 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 7 | CARLITOS B | 2 | 4 | 124.17 | 124.34 | 54 | 55 | 55 | 55 | 0 | |
2 | A CAT FEELING | 1 | 1 | 113.75 | 112.84 | 81 | 78 | 76 | 78 | 20 | 9 | TRULY APPEAL | 2 | 5 | 124.59 | 124.49 | 53 | 55 | 53 | 54 | 0 | |
4 | CRAFTY STARLIT | 1R | 2R | 114.64 | 113.37 | 78 | 72 | 72 | 74 | 29 | 4 | LUCIANO 'N ROSES | 2 | 6 | 125.48 | 123.99 | 56 | 52 | 48 | 52 | 0 | |
9 | DOUBLES DELICIOUS | 1 | 2 | 114.67 | 113.82 | 76 | 72 | 72 | 73 | 0 | 2 | IRISH BREAK | 3 | 7 | 129.20 | 128.40 | 34 | 30 | 41 | 35 | 0 | |
6 | LA SANGRE | 1 | 3 | 114.63 | 114.42 | 73 | 71 | 72 | 72 | 20 | Tpo prom Probable | 123.69 | sexta | |||||||||
8 | RUN BINKY RUN | 2 | 4 | 115.13 | 114.50 | 73 | 71 | 69 | 71 | 20 | 1400 M | Mejor | promedio | |||||||||
1 | STEPHA | 2 | 5 | 114.98 | M-S | MS | 69 | 70 | 68 | 0 | 7MA CARRERA | 126.18 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
7 | ROME HOME | 2 | 6 | 115.16 | 115.83 | 66 | 66 | 69 | 67 | 25 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | VALID VALERIE | 2 | 7 | 116.20 | 115.41 | 68 | 63 | 64 | 65 | 20 | 1 | JORUPE'S JET | 1 | 1 | 126.18 | 127.20 | 76 | 79 | 80 | 78 | 0 | |
3 | MI NENA ELENA | 3 | 8 | 116.23 | 117.85 | 56 | 64 | 64 | 61 | 0 | 3 | MENSAJE | 1 | 2 | 127.53 | 126.53 | 79 | 74 | 74 | 76 | 100 | |
Tpo prom Probable | 114.35 | cuarta | 5 | EL MUÑECAZO | 2 | 3 | 128.90 | 127.05 | 77 | 69 | 68 | 71 | 33 | |||||||||
6 | RANDO G | 2 | 3 | 128.04 | 128.32 | 70 | 72 | 72 | 71 | 27 | ||||||||||||
4 | EL CAPO | 2 | 4 | 127.59 | 129.16 | 66 | 71 | 74 | 70 | 25 | ||||||||||||
7 | REALISTA | 2 | 4 | 128.27 | 128.81 | 68 | 71 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||
8 | HAMAM | 2 | 5 | 127.57 | 128.61 | 69 | 66 | 71 | 69 | 50 | ||||||||||||
2 | CANDELARIO B | 3 | 6 | 129.06 | 129.71 | 63 | 61 | 66 | 64 | 0 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 127.22 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario