DATOS ESTADISTICOS 25/2/12 G1-1= FEBRERO = 39 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 80 % |
MES DE FEBRERO 90 CARRERAS: G1= 73 % G2= 21 % G3= 3 % G4= 2 % |
ACUMULADO 468 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: MISS DOUBLE JET #10 (5TA) Y ATLETICA ALL STAR # 8 (6TA) |
MEJOR PROGRESO: FRISKY STAR #5 (3RA); JENNIFER D #7 (5TA) |
A CONTINUACION LA TABLA |
1300 M | Mejor | promedio | 1100 M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 119.42 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 106.92 | # 10 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | LA KAMIKAZE | 1 | 1 | 119.72 | 118.70 | 82 | 82 | 77 | 81 | 50 | 10 | MISS DOUBLE JET | 1 | 1 | 106.92 | 106.97 | 78 | 78 | 78 | 78 | 22 | |
3 | BABY ME | 1 | 2 | 119.00 | 118.93 | 81 | 75 | 81 | 80 | 100 | 5 | DOVE NEST | 1 | 2 | 107.61 | 107.61 | 75 | 75 | 75 | 75 | 8 | |
5 | SPARKLY SHOES | 1 | 2 | 119.42 | 119.06 | 80 | 81 | 80 | 80 | 50 | 7 | JENNIFER D | 1 | 2 | 108.16 | 107.03 | 78 | 75 | 72 | 75 | 25 | |
1 | WILD ACCOLADE | 1 | 4 | 120.34 | 119.29 | 79 | 76 | 74 | 76 | 0 | 9 | PRIME ZIP | 1 | 3 | 107.46 | 107.92 | 73 | 75 | 75 | 74 | 25 | |
4 | ALWAYS A PLEASURE | 2 | 5 | 119.54 | 120.55 | 73 | 75 | 75 | 75 | ### | 11 | VALID VALERIE | 1 | 3 | 108.41 | 107.26 | 77 | 74 | 71 | 74 | 0 | |
Tpo prom Probable | 119.38 | segunda | 6 | PASSIONforrracing | 1 | 4 | 107.67 | 107.33 | 76 | 70 | 71 | 73 | 0 | |||||||||
1200 M | Mejor | promedio | 3 | DREAM APPEAL | 1 | 5 | 108.63 | 107.60 | 75 | 70 | 72 | 72 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 113.76 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | 2 | MISS FREIKA | 2 | 6 | 108.44 | 108.11 | 72 | 71 | 70 | 71 | 8 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 8 | POMEROY BABY | 2 | 7 | 108.79 | 108.88 | 69 | 71 | 70 | 70 | 14 | |
1 | SOY BORICUA | 1 | 1 | 113.91 | 113.96 | 76 | 75 | 76 | 76 | 0 | 1 | PYRITE ORE | 2 | 8 | 109.30 | 109.84 | 64 | 64 | 66 | 65 | 0 | |
6 | EL RADAR | 1 | 1 | 113.76 | 114.52 | 73 | 77 | 77 | 76 | 0 | 4 | JOZI'S SONG | 3 | 9 | 109.70 | 110.26 | 62 | 64 | 65 | 63 | 0 | |
5 | FRISKY STAR | 1 | 2 | 114.50 | 113.76 | 77 | 73 | 73 | 74 | 0 | Tpo prom Probable | 107.56 | quinta | |||||||||
4 | RAYO DE PLATA | 1 | 3 | 114.69 | 114.69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 100 | 1200 M | Mejor | promedio | |||||||||
2 | BAYUYITO | 2 | 4 | 116.40 | 116.40 | 64 | 66 | 66 | 65 | 0 | 6TA CARRERA | 117.26 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
3 | TU Y YO* | D | ## | 23.16 | 23.16 | 400m | #### | ### | ### | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
* | Debut 400 ganó | 23.16 | 8 | ATLETICA ALL STAR | 1 | 1 | 117.26 | 116.09 | 65 | 62 | 61 | 62 | 0 | |||||||||
Tpo prom Probable | 114.06 | tercera | 3 | MY NIETA KARLA | 1 | 2 | 117.47 | 117.50 | 58 | 58 | 60 | 58 | 0 | |||||||||
1700 M | Mejor | promedio | 6 | PRETENCIOSA | 1D | 3 | 117.65 | 117.65 | 57 | 57 | 57 | 57 | ### | |||||||||
4TA CARRERA | 152.36 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | 7 | MALAGUEÑA | 2 | 4 | 117.89 | 118.13 | 54 | 56 | 56 | 55 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 2 | CARMEN G | 2 | 5 | 117.46 | 118.67 | 52 | 54 | 56 | 54 | 0 | |
7 | DREAMS AND BEERS | 1 | 1 | 153.29 | 149.97 | 59 | 54 | 59 | ### | ### | 5 | CHISPA VELOZ | 2 | 6 | 118.52 | 118.52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | |
5 | SUPER ABUELO | 1 | 2 | 152.79 | 150.65 | 53 | 50 | 55 | 0 | 0 | 4 | WONDER NATALIA | 2 | 7 | 119.39 | 119.13 | 49 | 49 | 48 | 49 | 0 | |
6 | TSUNAMI HIT | 1 | 2 | 152.23 | 152.12 | 58 | 53 | 55 | 50 | 50 | 1 | LA VIVI | 4 | 8 | 123.47 | 123.47 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
4 | PASTO SECO-sin ult | 1 | 3 | 150.82 | 28C | 58 | 62 | 54 | 0 | ### | Tpo prom Probable | 117.46 | sexta | |||||||||
3 | VICTOR ALEXANDER | 2 | 4 | 152.36 | 152.22 | 53 | 52 | 53 | ### | 0 | 1700 M | Mejor | promedio | |||||||||
2 | AL MAXIMO | 2 | 5 | 153.76 | 152.79 | 45 | 42 | 46 | ### | ### | 7MA CARRERA | 147.40 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
4 | PASTO SECO-con ult | 3 | 6 | 150.82 | 155.24 | 40 | 56 | 45 | 0 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | DUCADO | 3 | 7 | 153.68 | 153.68 | 42 | 42 | 43 | ### | |||||||||||||
Tpo prom Probable | 152.77 | cuarta | 2 | JALEEMAR | 1 | 1 | 147.40 | 146.17 | 83 | 70 | 69 | 74 | ### | |||||||||
5 | TAURINA | 1 | 2 | 149.57 | 147.56 | 76 | 76 | 64 | 72 | 0 | ||||||||||||
6 | INTEGRISTA | 1 | 2 | 147.75 | 147.91 | 74 | 75 | 65 | 72 | 0 | ||||||||||||
7 | MILWAUKEE PRINCESS | 1 | 3 | 149.28 | 147.46 | 77 | 68 | 60 | 68 | 100 | ||||||||||||
1 | YERBA BRUJA | 3 | 4 | 151.36 | 151.36 | 57 | 59 | 53 | 56 | 0 | ||||||||||||
3 | GARBOSA | 3 | 5 | 151.08 | 152.10 | 54 | 56 | 56 | 55 | ### | ||||||||||||
4 | FRENETICA | 4 | 6 | 152.75 | 151.24 | 58 | 50 | 45 | 51 | 0 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 148.24 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario