DATOS ESTADISTICOS 17/2/12 G1-1= FEBRERO = 39 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 79 % |
MES DE FEBRERO 66 CARRERAS: G1= 73 % G2= 24 % G3= 2 % G4= 2 % |
ACUMULADO 444 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 3 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: DESTINADA # 2 DE LA 2DA |
HOY EN LA FILA ROJA: CRACKLIN # 9 DE LA 6TA |
MEJOR PROGRESO: I´LL BUY #5 (3RA); ASTRID LAURA #4 (4TA); D DUBAI #1-MOUNTAIN CHAPEL #8 (5TA) |
MEJOR PROGRESO: AMERICANIMS #6 DE LA 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1400 M | Mejor | promedio | 1400 M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 127.43 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 126.64 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | DESTINADA | 1 | 1 | 127.43 | 126.87 | 78 | 72 | 73 | 74 | 50 | 2 | CONEY ISLAND | 1 | 1 | 126.64 | 127.50 | 70 | 70 | 73 | 71 | 13 | |
4 | TURRON | 1 | 2 | 129.04 | 127.80 | 73 | 69 | 68 | 70 | 0 | 1 | D DUBAI | 1 | 2 | 128.18 | 126.52 | 74 | 66 | 66 | 69 | ### | |
1 | BONACERA sin ult. | 2 | 3R | 128.71 | 40C | 40c | 65 | 67 | 67 | 14 | 8 | MOUNTAIN CHAPEL | 1 | 3 | 126.81 | 126.81 | 73 | 66 | 61 | 67 | 0 | |
6 | A PROPOSITO | 2 | 3 | 129.82 | 130.33 | 60 | 62 | 63 | 62 | ### | 3 | POPULAR ROCK | 2 | 4 | 129.16 | 129.35 | 60 | 60 | 61 | 60 | 0 | |
5 | AZUCAR PA TI | 3 | 4 | 131.10 | 130.40 | 60 | 63 | 59 | 60 | 0 | 4 | ALL VERSES | 2 | 4 | 129.35 | 129.01 | 62 | 57 | 60 | 60 | 0 | |
1 | BONACERA | 4 | 5 | 131.13 | 135.99 | 32 | 50 | 58 | 47 | 7 | GIBSON CREEK | 2 | 5 | 130.10 | 128.60 | 64 | 58 | 59 | 60 | 0 | ||
3 | QUIET JAB | 4 | 6 | 134.04 | 135.93 | 32 | 45 | 45 | 41 | 50 | 5 | WILL RUN FOR GOLD | 2 | 6 | 130.65 | 129.26 | 61 | 59 | 54 | 58 | 0 | |
Tpo prom Probable | 128.39 | segunda | 9 | GRILLETE | 3 | 7 | 130.47 | 130.03 | 57 | 58 | 56 | 57 | 25 | |||||||||
1800 M | Mejor | promedio | 10 | GAARA | 4 | 8 | 131.22 | 131.29 | 51 | 46 | 51 | 49 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 151.03 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 6 | SOUTHPAW BARRY | 4 | 9 | 131.30 | 132.73 | 43 | 50 | 51 | 48 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | Tpo prom Probable | 127.21 | quinta | |||||||||
1 | REMARKABLE STORM | 1 | 1 | 151.03 | 149.90 | 95 | 77 | 79 | 84 | ### | 1400 M | Mejor | promedio | |||||||||
5 | I´LL BUY | 1 | 2 | 155.36 | 151.91 | 84 | 79 | 73 | 79 | 0 | 6TA CARRERA | 126.11 | # 9 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
4 | SUDDEN SHIFT | 1 | 3 | 152.77 | 153.59 | 76 | 80 | 75 | 77 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | EXPRESSIVO | 3 | 4 | 156.40 | 154.77 | 70 | 68 | 65 | 68 | ### | 9 | CRACKLIN | 1 | 1 | 126.11 | 124.63 | 84 | 79 | 76 | 80 | 0 | |
3 | BENSON | 4 | 5 | 156.81 | 155.00 | 69 | 60 | 60 | 63 | 0 | 6 | AMERICANIMS | 1 | 2 | 127.08 | 125.15 | 81 | 74 | 72 | 76 | 25 | |
6 | WESTON | 4 | 6 | 105.47 | 157.77 | 55 | 53 | 53 | 54 | ### | 7 | PIT VIPER | 1 | 3 | 126.58 | 126.88 | 73 | 74 | 74 | 74 | 33 | |
Tpo prom Probable | 153.05 | tercera | 4 | EDUBAIYAH WAY | 2 | 4 | 127.67 | 127.39 | 70 | 69 | 69 | 69 | 0 | |||||||||
1600 M | Mejor | promedio | 8 | SALIENTITO | 2 | 5 | 127.92 | 127.85 | 68 | 68 | 67 | 68 | 0 | |||||||||
4TA CARRERA | 146.12 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 2 | WONDEROUS DAY | 3 | 6 | 128.50 | 127.85 | 68 | 68 | 66 | 67 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 10 | ADMIRAL BIRD | 3 | 7 | 128.36 | 127.97 | 67 | 65 | 65 | 66 | 0 | |
1 | WAITING IN JAIL | 1 | 1 | 146.12 | 145.48 | 64 | 62 | 60 | 62 | ### | 11 | BROKEN DANCER | 3 | 8 | 128.13 | 128.10 | 67 | 63 | 66 | 65 | 29 | |
4 | ASTRID LAURA | 1 | 1 | 147.64 | 144.78 | 67 | 60 | 60 | 62 | 0 | 3 | TURN TO MILLER | 3 | 9 | 130.38 | 128.30 | 66 | 63 | 57 | 62 | 33 | |
8 | ENTRE NARANJOS | 1 | 2 | 147.19 | 146.67 | 58 | 55 | 55 | 56 | 25 | 1 | VANTAGGIO | 3 | # | 127.61 | 130.11 | 56 | 62 | 65 | 61 | 0 | |
7 | ALEGORIA | 2 | 3 | 147.89 | 146.38 | 59 | 55 | 52 | 55 | 100 | 5 | BENEDETTI | 4 | # | 131.18 | 130.78 | 53 | 51 | 57 | 54 | 50 | |
3 | MELINA'S QUEEN | 2 | 4 | 149.44 | 147.05 | 56 | 50 | 48 | 51 | 0 | Tpo prom Probable | 126.59 | sexta | |||||||||
5 | LA NEGRA TOMASA | 2 | 4 | 148.57 | 147.51 | 53 | 51 | 48 | 51 | 25 | 1700 M | Mejor | promedio | |||||||||
2 | EDUCADA | 3 | 5 | 149.48 | 150.32 | 39 | 44 | 45 | 43 | 0 | 7MA CARRERA | 150.17 | # 4 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
9 | SEXPOT | 3 | 6 | 149.28 | 149.95 | 41 | 41 | 43 | 42 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
6 | FRISKY HEAVEN | 4 | 7 | 150.99 | 151.69 | 33 | 29 | 32 | 31 | 0 | 4 | TIMING BELT | 1 | 1 | 150.20 | 147.54 | 75 | 62 | 52 | 63 | 0 | |
Tpo prom Probable | 146.98 | cuarta | 2 | CARMEN'S GOLDEN | 1 | 2 | 150.14 | 149.43 | 66 | 59 | 59 | 61 | ### | |||||||||
1 | FINISH MARKET | 2 | 3 | 152.29 | 152.29 | 52 | 51 | 48 | 50 | 0 | ||||||||||||
3 | DOÑA CONGUI | 3 | 4 | 152.62 | 153.52 | 45 | 37 | 43 | 42 | ### | ||||||||||||
5 | KOOL GIRL | 4 | 5 | 155.92 | 152.38 | 51 | 38 | 30 | 40 | ### | ||||||||||||
7 | WHY FAIR | 4 | 6 | 155.16 | 155.40 | 36 | 33 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||
6 | LA FERMINA | 4 | 7 | 155.52 | 156.86 | 29 | 27 | 35 | 30 | ### | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 150.88 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario