HOY EN LA SUPERFILA ROJA: CARMEN'S GOLDEN # 7 DE LA 5TA |
HOY EN LA FILA ROJA: ELIZABETH JULIA # 5 DE LA 2DA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1100 m R-11000 | Mejor | promedio | 1400 m R-5000 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 107.56 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 129.82 | # 7 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | ELIZABETH JULIA | 1 | 1 | 107.56 | 107.64 | 75 | 73 | 74 | 74 | ### | 7 | CARMEN'S GOLDEN | 1 | 1 | 129.82 | 129.18 | 61 | 62 | 58 | 60 | 67 | |
4 | QUILLA | 2 | 2 | 109.27 | 109.16 | 67 | 68 | 67 | 67 | 0 | 2 | FINISH MARKET | 1 | 2 | 130.06 | 129.57 | 59 | 57 | 57 | 58 | 0 | |
1 | MY NIETA KARLA | 2 | 3 | 109.84 | 109.84 | 64 | 66 | 65 | 65 | ### | 12 | TIMING BELT | 1 | 3 | 130.11 | 129.75 | 58 | 53 | 57 | 56 | 0 | |
2 | JUSTINA JOLI | 4 | 4 | 113.39 | 114.92 | 38 | 43 | 46 | 42 | ### | 3 | CHEERS N' HUMOR | 1 | 4 | 130.58 | 129.81 | 58 | 51 | 54 | 54 | 0 | |
3 | LOST EXPLORER | 4 | 5 | 114.40 | 114.40 | 41 | 41 | 41 | 41 | ### | 4 | LUCKY PRINCESS | 2 | 5 | 131.39 | 129.96 | 57 | 51 | 50 | 53 | 0 | |
Tpo prom Probable | 108.89 | segunda | 9 | THE ANDREAS SPIRIT | 2 | 6 | 131.21 | 130.75 | 53 | 52 | 52 | 52 | 0 | |||||||||
1700 m R-3500 | Mejor | promedio | 1 | BELLA CAROLINA | 2 | 7 | 131.79 | 130.66 | 54 | 47 | 48 | 50 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 150.03 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 10 | DOÑA CONGUI | 2 | 7 | 130.41 | 132.72 | 43 | 52 | 55 | 50 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | MY DOCTOR WILMA | 2 | 8 | 132.67 | 131.11 | 51 | 48 | 44 | 48 | ### | |
7 | MOSUL | 1 | 1 | 152.26 | 150.68 | 61 | 58 | 53 | 57 | 0 | 11 | YANYCE MARIERY | 2 | 8 | 132.56 | 131.02 | 52 | 48 | 44 | 48 | 0 | |
1 | DOS ERRES | 1 | 2 | 150.03 | 150.03 | 64 | 55 | 49 | 56 | 33 | 8 | OCEAN OF MINE | 3 | 9 | 132.79 | 133.32 | 40 | 46 | 46 | 44 | ### | |
2 | DON TITO B | 1 | 3 | 151.11 | 152.33 | 52 | 55 | 58 | 55 | 0 | 6 | MERIBIBULAM | 4 | # | 134.63 | 132.43 | 45 | 32 | 34 | 37 | 0 | |
5 | PITORRO | 2 | 4 | 153.69 | 152.03 | 54 | 45 | 43 | 47 | ### | Tpo prom Probable | 130.00 | quinta | |||||||||
6 | TRIUNFITO | 4 | 5 | 154.79 | 156.24 | 33 | 36 | 38 | 36 | 0 | 1600 m R-5000 | Mejor | promedio | |||||||||
8 | SENDERO LUMINOSO | 4 | 6 | 153.83 | 159.27 | 18 | 31 | 32 | 27 | 0 | 6TA CARRERA | 143.18 | # 7 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
3 | HISPANICO | 4 | 7 | 152.13 | NRC | NRC | 12 | 37 | 24 | 25 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | Mimaestrapreferida | 4 | 8 | 157.60 | 161.19 | 8 | 17 | 23 | 16 | 0 | 9 | SMOKEHOUSE | 1R | 1R | 145.14 | 143.27 | 71 | 72 | 68 | 70 | 0 | |
Tpo prom Probable | 151.13 | tercera | 7 | SOUTHERN Sunsation | 1 | 1 | 143.18 | 143.38 | 70 | 71 | 66 | 69 | 0 | |||||||||
1200 m R-maid | Mejor | promedio | 4 | MASTER LADY | 1 | 2 | 144.25 | 143.84 | 68 | 68 | 66 | 68 | 33 | |||||||||
4TA CARRERA | 114.44 | # 2 r | cat-V | cat-V | prom | dist | 5 | HEY SUGAR SUGAR | 1 | 3 | 143.58 | 143.58 | 69 | 66 | 66 | 67 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 10 | LOVABLE MCGRIFF | 1 | 3 | 143.98 | 144.48 | 65 | 67 | 67 | 67 | 0 | |
2 | Callejero Urbano sin | 1r | 1r | 114.44 | 56c | 56C | 73 | 73 | 73 | ### | 6 | MYRA RACING QUEEN | 2 | 4 | 143.74 | 143.74 | 69 | 59 | 59 | 62 | 0 | |
3 | UN PLENAZO | 1 | 1 | 115.45 | 115.45 | 68 | 68 | 68 | 68 | ### | 2 | ES LA BEST | 2 | 5 | 144.92 | 145.50 | 60 | 59 | 63 | 61 | 0 | |
8 | MANDRAKE | 1 | 1 | 115.46 | 115.48 | 68 | 66 | 68 | 68 | 0 | 3 | DOVE NEST | 2 | 6 | 146.07 | 145.58 | 59 | 57 | 57 | 58 | 0 | |
7 | EL SISMO | 1 | 2 | 115.82 | 116.25 | 64 | 67 | 67 | 66 | ### | 8 | GOLD FOR MY GIRL | 2 | 7 | 146.64 | 145.06 | 62 | 54 | 54 | 57 | 0 | |
6 | SOY VAGABUNDO | 2 | 3 | 116.90 | 117.06 | 60 | 61 | 61 | 61 | ### | 1 | MY DESERT QUEEN | 4 | 8 | 147.85 | 149.68 | 39 | 39 | 45 | 41 | 0 | |
1 | TITO TRECE | 3 | 4 | 118.60 | 118.60 | 53 | 53 | 53 | 53 | ### | Tpo prom Probable | 144.19 | sexta | |||||||||
10 | JAYDEN JAVIER | 3 | 4 | 118.71 | 118.06 | 55 | 52 | 52 | 53 | ### | 1400 m R-7500 | Mejor | promedio | |||||||||
9 | EXPROPIELO | 3 | 5 | 118.45 | 120.17 | 45 | 53 | 53 | 51 | 0 | 7MA CARRERA | 128.75 | # 4, 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
5 | BASILISCO | 4 | 6 | 119.75 | 119.75 | 47 | 47 | 47 | 47 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | Callejero Urbano con | 4 | 7 | 119.14 | 123.83 | 26 | 50 | 50 | 42 | ### | 4 | BOLD MARGERY | 1 | 1 | 128.75 | 128.47 | 70 | 73 | 68 | 70 | 75 | |
4 | VEGA BAJA EXPRESS | 4 | 8 | 122.75 | 122.75 | 32 | 32 | 32 | 32 | ### | 1 | REPRESENTADO | 1 | 2 | 128.76 | 128.07 | 72 | 68 | 68 | 69 | 0 | |
Tpo prom Probable | 115.12 | cuarta | 3 | QUE BARBARIDAD | 1 | 2 | 128.96 | 128.96 | 67 | 73 | 67 | 69 | 20 | |||||||||
5 | JUZGADOR | 1 | 3 | 129.51 | 128.96 | 67 | 72 | 64 | 68 | 25 | ||||||||||||
2 | TRAQUETEO | 1 | 4 | 128.02 | 128.83 | 68 | 63 | 67 | 66 | ### | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 128.82 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario