DATOS ESTADISTICOS: G1-1= Enero = 44 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 85.19 % |
MES DE ENERO 108 CARRERAS: G1= 74 % G2= 22 % G3= 3 % G4= 1 % |
ACUMULADO 378 CARRERAS: G1= 78 % G2= 17 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: DESTINADA # 5 DE LA 2DA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: SEÑOR OMAR # 3 DE 3RA; CASH CITY #11 DE 5TA; ALFREDITO KID # 3 DE 6TA |
MEJOR PROGRESO: SEDONA'S PEARL # 4 DE 4TA; LOST EXPEDITION # 7 DE 5TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 M R-7500 | Mejor | promedio | 1300 M R-3500 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 106.22 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 120.01 | # 11 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | DESTINADA | 1 | 1 | 106.22 | 107.76 | 80 | 84 | 83 | 82 | 67 | 11 | CASH CITY | 1 | 1 | 120.01 | 120.01 | 76 | 76 | 76 | 76 | 25 | |
1 | DOÑA MERIDA | 1 | 2 | 108.13 | 108.68 | 75 | 77 | 78 | 77 | 25 | 8 | CHEROKEE GEM | 1 | 2 | 121.70 | 120.07 | 75 | 68 | 67 | 70 | 0 | |
2 | PETITE CAT | 1 | 2 | 108.29 | 108.60 | 76 | 78 | 77 | 77 | 0 | 7 | LOST EXPEDITION | 1 | 3 | 123.65 | 120.80 | 72 | 69 | 65 | 69 | 0 | |
3 | MY FAVORITE FLAG | 2 | 3 | 108.75 | 110.15 | 68 | 72 | 72 | 71 | 0 | 10 | BY LINE | 1 | 3 | 121.67 | 121.28 | 69 | 70 | 68 | 69 | ### | |
4 | MI ABUELA JOSEFA | 3 | 4 | 111.18 | 110.43 | 67 | 65 | 63 | 65 | 0 | 6 | NAPA LOVE | 2 | 4 | 121.96 | 121.92 | 66 | 66 | 69 | 67 | ### | |
Tpo prom Probable | 107.55 | Segunda | 2 | FENWAY LADY | 2 | 5 | 121.78 | 122.37 | 64 | 67 | 69 | 66 | 0 | |||||||||
1700 M R-7500 | Mejor | promedio | 5 | CUIDATE | 3 | 6 | 123.26 | 122.19 | 65 | 59 | 63 | 62 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | dist | 9 | APRHODITE STORM | 3 | 7 | 123.30 | 122.49 | 63 | 59 | 59 | 61 | 0 | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | SPEAK FEW WORDS | 3 | 8 | 124.31 | 122.29 | 64 | 58 | 58 | 60 | 0 | |
3 | SEÑOR OMAR | 1 | 1 | 150.62 | 151.36 | 57 | 61 | 56 | 58 | ### | 12 | SKIES ARE CLEARING | 3 | 9 | 123.97 | 124.24 | 55 | 56 | 56 | 56 | 0 | |
2 | RIGHEL STAR | 2 | 2 | 152.74 | 153.02 | 49 | 52 | 50 | 50 | 100 | 1 | MISS MARGARET R | 4 | # | 124.38 | 124.04 | 56 | 56 | 54 | 55 | 33 | |
4 | CLAVELITO | 3 | 3 | 154.46 | 154.08 | 44 | 36 | 42 | 40 | 100 | 13 | PYRITE ORE | 4 | # | 123.59 | 124.29 | 54 | 54 | 58 | 55 | 0 | |
5 | KING'S COPELAN | 3 | 4 | 152.87 | 152.87 | 50 | 33 | 35 | 39 | ### | 3 | PRETTY KITTEN | 4 | # | 123.64 | 123.64 | 58 | 53 | 51 | 54 | 0 | |
1 | MR CRANK | 4 | 5 | 160.84 | 162.36 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 14 | GEISHA SALVAJE | 4 | # | 124.69 | 123.74 | 57 | 50 | 52 | 53 | 0 | |
Tpo prom Probable | 151.68 | tercera | Tpo prom Probable | 121.79 | quinta | |||||||||||||||||
1100 M R-7500 | Mejor | promedio | 1300 M R-11000 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
4TA CARRERA | 105.85 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 6TA CARRERA | 122.84 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | HOUSTON'S ROYALTY | 1 | 1 | 105.85 | 106.60 | 80 | 81 | 83 | 81 | 100 | 3 | ALFREDITO'S KID | 1 | 1 | 122.84 | 121.22 | 74 | 68 | 66 | 69 | ### | |
9 | VENT VERT | 1 | 2 | 106.63 | 106.15 | 82 | 79 | 80 | 80 | 29 | 9 | SANDALO | 1 | 2 | 123.33 | 123.53 | 63 | 64 | 64 | 64 | ### | |
2 | EDUBAIYAH WAY | 1 | 3 | 106.74 | 107.10 | 78 | 78 | 79 | 78 | 14 | 7 | MIL CASH | 2 | 3 | 123.52 | 124.18 | 60 | 63 | 63 | 62 | 0 | |
1 | WALLSTREET GOLD | 1 | 4 | 107.26 | 107.00 | 78 | 76 | 77 | 77 | 50 | 5 | MI ABUELO GUILO | 2 | 4 | 127.75 | 123.45 | 63 | 52 | 52 | 56 | ### | |
3 | UNSUNG SONG | 1 | 4 | 106.77 | 107.70 | 75 | 78 | 79 | 77 | 20 | 4 | TE LO DIJE (debut) | D | 5 | 125.85 | 125.85 | 51 | 51 | 51 | 51 | ### | |
4 | SEDONA'S PEARL | 1 | 4 | 107.43 | 106.90 | 79 | 76 | 76 | 77 | 0 | 6 | DOBLE Paz (debut) | D | 5 | 125.85 | 125.85 | 51 | 51 | 51 | 51 | ### | |
6 | D DUBAI | 2 | 5 | 107.71 | 108.00 | 73 | 73 | 74 | 74 | 0 | 8 | YCARO | 4 | 6 | 127.43 | 127.43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ### | |
8 | FORT PYRAMID | 2 | 6 | 107.56 | 108.25 | 72 | 73 | 75 | 73 | 33 | 1 | SOROLLA | 4 | 7 | 129.20 | 129.20 | 35 | 35 | 35 | 35 | ### | |
7 | PLUS OR MINUS | 2 | 7 | 108.10 | 108.67 | 70 | 75 | 73 | 72 | 0 | 2 | PITO TRAQUEA | 4 | 8 | 130.85 | 130.08 | 30 | 26 | 26 | 28 | ### | |
Tpo prom Probable | 106.41 | cuarta | Tpo prom Probable | 123.23 | sexta | |||||||||||||||||
1100 M R-7500 | Mejor | promedio | ||||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 106.44 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
8 | STÁNDAR'S POET | 1 | 1 | 106.44 | 106.47 | 81 | 75 | 77 | 78 | 33 | ||||||||||||
1 | MATCH STICK | 1 | 2 | 106.77 | 108.43 | 71 | 77 | 79 | 76 | 33 | ||||||||||||
2 | BROKEN DANCER | 1 | 2 | 107.28 | 107.84 | 74 | 77 | 77 | 76 | 0 | ||||||||||||
4 | I WANNA RUN | 1 | 3 | 107.67 | 108.77 | 69 | 75 | 75 | 73 | 50 | ||||||||||||
6 | ROCKIN ROBBIE | 1 | 4 | 107.55 | 109.58 | 65 | 75 | 75 | 72 | 50 | ||||||||||||
5 | RED BENGAL | 2 | 5 | 108.22 | 108.50 | 71 | 69 | 72 | 70 | 29 | ||||||||||||
7 | WONDEROUS DAY | 2 | 6 | 107.82 | 110.10 | 62 | 70 | 74 | 69 | 8 | ||||||||||||
3 | ZORRO'S PRIDE | 2 | 7 | 110.42 | 109.17 | 67 | 64 | 64 | 65 | ### | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 106.83 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario