JOCKEY | EN EL POOL DE 6 | ENTRENADORES | EN EL POOL DE 6 | |||||||||||
ESTADISTICA | A GANADOR | ESTADISTICA | A GANADOR | |||||||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |||||||
4 | JC DIAZ (2,4,5,6) | 33 | 3 | JL ORTIZ (246) | 12 | 1 | ISAUL CLASS-7 | #### | 4 | G CAPOTE-2366 | 15 | |||
1 | E CASTRO (3) | 24 | 2 | AM VIERA (57) | 11 | 1 | SAMMY G-5 | 42 | 1 | SAMUEL DIAZ-6 | 13 | |||
1 | JM RIVERA (6) | 24 | 2 | C PIZARRO (67) | 11 | 1 | E DIAZ-6 | 40 | 1 | F SANTILLANA-5 | 11 | |||
3 | JULIO H (2,3 ,6) | 24 | 1 | E SANTIAGO (5) | 10 | 1 | JD GARCIA-2 | 33 | 1 | JM RODRIGUEZ-3 | 9 | |||
3 | L HIRALDO (5,6,7) | 21 | 2 | S ORTIZ (45) | 10 | 1 | JOSE JIMENEZ-3 | 32 | 2 | G ESCOBAR-466 | 8 | |||
2 | ANDY H (3,4) | 20 | 3 | D ROSARIO (356) | 9 | 1 | R MORALES-4 | 32 | 1 | JAIME CRUZ-5 | 8 | |||
1 | H BERRIOS (6) | 19 | 2 | A SUAREZ (57) | 8 | 1 | J G RONZINO-3 | 25 | 1 | A MELENDEZ-6 | 0 | |||
1 | W GOTAY (7) | 18 | 2 | L NEGRON (37) | 6 | 1 | L RAMIREZ-2 | 21 | 1 | C DELGADO-7 | 0 | |||
2 | J BERRIOS (4,5) | 17 | 3 | HM DIAZ (567) | 3 | 5 | A SANTIAGO-25567 | 20 | 1 | J SANTAELLA-5 | 0 | |||
1 | R ROSADO (6) | 14 | 1 | A CLAUDIO (2) | 0 | 1 | J RIVERA-6 | 20 | 1 | J VARGAS-5 | 0 | |||
1 | JOSE H (5) | 13 | 1 | E CRUZ (5) | 0 | 1 | JUAN L DIAZ-6 | 20 | 1 | JE VELEZ-7 | 0 | |||
3 | E GONZALEZ (4,6,7) | 12 | 2 | R SANCHEZ (27) | 0 | 1 | M LOPEZ-7 | 20 | 1 | JM MORALES-2 | 0 | |||
2 | VILLANUEVA (37) | 0 | 1 | R OROZCO-6 | 20 | 1 | L ADORNO-6 | 0 | ||||||
EJEMPLARES | 49 | 3 | ALLISON E-445 | 19 | 2 | MOISES DIAZ-57 | 0 | |||||||
3 | M GOMEZ-447 | 19 | 1 | PL SALINAS-7 | 0 | |||||||||
2 | H MEDINA-57 | 17 | 1 | R ROHENA-5 | 0 | |||||||||
2 | J CHAPMAN-33 | 17 | 1 | S DE JESUS-7 | 0 | |||||||||
EJEMPLARES | 49 |
DATOS ESTADISTICOS: G1-1= FEBRERO = 37 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 80 % |
MES DE FEBRERO 30 CARRERAS: G1= 63 % G2= 33 % G3= 3 % G4= 0 % |
ACUMULADO 408 CARRERAS: G1= 76 % G2= 19 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: STARSHIP WARRIOR # 8 DE LA 6TA; LA PODEROSA # 2 DE LA 4TA |
MEJOR PROGRESO: ALHENA STAR # 4 DE LA 2DA; SUDDEN SHIFT # 5 DE LA 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 M | Mejor | promedio | 1700 M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 146.07 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 149.92 | # 11 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | ALHENA STAR | 1 | 1 | 146.67 | 144.82 | 67 | 61 | 58 | 62 | 33 | 11 | Hopespringseternal | 1 | 1 | 149.92 | 151.19 | 57 | 61 | 63 | 60 | 31 | |
2 | ZABILA | 1 | 2 | 146.41 | 145.61 | 63 | 58 | 59 | 60 | 0 | 7 | THE COLOR RED | 1 | 2 | 151.18 | 151.14 | 57 | 57 | 57 | 57 | 25 | |
1 | GALOPERA | 1 | 3 | 146.07 | 147.33 | 54 | 57 | 59 | 57 | 0 | 3 | STRINGALONG | 1 | 3 | 151.41 | 151.40 | 56 | 55 | 56 | 56 | 20 | |
3 | ARELYS MC | 1 | 3 | 147.49 | 146.98 | 56 | 59 | 57 | 57 | 100 | 6 | CASH KEEPER | 2 | 4 | 150.91 | 151.84 | 54 | 50 | 54 | 53 | 17 | |
5 | BELLEZA BORICUA | 4 | 4 | 149.81 | 150.88 | 37 | 42 | 42 | 40 | 33 | 8 | NO BADGE | 2 | 4 | 151.30 | 152.21 | 52 | 54 | 52 | 53 | 29 | |
Tpo prom Probable | 146.38 | segunda | 4 | SPECIAL CLEARANCE | 2 | 5 | 151.80 | 153.44 | 46 | 50 | 54 | 50 | 13 | |||||||||
1200 M | Mejor | promedio | 10 | Seaclipseofthemoon | 2 | 5 | 151.65 | 151.65 | 55 | 48 | 46 | 50 | 9 | |||||||||
3RA CARRERA | 115.11 | # 6, 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 1 | SCENE THE HEARD | 2 | 6 | 152.27 | 154.15 | 42 | 50 | 52 | 48 | 4 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 9 | AFFAIR ON THE BAY | 3 | 7 | 151.78 | 151.78 | 54 | 46 | 33 | 44 | 0 | |
1 | ABUELO TONTO | 1D | 1D | 113.84 | 112.71 | 81 | 83 | 78 | 81 | 0 | 5 | FULL STAR | 4 | 8 | 157.28 | 156.50 | 31 | 23 | 23 | 25 | 20 | |
6 | DIEGO THE LAWYER | 1 | 1 | 115.11 | 114.53 | 72 | 73 | 70 | 72 | 0 | 2 | KARMA THEORY | 4 | 9 | 155.61 | 162.20 | 2 | -1 | 22 | 7 | 75 | |
5 | NIETO SEBASTIAN | 2 | 2 | 115.17 | 115.89 | 66 | 66 | 69 | 67 | 0 | Tpo prom Probable | 150.84 | quinta | |||||||||
2 | GRAYSON | 2 | 3 | 115.60 | 116.17 | 64 | 66 | 66 | 66 | 0 | Mejor | promedio | ||||||||||
4 | ROYAL QUALITY | 2 | 4 | 116.24 | 116.24 | 64 | 64 | 64 | 64 | ### | 6TA CARRERA | 146.38 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
3 | WHITEHORN | D | D | 0.00 | 0.00 | Debut | D | D | D | D | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
Tpo prom Probable | 114.71 | tercera | 8 | STARSHIP WARRIOR | 1 | 1 | 146.38 | 145.46 | 86 | 86 | 81 | 84 | 0 | |||||||||
1200 M | Mejor | promedio | 5 | SUDDEN SHIFT | 1 | 2 | 147.48 | 146.04 | 83 | 76 | 76 | 78 | 22 | |||||||||
4TA CARRERA | 114.41 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 10 | NOBODY LIKE MIKE | 2 | 3 | 148.62 | 146.86 | 79 | 70 | 70 | 73 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 3 | PUCHADOR | 2 | 4 | 149.51 | 148.15 | 72 | 73 | 69 | 71 | 67 | |
2 | LA PODEROSA | 1 | 1 | 114.41 | 114.40 | 74 | 73 | 74 | 73 | 100 | 7 | GONE TRAJECTORY | 3 | 5 | 148.57 | 149.26 | 67 | 72 | 70 | 70 | 27 | |
3 | LITERATURA | 1 | 1 | 115.36 | 114.25 | 74 | 73 | 72 | 73 | 0 | 1 | MISTER UNITAS | 3 | 6 | 150.23 | 148.78 | 69 | 60 | 62 | 64 | 0 | |
5 | JALEESA M | 1 | 2 | 114.87 | 114.96 | 71 | 71 | 71 | 71 | 50 | 11 | PICKETT'S CHARGE | 3 | 6 | 149.40 | 151.07 | 58 | 68 | 66 | 64 | 40 | |
1 | ZAHIT SIN ULT. | 1 | 3 | 115.55 | 22c | 22c | 69 | 68 | 70 | 0 | 4 | CHECK MAN | 4 | 7 | 149.69 | 151.26 | 57 | 65 | 65 | 62 | ### | |
4 | ASEGURADORA | 1 | 3 | 115.50 | 114.98 | 71 | 69 | 68 | 69 | 100 | 6 | BENSON | 4 | 8 | 149.37 | 151.42 | 56 | 59 | 66 | 60 | 19 | |
6 | LA OSTENTOSA | 2 | 4 | 116.10 | 115.42 | 69 | 67 | 65 | 67 | 0 | 9 | WESTON | 4 | 9 | 150.43 | 151.64 | 55 | 59 | 61 | 58 | 50 | |
1 | ZAHIT CON ULT | 4 | 5 | 116.69 | 120.12 | 45 | 59 | 62 | 55 | 0 | 2 | TELEMACHUS | 4 | # | 151.09 | 152.86 | 49 | 53 | 58 | 53 | 0 | |
Tpo prom Probable | 114.88 | cuarta | Tpo prom Probable | 147.49 | sexta | |||||||||||||||||
Mejor | promedio | |||||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 150.32 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
6 | MISS HOMER | 1 | 1 | 150.69 | 151.11 | 57 | 55 | 56 | 56 | 0 | ||||||||||||
3 | PROSPECT PARADE | 1 | 2 | 150.66 | 152.27 | 52 | 57 | 57 | 55 | 30 | ||||||||||||
10 | SOSPECHA | 1 | 3 | 152.26 | 151.29 | 57 | 54 | 52 | 54 | 0 | ||||||||||||
9 | NEW DAY RASING | 1 | 4 | 152.53 | 151.70 | 54 | 50 | 53 | 53 | 17 | ||||||||||||
1 | RAGSS TO DIAMOND | 1 | 4 | 150.32 | 153.59 | 45 | 50 | 56 | 50 | 50 | ||||||||||||
5 | WILD LOGIC | 2 | 5 | 152.00 | 152.00 | 53 | 49 | 47 | 50 | 0 | ||||||||||||
8 | NINETY FIVE | 3 | 6 | 152.04 | 156.19 | 32 | 50 | 46 | 43 | ### | ||||||||||||
4 | BABY BOPP | 3 | 7 | 153.15 | 153.15 | 47 | 36 | 38 | 40 | 0 | ||||||||||||
2 | PARTNER WANTED | 4 | 8 | 158.53 | 161.05 | 8 | 20 | 25 | 18 | 0 | ||||||||||||
7 | MOON VICTORY | 4 | 9 | 164.68 | 164.68 | -10 | -4 | 1 | -4 | 17 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 151.20 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario