jueves, 27 de septiembre de 2012

CAMARERO: VIERNES 28 SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:
EN LA FILA ROJA:MILWAUKEE BELLE #2 (2DA), RODRIGUITO #1 (6TA)
PROGRESOS: REY DEL CARIBE #3 (4TA); SWEET ZULU #2  (7MA)
BRISEO DESTACADO
 DREAMS AND BEERS 34.2 / 46.4 (J Hdez. 20 sept)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE,  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA        
3,2,5 / 2,1,3 / 2,4,1 / 3,6,2 / 5,2,1 / 1,2,4 / 3,2,1
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
44 60 3 HER ARGUMENT 109 HM DIAZ 1 1 148.97 2 147.99 7 148.62 7 150.29 6 73 1 70 2 62 3 68 71
24 26 2 BURNING STAR 116 C PIZARRO 1 2 148.90 1 149.66 7 149.54 7 147.49 6 65 2 65 3 76 1 69 67
9 1 5 NARLY PRIDE 111 A SOTO 2 3 149.78 3 154.33 1 149.78 6 151.28 3 41' 4 64 4 57 4 60 62
12 21 4 VICTOROTTI 116 E GONZALEZ 3 4 149.97 4 152.39 4 148.04 7 149.49 6 51 3 73 1 66 2 63 57
1 0 1 SNOW FEVER/DC 117 AM VIERA 4 5 156.80 5 159.59 1 155.95 3 154.87 3 15' 5 33 5 39 5 36 35
90 108     Tpo prom  149.22   primera
2DA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
16 23 2 MILWAUKEE BELLE 116 E GONZALEZ 1 1 129.92 1 129.96 4 129.88 3     62 1 63 1 0 0 62 62
25 37 1 CLANDESTINA 109 HM DIAZ 1 2 130.47 2 130.56 3 130.38 2     59 3 60 2 0 0 60 59
27 19 3 PACOTE 116 L HIRALDO 1 3 132.08 4 130.09 2 134.07 1     62 1 42 5 0 0 52 57
19 29 4 EL FARAON 116 JC DIAZ 2 4 131.67 3 132.04 2 131.30 3     52 4 56 3 0 0 54 53
3 0 5 SOFIA T 116 ANDY HDEZ 2 5 132.11 5 131.96 3 132.25 2     52 4 51 4 0 0 51 52
90 108     Tpo prom  130.82   2DA
3RA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
36 48 2 SOLO UNO 118 JC DIAZ 1 1 105.51 2 105.15 6 104.83 4 105.51 2 93 1 95 1 91 2 93 93
40 42 4 DREAMS AND BEERS 116 JULIO HDEZ 1 2 105.37 1 105.55 1 105.06 4 105.19 3 91 2 94 2 93 1 92 92
13 17 1 MENSAJE 118 H BERRIOS 1 3 105.83 3 105.59 1 105.94 1 40c 7 91 2 89 3 40c 5 90 90
1 1 3 BASILISCO 116 L HIRALDO 2 4 106.96 4 106.63 3 107.29 2     86 4 82 4 0 0 84 85
0 0 5 CALLEJERO URBANO 109 W GOTAY 3 5 108.73 5 108.89 1 108.46 3 108.84 2 74 5 77 5 75 3 75 75
0 0 6 IL TUONO 111 A SOTO 4 6 109.56 6 110.43 4 108.63 2 110.49 2 67 6 76 6 66 4 70 68
90 108     Tpo prom  105.57   3RA
4TA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
17 19 3 REY DEL CARIBE 117 L HIRALDO 1 1 149.93 2 149.35 6 149.73 7 150.72 7 67 1 65 2 60 4 64 66
48 52 6 GRANDSON T 118 JC DIAZ 1 2 149.66 1 152.00 7 148.32 8 148.66 8 54 5 72 1 71 1 66 60
1 8 2 RIGHEL STAR 116 C PIZARRO 1 3 150.59 3 150.77 6 150.40 6 152.45 3 60 2 62 3 52 7 58 59
1 4 4 HAPPY BABY 109 HM DIAZ 2 4 152.08 7 151.95 6 152.49 8 151.79 7 54 4 52 5 55 6 54 54
21 19 8 RAFAGAZO 118 S ORTIZ 2 5 151.96 6 151.94 8 151.98 7 154.25 2 54 3 54 4 43 8 50 52
1 1 5 ALPHERATZ STAR 116 H BERRIOS 3 6 152.73 8 152.45 3 155.98 7 149.47 7 52 6 34 7 67 2 51 51
1 5 1 DON ANGEL L 118 JULIO HDEZ 3 7 151.66 5 153.49 8 154.94 3 149.83 7 47 7 39 6 65 3 50 48
0 0 7 STRONG DESTINY 117 AM VIERA 4 8 150.87 4 158.86 2 158.70 3 150.87 7 20 8 21 8 60 5 33 26
90 108     Tpo prom  150.06   4TA
5TA  
1100= 1 102.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
5 12 5 MISS DOUBLE JET 111 W GOTAY 1 1 105.85 1 105.50 6 105.86 1 105.83 1 86 1 84 4 84 5 84 85
1 7 2 GABBYWITHA G 116 H BERRIOS 1 2 106.56 6 105.69 4 106.56 2 105.07 7 85 2 80 7 88 2 84 84
18 17 1 BABY ME 118 JM RIVERA 1 3 106.05 3 106.47 1 105.63 3 104.76 4 81 5 85 3 89 1 85 83
6 15 8 MEDIA LADY 118 JC DIAZ 1 4 106.29 5 105.99 4 106.54 1 106.04 1 83 3 80 6 83 6 82 83
0 5 6 MISS LARUE 117 S FIGUEROA 1 5 106.09 4 106.26 *2 106.43 *2 105.58 *2 82 4 81 5 85 3 83 82
50 46 7 CHRISTI'S PRIDE* 120 A SALGADO 1 6 106.03 2 107.28 1 105.18 2 105.64 K 77 6 87 1 85 3 83 80
9 6 9 LA SANGRE 111 HM DIAZ 2 7 106.69 7 108.09 4 105.24 1 108.14 1 73 7 87 1 72 9 77 75
0 0 3 DOUBLE DELICIOUS 118 L HIRALDO 2 8 107.42 8 108.28 1 107.15 3 106.84 1 72 8 77 8 79 7 76 74
1 0 4 ALONG THE RIVER 116 ANDY HDEZ 2 9 108.26 9 108.39 1 108.86 *1 107.54 *1 71 9 69 9 75 8 72 71
90 108     Tpo prom  106.15   5TA
6TA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
14 21 1 RODRIGUITO 119 JULIO HDEZ 1 1 127.08 1 126.97 7 128.05 3 126.21 6 77 1 72 2 81 1 77 77
0 3 2 DON TITO B 118 JOSE HDEZ 1 2 127.31 2 128.67 6 127.04 7 126.21 6 69 4 77 1 81 1 75 72
0 1 4 CARIFEO 111 A SOTO 1 3 128.25 3 127.87 7 130.00 3 126.89 6 73 2 62 5 78 3 71 72
32 22 8 TIO ROBERT F 113 W GOTAY 1 4 128.75 5 128.16 1 128.75 2 128.76 1 71 3 68 4 68 6 69 70
1 2 5 COMMANDER CHRIS 117 JM RIVERA 2 5 128.77 6 130.69 3 130.92 1 126.84 7 59 6 57 6 78 3 65 62
7 25 3 MALLORQUIN 118 D ROSARIO 2 6 128.73 4 131.28 1 128.35 3 129.11 3 56 8 70 3 66 7 64 60
36 33 7 CANDELARIO B/DC 111 HM DIAZ 2 7 130.03 7 131.23 1 131.19 1 127.66 1 56 7 56 7 74 5 62 59
0 1 9 YCARO 116 L HIRALDO 3 8 131.10 8 130.13 4 134.47 1 132.06 2 61 5 40 8 52 8 51 56
0 0 6 GUADARRAMA/DC 118 JC DIAZ 4 9 137.13 9 137.93 1 136.93 K 136.52 1 22 9 27 9 29 9 26 24
90 108     Tpo prom  127.55   6TA
7MA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
18 38 3 DUBAI CHANEL 116 L HIRALDO 1 1 119.64 1 118.84 2 120.27 2 119.82 1 82 1 74 3 77 1 77 79
16 19 2 SWEET ZULU 116 E GONZALEZ 1 2 119.77 2 118.84 2 120.26 2 120.22 2 82 1 74 3 75 3 77 79
36 32 1 SMILING MAGICIAN 117 JC DIAZ 1 3 119.76 2 120.04 2 119.54 2 119.69 2 76 3 78 2 77 1 77 76
10 12 4 NUMBER ONE DANCER 109 HM DIAZ 1 4 120.06 4 120.06 3         75 4 0 0 0 0 75 75
10 7 6 ADVIER 117 E CASTRO 1 5 121.27 5 120.27 2 118.83 K 122.26 2 74 5 82 1 64 5 73 74
0 0 5 ARANZADI 116 ANDY HDEZ 2 6 121.52 6 122.23 2 120.66 2 121.67 1 65 6 72 5 67 4 68 66
90 108     Tpo prom  119.72   7MA