sábado, 15 de septiembre de 2012

CLS CONFEDERACION HIPICA: DOMINGO 16 SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!  UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: GRACIANI #2 (7MA)
EN LA FILA ROJA: SEACLIPSEOFTHEMOON #6 (3RA)
PROGRESOS: NUBE NEGRA #3 (2DA)
BRISEO DESTACADO
GRACIANI 47.1 / 100.2 (E Gonzalez- 1 sept)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, DOMINGO 16 SEPTEIMBRE 2012 
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA         
3,5,2 / 2,1,3 / 6,5,2 / 6,2,4 / 1,3,4 / 6,3,4 / 3,2,5
A CONTINUACION LA TABLA

2DA  
1600= 6 138.20   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
38 46 2 TRAQUETEO 118 L HIRALDO 1 1 142.29 2 142.37 6 141.96 7 142.53 7 79 3 81 1 78 1 80 79
26 34 1 REPRESENTADO 118 E GONZALEZ 1 2 142.71 3 142.27 6 143.14 7 147.37 3 80 2 75 2 54/ 3 77 79
26 28 3 NUBE NEGRA 118 C PIZARRO 1 3 142.04 1 142.04 7 144.83 3 19 c 3 81 1 67 3 19c 4 74 77
0 0 4 HAPPY BABY 109 HM DIAZ 2 4 144.62 4 145.34 8 144.79 7 143.73 7 64 4 67 3 72 2 68 66
0 0 5 MR CRANK 109 LUIS COLON 4 5 162.60 5 167.39 7 161.71 7 158.69 7 -46 5 -18 5 -2 5 -22 -34
90 108     Tpo prom  142.35   2DA
3RA  
1600= 6 137.46   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
32 36 6 Seaclipseofthemoon 118 JM RIVERA 1 1 142.03 1 141.49 7 148.94 K 142.56 6 80 1 43/ 5 75 1 77 79
15 30 5 NEBULA 118 I AYALA 1 2 142.89 2 142.98 6 142.79 6 142.90 6 72 2 73 1 73 2 73 73
0 0 4 GRAMMIE'S Jammies 118 S FIGUEROA 2 3 144.27 4 143.98 6 143.10 6 145.74 4 67 3 72 2 59 4 66 67
42 40 2 NAJRANITA 111 HM DIAZ 3 4 143.62 3 145.19 2 145.31 K 143.62 4 61 5 61/ 3 69 3 65 63
1 2 3 SOSPECHA 118 L HIRALDO 4 5 144.64 5 144.64 7 148.33 K 150.56 2 64 4 46/ 4 35 5 49 57
0 0 1 APHRODITE STORM 118 D ROSARIO 4 6 155.76 6 151.89 1 155.76 3 151.77 K 28 6 9 6 28/ 6 18 23
90 108     Tpo prom  142.85   3RA
4TA  
1700= 7 142.60   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
41 54 6 CAMINERO 112 HM DIAZ 1 1 147.47 1 148.06 6 149.24 K 146.88 4 73 3 67/ 6 79 1 76 74
17 27 2 WESTON 118 L HIRALDO 1 2 148.61 3 147.09 6 150.13 7 148.62 7 78 1 62 5 70 3 70 74
18 20 4 METULLA 118 JM RIVERA 1 3 148.22 2 148.05 6 147.09 6 149.51 6 73 3 78 1 65 6 72 72
11 4 5 RINALDO'S GOLD 118 D ROSARIO 1 4 149.06 5 147.85 6 149.89 7 149.45 6 74 2 64 4 66 5 68 71
0 2 3 STORM FALCON 118 A SALGADO 2 5 148.75 4 149.55 6 148.59 6 148.11 8 65 5 70 3 72 2 69 67
3 1 1 VICTOR SPIDER 118 S FIGUEROA 2 6 149.52 6 151.40 6 147.64 6 149.17 4 56 6 75 2 67 4 66 61
90 108     Tpo prom  148.10   4TA
5TA  
1000= K 57.40   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
34 29 1 CHARLIE OYOLA 116 E CASTRO 1 1 60.83 1 60.69 2 60.97 1 0.00 0 84 1 82 0 0 0 83 83
33 48 3 BEBO R 116 ANDY HDEZ D 2 61.00 2 61.00 K 0.00 0 0.00 0 82 2 0 0 0 0 82 82
4 3 4 SABROSON 117 JM RIVERA 1 3 61.44 3 61.44 2 0.00 0 0.00 0 80 3 0 0 0 0 80 80
13 22 7 CUATRO VIENTOS 116 JULIO HDEZ D 4 61.80 4 61.80 K 0.00 0 0.00 0 78 4 0 0 0 0 78 78
3 5 2 REDDISH THUNDER 116 C PIZARRO 2 5 62.77 5 62.77 1 0.00 0 0.00 0 73 5 0 0 0 0 73 73
3 1 8 DIABETICO 109 HM DIAZ D 6 65.20 6 65.20 K 0.00 0 0.00 0 61 6 0 0 0 0 61 61
0 0 6 EL GOTICO 116 R SANCHEZ 4 7 67.12 7 67.12 K 0.00 0 0.00 0 51 7 0 0 0 0 51 51
0 0 5 EL CHUSO 109 LUIS COLON D 8 68.20 8 68.20 K 0.00 0 0.00 0 46 8 0 0 0 0 46 46
90 108     Tpo prom  61.09   5TA
6TA  
1100= 1 103.76   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
44 50 6 CLARA ISABEL 118 JULIO HDEZ 1 1 107.99 2 107.58 2 106.37 4 108.39 2 81 1 87 1 77 6 82 81
0 3 3 LA EXTAORDINARIA 117 JM RIVERA 1 2 109.42 5 107.50 4 109.42 1 106.75 7 81 1 72 6 85 3 79 80
7 11 4 AIMI C 109 W GOTAY 1 3 108.20 3 108.01 2 106.59 4 108.39 1 79 3 86 2 77 5 80 80
11 16 1 LA COMBATIENTE 119 L HIRALDO 1 4 107.91 1 108.40 1 107.41 2 106.06 4 77 4 82 3 88 1 82 80
28 28 7 DOÑA MERIDA 119 D ROSARIO 1 5 108.46 4 108.40 1 108.52 3 106.10 4 77 5 76 4 88 1 80 79
0 0 5 LA VOZ 118 C PIZARRO 2 6 109.58 6 109.58 3 109.13 7 107.11 4 71 6 73 5 83 4 76 73
0 0 2 BALVINA 111 A SOTO 3 7 110.87 7 110.05 4 110.22 6 110.87 2 69 7 68 7 64 7 67 68
90 108     Tpo prom  108.03   6TA
7MA  
1300= 3 116.10   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
34 27 3 LADY VEIGA 116 M SANCHEZ 1 1 119.92 1 120.18 2 119.65 2 0.00 0 80 1 82 2 0 0 81 80
37 56 2 GRACIANI 116 E GONZALEZ 1 2 119.96 2 121.15 2 118.76 2 0.00 0 75 2 87 1 0 0 81 78
14 20 5 CLANDESTINA 116 HM DIAZ 2 3 121.76 3 121.83 2 121.69 K 0.00 0 71 3 72 3 0 0 72 72
2 0 4 ANTILLANA 116 L HIRALDO 3 4 123.60 4 121.91 3 125.29 1 0.00 0 71 4 54 6 0 0 63 67
3 1 6 NOTICIERA 116 H BERRIOS 3 5 123.70 5 122.21 3 125.19 1 0.00 0 69 5 55 5 0 0 62 66
0 4 1 MISS LEIRAM 116 E CASTRO 3 6 123.79 6 122.75 1 124.83 2 0.00 0 67 6 56 4 0 0 62 64
90 108     Tpo prom  120.55   7MA
1RA  
1700= 7 142.60   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
46 54 3 JUST PLAIN WAYNE 111 HM DIAZ 1 1 144.51 1 149.811 144.51 6 147.59 3 64/ 4 90 1 75 3 83 87
2 20 5 INFANTA 116 E GONZALEZ 1 2 146.26 2 145.60 6 147.15 4 146.927 85 1 77 3 78 1 80 83
9 4 2 PRIMAL DANCE 118 S FIGUEROA 3 3 147.45 3 149.13 6 146.01 6 147.22 8 67 3 83 2 77 2 76 72
18 12 4 SELENAS SO MAD 118 E CASTRO 3 4 149.65 4 149.08 6 147.86 6 152.02 8 68 2 74 4 53 5 65 66
15 18 1 RANSOM THE KITTEN 111 W GOTAY 4 5 150.00 5 151.487 148.52 8 149.17 4 56 5 70 5 67 4 64 60
90 108     Tpo prom  146.07   primera