viernes, 21 de septiembre de 2012

SABADO 22 SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:
EN LA FILA ROJA: CASH KEEPER #4 (5TA)
PROGRESOS: DR RAFI F #1 (3RA); YEYITA M #1 (6TA)
BRISEO DESTACADO
BETHIA 103.4 gt (C Pizarro 8 sept)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, SABADO 22 SEPTIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA                  5TA              6TA            7MA         
2,1,3 / 5,6,3 / 1,3,7 / 10,2,1 / 4,8,11 / 1,5,4 / 8,5,7
A CONTINUACION LA TABLA


1RA
1100= 1 103.76   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
1 15 2 LA NENA DE HERVELT 116 ANDY HDEZ 1 1 106.03 2 105.05 7 106.03 2 105.27 9 94 1 89 3 92/ 2 91 92
10 8 1 SALVAJE 118 L HIRALDO 1 2 105.62 1 105.32 4 105.91 4 105.06 7 92 1 89 3 94 1 92 92
18 9 3 ANTONIO F 118 E GONZALEZ 1 3 106.38 4 105.52 4 105.07 4 106.38 2 91 3 93 1 87 3 91 91
19 32 6 VISITANTE 118 E CASTRO 1 4 106.22 3 106.60 1 105.77 2 106.28 2 86 6 90 2 87 3 88 87
42 35 5 HURACANADO 109 HM DIAZ 1 5 107.18 5 105.90 1 108.25 3 107.40 3 89 5 78 5 82 4 83 86
0 0 4 CROOTKHOFF 117 JM RIVERA 4 6 111.84 6 111.84 1         60 4         60 60
90 99     Tpo prom  106.01   primera
2DA  
1600= 6 138.20   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
44 51 5 BURST OF GLORY 109 HM DIAZ 1 1 144.37 1 152.57 1 149.86 2 144.37 6 28/ 3 42 2 69 1 56 49
0 1 3 SORTILEGIO 118 M SANCHEZ 2 2 149.75 3 149.81 3 149.37 6 150.12 6 42 2 44 1 40 2 42 42
36 27 6 FUEGO ROJO/DC 116 D ROSARIO 2 3 151.31 5 153.07 1 150.41 2 150.44 2 26/ 5 39 3 39 3 39 39
3 3 1 TITO DISCOUNT 118 A SALGADO 3 4 149.33 2 149.33 4 155.26 2 158.82 3 44 1 15 6 -3 6 19 32
7 14 4 ASTROLOGO 116 L HIRALDO 3 5 152.68 5 152.68 4 150.61 2 152.19 2 28 3 38 4 30 4 32 30
0 3 2 MI ABUELO GUILLLO 116 L NEGRON 4 6 155.98 6 154.32 1 154.65 2 155.98 6 19/ 6 18 5 11 5 15 18
90 99     Tpo prom  147.82   2DA
3RA  
1400= 4 122.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
2 13 1 DR RAFI F 118 I AYALA 1 1 128.07 1 127.48 6 128.41 6 128.33 7 75 1 70 2 70 2 72 73
42 35 3 CALIENTITO 120 L MARRERO  1 2 129.54 4 128.64 3 128.42 3 131.55 3 69 3 70 2 54/ 4 69 69
11 15 7 VICTORINO 120 J GUADALUPE  1 3 129.06 3 128.22 6 130.00 3 128.96 3 71 2 62 4 67 3 67 69
32 35 5 EL AFORTUNADO 118 B GONZALEZ 1 4 128.11 2 129.61 2 128.40 3 126.31 4 64 4 70 1 80 1 71 68
3 0 4 PRIMER PORTENTO 118 S CAPELES  4 5 134.13 5 130.71 2 137.55 2 134.88 k 58 5 24 7 38/ 6 41 50
0 1 2 ALL WESTERN 118 R SANCHEZ 4 6 134.14 6 132.94 3 134.41 3 135.08 2 47 6 40 5 37 5 41 44
0 0 6 CONVEYOR BOY 118 JA SANTIAGO 4 7 135.92 7 135.92 3 134.68 1 140.95 k 32 7 39 6 7/ 7 36 34
90 99     Tpo prom  128.41   3RA
4TA  
1400= 4 122.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
2 6 10 PITORRO 118 MY RIVERA 1 1 129.23 3 126.16 6 132.30 2 133.16 1 81 1 51 10 46/ 10 66 74
6 13 2 EL CALCULADOR 120 J GUADALUPE 1 2 127.82 1 128.52 6 126.38 6 128.57 4 69 3 80 1 69 3 73 71
26 7 1 PRIVILEGIADO 120 B GONZALEZ 1 3 129.48 5 128.24 2 129.92 3 130.28 6 71 2 62 2 61 5 65 68
25 18 8 TIRO CERTERO 120 L MARRERO 2 4 129.18 2 129.06 2 130.50 2 127.98 7 67 4 60 7 72 1 66 66
1 13 3 CAPOTERO 113 AL ANGULO 2 5 129.40 4 129.64 3 130.47 3 128.08 7 64 6 60 6 72 1 65 64
20 23 7 CAPATAZ 111 LUIS COLON 2 6 130.24 6 129.19 3 130.02 3 131.50 2 66 5 62 2 55 8 61 63
10 6 4 EL DESTROYER 116 S CAPELES 3 7 130.78 7 130.46 2 130.85 k 131.09 3 60 7 58/ 9 57 6 58 59
0 5 9 GARUFA 119 JA SANTIAGO 3 8 131.02 10 130.63 6 130.17 3 132.25 2 59 8 61 4 51 9 57 58
0 3 5 UNIVERSITARIO 118 I AYALA 3 9 130.97 9 132.21 2 130.62 4 130.08 3 51 9 59 8 62 4 57 54
0 5 6 EL LIMBER 118 R SANCHEZ 4 10 130.87 8 133.63 1 130.46 2 131.27 4 44 10 60 5 56 7 53 48
90 99     Tpo prom  128.74   4TA
5TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
2 6 4 CASH KEEPER 118 JM RIVERA 1 1 125.54 1 125.61 6 125.53 7 125.48 6 79 1 79 2 80 1 79 79
3 5 11 MY DESERT QUEEN 111 A SOTO 1 2 126.45 4 125.74 6 128.20 3 125.40 4 78 2 66 8 80 1 75 77
24 29 5 SOHCAHTOA 111 HM DIAZ 1 3 125.55 2 126.26 6 124.84 6 130.42 1 76 3 83 1 55 10 71 73
0 3 9 THE COLOR RED 118 L HIRALDO 1 4 126.32 3 127.26 6 126.03 6 125.66 6 71 5 77 3 79 3 75 73
25 29 8 CATTY PATTY 120 E GONZALEZ 2 5 127.34 5 126.84 4 127.47 3 127.70 3 73 4 70 5 69 9 70 72
10 2 1 POQUITA FE 119 S FIGUEROA 2 6 127.75 6 128.67 3 126.90 3 127.68 3 64 8 73 4 69 7 68 66
18 13 2 WILD ACCOLADE 120 E CASTRO 3 7 128.47 9 128.47 3 129.42 8 127.37 8 65 6 60 9 70 6 65 65
0 1 6 BETHIA 118 C PIZARRO 3 8 127.91 7 129.22 3 128.11 4 126.39 7 61 9 66 7 75 4 67 64
2 10 3 JENNIFER D 119 JULIO HDEZ 3 9 128.46 8 129.65 3 127.64 1 127.26 2 59 10 69 6 71 5 66 62
6 1 7 WONDER GIRL 118 ANDY HDEZ 3 10 128.65 10 128.65 2 129.69 1 131.31 1 64 7 59 10 50 11 58 61
0 0 10 GOLD FOR MY GIRLS 118 JA SANTIAGO 4 11 131.59 11 136.43 2 130.65 3 127.69 6 25 11 54 11 69 8 49 37
90 99     Tpo prom  125.80   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
15 14 1 YEYITA M 117 C PIZARRO 1 1 115.20 5 112.99 7 113.72 3 116.67 1 81 1 77 4 62 10 73 77
17 14 5 CRAZY'S PRIDE 109 HM DIAZ 1 2 113.77 1 114.20 4 113.53 7 113.34 4 75 4 78 3 79 1 77 76
32 27 4 SPIRIT RACER 111 A SOTO 1 3 114.84 4 113.55 4 114.77 3 116.19 3 78 2 72 8 70 8 73 76
0 6 9 PLATERA 116 C SANTIAGO 1 4 114.22 2 114.00 4 113.83 7 114.43 4 76 3 76 5 73 3 75 75
15 21 7 ESTRATAGEMA 116 E GONZALEZ 2 5 114.42 3 115.47 4 113.36 4 114.50 6 68 5 79 2 73 4 73 71
0 0 6 INFORMATIVA 113 AJ ANGULO 2 6 116.29 9 116.29 4 115.09 7 114.89 7 64 6 70 10 71 5 69 66
0 0 8 INSUFICIENCIA 116 M SANCHEZ 2 7 117.44 10 117.44 1 114.17 8 114.16 6 58 8 75 6 75 2 69 64
11 17 3 RYFLEY 116 JULIO HDEZ 3 8 116.19 8 116.95 1 115.03 1 116.60 2 61 7 71 9 63 9 65 63
0 0 2 OTRA CARA DE LUNA 116 S CAPELES 3 9 115.71 7 117.78 k 114.54 7 115.71 4 57 9 73 7 67 7 66 61
0 0 10 LA TIPICA 117 JM RIVERA 3 10 115.53 6 119.08 k 113.00 7 115.53 4 50 10 81 1 68 6 66 58
90 99     Tpo prom  114.14   6TA
7MA  
1300= 3 116.10   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
23 24 8 LA PROHIBIDA 116 L HIRALDO 1 1 123.80 1 123.08 4 124.52 2     65 2 58 2 0 0 62 63
32 27 5 LA RESENTIDA 116 E CASTRO 1 2 124.08 2 122.83 4 125.32 2     66 1 54 4 0 0 60 63
0 5 7 GIGANTE CAROLINA 109 HM DIAZ 1 3 125.04 3 123.43 4 126.64 1     63 3 47 6 0 0 55 59
20 27 2 CARITA DE ANGEL 116 E GONZALEZ 2 4 125.16 5 125.60 1 124.71 3     53 4 57 3 0 0 55 54
0 4 4 JIBARITA 117 JM RIVERA 2 5 125.12 4 126.01 3 124.23 2     50 5 59 1 0 0 55 53
15 8 1 SHERLIANYS 117 S FIGUEROA 3 6 126.33 6 127.09 2 125.57 2     45 6 53 5 0 0 49 47
0 3 6 TOQUITA 116 D ROSARIO 4 7 129.65 7 129.65 K 0.00 0     32 7 0 0 0 0 32 32
0 1 3 LA COMPARSITA 116 JA SANTIAGO 4 8 131.55 8 131.55 K 0.00 0     23 8 0 0 0 0 23 23
90 99     Tpo prom  124.31   7MA