viernes, 14 de septiembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 14 SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!  UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: ONE ANGEL #9 7MA
EN LA FILA ROJA: LITERATURA #4 (2DA); ONE ANGEL #9 (7MA)
PROGRESOS: MALLORQUIN #6 (3RA); OUR  DREAMETTE #4 (5TA)
PROGRESOS: BELLA ALEXANDRA #9 (6TA)
BRISEO DESTACADO
GUADARRAMA 34.1 / 47 (6 sept. JCD)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, VIERNES 14 SEPTIEMBRE 2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA           8VA
4,1,5 / 4,2,1 / 6,1,4 / 8,4,6 / 4,6,1 / 8,9,5 / 9,3,8 / 4,3,2
A CONTINUACION LA TABLA

2DA  
1200= 2 109.13   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
46 56 4 LITERATURA 118 E GONZALEZ 1 1 111.91 1 112.03 3 111.78 3 111.93 1 85 1 87 1 86 1 0 0 86 86
22 26 2 MAYAGUEZANA 117 JM RIVERA 1 2 112.62 2 112.85 3 112.47 3 112.53 3 81 2 83 3 83 3 0 0 83 82
5 7 1 ALANIS PONCE 118 L HIRALDO 2 3 113.35 4 113.41 3 114.10 2 112.55 1 79 3 75 4 83 4 0 0 79 79
17 19 3 GARBOSA 111 HM DIAZ 2 4 112.83 3 113.99 1 112.12 2 112.37 3 76 4 85 2 84 2 0 0 82 79
0 0 5 DOÑA ADOLFA 116 D ROSARIO 4 5 120.18 5 119.31 1 119.32 K 121.90 2 49 5 49 5 36 5 0 0 45 47
90 108     Tpo prom  112.45   2DA
3RA  
1100= 1 103.76   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
7 29 6 MALLORQUIN 119 D ROSARIO 1 1 107.26 3 106.22 3 106.56 3 108.99 1 88 1 86 2 74 6 0 0 83 85
24 16 1 DERBY DREAM 111 W GOTAY 1 2 107.13 2 106.68 K 107.00 1 107.71 1 85 2 84 3 80 3 0 0 83 84
42 48 4 CANDELARIO B 113 HM DIAZ 1 3 106.90 1 107.59 1 105.81 1 107.30 K 81 4 90 1 82 1 0 0 84 83
0 1 5 EL LIMBER 118 B LOPEZ 1 4 107.87 5 107.21 2 107.67 4 108.53 1 83 3 80 4 76 5 0 0 80 81
17 14 3 TOÑO M 118 JC DIAZ 1 5 107.71 4 106.12 7 107.97 1 107.45 1 88/ 6 79 5 82 1 0 0 80 80
0 0 2 GUADARRAMA 118 AM VIERA 3 6 109.65 6 110.38 K 110.12 1 108.45 2 67 5 68 6 77 4 0 0 71 69
90 108     Tpo prom  107.10   3RA
4TA  
1700= 7 142.80   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
25 45 8 DOÑA COCO 116 A SALGADO 1 1 150.79 1 149.50 6 152.49 4 150.38 7 67 1 52 4 62 1 0 0 60 63
42 37 4 REPRESENTADA 118 L HIRALDO 1 2 151.03 2 150.69 7 150.03 7 152.38 4 61 2 64 1 52 4 0 0 59 60
0 3 6 GASTROENTEROLOGA 116 E CASTRO 2 3 151.68 4 152.23 7 151.36 4 151.44 7 53 4 57 3 57 3 0 0 56 54
4 1 3 ZORAYA LIZ 117 JM RIVERA 2 4 151.45 3 152.95 6 150.69 6 150.70 6 49 6 61 2 61 2 0 0 57 53
14 14 5 TURBINA 116 JC DIAZ 3 5 153.00 7 159.56 K 153.00 6 153.83 1 16/ 8 49 5 45/ 8 0 0 49 49
4 8 1 LA PANTERA 118 D ROSARIO 3 6 152.92 6 151.20 4 159.61 3 154.64 8 58 3 16 8 41 5 0 0 38 48
1 0 7 MINI ESTRELLA 116 C SANTIAGO 4 7 152.28 5 152.28 6 157.77 3 157.59 3 53 5 25 7 26 6 0 0 35 44
0 0 2 ARROBADA/DC 111 HM DIAZ 4 8 157.63 8 157.71 3 154.91 3 160.28 2 25 7 39 6 13 7 0 0 26 26
90 108     Tpo prom  151.17   4TA
5TA  
1200= 2 109.00   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
6 9 4 OUR DREAMETTE 118 R JIMENEZ 1 1 112.76 2 111.38 6 111.57 6 112.76 4 88 1 87 3 81 3 0 0 85 87
7 13 6 THATSAFACTKAY 118 L HIRALDO 1 2 112.76 3 111.73 6 111.49 6 112.76 4 86 2 88 1 81 4 0 0 85 86
14 19 1 CALLIPYGIAN DREAM/DL 118 JC DIAZ 1 3 111.78 1 112.75 6 111.49 6 111.11 6 81 3 88 1 89 1 0 0 86 84
38 24 9 RUN BINKY RUN 120 JM RIVERA 2 4 113.09 4 113.59 1 112.59 1 113.59 K 77 4 82 4 77 7 0 0 79 78
10 11 5 PASSIONFORRACING 118 E CASTRO 2 5 113.61 6 113.60 3 113.39 1 113.85 3 77 5 78 6 76 8 0 0 77 77
9 12 3 POMEROY BABY 118 JOSE HDEZ 2 6 113.59 5 114.64 1 113.61 1 112.51 4 72 6 77 7 82 2 0 0 77 74
6 12 7 CARA BONITA 119 E GONZALEZ 3 7 114.60 8 115.39 1 113.81 1 113.14 K 68 7 76 8 79 6 0 0 74 71
0 8 8 BYLINE 113 HM DIAZ 3 8 113.84 7 115.75 3 113.01 4 112.76 3 66 8 80 5 81 5 0 0 76 71
0 0 2 POPS ES WILD 111 A SOTO 4 9 116.23 9 119.99 K 117.08 2 115.38 1 45 9 60 9 68 9 0 0 58 51
90 108     Tpo prom  112.43   5TA
6TA  
1200= 2 109.00   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
1 10 8 DOMINATING FORCE 118 E GONZALEZ 1 1 111.34 1 112.88 6 120.41 6 111.34 4 81 3 48/ 9 88 1 0 0 84 83
19 43 9 BELLA ALEXANDRA 111 HM DIAZ 1 2 112.72 2 112.28 4 112.66 4 113.21 4 84 1 82 4 79 4 0 0 81 83
30 32 5 MEDIA LADY 120 JC DIAZ 1 3 113.04 3 112.74 4 113.54 1 112.84 1 81 2 77 5 81 2 0 0 80 81
0 4 6 THE ANDREAS SPIRIT 116 A SALGADO 2 4 113.63 4 114.71 2 112.54 4 112.96 7 71 8 82 2 80 3 0 0 78 75
26 9 4 WONDER GIRL 118 ANDY HDEZ 2 5 114.38 6 113.99 1 115.01 1 114.14 1 75 5 70 7 74 7 0 0 73 74
0 0 1 GOLD FOR MY GIRL 118 JA SANTIAGO 2 6 114.78 7 114.45 3 112.59 6 115.10 3 73 6 82 3 70 8 0 0 75 74
14 10 7 INTERNET CAFÉ 118 L HIRALDO 2 7 114.09 5 114.54 1 114.39 1 113.34 K 72 7 73 6 78 5 0 0 75 73
0 0 2 SUMEI 118 C  PIZARRO 3 8 115.14 8 116.56 1 110.92 7 113.71 4 62 9 90 1 76 6 0 0 76 69
0 0 3 ON THE Q B 118 JM RIVERA 3 9 118.59 9 113.71 6 116.30 K 120.87 1 76 4 64 8 41 9 0 0 60 68
90 108     Tpo prom  112.37   6TA
7MA  
1400= 4 121.40   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
45 56 9 ONE ANGEL 110 HM DIAZ 1 1 127.15 1 127.71 2 126.58 K 0.00 0 68 1 74 1 0 0 0 0 71 70
24 24 3 MILLONARIE MONKEY 117 H BERRIOS 2 2 129.86 2 130.04 2 129.68 K 0.00 0 57 2 59 3 0 0 0 0 58 57
14 16 8 PHAR TOO QUICK 117 ANDY HDEZ 2 3 130.09 4 130.09 2 0.00 0 0.00 0 57 3 0 0 0 0 0 0 57 57
0 7 6 SPECIAL WARRIOR 116 JC DIAZ 2 4 130.06 3 130.14 2 129.98 K 0.00 0 56 4 57 4 0 0 0 0 57 57
0 1 2 PURE WARRIOR 116 E CASTRO 3 5 130.26 5 131.20 K 129.31 2 0.00 0 51 6 60 2 0 0 0 0 56 53
7 4 4 MILENARIO 117 JM RIVERA 3 6 131.46 8 130.90 K 132.01 2 0.00 0 53 5 47 5 0 0 0 0 50 51
0 0 7 CARLITO'S BEANIE 117 L HIRALDO 3 7 131.23 6 131.23 K 0.00 0 0.00 0 51 7 0 0 0 0 0 0 51 51
0 0 5 SUPER BENTLEY 110 W GOTAY 4 8 131.44 7 131.44 2 0.00 0 0.00 0 50 8 0 0 0 0 0 0 50 50
0 0 1 DON ANTONIO 117 C SANTIAGO 4 9 135.96 9 132.19 2 139.73 K 0.00 0 46 9 8 6 0 0 0 0 27 37
90 108     Tpo prom  129.03   7MA
1RA  
1200= 2 109.13   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
39 40 4 RECAUDADOR 116 JC DIAZ 1 1 115.85 1 115.85 2 0.00 0 0.00 0 66 1 0 0 0 0 0 0 66 66
30 46 1 VOLUMETRICO 116 H BERRIOS 1 2 117.10 2 117.10 K 0.00 0 0.00 0 60 2 0 0 0 0 0 0 60 60
9 8 5 ADIOS ADIOS 117 S FIGUEROA 2 3 117.49 3 117.49 2 0.00 0 0.00 0 58 3 0 0 0 0 0 0 58 58
12 14 3 INFLACTOR 116 L HIRALDO 3 4 119.25 4 119.25 1 0.00 0 0.00 0 49 4 0 0 0 0 0 0 49 49
0 0 2 WHIRL ROCK 116 M SANCHEZ 4 5 121.69 5 121.69 1 0.00 0 0.00 0 37 5 0 0 0 0 0 0 37 37
90 108     Tpo prom  116.81   primera
8VA  
1200= 2 109.13   prom   Penult Antepe v P v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 3 a 4 T 
5 25 4 MASAI 118 E GONZALEZ 1 1 114.68 5 111.59 6 111.48 6 114.68 1 88 1 88 1 72 5 0 0 83 85
25 12 3 MI ANGELITO 112 HM DIAZ 1 2 114.00 3 112.63 6 111.64 6 114.00 3 83 2 87 2 76 3 0 0 82 82
24 37 2 DESTINADA 120 C PIZARRO 1 3 112.50 1 112.50 3 112.65 9 114.17 7 83 2 82/ 3 75 4 0 0 79 81
30 30 5 KIMERA 117 JM RIVERA 1 4 113.35 2 113.67 1 113.03 3 110.80 6 77 4 81 3 92 1 0 0 83 80
6 4 1 PIEDRA AZUL 116 E CASTRO 2 5 114.46 4 115.27 1 114.66 1 113.46 1 69 5 72 4 78 2 0 0 73 71
90 108     Tpo prom  113.28   octava