jueves, 20 de septiembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 20 SEPTIEMBRE 21012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: FABIAN ANDRES #3 (7MA)
EN LA FILA ROJA: QUALITY TRAIT #2 (6TA)
PROGRESOS: APPEALING QUEEN #1 (3RA)
BRISEO DESTACADO
YOURLUKYTOHAVEME 143.3 (1600)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, JUEVES 20 SEPTIEMBRE  2012
     1RA            2DA          3RA         4TA           5TA          6TA            7MA      
3,4,2 / 4,3,5 / 5,1,4 / 3,6,7 / 7,3,9 / 2,1,8 / 3,4,5
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1200= 2 109.13   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
30 42 3 ZALAMERA 119 H BERRIOS 1 1 112.64 2 110.57 9 110.87 7 112.64 2 93/ 1 91 1 82 1 87 89
50 54 4 OKAIRY M 119 E CASTRO 1 2 111.54 1 111.50 3 111.57 2 35c 8 88 1 88 2 35c 0 88 88
6 11 2 PRINCIPESSA 118 JULIO HDEZ 3 3 115.01 3 115.57 2 114.44 2 113.65 8 68 3 73 4 77 2 73 70
2 1 1 DULCE CHOCOLATE 109 W GOTAY 3 4 115.09 4 115.27 1 113.99 4 116.00 2 69 2 76 3 66 3 70 70
88 108     Tpo prom  113.06   primera
2DA  
1200= 2 109.13   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
38 38 4 CARITA DE SOL 111 A SOTO 1 1 118.54 2 117.82 2 119.26 1     57 1 49 4 0 0 53 55
34 44 3 LA CHICA AZUL 116 B LOPEZ 1 2 118.26 1 119.25 1 117.27 2     49 2 59 1 0 0 54 52
1 2 5 SOR CAYITA 116 R JIMENEZ 1 3 119.27 3 119.35 1 119.18 3     49 2 50 3 0 0 49 49
17 23 2 INVITADA 116 JC DIAZ 2 4 120.54 4 122.61 1 118.47 2     33 4 53 2 0 0 43 38
0 1 1 MARISEL QUEEN 117 S FIGUEROA D 5 124.70 5 124.70 K         22 5 0 0 0 0 22 22
90 108     Tpo prom  118.69   2DA
3RA  
1700= 7 142.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
26 40 5 DREAM GLOW 116 H BERRIOS 1 1 147.02 1 149.34 4 147.02 6 147.02 7 66 2 78 1 78 1 74 70
14 20 1 APPEALING QUEEN 116 C SANTIAGO 1 2 151.21 4 147.74 4 148.66 7 153.76 7 74 1 70 2 44 5 63 69
42 44 4 DOÑA RAMONA 109 HM DIAZ 3 3 149.18 2 152.51 1 150.61 1 149.18 7 50 3 60 3 67 2 59 55
8 4 2 YOURLUCKYTOHAVEME/DC 120 E CASTRO 4 4 153.74 5 156.67 K 153.77 1 153.71 2 30/ 5 44 5 44 4 44 44
0 0 3 MY ANDEAN SPIRIT/DM 109 W GOTAY 4 5 150.52 3 156.02 1 151.89 4 149.15 4 33 4 54 4 67 2 51 42
90 108     Tpo prom  148.91   3RA
4TA  
1600= 6 137.46   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
38 52 3 TORPEDO RUN 113 HM DIAZ 1 1 141.01 1 141.43 7 139.89 6 141.71 8 80 1 88 1 79 3 82 81
33 26 6 FANDANGUILLO 118 D ROSARIO 1 2 141.81 2 146.99 2 142.74 4 140.88 4 52/ 5 74 3 83 1 79 77
11 9 7 WHIPPED 120 JM RIVERA 2 3 142.89 4 142.62 6 144.91 4 141.15 6 74 2 63 5 82 2 73 74
4 6 5 JUDICIAL INQUIRY 120 A SALGADO 2 4 142.92 5 143.57 4 143.22 6 141.98 7 69 3 71 4 77 4 73 71
4 15 2 WHO SLEW WHO 118 E GONZALEZ 2 5 142.88 3 143.94 4 141.81 4 145.25 2 52/ 4 78 2 61 5 69 68
0 0 1 YANKYSJAZZ 120 JOSE HDEZ 4 6 148.14 6 149.65 2 148.14 7     39 6 47 6 0 0 43 41
0 0 4 ARMANNI/DC 118 I AYALA 4 7 149.56 7 151.44 K 148.47 2 150.65 1 30 7 45 7 34 6 36 33
90 108     Tpo prom  141.90   4TA
5TA  
1700= 7 142.80   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
32 47 7 CRISTAL FINO 118 JM RIVERA 1 1 150.47 1 150.68 6 150.26 7 159.59 2 61 1 63 1 16 8 46 54
6 4 3 TRIBUNO ALEGRE 111 A SOTO 1 2 152.66 5 151.87 6 156.72 3 153.45 7 55 2 30 6 47 3 44 49
17 22 9 SOMMELIER 118 L HIRALDO 2 3 150.61 2 155.93 3 150.61 6 151.37 4 34 4 61 2 57 1 51 43
0 7 10 RESERVADO 111 W GOTAY 3 4 152.39 4 157.67 3 152.73 7 152.05 7 26 7 50 4 54 2 43 34
1 4 5 BRAZILEIRO/DC 118 M SANCHEZ 3 5 156.90 7 155.68 3 157.42 3 157.60 2 36 3 27 7 26 7 30 33
22 16 6 PAPITO TAN SPIRIT 111 HM DIAZ 3 6 150.78 3 157.66 2 150.78 6 156.87 3 26 6 60 3 30 4 38 32
2 0 4 INSPECTOR 118 R JIMENEZ 4 7 158.09 9 158.09 7 158.47 3 157.37 3 24 8 22 9 27 6 24 24
10 5 8 MR DAX R 118 JULIO HDEZ 4 8 155.10 6 157.61 2 155.10 7 166.13 K 26 5 39 5 -17 10 16 21
0 3 2 EL VISIONARIO/DC 118 S FIGUEROA 4 9 160.55 10 162.56 2 157.70 3 161.38 1 1 9 26 8 7 9 11 6
0 0 1 BLUE FOREVER 118 JA SANTIAGO 4 10 157.00 8 163.26 2 163.70 2 157.00 8 -2 10 -5 10 29 5 7 3
90 108     Tpo prom  150.62   5TA
6TA  
1100= 1 102.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
31 44 2 QUALITY TRAIT 110 HM DIAZ 1 1 105.89 1 105.89 2         84 1 0 0 0 0 84 84
15 18 1 EL SADIKI 116 ANDY HDEZ 2 2 107.85 2 107.85 K         74 2 0 0 0 0 74 74
13 38 8 TRULY POLISH 116 S ORTIZ D 3 108.70 3 108.70 K         70 3 0 0 0 0 70 70
2 0 4 IN MY DEFENCE 117 S FIGUEROA D 4 110.45 4 110.45 K         61 4 0 0 0 0 61 61
0 0 3 PIVOTE 116 D ROSARIO 4 5 110.85 5 110.85 K         59 5 0 0 0 0 59 59
19 7 6 NOBLE BANDIDO 116 E CASTRO D 6 110.90 6 110.90 K         58 6 0 0 0 0 58 59
3 1 5 NOBLE FOREVER 117 JM RIVERA D 7 111.70 7 111.70 K         55 7 0 0 0 0 55 55
7 0 7 CONFIRMADO 116 H BERRIOS D 8 113.10 8 113.10 K         48 8 0 0 0 0 48 48
90 108     Tpo prom  107.48   6TA
7MA  
1300= 3 116.10   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
50 56 3 FABIAN ANDRES 110 HM DIAZ 1 1 118.62 1 120.21 1 116.40 4 119.25 3 79 2 98 1 84 1 87 83
14 23 4 BAYUYITO 117 AM VIERA 1 2 120.06 3 120.27 1 119.45 2 120.45 4 79 2 83 2 78 3 80 80
23 28 5 CHU CHUCHAZO 118 JULIO HDEZ 1 3 120.01 2 120.09 1 120.77 7 119.93 4 80 1 77 3 81 2 79 80
1 1 2 ESPANTO 116 E GONZALEZ 2 4 121.91 4 120.83 2 121.88 2 123.01 2 76 4 71 4 65 5 71 74
2 0 1 MI AMIGO BIGGY 116 L HIRALDO 4 5 123.71 5 123.83 1 125.72 3 121.58 3 61 5 52 5 73 4 62 62
90 108     Tpo prom  119.56   7MA