viernes, 14 de septiembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 15 DE SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!  UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: HERODYNAMICS #2 (5TA)
EN LA FILA ROJA: HERODYNAMICS #2 (5TA)
PROGRESOS:  VENT VERT $5 (3RA); QUALITY WEST #3 (4TA)
    SELECCIONES DIKE, SABADO 15 SEPTIEMBRE 2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA         
3,5,2 / 5,6,3 / 5,3,2 / 3,1,4 / 2,3,1 / 2,3,1 / 4,3,2
A CONTINUACION LA TABLA

2DA  
1100= 1 102.60   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
38 56 5 SEDONA'S PEARL 119 L HIRALDO 1 1 105.55 1 105.42 2 105.54 2 105.70 1 86 1 85 2 85 1 85 86
18 29 6 GONE TRAJECTORY 113 HM DIAZ 1 2 105.94 2 106.11 1 105.76 1 105.74 4 82 4 84 5 84 2 84 83
4 3 3 REAL ME IN 118 E CASTRO 1 3 106.11 5 106.25 2 105.61 4 105.96 2 82 5 85 2 83 3 83 83
0 0 1 CANDY SQUALL/DM 118 M SANCHEZ 1 4 106.04 3 106.07 4 106.01 4 106.29 7 83 2 83 6 82 5 82 83
30 20 2 MICHAEL JOSUE 118 JM RIVERA 1 5 106.31 6 106.03 2 105.21 1 107.69 3 83 2 87 1 75 6 81 82
0 0 4 WILL RUN FOR GOLD/DM 111 W GOTAY 1 6 106.08 4 106.36 6 105.76 6 106.12 4 81 6 84 4 82 4 83 82
90 108     Tpo prom  105.87   2DA
3RA  
1300= 3 115.14   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
17 27 5 VENT VERT 118 AM VIERA 1 1 116.90 2 115.29 6 118.50 2 117.37 8 99 1 83 4 89/ 2 91 95
0 2 2 JHON GC 118 JULIO HDEZ 1 2 116.61 1 116.54 6 116.67 6 117.88 8 93 2 92 1 86/ 4 93 93
1 1 4 ROYAL TAPIT 118 C SANTIAGO 1 3 116.92 3 117.56 6 117.87 8 116.27 6 88 3 86 3 94/ 1 87 88
46 50 3 RECONVENCIONADO 113 HM DIAZ 1 4 117.74 4 117.90 2 119.51 2 117.57 1 86 4 78/ 5 88 3 87 87
26 28 1 DEMACMORTON 118 JC DIAZ 2 5 118.24 5 118.50 2 117.51 1 118.71 2 83 5 88 2 82 5 85 84
0 0 6 RENATOVITZ 118 A SALGADO 4 6 120.94 6 120.10 2 120.71 2 122.00 2 75 6 72 6 66 6 71 73
90 108     Tpo prom  116.81   3RA
4TA  
1100= 1 102.60   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
41 58 3 QUALITY WEST 116 C PIZARRO 1 1 106.79 2 106.44 3 107.14 2     81 1 77 2 0 0 79 80
21 34 1 SECRET PARADISE 109 HM DIAZ 1 2 106.73 1 106.80 K 106.66 3     79 2 80 1 0 0 79 79
21 9 4 NATIVE HUMOR 116 JC DIAZ 1 3 107.84 3 107.73 2 107.94 2     74 3 73 3 0 0 74 74
6 2 2 TAKEIT OR LEAVEIT 109 W GOTAY 2 4 108.38 4 108.28 K 108.48 2     72 4 71 4 0 0 71 71
0 2 5 AFFAIR CITY 116 B LOPEZ 3 5 110.15 5 110.15 K         62 5 0 0 0 0 62 62
1 3 6 KARUSHI 116 JULIO HDEZ 3 6 110.65 6 110.65 K         60 6 0 0 0 0 60 60
90 108     Tpo prom  107.12   4TA
5TA  
1400= 4 122.40   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
46 58 2 HERODYNAMICS 118 E CASTRO 1 1 128.92 1 127.88 6 129.63 2 129.26 2 73 1 64 1 66 1 67 70
8 8 3 ASTROLOGO 116 L HIRALDO 3 2 133.67 3 133.16 2 134.34 2 133.50 2 46 2 40 5 45 4 44 45
25 16 1 YCARO 116 B LOPEZ 3 3 131.86 2 134.47 1 132.06 2 131.65 2 40 4 52 3 54 3 48 44
8 15 7 PAPELUCHO 109 HM DIAZ 3 4 133.93 4 133.91 2 133.94 2 137.01 1 42 3 42 4 27 5 37 40
0 0 4 TITO DISCOUNT 116 A SALGADO 4 5 138.49 6 137.06 2 139.92 3     27 5 12 6 0 0 20 23
2 0 5 EL BACAN 111 W GOTAY 4 6 140.85 7 138.22 1 147.03 2 137.31 2 21 6 -23 7 25 6 8 14
1 11 6 HAPPY ANGEL 116 C PIZARRO 4 7 143.25 8 143.25 K         -4 7 0 0 0 0 -4 -4
0 0 8 KUKI C 117 S FIGUEROA 4 8 136.74 5 150.21 2 130.18 6 129.83 6 -39 8 61 2 63 2 28 -5
90 108     Tpo prom  131.48   5TA
6TA  
1400= 4 121.40   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
30 21 2 ESTRELLA DEL DIA 118 L HIRALDO 1 1 131.43 2 129.65 8 132.90 3 129.96 6 59 1 43 5 57 1 53 56
3 6 3 WONDER NATHALIA 118 S FIGUEROA 1 2 134.14 6 130.21 8 135.80 3 132.48 6 56 2 28 6 45 5 43 49
11 13 1 NAARA 116 A SALGADO 2 3 131.79 3 132.25 2 131.90 3 131.22 3 46 3 48 2 51 4 48 47
2 20 7 SUDDEN GABY 109 HM DIAZ 3 4 132.89 4 134.05 2 131.72 3 130.90 1 37 4 48 2 52 3 46 41
44 48 4 QUILCHENA 118 JC DIAZ 3 5 131.34 1 134.36 1 132.00 3 130.68 4 35 6 47 4 54 2 45 40
0 0 5 METAFORA 116 B LOPEZ 3 6 132.95 5 134.10 2 130.04 6 134.72 3 37 5 57 1 33 7 42 39
0 0 6 FASCINADO 113 AJ ANGULO 4 7 135.39 7 136.92 6 136.69 6 132.55 7 22 7 24 7 44 6 30 26
90 108     Tpo prom  131.52   6TA
7MA  
1100= 1 102.60   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
30 30 4 DOUBLE DECKER/DL 120 E CASTRO 1 1 104.73 1 104.97 7 104.70 7 104.52 7 88 1 89 2 90 2 89 89
22 35 3 SEBASTIAN N DIEGO 116 C PIZARRO 1 2 105.44 2 105.30 2 105.90 1 105.13 1 87 2 83 3 87 3 86 86
23 29 2 DIEGO THE LAWYER 113 HM DIAZ 1 3 106.15 3 106.15 2 104.62 4 104.28 6 82 3 90 1 92 1 88 85
12 14 6 JUNITO C 117 JM RIVERA 2 4 106.73 5 107.09 1 106.36 2 106.20 4 78 4 81 5 82 5 80 79
3 R 1 Warrior's cove/RETIRO 116 A SUAREZ R 5 107.30 6 107.42 K 107.55 1 106.94 1 76 5 75 6 78 6 76 76
0 0 5 NIETO SEBASTIAN 116 S FIGUEROA 4 6 106.29 4 110.85 4 106.29 2 105.71 6 59 6 82 4 84 4 75 67
90 108     Tpo prom  105.44   7MA
1RA  
1400= 4 122.40   prom   Penult Antepe v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 3 a 4 T 
50 60 3 MILWAUKEE BELLE 116 E GONZALEZ 1 1 130.04 1 129.78 3 130.84 2 129.50 2 63 1 58 1 65 1 62 62
20 32 5 CECILIA IZABEL 116 C PIZARRO 2 2 131.70 2 131.70 2 135.26 1 139.40 K 54 3 36 3 15/ 4 45 49
18 16 2 KAMILA N 111 A SOTO 2 3 134.28 3 130.98 4 134.31 3 137.54 2 57 2 40 2 24 2 41 49
0 0 4 EL LLANERO 117 JM RIVERA 4 4 138.15 4 138.15 2         21 4 0 0 0 0 21 21
0 0 1 PABLO ALEJANDRO 116 R SANCHEZ 4 5 139.88 5 145.38 1 139.88 2 143.01 1 -15 5 13 4 -3 3 -2 -8
88 108     Tpo prom  130.87   primera