domingo, 23 de septiembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 23 SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: WINNING DUBAI #2 (2DA)
EN LA FILA ROJA: WINNING DUBAI #2 (2DA)
PROGRESOS: LA NIÑA DE PLATA #2 (4TA)
BRISEO DESTACADO
CRISTINE ARIANNE 23.3 / 36 (S Ortiz, 17 sept)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, DOMINGO 23 SEPTIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA           8VA
2,4,1 / 2,6,3 / 5,4,2 / 1,5,7 / 8,3,6 / 2,3,4 / 2,6,3 / 4,1,5
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1300= 3 116.10   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
44 55 2 DONATIVO 116 JULIO HDEZ 1 1 124.72 1 125.94 2 123.50 3 0.00 0 51 1 63 1 0 0 57 54
14 19 4 MI NIETO MARLEY 111 A SOTO 2 2 127.66 2 128.66 1 126.65 3 0.00 0 37 2 47 2 0 0 42 40
10 11 1 PILONERO 116 E GONZALEZ 4 3 130.26 4 130.26 1 0.00 0 0.00 0 29 3 0 0 0 0 29 29
6 1 3 EL GOTICO 116 R SANCHEZ 4 4 134.30 3 134.22 k 134.37 k 0.00 0 9 4 9 3 0 0 9 9
16 13 5 GREY HAILEY 116 L HIRALDO 4 5 134.62 5 134.62 k 25.15 IV 0.00 0 7 5 84/ 5 0 0 7 7
90 99     Tpo prom  127.55   primera
2DA  
1400= 4 121.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
37 49 2 WINING DUBAI 118 JULIO HDEZ 1 1 125.14 1 125.12 7 125.15 4 125.03 8 81 1 81 1 82 1 82 81
11 7 6 EXTRA BREW 116 B LOPEZ 1 2 125.84 2 126.05 4 126.07 20 125.62 7 77 3 77 2 79 2 77 77
3 9 3 CRUCITIN 117 AM VIERA 1 3 126.46 3 125.77 7 126.00 4 127.61 3 78 2 77 2 69 5 75 76
33 25 5 D' NEXT EXPERIENCE 116 L HIRALDO 2 4 127.40 4 128.57 2 126.77 2 126.86 3 64 4 73 4 73 3 70 67
6 9 4 D'WILCAT ROAD 113 W GOTAY 3 5 129.38 5 130.50 2 128.26 3 127.40 1 55 5 66 5 70 4 63 59
0 0 1 FLETCHER 111 HM DIAZ 3 6 130.77 6 132.30 2 129.24 1 129.23 2 46 6 61 6 61 6 56 51
90 99     Tpo prom  125.81   2DA
3RA  
1100= 1 102.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
25 37 5 INDI'S CANDY 113 HM DIAZ 1 1 106.80 4 106.22 2 106.96 3 107.21 2 82 3 78 5 82 6 81 81
14 22 4 CARMEN G 116 L HIRALDO 1 2 106.46 1 105.45 6 106.76 3 106.15 1 86/ 1 79 4 82 2 81 80
1 2 3 JAELLY FOREVER/DM 113 A SOTO 1 3 106.65 2 106.65 4 105.39 7 105.59 6 80 4 86/ 1 85/ 1 81 80
39 29 2 SUCCESSFUL TALENT 112 W GOTAY 1 3 106.46 1 107.11 2 106.13 3 106.15 K 77 5 82 3 82 2 81 79
0 1 1 QUALITY PALACE 116 C PIZARRO 1 4 107.85 5 105.89 6 107.26 3 108.43 2 84/ 2 77 6 71 7 74 76
9 8 6 SHEZA FAVORITE 116 JC DIAZ 2 5 108.32 7 108.32 2 105.94 6 106.21 4 71 7 83 2 82 2 79 75
2 0 7 MORNING SUNDAY 117 S FIGUEROA 2 6 107.97 6 107.66 2 108.27 3 107.16 4 75 6 72 7 77/ 5 74 74
90 99     Tpo prom  106.64   3RA
4TA  
1300= 3 116.10   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
28 46 1 LA BAILARINA 116 E GONZALEZ 1 1 120.17 1 120.83 6 119.81 4 120.53 4 76/ 2 81 1 78 2 80 81
31 19 5 PRINCESITA R 116 B LOPEZ 1 2 120.42 2 120.82 4 119.84 7 120.01 4 76 2 81/ 1 80 1 78 78
4 5 7 MADIVA M 116 D ROSARIO 1 3 121.29 3 120.89 4 120.80 4 122.19 4 76 4 76 3 70 5 74 75
6 7 2 LA NIÑA DE PLATA 116 JULIO HDEZ 1 4 122.38 5 120.55 4 124.21 2 0.00 0 78 1 59 7 0 0 69 73
5 3 4 LA OSTENTOSA 111 A SOTO 2 5 122.42 6 121.35 6 121.23 2 123.60 3 74 5 74 4 63 6 70 72
10 17 3 TORMENTA CRIOLLA 110 HM DIAZ 2 6 121.65 4 122.21 K 122.31 4 120.98 4 69 6 69 5 76 4 71 70
6 2 6 AIMI C 109 W GOTAY 3 7 123.22 7 125.83 1 123.06 2 120.76 4 51 7 65 6 77 3 64 58
90 99     Tpo prom  120.63   4TA
5TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
44 43 8 MUNRA 0 HM DIAZ 1 1 125.13 1 126.06 1 124.83 2 125.43 7 77/ 2 83 1 80/ 3 83 83
22 26 3 MACHO'S GOLD 0 A SOTO 1 2 125.82 3 125.77 4 126.54 4 125.14 7 78 1 74 4 81 2 78 78
4 8 6 SIR GUSTA 0 C PIZARRO 1 5 126.15 5 125.97 4 131.26 1 126.33 6 77 2 51/ 9 75 4 76 77
11 13 7 I'LL BUY 0 L HIRALDO 1 3 125.49 2 126.52 6 125.85 7 124.11 6 74 5 78 2 86 1 80 77
5 2 4 ABUELITO JAIME 0 E GONZALEZ 2 4 127.28 6 126.37 4 127.71 7 127.77 6 75 4 68 5 68 9 71 73
0 0 1 WILD HERO 0 D ROSARIO 2 6 127.51 7 127.28 4 128.28 7 126.98 6 71 6 66 7 72 5 69 70
2 0 9 AFTERME 0 R JIMENEZ 3 7 126.02 4 129.99 K 126.02 4 127.32 K 57 7 77 3 70 7 68 63
1 6 2 GONE TRAJECTORY/DC 0 JC DIAZ 4 8 128.82 9 130.85 1 128.16 1 127.44 1 53 8 66 6 70 8 63 58
1 1 5 REAL ME IN 0 E CASTRO 4 9 127.84 8 133.50 1 128.38 2 127.29 4 40 9 65 8 71 6 58 49
90 99     Tpo prom  125.70   5TA
6TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
19 6 2 GILT EDGE 111 W GOTAY 1 1 125.86 1 127.81 8 125.87 6 125.84 7 68/ 3 78 3 78 1 78 78
12 30 3 INDY WORLD 118 JM RIVERA 1 2 126.74 2 127.66 4 126.72 4 125.84 7 69 2 73 4 78 1 73 71
2 3 8 POPPYSMIC 118 L HIRALDO 1 3 126.99 3 128.32 4 125.66 6 129.44 8 65 5 79 1 60/ 9 72 69
8 8 9 D DUBAI 111 L COLON 1 4 128.03 5 127.49 4 127.76 2 128.83 3 70 1 68 5 63 8 67 68
4 8 7 NECAISE 118 JC DIAZ 1 5 128.54 7 128.28 2 130.78 1 128.79 3 66 4 53/ 7 63 7 65 66
44 42 4 HENNESSY RICAN 120 E CASTRO 2 6 127.60 4 129.65 2 125.55 2 126.61 1 59 7 79 1 74/ 3 69 64
1 2 1 FORTUNATE TRAIL 118 C PIZARRO 2 7 128.43 6 128.81 4 128.92 4 127.57 4 63 6 62 6 69 5 65 64
0 0 6 STORMZAPPER 118 R JIMENEZ 4 8 129.32 8 133.03 K 131.82 6 126.82 4 42/ 8 48 8 73 4 61 55
0 0 5 NIETO SEBASTIAN 116 I AYALA 4 9 133.21 9 135.52 1 137.80 4 128.61 2 29/ 9 18 9 64 6 41 30
90 99     Tpo prom  126.53   6TA
7MA  
1100= 1 102.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
38 37 2 CRISTINE ARIANNE 116 L HIRALDO 1 1 106.42 1 106.31 2 105.60 4 106.52 2 81 1 85 1 80 2 82 82
26 27 6 HONEY BISCUIT 109 HM DIAZ 1 2 106.46 2 106.46 2 106.27 4 105.72 7 81 1 82 4 84 1 82 81
23 30 3 ESPECTACULAR WAY 116 E GONZALEZ 1 3 106.52 3 106.56 2 105.85 2 107.14 2 80 3 84 3 77 3 80 80
0 0 5 ELIZABETH JULIA 116 R JIMENEZ 1 4 107.28 4 106.97 4 105.70 7 107.59 3 78 4 85 1 75 4 79 79
3 0 4 SPIDER JET 111 A SOTO 2 5 108.10 6 107.83 4 106.70 8 108.10 3 74 6 80 5 72 5 75 75
0 5 1 REINA MARIA 120 E CASTRO 2 6 107.78 5 107.71 1 107.44 3 108.20 2 74 5 76 6 72 6 74 74
90 99     Tpo prom  106.47   7MA
8VA  
1400= 4 121.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
25 33 4 TOE SHOES 120 JC DIAZ 1 1 125.69 1 125.69 4 128.69 1 129.69 K 79 1 64 4 59 5 79 79
34 28 1 LA CODICIADA 118 D ROSARIO 2 2 127.73 5 129.28 1 126.18 2 126.49 K 61/ 5 76 2 75 3 76 76
30 33 5 ANA LUISA L 120 C PIZARRO 1 3 126.55 3 127.00 2 124.47 6 126.10 3 72 3 85 1 77 2 78 75
0 5 3 TWEAKIN 111 W GOTAY 1 4 127.50 4 125.94 4 128.77 3 127.78 3 77 2 63 5 68 4 70 73
1 0 6 PRIMAL DANCE 118 S FIGUEROA 1 5 126.22 2 127.68 7 126.38 6 124.61 6 69 4 75 3 84 1 76 72
0 0 2 ALWAYS A PLEASURE 120 L HIRALDO 4 6 132.87 6 132.87 4 136.52 1 135.25 8 43 6 24/ 6 31 6 43 43
90 99     Tpo prom  126.66   octava