viernes, 21 de septiembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO VIERNES 21 SEPTIEMBRE

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: ALEX'S DISASTER #3 (4TA)
EN LA FILA ROJA: FUEGO TAINO #6 (3RA); DELTONA QUEEN #4 (6TA)
PROGRESOS: TE LO DIJE #6 (2DA); MELINA'S QUEEN #4 (4TA); ZONGA #7 (5TA)
BRISEO DESTACADO
TE LO DIJE:  35.2 / 49.2 (E Castro. 14 sept)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, VIERNES 21 SEPTIEMBRE  2012
   1RA            2DA            3RA        4TA             5TA          6TA            7MA      
1,2,3 / 6,2,4 / 6,2,1 / 1,4,3 / 4,7,2 / 4,1,5 / 2,6,7
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1300= 3 115.14   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
24 31 1 MARITZA A 116 L HIRALDO 1 1 120.26 3 119.06 2 119.17 2 122.55 1 80 1 80 2 63/ 4 80 80
20 42 2 MY FAVORITE QUEEN 109 HM DIAZ 1 2 119.60 1 119.53 2 119.67 2 0.00 0 78 2 77 3 0 0 78 78
46 34 3 SCORE CLASSY 117 E GONZALEZ 1 3 120.83 4 121.54 1 118.75 2 122.20 1 68 4 82 1 65/ 3 75 73
0 1 5 MAMBO FLYER 116 ANDY HDEZ 1 4 120.21 2 120.83 2 119.76 3 120.05 2 72 3 77 4 75/ 1 74 73
0 0 4 ROYAL REPAST 116 H BERRIOS 3 5 121.51 5 121.67 2 122.44 1 120.41 2 67 5 64 5 74/ 2 65 66
90 108     Tpo prom  120.02   primera
2DA  
1400= 4 122.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
40 48 6 TE LO DIJE 117 E CASTRO 1 1 129.21 3 126.61 4 129.44 3 131.57 2 79 1 65 3 54 5 66 72
12 17 2 TRAMPERO 118 C PIZARRO 2 2 129.04 2 131.62 2 127.61 4 127.89 3 54 2 74 2 73 2 67 60
0 1 1 ESTRELLA DEL POKER 118 ANDY HDEZ 2 3 130.46 4 NRC 8 130.45 3 130.46 2 NRC 0 60 4 60 4 60 60
36 42 4 FRISKY STAR 113 HM DIAZ 2 4 125.47 1 132.98 8 126.71 4 124.22 6 47 3 78 1 91 1 72 60
2 0 3 BROWN EARL 116 JA SANTIAGO 4 5 130.92 5 134.54 8 132.37 3 129.47 4 39 4 50 5 65 3 51 45
0 0 5 MIL CASH 117 S FIGUEROA 4 6 137.12 6 136.32 2 137.38 2 137.65 7 30 5 25 6 24 6 26 28
90 108     Tpo prom  127.91   2DA
3RA  
1600= 6 137.46   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
46 46 6 FUEGO TAINO 116 L HIRALDO 1 1 144.91 1 146.29 4 143.20 6 145.24 4 56 1 71 1 61 1 63 59
8 11 2 SLY WINK 117 JM RIVERA 2 2 146.64 3 147.78 4 145.50 6 152.24 2 48 2 60 3 26 4 45 47
0 6 1 ENTERTAIN ME 116 D ROSARIO 3 3 148.74 4 148.83 2 151.89 2 148.74 4 43 3 28 5 44 2 38 41
0 0 3 MONCITO 116 JOSE HDEZ 4 4 149.62 5 152.89 4 146.35 6 152.63 2 23 4 56 4 24 5 34 29
34 34 5 FORMOREINFORMATION 113 HM DIAZ 4 5 145.28 2 157.29 1 145.28 4 148.94 2 1 6 61 2 43 3 35 18
2 11 4 RUCIO/AP 117 AM VIERA 4 6 156.25 6 156.25 K 0.00 0 0.00 0 6 5 0 0 0 0 6 6
90 108     Tpo prom  145.61   3RA
4TA  
1400= 4 122.40   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
22 25 1 ENTRE NARANJOS 111 HM DIAZ 1 1 128.34 1 127.01 6 130.02 3 127.99 7 77 1 62 6 72 2 70 74
18 16 4 MELINA'S QUEEN 118 H BERRIOS 1 2 128.55 2 127.43 6 127.86 7 130.35 6 75 2 73 2 60 4 69 72
41 50 3 ALEX'S DISASTER 112 LUIS COLON 1 3 128.81 3 128.13 4 129.02 3 129.27 2 71 3 67 4 66 3 68 70
9 15 2 WAITING IN JAIL 118 C PIZARRO 2 4 129.06 5 129.02 4 127.05 6 131.11 3 67 4 77 1 56 6 67 67
0 2 6 ZORAYA LIZ 117 JM RIVERA 2 5 128.95 4 130.03 7 129.05 6 127.77 6 62 5 67 5 73 1 67 65
0 0 7 RESPUESTA 118 R JIMENEZ 3 6 131.48 6 131.14 4 NRC 4 130.40 7 56 6 NRC 7 60 5 55 55
0 0 5 BOTICARIA 118 R SANCHEZ 4 7 131.64 7 132.67 4 128.88 6 133.38 4 49 7 68 3 45 7 54 51
90 108     Tpo prom  128.57   4TA
5TA  
1100= 1 103.76   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
21 21 4 ANOTHER GULLITA 116 C PIZARRO 1 1 108.05 2 107.02 4 108.05 2 106.83 6 84 1 79 2 85 1 82 83
44 38 7 ZONGA 116 L HIRALDO 1 2 107.91 1 106.92 4 107.40 2 108.42 3 84 1 82 1 77 2 81 83
2 5 2 LA GABY 109 HM DIAZ 1 3 109.92 4 107.87 4 109.92 2 109.22 4 79 3 69 5 73 4 74 77
1 1 6 SMALL VALLEY 116 JULIO HDEZ 2 4 109.57 3 108.36 2 108.33 3 112.03 1 77 4 77 4 59 7 71 74
16 23 5 GOLD FORTUNE 118 JM RIVERA 2 5 110.12 5 107.83 8 110.12 K 108.51 4 80/ 8 68 6 76 3 72 70
0 0 1 SRA INGRID G 116 M SANCHEZ 3 6 110.55 6 109.50 2 111.42 3 110.73 2 71 5 62 8 65 5 66 69
6 18 3 DOÑA ADOLFA 118 D ROSARIO 3 7 110.60 7 109.96 2 110.91 1 110.92 K 69 6 64 7 64 6 66 67
0 2 8 LA CHIQUITA 111 W GOTAY 3 8 110.83 8 111.57 1 107.97 3 112.96 2 61 7 79 2 54 8 65 63
90 108     Tpo prom  107.98   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
29 35 4 DELTONA QUEEN 116 L HIRALDO 1 1 113.64 1 114.09 4 113.64 7 113.18 4 75 1 77 1 80 1 77 76
9 6 1 SONRISA MARINA 118 JULIO HDEZ 1 2 115.06 3 115.04 4 116.11 2 114.04 4 70 2 65 5 75 4 70 70
26 15 5 ACTIVADA 118 M SANCHEZ 1 3 114.41 2 115.81 2 114.13 4 113.29 4 67 4 75 2 79 2 74 70
14 21 8 TU BELLEZA 118 C PIZARRO 2 4 115.07 4 116.42 4 114.86 2 113.93 4 64 5 71 4 76 3 70 67
0 0 3 SONIA L 118 S FIGUEROA 2 5 117.12 6 115.21 6 119.76 2 114.48 4 70 3 47 8 73 5 63 66
10 31 7 MYFAVORITE FLAG 111 HM DIAZ 3 6 115.89 5 117.93 K 114.43 4 117.34 1 56 7 73 3 59 7 63 59
2 0 6 SIGILOSA 118 I AYALA 3 7 117.90 7 117.73 4 117.71 2 118.25 1 57 6 57 7 54 8 56 57
0 0 2 ERAS DREAM 109 LUIS COLON 4 8 117.94 8 118.57 4 117.30 2 116.03 6 53 8 59 6 65 6 59 56
90 108     Tpo prom  114.37   6TA
7MA  
1700= 7 142.80   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
27 31 2 YERIKA 113 HM DIAZ 1 1 150.38 3 149.84 6 148.04 6 153.27 7 65 1 74 1 48 5 62 63
25 19 6 ALHENA STAR  118 H BERRIOS 1 2 150.02 2 150.81 6 150.48 8 148.77 8 60 2 62 3 70 1 64 62
26 44 7 BELLA MULATA 120 L HIRALDO 1 3 148.74 1 151.37 3 148.74 6 152.26 3 57 3 70 2 53 3 60 59
2 1 1 TUTZY 118 E GONZALEZ 2 4 150.98 4 152.23 7 150.59 6 150.12 8 53 4 61 4 63 2 59 56
10 10 4 CONCIERTO LIBRE/DC 118 JULIO HDEZ 3 5 154.56 6 152.52 3 156.15 1 155.00 1 51 5 33 6 39 6 41 46
0 3 3 A PROPOSITO/DC 118 JM RIVERA 3 6 154.47 5 154.46 3 156.00 1 152.96 3 42 6 34 5 49 4 42 42
0 0 5 DOÑA IDALIA M 118 JOSE HDEZ 4 7 157.48 7 167.78 1 165.52 1 157.48 7 -25 7 -14 7 27 7 -4 -14
90 108     Tpo prom  149.71   7MA