martes, 18 de septiembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 19 SEPTIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: COCO'S DREAM #1 (4TA)
EN LA FILA ROJA: METRO GAL #7 (3RA)
PROGRESOS: BENSON #3 (3RA); SWIRLAND #1 (6TA); MR LANCELOT #4 (7MA)
BRISEO DESTACADO
BE WELCOME 59.1 / 111.4 (HM Diaz, 1 sept) Comodo
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE, MIERCOLES 19 SEPTIEMBRE 2012
    2DA             3RA            4TA             5TA              6TA            7MA   
1,4,2 / 7,4,8 / 1,2,7 / 8,1,3 / 1,2,8 / 2,6,4
A CONTINUACION LA TABLA

2DA  
1700= 7 142.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
28 48 1 VUELVE RUBEN M 120 JC DIAZ 1 1 145.56 2 144.15 20 146.97 8 146.16 4 92 1 78 5 82 2 84 88
28 12 2 SPANISH RIDGE 120 ANDY HDEZ 1 2 145.72 3 145.28 3 144.76 7 146.67 8 87 2 89 1 80 4 85 86
34 48 4 BE WELCOME 118 L HIRALDO 1 3 146.67 4 148.27 20 145.37 8 146.38 8 72/ 4 86 4 81 3 84 85
0 0 5 COROZALEÑO 116 JULIO HDEZ 2 4 145.10 1 147.73 4 144.83 6 145.37 7 74 3 89 1 86 1 83 79
0 0 3 EL VALENCIANO 109 HM DIAZ 3 5 147.55 5 150.01 4 144.77 7 147.86 8 63 5 89 1 74 5 75 69
90 108     Tpo prom    145.46   2DA
3RA  
1100= 1 102.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
33 39 7 METRO GAL 117 JM RIVERA 1 1 107.16 1 107.45 K 106.86 3     76 1 79 1 0 0 77 76
24 24 4 CAT IN THE TRUNK 110 HM DIAZ 1 2 109.24 2 108.55 K 109.92 1     70 2 63 5 0 0 67 69
2 3 8 SEDUCE CAT 117 L HIRALDO 2 3 109.28 4 109.58 K 108.98 2     65 3 68 4 0 0 67 66
14 5 1 NEW YORK CHICK 117 JC DIAZ 2 4 109.26 3 109.98 K 108.53 2     63 5 70 3 0 0 67 65
14 31 5 MY FAVORITE TIME 116 JULIO HDEZ 2 5 109.69 6 109.69 1         65 4 0 0 0 0 65 65
3 6 6 PROUD GARDEN 117 E CASTRO 3 6 109.49 5 111.30 K 107.68 2     57 6 75 2 0 0 66 61
0 0 2 ALLEGRO HARUM 111 A SOTO 4 7 112.98 7 112.98 2         48 7 0 0 0 0 48 48
0 0 3 SWIGGLE 117 M SANCHEZ 4 8 113.91 8 116.98 K 110.83 2     28 8 59 6 0 0 43 36
90 108     Tpo prom    108.56   3RA
4TA  
1100= 1 103.76   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
21 52 1 COCO´S DREAM 116 D ROSARIO 1D 1 108.90 1 108.90 K         74 1 0 0 0 0 74 74
12 26 2 DAMA DEL SUR 117 AM VIERA 1 2 109.25 2 109.25 1         73 2 0 0 0 0 73 73
11 5 3 SEGUNDA ESPERANZA 116 L NEGRON D 3 111.25 3 111.25 K         63 3 0 0 0 0 63 63
21 18 7 BORRASCA 109 HM DIAZ D 3 111.25 4 111.25 K         63 3 0 0 0 0 63 63
10 4 4 AMOR COMPRADO 116 JULIO HDEZ D 5 112.25 5 112.25 K         58 5 0 0 0 0 58 58
6 0 6 LA REINA DE MICKEY 116 C PIZARRO D 6 113.10 6 113.10 K         53 6 0 0 0 0 53 53
9 3 5 MAGDALENA V 116 L HIRALDO 4 7 113.96 7 113.96 1         49 7 0 0 0 0 49 49
0 0 8 CENTRICA 116 C SANTIAGO D 8 115.00 8 115.00 K         44 8 0 0 0 0 44 44
90 108     Tpo prom    109.80   4TA
5TA  
1600= 6 137.46   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
30 36 8 MATCH STICK 112 HM DIAZ 1 1 140.85 1 141.06 6 140.64 7 146.89 1 82 2 84 2 53/ 9 83 83
5 11 1 SPLURGIN 118 JULIO HDEZ 1 2 140.91 2 141.26 6 140.19 6 141.29 6 81 4 86 1 81 2 83 82
8 8 3 BENSON 120 E GONZALEZ 1 3 142.14 8 140.96 6 141.82 8 143.64 7 83 1 78 6 69/ 8 80 81
0 0 4 WISE GUY KELLY 118 M SANCHEZ 1 4 141.50 5 141.05 6 142.24 7 141.20 6 82 2 76 7 81 2 80 81
25 20 5 STARSHIP WARRIOR 120 C PIZARRO 1 5 141.39 3 141.31 7 141.33 8 141.54 8 81 4 81 3 80 5 80 81
5 15 6 SALIENTITO 118 JC DIAZ 1 6 141.83 7 141.41 4 142.24 4 142.13 3 80 6 76 8 77 6 78 79
15 1 7 PICKETT´S CHARGE 111 A SOTO 1 7 141.43 4 142.73 8 141.54 7 140.01 6 74 7 80 5 87 1 80 77
2 8 2 LOFTY BANNER 118 L HIRALDO 2 8 141.79 6 142.83 8 141.36 6 141.19 7 73 8 81 3 81 2 78 76
0 9 9 ROCKIN ROBBIE/DC 119 JM RIVERA 4 9 144.13 9 145.70 2 143.08 1 143.61 1 59 9 72 9 69 7 67 63
90 108     Tpo prom    141.05   5TA
6TA  
1700= 7 142.60   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
9 16 1 SWIRLAND 118 C SANTIAGO 1 1 147.32 3 146.91 6 147.62 7 147.44 6 78 1 75 6 76 3 76 77
9 7 2 D'WILDCAT STAR 117 JM RIVERA 1 2 146.52 1 148.27 7 146.37 6 144.92 6 72 2 81 3 88 1 80 76
7 23 8 LA BERNSTEIN 109 HM DIAZ 1 3 147.02 2 148.17 7 147.97 6 144.93 6 72 2 73 7 88 1 78 75
15 17 3 CHAVELISA 118 JC DIAZ 2 4 148.89 8 151.75 1 154.28 K 148.89 6 54/ 8 42/ 9 69 5 69 69
6 6 4 BIRD CITY 118 H BERRIOS 2 5 147.93 4 149.39 4 146.24 6 149.61 7 66 5 82 2 65 7 71 68
23 25 5 SOUTHERN SUNSATION 120 JULIO HDEZ 2 6 148.23 5 148.93 6 147.52 7 151.33 3 68 4 75 5 56 8 67 68
6 5 7 LUCKY AFTERNOON 111 A SOTO 2 7 148.37 6 150.03 6 145.58 6 149.51 7 63 6 85 1 65 6 71 67
15 7 6 FROSTY THUNDER 119 L HIRALDO 2 8 148.57 7 151.18 6 147.22 7 147.32 8 57 7 77 4 76 3 70 64
0 2 9 PRIVATE SALE 118 E CASTRO 4 9 150.42 9 154.21 3 148.54 8 152.29 7 42 9 70 8 52 9 55 48
90 108     Tpo prom    146.95   6TA
7MA  
1100= 1 103.76   v P v P v P    
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM T 
19 24 2 BUCAPLA B 118 L HIRALDO 1 1 107.15 4 106.11 4 105.03 6 107.15 3 88 1 94/ 1 83 3 86 87
20 29 6 BELLO CATIRE 116 JC DIAZ 1 2 106.65 2 106.65 3 105.90 4 106.80 6 86 2 89 2 85/ 2 87 86
20 18 3 EXPROPIELO 117 S FIGUEROA 1 3 106.38 1 107.05 K 105.71 3 105.75 6 84 4 90 1 90/ 1 87 85
29 28 4 MR LANCELOT 116 JOSE HDEZ 1 4 107.27 5 106.65 K 107.22 1 107.93 2 86 2 83 4 79 4 82 84
2 8 7 REE REY M 111 HM DIAZ 1 5 107.13 3 107.92 2 106.52 3 106.96 2 79 6 86 3 84 2 83 81
0 0 1 SUBORDINADO 116 E CASTRO 1 6 107.97 6 107.40 3 109.57 1 106.94 4 82 5 71 7 84 1 79 80
0 0 8 EL ESCOGIDO 116 D ROSARIO 2 7 108.37 7 108.35 K 108.27 1 108.49 1 77 7 77 5 76 5 77 77
0 1 5 BARRIO CIBUCO 118 M SANCHEZ 3 8 110.30 8 108.62 1 109.31 2 112.96 2 76 8 72 6 54 6 67 72
90 108     Tpo prom    106.73   7MA