domingo, 14 de octubre de 2012

CLASICO DIA DE LA RAZA: DOMINGO 14 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: FUSAICHISWONDERFUL #4 (7MA)
EN LA SUPERFILA  ROJA: FUSAICHISWONDERFUL #4 (7MA)
EN LA FILA  ROJA: EL EMPRENDEDOR #3 (2DA); SWIRLAND #2 (4TA)
PROGRESOS: EL SOPLAPOTES # 1 (2DA)
BRISEO DESTACADO
FUSAICHISWONDERFUL 101 - 114.4 comodo (5 oct.- J guadalupe)
Detalles en Mambocatsulas
SELECCIONES DIKE,  DOMINGO 14 OCT. CLS DIA de la RAZA
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA     
2,3,4 / 3,5,2 / 4,5,1 / 2,3,5 / 8,6,3 / 4,3,6 / 4,1,8
A CONTINUACION LA TABLA
1RA
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
50 55 1 FLY IN THE SOUP 120 JM RIVERA 1 1 148.93 1 153.02 4 144.84 6 148.66 2 48 2 89 1 70 1 69 58
9 13 2 PAPELUCHO 109 E SANTIAGO 2 2 160.73 3 150.88 3 160.73 4 160.21 2 59 1 9 3 12 3 27 43
28 29 3 SLY WINK 116 D ROSARIO 3 3 154.68 2 155.13 7 153.43 6 155.48 4 37 3 46 2 36 2 40 38
1 1 4 MUSICO/DC 117 S FIGUEROA 4 4 164.46 4 164.16 2 164.41 2 164.81 1 -8 4 -9 5 -11 4 -9 -9
0 1 5 MR CRANK 113 AJ ANGULO 4 5 164.82 5 168.76 2 162.25 6 167.39 7 -31 5 2 4 -24 5 -18 -24
88 99     Tpo prom  151.81   primera
2DA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
40 49 1 EL EMPRENDEDOR 113 A SOTO 1 1 147.34 1 149.37 4 147.91 7 144.75 6 67 2 74 1 90 1 77 72
15 19 2 REPRESENTADO 118 E GONZALEZ 1 2 150.01 3 149.47 7 151.70 6 148.87 6 67 3 56 4 70 2 64 65
20 22 3 NUBE NEGRA 111 HM DIAZ 2 3 149.17 2 149.70 6 148.64 7 151.83 3 66 4 71 2 55 3 64 65
15 9 4 EL SOPLAPOTES 113 E SANTIAGO 2 4 151.78 4 148.56 7 149.93 7 156.86 7 71 1 64 3 30 4 55 63
0 0 5 BLUE FOREVER 118 JA SANTIAGO 4 5 153.88 5 153.88 7 163.26 2 163.70 2 45 5 -2 5 -5 5 13 29
90 99     Tpo prom  148.84   2DA
3RA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
19 27 1 ALEGORIA 120 JC DIAZ 1 1 151.78 1 152.85 7 150.70 6 146.35 6 50 2 61 1 82 1 64 57
37 44 2 REPRESENTADA 116 L HIRALDO 1 2 152.94 3 151.45 7 154.42 7 150.69 7 57 1 42 4 61 4 53 55
17 7 3 ENTRE NARANJOS 112 HM DIAZ 1 3 152.82 2 153.20 7 152.43 4 149.93 6 48 4 52 2 64 2 55 51
17 18 4 WAITING IN JAIL 118 C PIZARRO 1 4 153.03 4 153.13 4 152.92 4 149.97 6 48 3 49 3 64 3 54 51
0 3 5 LA COMBATIENTE/DC 118 E GONZALEZ 4 5 159.82 5 157.41 2 162.23 1 162.90 1 27 5 3 5 -1 5 10 18
90 99     Tpo prom  152.51   3RA
4TA  
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
44 40 1 SWIRLAND 120 C SANTIAGO 1 1 141.45 1 142.03 7 140.91 6 141.42 7 77 1 83 1 80 4 80 79
2 12 2 INFANTA 118 C PIZARRO 1 2 141.96 2 NRC 4 144.35 7 140.30 6 NRC 6 66 6 86 1 77 77
7 0 3 BIRD CITY 118 E CASTRO 2 3 142.34 3 143.63 7 142.74 4 140.64 6 69 3 74 3 84 2 76 72
6 7 4 LUCKY AFTERNOON 111 A SOTO 2 4 142.90 4 143.05 7 142.38 7 143.28 6 72 2 75 2 71 5 73 72
2 20 5 FROSTY THUNDER 111 HM DIAZ 2 5 143.41 5 144.68 7 144.33 6 141.22 7 64 4 66 5 81 3 70 67
29 20 6 GABBYWITHA G 117 H BERRIOS 4 6 143.57 6 146.91 1 143.57 4 145.76 2 53 5 69 4 59 6 60 56
90 99     Tpo prom  141.71   4TA
5TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
27 33 1 STANDARDS POET 118 AM VIERA 1 1 114.19 7 112.13 6 114.19 2 112.03 7 84 1 74 6 85 2 81 83
30 33 2 STRIKE N WIN 111 HM DIAZ 1 2 112.65 1 112.51 7 112.52 4 112.77 4 82 2 82 1 81 5 82 82
0 4 3 GAARA 118 C SANTIAGO 1 3 113.21 2 112.84 7 114.11 4 112.31 4 81 4 74 5 83 3 80 80
1 19 4 GONE TRAJECTORY 113 E SANTIAGO 1 4 113.46 5 112.81 4 114.65 1 112.91 1 81 3 72 8 80 6 78 79
1 0 5 POGO'S PRIZE 118 M SANCHEZ 1 5 113.24 3 113.54 7 113.90 K 112.57 4 77 5 76 3 82 4 78 78
13 2 6 AFTERME 119 R SANCHEZ 2 6 113.27 4 114.21 4 114.09 K 111.52 4 74 6 75 4 87 1 79 76
9 5 7 SUNNYWIN 118 R JIMENEZ 2 7 114.18 6 115.05 2 112.94 4 114.54 2 70 8 80 2 72 9 74 72
9 3 8 IMPACT TOOL 116 C PIZARRO 2 8 114.75 8 114.52 2 116.18 1 113.55 4 72 7 64 9 77 8 71 72
0 0 9 SMART TRAINING 118 S FIGUEROA 4 9 115.22 9 118.12 1 114.25 2 113.30 4 54 9 74 7 79 7 69 62
90 99     Tpo prom  113.03   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
50 49 1 HOCKENHEIMRING 118 E CASTRO 1 1 116.56 1 116.71 3 116.41 2 0.00 0 62 1 64 1 0 0 63 62
0 4 2 JEAN CARLOS 113 Y TRINIDAD 1 2 117.40 2 118.06 2 116.74 2 116.22 6 55 3 62 2 65 2 61 58
4 7 3 NORO'S BOY 113 A SOTO 1 3 118.06 3 118.06 3 0.00 0 0.00 0 55 2 0 0 0 0 55 55
18 35 4 HAPPY LAWYER 109 HM DIAZ D 4 120.30 5 120.30 K 0.00 0 0.00 0 44 4 0 0 0 0 44 44
4 3 5 MASTER LASSIE 117 AM VIERA 3 5 118.89 4 122.13 2 119.94 2 114.59 4 35 6 46 4 73 1 51 43
1 1 6 EL BACAN 116 W GOTAY 4 6 120.37 6 122.01 3 119.58 4 119.52 1 36 5 48 3 48 3 44 40
13 0 7 Fuego Rojo: RETIRADO 116 D ROSARIO R 7 0.00 7 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 99     Tpo prom  116.98   6TA
7MA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
46 55 1 FUSAICHISWONDERFUL 117 S ORTIZ 1 1 117.23 1 117.34 2 117.12 1 0.00 0 89 1 90 1 0 0 90 89
20 14 2 MY FAVORITE QUEEN 117 A SALGADO 2 2 119.58 2 119.58 3 119.53 2 119.63 2 78 2 78 3 78 3 78 78
20 14 3 SCORE CLASSY 117 E GONZALEZ 2 3 119.92 4 119.63 3 121.39 1 118.75 2 78 3 69 6 82 1 76 77
0 4 4 MARITZA A 117 L HIRALDO 3 4 119.60 3 120.58 3 119.06 2 119.17 2 73 6 80 2 80 2 78 75
1 8 5 GREEN MONEY 117 E CASTRO 3 5 121.02 6 119.65 3 122.39 2 0.00 0 77 4 64 8 0 0 71 74
0 0 6 ROYAL REPAST 117 JULIO HDEZ 3 6 121.10 7 120.15 3 121.48 3 121.67 2 75 5 68 7 67 5 70 73
3 3 7 NUMBER ONE DANCER 117 D ROSARIO 4 7 120.95 5 121.87 3 120.03 3 0.00 0 66 8 76 4 0 0 71 69
0 1 8 WININGDISTINCTION 117 JC DIAZ 4 8 121.19 8 121.84 2 120.07 3 121.67 1 67 7 75 5 67 4 70 68
90 99     Tpo prom  118.80   7MA