domingo, 21 de octubre de 2012

Cls. A. FERNANDEZ CASTRILLON 2DA PATA: DOMINGO 21 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/


IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:ARQUITECTO #6 (7MA)
EN LA FILA ROJA: GALOPERA #6 (5TA)
PROGRESOS: RESPUESTA #8 (4TA); SMOKEHOUSE #9 (6TA)
BRISEO DESTACADO
ARQUITECTO 59.2 (19 sept- JC Diaz) carrera aprobación
Detalles en Mambocatsulas

1RA
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
31 20 1 WINNING DUBAI 10 116 E Gonzalez 1 1 146.96 3 146.20 4 147.72 4 146.97 7 82 2 74 4 78 1 78 80
29 25 3 ALVAZAR 14 116 C Pizarro 1 2 145.48 1 146.12 7 144.83 6 152.38 2 82 1 89 1 51 4 74 78
12 25 4 EL VALENCIANO 14 113 HM Diaz 1 3 148.11 4 147.32 7 147.00 7 150.01 4 76 3 78 3 63 3 72 74
1 0 2 PARTY BOY 45 120 Julio Hdez 3 4 149.33 5 150.34 4 148.31 7 0.00 0 61 4 71 5 0 0 66 64
17 11 5 SOUTH SLEW 38 116 JC Diaz 3 5 145.58 2 151.40 2 145.58 6 149.83 3 56 5 85 2 64 2 68 62
90 81     Tpo prom  146.01   primera
2DA  
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
1 1 6 PICKETT'S CHARGE 18 111 A Soto 1 1 141.82 4 141.66 4 141.07 6 142.73 8 79 1 82 4 74 6 78 79
9 1 2 STARSHIP WARRIOR 16 118 C Pizarro 1 2 141.93 5 142.22 8 142.27 6 141.31 7 76 2 76 5 81 3 78 77
45 39 3 JOHN G C 36 120 Julio Hdez 1 3 139.71 1 143.97 3 139.64 6 139.77 6 67 4 89 1 88 1 82 75
5 15 1 I WANNA RUN/DC 11 112 HM Diaz 1 4 143.24 6 143.47 1 144.75 1 141.50 1 70 3 64 6 80 5 71 71
13 18 4 ROYAL TAPIT 36 120 JC Diaz 3 5 141.15 3 146.45 3 140.99 6 141.30 8 55 5 82 3 81 2 73 64
17 7 5 SALIENTITO 11 118 E Castro 3 6 140.89 2 146.88 1 140.37 6 141.41 4 53 6 85 2 80 4 73 63
90 81     Tpo prom  141.15   2DA
3RA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
44 35 1 LAELU 24 109 HM Diaz 1 1 131.21 2 130.48 2 132.05 K 131.93 2 55 1 47 2 47 3 50 52
24 19 3 NATIVE HUMOR 24 116 E Gonzalez 1 2 131.38 3 131.23 2 133.51 1 131.53 2 51 2 39 3 49 2 47 49
22 23 5 METRO GAL 32 117 JM Rivera 1 3 129.91 1 133.17 1 130.90 K 129.91 3 41 3 53 1 57 1 50 46
0 2 2 OH MY GYPSY SOUL 48 116 JC Diaz 3 4 133.88 4 134.85 K 133.88 3 0.00 0 33 4 38 4 0 0 35 34
0 1 6 KARUSHI/DC 17 116 L Hiraldo 4 5 136.09 5 137.02 K 135.16 1 0.00 0 22 5 31 5 0 0 27 24
0 1 4 SEDUCE CAT/DC 17 111 A Soto 4 6 136.80 6 137.83 K 137.03 1 135.53 K 18 6 22 6 29 4 23 20
90 81     Tpo prom  130.83   3RA
4TA  
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 0 8 RESPUESTA 18 118 R Jimenez 1 1 121.88 3 121.13 6 122.08 4 122.44 4 75 1 70 4 68 7 71 73
8 3 4 MY FAVORITE MUSIC 25 118 JM Rivera 1 2 121.64 1 122.09 3 121.09 4 121.74 4 70 2 75 3 72 5 72 71
18 18 7 JALEESA M 14 116 L Hiraldo 1 3 122.31 5 122.86 1 122.13 K 121.76 4 66 4 70 5 72 6 69 68
20 21 2 ALEX'S DISASTER 16 120 C Pizarro 2 4 121.69 2 124.31 2 120.73 4 120.03 4 59 7 77 2 80 1 72 66
10 1 9 ZONGA 16 116 C Santiago 2 5 123.60 8 122.48 2 126.79 1 121.52 4 68 3 47 9 73 3 63 65
14 4 3 DELTONA QUEEN 11 116 S Ortiz 2 6 122.65 6 123.44 2 122.97 2 121.54 4 63 5 66 6 73 4 67 65
1 16 6 CONCIERTO LIBRE 16 120 B Lopez 2 7 122.27 4 123.86 2 125.04 7 120.67 3 61 6 55 8 77 2 65 63
1 8 5 FLAMENCA CHIC 42 120 E Castro 3 8 123.04 7 126.16 1 120.18 4 122.77 3 50 9 80 1 67 8 65 58
18 10 1 DOÑA MERIDA 35 118 D Rosario 3 9 124.57 9 125.23 1 124.10 1 124.37 3 54 8 60 7 59 9 58 56
90 81     Tpo prom  121.74   4TA
5TA  
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
3 17 6 GALOPERA 56 118 C Pizarro 1 1 120.46 1 120.13 6 121.07 3 120.30 6 80 1 75 1 79 1 78 79
14 20 11 WINNING CROWN T 18 118 JM Rivera 2 2 122.23 2 121.54 6 123.18 3 121.97 4 73 2 65 6 71 4 69 71
14 7 1 LA COMBATIENTE 7 118 E Gonzalez 2 3 124.37 8 121.96 7 123.16 2 125.58 1 71 3 65 5 53 10 63 67
8 0 8 GOLD SPLASHER 11 120 JC Diaz 2 4 123.11 4 122.79 2 123.04 3 123.51 2 67 4 65 4 63 6 65 66
48 33 3 CLARA ISABEL 35 112 HM Diaz 3 5 122.52 3 124.53 1 122.48 2 120.54 4 58 7 68 2 78 2 68 63
1 2 10 INFORMATIVA 14 113 AJ Angulo 3 6 123.94 6 123.21 1 124.46 2 124.14 4 64 5 58 7 60 9 61 63
0 0 2 PRINCESA DORADA 25 118 JA Santiago 4 7 125.20 10 123.73 3 128.17 3 123.71 3 62 6 40 11 62 8 54 58
1 2 4 LA VOZ 35 118 L Hiraldo 4 8 124.90 9 125.48 1 125.73 3 123.48 7 53 9 52 9 63 5 60 56
0 0 7 SU EXCELENCIA 142 118 M Sanchez 4 9 123.16 5 126.33 7 122.66 4 123.65 4 49 10 67 3 62 7 59 54
0 0 9 OTRA CARA DE LUNA 11 116 C Santiago 4 10 125.55 11 125.23 2 125.86 2 125.93 K 54 8 51 10 51 11 52 53
1 0 5 PROVINCIANA 25 119 S Ortiz 4 11 124.33 7 126.74 3 124.76 1 121.50 2 47 11 57 8 73 3 59 53
90 81     Tpo prom  121.35   5TA
6TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
41 17 2 SOHCAHTOA 29 119 A Salgado 1 1 112.04 1 112.04 4 111.76 6 110.89 6 85 1 86 2 91 1 87 86
12 23 10 MEDIA LADY 8 118 JC Diaz 1 2 113.33 3 112.78 7 113.91 1 112.74 4 81 3 75 7 81 5 79 80
10 3 4 THATSAFACTKAY 37 119 L Hiraldo 2 3 114.12 6 114.12 2 111.73 6 111.49 6 74 5 86 1 88 2 83 79
1 0 9 SMOKEHOUSE 10 118 C Pizarro 2 4 114.00 5 112.67 4 115.34 3 115.00 K 82 2 68 9 70 9 73 77
15 26 7 BELLA ALEXANDRA 37 111 HM Diaz 2 5 113.04 2 114.18 2 112.28 4 112.66 4 74 6 84 3 82 4 80 77
9 12 8 BELLA CAROLINA 15 116 E Castro 2 6 113.92 4 114.25 2 113.58 3 112.33 6 74 7 77 4 83 3 78 76
2 0 1 INTERNET CAFÉ 24 118 JM Rivera 2 7 114.37 8 113.78 3 114.78 2 114.54 1 76 4 71 8 72 8 73 75
0 0 3 HOOKEDON KARAKORUM 14 120 H Berrios 3 8 114.31 7 115.03 2 113.59 3 112.88 6 70 9 77 5 81 6 76 73
0 0 5 PASSIONFORRACING 37 118 Julio Hdez 3 9 114.47 9 116.42 2 113.60 3 113.39 1 63 10 77 6 78 7 73 68
0 0 6 MALAGUEÑA 114 111 A Soto 3 10 115.94 10 114.97 1 115.71 4 117.15 2 70 8 66 10 59 10 65 68
90 81     Tpo prom  112.80   6TA
7MA  
1800= 8 150.06   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
42 43 6 ARQUITECTO 70 118 JC Diaz 1 1 154.61 3 154.88 8 152.88 9 156.07 8 76 2 86 1 70' 3 81 78
15 10 2 DON CARLOS R 20 118 J Santiago 1 2 154.47 2 154.76 7 154.18 8 163.27 2 77 1 79 2 34' 6 78 77
27 4 1 EL CAPRICHO 20 118 H Berrios 1 3 155.66 4 155.26 7 157.80 7 153.93 8 74 3 61 4 81 2 72 73
6 18 3 FABIAN ANDRES/DM 31 118 Andy Hdez 1 4 153.30 1 156.50 3 158.81 1 150.10 4 68 4 56 6 100 1 75 71
0 1 5 COPIOSO 20 118 C Pizarro 2 5 156.28 5 157.48 7 154.83 8 156.53 8 63 6 76 3 68 4 69 66
0 5 4 CHU CHUCHAZO 31 118 Julio Hdez 2 6 159.77 6 156.65 3 158.77 1 159.77 7 67 5 56 5 51 5 58 63
90 81     Tpo prom  154.91   7MA