sábado, 13 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 13 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: SEBASTIAN N DIEGO#2 (3RA)
EN LA FILA ROJA: GOVERMENT BAILOUT #8 (5TA)
PROGRESOS: VICTORIA DRIVE #1 (2DA); EL LIMBER #1 (4TA)
    SELECCIONES DIKE SABADO 13 OCTUBRE DEL  2012
    2DA              3RA               4TA             5TA                6TA            7MA         
1,2,5 / 4,2,5 / 6,1,2 / 8,10,4 / 6,7,5 / 6,2,5
A CONTINUACION LA TABLA

2DA  
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 5 1 VICTORIA DRIVE 109 HM DIAZ 1 1 147.40 1 146.06 6 147.66 8 148.49 7 83 1 75 3 71 4 76 79
33 25 2 DANCING CALLING 120 JC DIAZ 1 2 146.23 2 147.76 4 143.49 6 147.44 8 74 2 96 1 76 3 82 78
32 33 5 ERA'S BOY 122 L HIRALDO 1 3 147.41 5 147.86 4 146.96 7 149.29 3 74 3 78 2 67' 5 76 75
24 36 4 VENT VERT 122 AM VIERA 1 4 145.93 4 148.77 4 150.35 3 143.09 6 69 4 61 5 98 1 76 73
1 0 3 PUCHADOR 120 S ORTIZ 4 5 147.69 3 153.67 1 148.01 7 147.37 8 45 5 73 4 76 2 65 55
90 99     Tpo prom  147.01   2DA
3RA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
6 8 4 EXTRA BREW 120 B LOPEZ 1 1 119.17 1 119.98 4 118.35 4 118.37 20 76 1 84 2 84 3 82 79
46 43 2 SEBASTIAN N DIEGO 120 C PIZARRO 1 2 119.62 2 120.25 1 118.85 2 119.75 1 74 2 81 3 77 4 78 76
32 35 5 DOUBLE DECKER 118 E CASTRO 1 3 121.27 4 121.27 1 118.02 7 117.75 7 69 3 86 1 87 2 81 75
6 13 3 DIEGO THE LAWYER 111 HM DIAZ 2 4 119.81 3 121.82 1 120.18 2 117.42 4 67 4 75 4 89 1 77 72
0 0 1 GRAYSON 116 D ROSARIO 3 5 123.59 5 122.64 6 124.53 2 122.79 8 63 5 53 5 62 5 59 61
90 99     Tpo prom  120.02   3RA
4TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
35 38 6 TIBURONCILLO 120 E GONZALEZ 1 1 113.89 1 113.76 2 114.26 3 113.64 1 77 2 74 4 77 2 76 77
1 3 1 EL LIMBER 118 AM VIERA 1 2 114.63 3 113.04 4 116.43 1 114.41 2 80 1 64 6 74 4 73 76
23 22 2 DERBY DREAM 113 HM DIAZ 1 3 114.12 2 114.53 1 113.68 K 114.15 1 73 3 77 3 75 3 75 74
21 25 5 TOÑO M 120 JC DIAZ 2 4 115.38 5 115.43 1 112.92 7 115.32 1 68 4 81 2 69 5 73 71
10 11 3 BUCAPLA B 116 L HIRALDO 2 5 114.98 4 117.10 1 112.86 4 111.58 6 60 6 81 1 88 1 76 68
0 0 4 ALL WESTERN 111 A SOTO 2 6 116.34 6 116.21 4 115.94 3 116.86 3 65 5 66 5 61 6 64 64
90 99     Tpo prom  114.21   4TA
5TA  
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
3 17 8 GOVERMENT BAILOUT 111 A SOTO 1 1 148.13 1 149.88 6 147.64 6 146.86 7 64 1 75 2 79 1 72 68
4 15 10 LYNN'S PRINCESS 118 AM VIERA 1 2 148.94 2 150.16 6 148.01 6 148.66 7 62 2 73 3 70 4 68 65
30 20 4 NAPA LOVE 118 JULIO HDEZ 1 3 149.12 3 150.95 7 149.48 6 146.93 6 58 4 66 4 78 2 67 63
0 0 2 NEBULA 120 I AYALA 2 4 150.51 6 152.10 7 149.70 6 149.73 6 53 5 65 5 64 5 60 56
13 2 11 CHAVELISSA 113 HM DIAZ 2 5 152.44 10 150.50 7 154.38 7 151.75 1 61 3 41 10 54 9 52 56
0 8 7 HEY SUGAR SUGAR 118 S ORTIZ 2 6 150.49 5 152.48 6 147.50 6 151.50 6 51 7 76 1 55 8 61 56
7 0 5 AIMING HIGH 118 C PIZARRO 2 7 149.94 4 152.48 3 151.33 6 148.54 6 51 6 56 8 70 3 59 55
0 0 3 GRAMMIE'S JAMMIES 118 S FIGUEROA 3 8 151.24 9 153.20 6 150.68 6 149.85 6 47 9 60 6 64 6 57 52
33 28 1 MEDIA LADY 120 JC DIAZ 4 9 150.76 8 153.71 1 150.76 4 152.99 1 44 10 59 7 48 11 51 48
0 9 9 BYLINE/DC 118 H BERRIOS 4 10 155.64 12 153.07 3 156.21 2 157.65 3 48 8 32 11 25 12 35 41
0 0 12 QUALITY PALACE 109 E SANTIAGO 4 11 150.57 7 154.66 3 162.28 1 150.57 6 40 11 2 12 60 7 34 37
0 0 6 MOCHA 116 E GONZALEZ 4 12 152.71 11 158.96 3 153.07 7 152.35 4 18 12 48 9 51 10 39 29
90 99     Tpo prom  148.73   5TA
6TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
30 36 6 SUDDEN GABY 116 E CASTRO 1 1 115.57 1 114.83 4 116.60 2 115.27 3 71 1 62 1 69 2 67 69
10 14 7 WONDER NATHALIA 117 S FIGUEROA 1 2 116.00 2 115.26 4 116.73 4 114.31 8 69 2 61 2 73 1 68 68
46 37 5 LONG BAY 115 HM DIAZ 1 3 116.98 3 115.81 4 118.36 1 116.77 K 66 3 53 4 61 3 60 63
4 11 4 SRA INGRID G 109 L COLON 2 4 117.21 4 116.33 2 117.74 1 117.55 2 63 4 56 3 57 4 59 61
0 0 1 FASCINADO 113 Y TRINIDAD 3 5 118.28 5 118.28 4 118.67 6 118.54 6 54 5 52 5 52 5 53 53
0 1 3 APAGA FUEGO 117 AM VIERA 4 6 123.18 6 123.18 2 0.00 0 0.00 0 29 6 0 0 0 0 29 29
0 0 2 LA QUISE MUCHO 116 J SANCHEZ 4 7 124.46 7 124.35 1 124.56 1 119.75 8 23 7 22 6 46 6 31 27
90 99     Tpo prom  116.18   6TA
7MA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
20 15 6 CHISPA VELOZ 118 ANDY HDEZ 1 1 129.09 1 128.20 6 130.37 4 128.70 6 71 1 60 6 69 3 67 69
11 6 2 ZORAYA LIZ 118 JM RIVERA 1 2 129.24 2 128.63 4 130.03 7 129.05 6 69 2 62 3 67 5 66 67
0 1 4 NO TEMAS 116 A SALGADO 2 3 129.55 5 129.00 6 130.10 4 133.56 K 67 3 62 5 44 6 58 62
2 16 5 TURBINA 109 HM DIAZ 2 4 129.54 4 129.05 6 130.03 7 133.56 K 67 4 62 4 44 7 58 62
21 39 7 LA BAILARINA 116 E GONZALEZ 2 5 129.25 3 131.05 3 128.88 6 127.81 4 57 5 68 1 73 1 66 61
15 15 3 PRINCESITA R 116 R JIMENEZ 2 6 129.79 6 132.45 3 128.97 4 127.94 7 50 7 67 2 72 2 63 56
21 7 1 ESTRATAGEMA 118 JC DIAZ 3 7 131.00 7 132.26 2 132.02 4 128.73 4 51 6 52 7 68 4 57 54
90 99     Tpo prom  129.29   7MA