viernes, 5 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 6 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

QUEREMOS DEDICAR ESTOS NUMEROS A MI HERMANO RADHAMES DIEK,  QUIEN
ESTA HOY DE CUMPLEAÑOS… MUCHAS FELICIDADES!!
INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: GLADYS D #2 (2DA)
EN LA FILA ROJA: GARBOSA #1 (4TA)
    SELECCIONES DIKE, SABADO 6 OCTUBRE 2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA       
1,3,4 / 2,3,4 / 1,5,2 / 1,4,3 / 1,10,5 / 2,6,5 / 6,4,7
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1200=2 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
48 60 1 HOT AFLEET 117 JM RIVERA 1 1 114.07 1 113.39 1 114.31 3 114.50 2 78 1 73 1 73 2 75 76
32 36 3 LA FERMINA 116 C PIZARRO 2 2 115.81 2 116.08 4 115.54 2 112.53 7 65 2 67 3 82 1 71 68
6 9 4 MY NIETA KARLA 109 E SANTIAGO 2 3 116.82 3 116.08 4 114.69 6 117.55 1 65 2 72 2 57 5 64 65
0 1 5 MR CRANK/DL 117 AM VIERA 4 4 118.35 5 117.50 6 120.19 7 117.36 7 58 4 44 5 58 4 53 55
1 2 2 MUSICO 116 E COLON 4 5 117.94 4 118.86 2 118.91 1 116.04 4 51 5 50 4 65 3 55 53
87 108     Tpo prom  115.57   primera
2DA  
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
48 56 2 GLADYS D 116 L HIRALDO 1 1 126.24 1 127.51 1 124.96 2 0.00 0 43 1 56 1 0 0 49 46
9 13 3 PILONERO 116 E GONZALEZ 2 2 129.20 2 128.13 3 130.26 1 0.00 0 40 2 29 3 0 0 35 37
25 35 4 EL PORTAFOLIO 109 HM DIAZ 2 3 127.73 3 129.71 1 125.75 2 0.00 0 32 3 52 2 0 0 42 37
8 3 5 PRINCIPE DE ORO 116 L NEGRON 4 4 133.06 4 133.06 1 0.00 0 0.00 0 15 4 0 0 0 0 15 15
0 1 1 CACHARRO 113 AJ ANGULO D 400 27.00   27.00 X 0.00 0 0.00 0 75'   0 0 0 0 0 0
90 108     Tpo prom  127.72   2DA
3RA  
1800= 8 148.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
5 25 1 D'WILDCAT STAR 117 JM RIVERA 1 1 154.13 1 155.12 7 154.75 7 152.52 6 68 1 70 2 81 2 73 71
17 6 2 APPEALING QUEEN 118 C SANTIAGO 1 2 155.25 4 155.36 7 154.10 4 155.14 7 67 2 73 1 68 5 70 68
5 17 3 DREAM GLOW 116 H BERRIOS 1 3 154.37 3 155.46 7 155.89 4 153.27 6 67 3 65 4 78 3 70 68
27 24 4 SELENAS SO MAD 120 E CASTRO 1 4 155.38 5 156.30 7 155.63 6 154.22 6 63 4 66 3 73 4 67 65
36 36 5 JUST PLAIN WAYNE 115 HM DIAZ 1 5 154.31 2 158.10 7 156.51 1 150.51 6 54 5 61 5 91 1 69 61
90 108     Tpo prom  154.58   3RA
4TA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
34 36 1 GARBOSA 116 H BERRIOS 1 1 105.75 1 105.14 3 105.21 2 106.89 1 93 1 93 1 84 1 90 92
20 45 4 GLORYMAR MC 116 L HIRALDO 1 2 106.58 4 105.12 4 105.90 2 107.25 2 93 1 89 4 83 4 88 91
8 9 3 SINCERIDAD 118 JULIO HDEZ 1 3 106.48 2 105.20 6 105.88 3 107.08 1 93 1 89 3 83 3 89 91
28 15 5 ALANIS PONCE 109 HM DIAZ 1 4 106.56 3 106.26 2 106.46 3 106.95 2 88 4 87 5 84 5 86 87
0 3 2 PRINCIPESSA 118 AM VIERA 2 5 107.61 5 107.42 2 108.17 2 107.24 2 82 5 78 2 83 2 81 81
90 108     Tpo prom  106.27   4TA
5TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
12 17 1 SPLURGING 112 HM DIAZ 1 1 125.18 1 125.78 6 125.32 6 124.45 6 78 1 80 2 85 1 81 80
48
54
10 CAMINERO 118 JC DIAZ 1 2 126.11 2 126.29 7 125.92 6 126.49 K 76 2 77 5 75 5 76 76
5 5 5 WESTON 120 L HIRALDO 1 3 126.35 4 126.67 7 125.24 6 127.13 7 74 3 81 1 71 6 75 74
3 4 3 BABYLON RICH 119 JULIO HDEZ 2 4 126.19 3 128.11 4 125.88 6 124.59 6 66 7 78 4 84 2 76 71
6 8 9 MARKET ANALYSIS 119 C PIZARRO 2 5 126.86 5 127.57 4 126.75 6 126.27 4 69 4 73 7 76 3 73 71
0 4 4 STORMY KAY 116 C SANTIAGO 2 6 127.18 6 127.94 4 127.29 6 126.32 7 67 6 71 8 75 4 71 69
9 6 2 WHO SLEW WHO 119 E GONZALEZ 2 7 127.43 7 127.72 4 125.87 4 128.70 2 68 5 78 3 64 10 70 69
0 0 11 PR VIGILANTE 118 JM RIVERA 3 8 128.40 10 128.36 4 128.47 4 128.36 4 65 8 65 10 65 7 65 65
0 0 8 WHIPPED 112 A SOTO 3 9 128.39 9 130.20 6 126.52 6 128.46 4 56 10 74 6 65 8 65 61
6 9 7 UNSUNG SONG 118 E CASTRO 3 10 129.04 11 129.60 K 129.04 2 128.65 K 59 9 62 11 64 9 62 60
1 1 6 MI AMIGO JOSE 118 AM VIERA 4 11 127.81 8 133.09 K 127.81 4 NRC 3 42 11 68 9 nrc 11 55 48
90 108     Tpo prom  125.88   5TA
6TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
31 35 2 MACHO'S GOLD 120 S ORTIZ 1 1 126.16 2 126.16 4 125.77 4 126.54 4 76 1 78 2 74 3 76 76
1 9 6 STORM FALCON 118 JM RIVERA 1 2 126.84 3 127.89 7 126.73 6 125.89 6 68 4 73 6 78 2 73 70
18 25 5 COURTING WISDOM 118 JC DIAZ 2 3 127.19 4 127.97 4 126.67 4 126.94 4 67 5 74 4 72 5 71 69
0 1 7 VICTOR SPIDER 111 E SANTIAGO 2 4 127.25 5 128.19 7 128.05 6 125.50 6 66 6 67 8 80 1 71 68
0 0 8 BROKEN DANCER 120 AM VIERA 2 5 127.83 8 NRC 8 126.71 6 128.89 4 nrc 10 73 5 63 8 68 68
6 11 9 FANDANGUILLO 118 D ROSARIO 2 6 128.21 9 127.84 6 130.15 2 126.64 4 68 3 56 9 74 4 66 67
5 7 10 JUDICIAL INQUIRY 120 A SALGADO 2 7 127.65 7 128.54 6 127.37 4 127.05 6 64 7 70 7 72 7 69 67
1 8 4 YANKYS JAZZ 118 S FIGUEROA 2 8 129.91 10 126.34 6 132.30 2 131.10 7 75 2 46 10 52 10 57 66
0 2 3 RINALDO'S GOLD 118 C PIZARRO 2 9 127.27 6 129.14 7 125.71 6 126.97 7 61 8 78 2 72 6 71 66
28 10 1 ALLEY CAT GANG 120 E GONZALEZ 2 10 125.63 1 129.25 K 125.63 4 129.33 K 61 9 79 1 60 9 67 64
90 108     Tpo prom  126.73   6TA
7MA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
22 39 6 ROME HOME 118 L HIRALDO 1 1 113.73 2 112.64 1 112.37 K 114.81 2 82 1 83 4 71 8 79 80
0 9 4 Seaclipseofthemoon 118 JM RIVERA 1 2 113.51 1 113.51 3 112.65 6 111.54 7 77 2 82 5 87 1 82 80
21 9 7 BELLA CAROLINA 116 E CASTRO 1 3 113.80 3 113.58 3 112.11 6 114.01 3 77 2 84 3 75 6 79 78
0 5 1 OUR DREAMETTE 118 R JIMENEZ 1 4 114.67 7 114.67 2 111.38 6 111.57 6 72 5 88 1 87 2 82 77
0 5 2 PRIME ZIP 118 L NEGRON 1 5 115.44 8 115.44 1 111.83 6 112.00 6 68 7 86 2 85 3 80 74
26 30 8 CARA BONITA 118 E GONZALEZ 2 6 114.49 6 114.37 2 115.39 1 113.71 1 73 4 68 8 76 5 73 73
6 2 5 POMEROY BABY 111 A SOTO 2 7 114.49 5 115.22 2 114.64 1 113.61 1 69 6 72 7 77 4 73 71
15 9 3 INDI'S CANDY 110 HM DIAZ 2 8 114.43 4 116.17 1 113.07 2 114.06 3 64 8 80 6 75 7 73 68
90 108     Tpo prom  113.68   7MA