viernes, 12 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 12 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-     Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: KIMERA #4 (3RA)
EN LA FILA ROJA:  ONE ANGEL #2 (4TA)
PROGRESOS: TE LO DIJE #1 (6TA)
BRISEO DESTACADO
COOPERSTOWN TANY 36.2 - 49 com (6 oct- JC Diaz)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE,  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA               5TA              6TA            7MA     
2,4,1 / 1,3,2 / 4,6,3 / 2,4,1 / 10,6,8 / 1,6,2 / 1,3,4
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
5 5 2 SOR CAYITA 116 R JIMENEZ 1 1 125.69 3 122.66 6 126.62 2 127.80 1 67 1 47 4 42 4 52 60
1 7 1 CARITA DE SOL 116 JULIO HDEZ 1 1 125.13 2 123.61 6 125.82 2 125.97 2 62 2 51 3 51 3 55 59
50 50 4 GUACAMAYA 116 E GONZALEZ 1 3 124.82 1 124.88 2 124.79 2 124.80 1 56 3 57 1 57 2 56 56
27 26 3 DOÑA SOÑADORA 116 C PIZARRO 3 4 125.90 4 128.54 2 124.95 1 124.22 2 38 4 56 2 59 1 51 44
7 2 5 VUELVE DOÑA GELO 109 HM DIAZ 4 5 129.70 5 129.70 K         32 5 0 0 0 0 32 32
90 90     Tpo prom  125.21   primera
2DA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
42 40 1 CROWN LADY 119 JC DIAZ 1 1 126.61 1 127.41 6 125.81 6 131.22 1 75 1 83 1 56 4 71 73
36 40 3 BELLA MULATA 118 L HIRALDO 1 2 127.47 2 128.14 7 128.17 3 126.09 6 71 2 71 2 82 1 75 73
9 4 2 MY FAVORITE FLAG 111 E SANTIAGO 3 3 131.25 4 131.86 2 135.88 K 130.63 4 53 3 33' 4 59 3 56 54
3 6 4 YEYITA M 116 C PIZARRO 4 4 130.79 3 134.86 2 128.24 7 129.27 3 38 4 71 3 66 2 58 48
0 0 5 SONIA L 118 S FIGUEROA 4 5 135.02 5 136.30 7 137.01 2 131.76 6 31 5 27 5 53 5 37 34
90 90     Tpo prom  127.04   2DA
3RA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
42 46 4 KIMERA 118 W GOTAY 1 1 113.70 1 112.69 1 114.73 2 113.67 1 82 1 72 3 77 3 77 80
15 17 6 AMANDA ISABEL 117 JM RIVERA 1 2 114.03 2 114.34 1 114.03 3 113.71 3 74 3 76 1 77 4 76 75
15 14 3 BEAUTY CITY 116 E CASTRO 1 3 114.32 3 114.08 3 114.16 3 114.73 2 75 2 75 2 72 5 74 75
15 7 5 LA PODEROSA 116 JULIO HDEZ 2 4 114.93 4 114.37 3 117.16 1 113.27 4 74 4 60 5 79 2 71 72
3 6 2 CHAMAR 116 L HIRALDO 2 5 116.03 5 115.21 K 116.84 1 113.26 6 70 5 61 4 79 1 70 70
0 0 1 DOÑA ADOLFA 116 I AYALA 4 6 118.80 6 118.94 1 118.16 2 119.31 1 51 6 55 6 49 6 52 51
90 90     Tpo prom  114.02   3RA
4TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
18 14 2 ONE ANGEL 110 HM DIAZ 1 1 126.85 1 126.40 4 127.30 2 126.58 K 75 1 71 2 74 1 73 74
48 42 4 SWEET ZULU 117 E GONZALEZ 1 2 127.22 2 126.72 3 126.59 2 128.36 2 73 2 74 1 65 3 71 72
24 34 1 SMILING MAGICIAN 117 JC DIAZ 1 3 127.65 3 127.37 3 128.14 2 127.44 2 70 3 66 3 70 2 69 69
0 0 3 DIXIE INDY 116 JULIO HDEZ 2 4 129.07 4 129.07 2         62 4 0 0 0 0 62 62
0 0 5 SPEEDY BOO BOO 117 JM RIVERA D 5 137.95 5 137.95 K         17 5 0 0 0 0 17 17
90 90     Tpo prom  127.24   4TA
5TA  
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
31 31 10 NOBODY LIKE MIKE 111 HM DIAZ 1 1 143.03 3 143.78 4 142.72 4 142.60 4 68 4 74 3 74 3 72 70
3 7 6 ARTIFICE 118 C PIZARRO 1 2 143.52 5 143.42 6 145.83 4 141.31 7 70 2 58 7 81 1 70 70
29 14 8 TELEMACHUS 118 JM RIVERA 1 3 143.51 4 143.70 7 143.53 4 143.29 6 69 3 70 4 71 4 70 69
12 16 4 FERROUS 118 L HIRALDO 1 4 143.99 7 143.99 7 147.84 K 143.99 4 67 5 48' 8 67 5 67 67
10 0 9 SIR GUSTA 120 JULIO HDEZ 1 5 142.72 2 143.41 4 142.02 4 148.40 1 70 1 77 1 45 11 64 67
0 0 2 GREAT DADDY 111 A SOTO 2 6 145.08 9 145.64 7 144.87 6 144.73 6 59 7 63 5 64 6 62 61
0 0 5 KING SHALOM 118 S FIGUEROA 2 7 146.89 11 144.59 7 147.91 4 148.16 4 64 6 48 9 47 10 53 59
5 15 3 RED BENGAL 118 D ROSARIO 3 8 143.75 6 147.81 2 145.07 4 142.43 4 48 8 62 6 75 2 62 55
0 7 1 FORTYNINEGEORGEST 111 E SANTIAGO 4 9 142.57 1 149.60 2 142.57 4 146.29 2 39 11 74 2 56 8 57 48
0 0 11 STORM SI SI 118 B LOPEZ 4 10 146.86 10 149.22 2 148.94 K 146.86 4 41 9 43' 10 53 9 47 44
0 0 7 WILL RUN FOR GOLD 118 W GOTAY 4 11 144.94 8 149.30 2 150.49 1 144.94 6 41 10 35 11 63 7 46 43
90 90     Tpo prom  142.77   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
7 15 1 TE LO DIJE 116 E CASTRO 1 1 112.52 2 111.80 4 111.96 4 113.79 3 87 1 86 2 77 4 83 85
18 25 6 COOPERSTOWN TANY/DL 116 JC DIAZ 1 2 112.11 1 112.39 6 111.68 6 112.26 7 84 2 87 1 84 1 85 84
42 30 2 EL RADAR 116 JULIO HDEZ 1 3 112.97 3 113.33 1 113.09 1 112.49 2 79 3 80 4 83 2 81 80
20 7 3 CONFEDERADO 110 E SANTIAGO 2 4 113.27 4 114.37 2 112.60 K 112.84 3 74 7 83 3 81 3 79 77
0 0 4 HAPPY SALINAS 118 C PIZARRO 2 5 114.36 6 113.42 4 114.19 2 115.46 2 79 4 75 6 68 6 74 76
3 8 7 ESPANTO 118 E GONZALEZ 2 6 113.95 5 113.93 3 113.53 2 114.38 2 76 5 78 5 74 5 76 76
0 5 5 MI AMIGO BIGGY 111 HM DIAZ 3 7 115.94 7 114.23 3 116.03 1 117.57 3 75 6 66 7 58 7 66 70
90 90     Tpo prom  112.53   6TA
7MA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
28 33 1 NAARA 116 A SALGADO 1 1 158.43 3 158.43 4 157.60 2 157.25 3 22 1 26 1 28 3 25 24
36 26 3 ANOTHER GULLITA 116 C PIZARRO 1 2 154.31 1 160.93 2 160.99 1 154.31 4 9 3 9 3 42 1 20 15
23 25 4 LA GABY 116 JC DIAZ 3 3 156.77 2 162.53 2 162.39 1 156.77 4 1 4 2 4 30 2 11 6
1 6 6 METAFORA 109 HM DIAZ 4 4 160.93 4 163.33 2 160.93 4 160.40 2 -3 5 9 2 12 4 6 2
0 0 2 ARAMI'S SISTER/Dist. Corta 113 Y TRINIDAD 4 5 166.36 6 160.90 2 169.37 3 168.82 1 10 2 -33 6 -30 6 -18 -4
2 0 5 ERAS DREAM 109 L COLON 4 6 163.92 5 169.36 K 163.81 2 163.92 4 -33 6 -5 5 -6 5 -14 -24
90 90     Tpo prom  156.37   7MA