martes, 16 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 17 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE: LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: TIEMPO TRANSCURRIDO DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO dias
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:
EN LA FILA ROJA: 
PROGRESOS: 
BRISEO DESTACADO
 
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE,  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA       
2,4,1 / 5,2,3 / 2,3,1 / 3,2,6 / 6,5,2 / 4,6,7 / 1,7,5
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1800= 8 150.06   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  PROM  po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
44 55 2 ZALAMERA 27 120 H BERRIOS 1 1 151.98 1 157.54 2 151.59 9 152.37 7 63' 3 92 1 88 1 81 81
36 33 4 TRANSFORMADORA 44 111 HM DIAZ 1 2 154.29 2 153.75 7 154.52 9 152.92 7 82 1 78 3 86 2 79 80
10 10 1 INTEGRISTA 44 117 JM RIVERA 1 1 155.55 4 154.10 7 155.75 3 157.00 8 80 2 72 4 65 3 71 75
0 1 3 SINCERIDAD 11 118 E GONZALEZ 2 4 154.35 3 160.22 1 154.35 6 157.50 3 49' 4 79 2 63 4 71 71
90 99     Tpo prom  153.14   primera
2DA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
28 41 5 LUPERCIA 40 118 L HIRALDO 1 1 149.98 1 151.33 8 148.84 6 149.77 9 57 2 70 1 65 2 64 61
0 6 2 SURE MISS 41 116 E CASTRO 1 2 150.90 3 151.23 6 151.96 4 149.50 7 58 1 54 3 67 1 60 59
26 20 4 FRENETICA/dc 38 116 H BERRIOS 3 3 154.52 5 153.58 3 156.20 1 153.79 2 46 3 33' 5 45 5 46 46
2 1 1 AUSTRALIS TIME 38 109 HM DIAZ 3 4 151.37 4 155.72 3 150.77 6 151.97 6 35 5 60 2 54 4 50 43
34 31 3 TERRA NOSTRA 38 116 JC DIAZ 3 5 150.62 2 155.52 3 154.96 1 150.62 6 36 4 39' 4 61 3 49 43
90 99     Tpo prom  150.50   2DA
3RA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
28 20 2 MI NIETO MARLEY 13 111 A SOTO 1 1 132.80 1 129.76 6 135.83 3 0.00 0 63 1 33 3 0 0 48 56
0 8 3 DON SABA 16 116 M SANCHEZ 2 2 134.49 2 135.89 3 133.08 3 0.00 0 33 2 47 2 0 0 40 36
46 43 1 RECAUDADOR 33 109 HM DIAZ 4 3 135.87 3 139.34 2 132.40 2 0.00 0 15 4 50 1 0 0 33 24
15 28 5 TRIANO EXPRESS 14 116 E GONZALEZ A 4 137.85 4 137.85 K 0.00 0 0.00 0 23 3 0 0 0 0 23 23
1 0 4 JIJIKAPIKI 10 109 E SANTIAGO 4 5 139.81 5 139.81 2 0.00 0 0.00 0 13 5 0 0 0 0 13 13
90 99     Tpo prom  134.39   3RA
4TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
9 11 3 CARLITO'S BEANIE 33 116 E CASTRO 1 1 113.49 1 112.05 4 114.93 K 0.00 0 85 1 70 2 0 0 78 81
30 26 2 MILENARIO 33 117 JM RIVERA 1 2 113.63 2 112.55 4 114.70 K 0.00 0 82 2 72 1 0 0 77 80
28 29 6 DR ROLDAN C 17 116 ANDY HDEZ 2 3 114.78 3 114.12 2 115.43 1 0.00 0 74 3 68 3 0 0 71 73
22 28 5 MI MANITO 17 116 C PIZARRO 2 4 115.37 4 115.37 2 0.00 0 0.00 0 68 4 0 0 0 0 68 68
0 0 4 ALTITUDE DROP 17 116 A SALGADO 4 5 116.70 5 117.87 2 115.53 2 0.00 0 56 5 67 4 0 0 62 59
0 4 1 KID FROM COMERIO 14 116 H BERRIOS A 6 118.14 6 118.14 K 0.00 0 0.00 0 54 6 0 0 0 0 54 54
1 1 7 HOLY CHEROKEE 54 109 HM DIAZ A 7 121.20 7 121.20 K 0.00 0 0.00 0 39 7 0 0 0 0 39 39
90 99     Tpo prom  113.56   4TA
5TA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
12 25 6 CARIFEO 19 118 L HIRALDO 1 1 128.75 1 128.38 4 127.87 7 130.00 3 70 2 73 1 62 4 68 69
22 26 5 CAPOTERO 25 118 E GONZALEZ 1 2 129.46 4 128.27 4 129.64 3 130.47 3 71 1 64 5 60 6 65 68
42 37 2 CALIENTITO 25 119 S ORTIZ 1 3 128.79 2 129.31 4 128.64 3 128.42 3 65 3 69 2 70 1 68 67
11 8 4 TIRO CERTERO 16 111 HM DIAZ 1 4 129.29 3 129.78 8 129.52 4 129.06 2 63 5 64 4 67 2 65 64
3 3 3 ANTARTICO 47 111 E SANTIAGO 1 5 129.63 5 129.51 2 130.81 8 129.74 6 64 4 58 7 63 3 62 63
0 0 8 GARUFA 25 118 A SALGADO 2 6 130.21 6 129.82 4 130.63 6 130.17 3 63 6 59 6 61 5 61 62
0 0 1 MI SUEÑO FAVORITO 39 111 L COLON 2 7 131.03 7 129.88 8 128.86 6 134.35 2 63 7 68 3 40 7 57 60
0 0 7 CONVEYOR BOY 25 118 J SANCHEZ 4 8 133.72 8 131.51 4 135.92 3 134.68 1 54 8 32 8 39 8 42 48
90 99     Tpo prom  128.94   5TA
6TA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
28 28 4 EL CALCULADOR 25 120 JULIO HDEZ 1 1 127.82 1 128.07 4 128.52 6 126.13 6 72 1 69 4 81 1 73 72
4 7 5 JAZZ LATINO 16 118 AM VIERA 1 2 127.82 1 129.32 8 127.94 7 126.19 6 65 4 72 1 81 2 73 69
6 7 7 REDACTOR 16 118 L HIRALDO 1 3 128.41 3 128.86 8 128.22 6 128.14 7 68 2 71 2 71 3 70 69
17 34 6 CAPATAZ 25 111 HM DIAZ 1 4 128.99 4 129.07 4 129.19 3 128.72 3 67 3 66 5 68 4 67 67
8 3 3 QUE BARBARIDAD 16 118 D ROSARIO 2 5 129.48 6 129.47 8 129.62 6 129.34 7 65 5 64 6 65 5 65 65
27 20 8 VICTORINO 25 118 JC DIAZ 2 6 129.34 5 129.81 4 128.22 6 130.00 3 63 6 71 3 62 6 65 64
0 0 2 PAPITO TAN SPIRIT 16 118 R JIMENEZ 2 7 130.76 7 130.03 8 129.94 7 132.31 2 62 8 62 7 50 8 58 60
0 0 1 UNIVERSITARIO 25 118 S FIGUEROA 2 8 130.95 8 130.02 4 132.21 2 130.62 4 62 7 51 8 59 7 57 60
90 99     Tpo prom  128.02   6TA
7MA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR dias p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
30 18 1 RUNAWAY GLORY 17 116 E CASTRO 1 1 113.53 1 113.53 2 0.00 0 0.00 0 77 1 0 0 0 0 77 77
10 6 3 MILLONARIE MONKEY 17 109 HM DIAZ 1 2 114.55 2 114.77 2 114.75 4 114.14 2 71 2 71 1 74 1 72 72
28 43 7 HARLAN'S PURE 27 116 L HIRALDO A 3 114.90 3 114.90 K 0.00 0 0.00 0 71 3 0 0 0 0 71 71
0 0 4 EL RANCHISTA 17 116 JULIO HDEZ 2 4 115.37 4 115.37 2 0.00 0 0.00 0 68 4 0 0 0 0 68 68
0 2 6 ENTUSIAMO 28 116 D ROSARIO A 5 116.14 5 116.14 K 0.00 0 0.00 0 64 5 0 0 0 0 64 64
22 26 5 ANDURIL 35 116 JC DIAZ A 6 116.50 6 116.50 K 0.00 0 0.00 0 63 6 0 0 0 0 63 63
0 4 2 CUELLO BLANCO 40 116 C SANTIAGO A 7 116.80 7 116.80 K 0.00 0 0.00 0 61 7 0 0 0 0 61 61
90 99     Tpo prom  114.04   7MA