viernes, 19 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 19 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:HENNESSY RICAN #7 (7MA)
EN LA FILA ROJA: CASH KEEPER #5 (5TA)
PROGRESOS: GUAGUA ESCOLAR #4 (2DA);  BORRASCA #5 (3RA)
BRISEO DESTACADO
FELICIDAD 48 - 101 (10 oct. -HM Diaz)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  VIERNES 19 OCTUBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA          
2,3,4 / 2,4,1 / 5,3,6 / 1,8,7 / 5,6,1 / 12,8,4 / 7,6,4
A CONTINUACION LA TABLA
1RA
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
36 51 2 ZAHIT 107 118 E Gonzalez 1 1 113.43 1 113.31 4 113.54 3 112.64 8 79 1 78 2 82 1 80 79
0 3 3 LA OSTENTOSA 26 111 A Soto 2 2 114.57 3 115.25 3 114.00 6 113.88 2 69 3 76 3 76 4 74 72
5 9 5 AGUJA AZUL 14 109 HM Diaz 2 3 114.39 2 115.46 2 114.44 3 113.27 4 68 4 73 4 79 3 74 71
24 27 4 TORMENTA CRIOLLA 14 118 JM Rivera 2 4 114.80 4 115.24 K 114.50 3 114.66 K 69 2 73 5 72 5 72 71
25 9 1 SUPERADA 14 118 Julio Hdez 2 1 116.96 5 116.96 K 113.36 6 113.14 6 61 5 79 1 80 2 73 67
90 99     Tpo prom  114.13   primera
2DA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
7 21 2 PASTA  Y QUESO 42 116 L Hiraldo 1 1 110.87 1 112.52 7 110.87 4 113.10 7 83 3 91 1 80 4 85 84
36 41 4 GUAGUA ESCOLAR 72 118 E Castro 1 2 113.26 3 112.06 3 113.88 1 113.84 2 85 1 76 4 76 5 79 82
25 16 1 FELICIDAD 159 111 HM Diaz 1 3 113.54 5 112.48 8 114.06 2 113.02 2 83 2 75 5 81 3 80 81
17 21 5 MAYAGUEZANA 22 116 JC Diaz 1 4 112.96 2 112.94 3 113.51 2 112.44 3 81 4 78 3 83 1 81 81
5 0 3 LA NENA DE HERVELT 27 118 Andy Hdez 1 5 113.45 4 114.07 1 111.45 7 112.83 2 75 5 88 2 81 2 82 79
90 99     Tpo prom  112.56   2DA
3RA  
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
33 41 5 BORRASCA 12 109 HM Diaz 1 1 120.86 1 119.75 4 121.97 1     82 1 71 2 0 0 76 79
14 10 3 ANTILLANA 12 116 L Hiraldo 1 2 121.42 2 120.55 4 121.81 3 121.91 3 78 3 71 1 71 1 73 76
8 17 6 SOFIA T 21 116 Andy Hdez 1 3 122.30 3 120.49 4 123.06 3 123.35 2 78 2 65 5 64 3 69 74
21 23 4 DINNER RE SO 22 117 JM Rivera 2 4 122.74 4 122.28 1 123.86 3 122.09 1 69 4 61 6 70 2 67 68
0 2 2 NOTICIERA 33 116 Julio Hdez 3 5 123.80 5 124.01 3 122.21 3 125.19 1 60 5 69 3 55 5 61 61
14 6 1 MISS LEIRAM 33 116 E Castro 4 6 124.21 6 125.06 3 122.75 1 124.83 2 55 6 67 4 56 4 59 57
90 99     Tpo prom  121.53   3RA
4TA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
15 30 1 CAMINERO 13 118 JC Diaz 1 1 118.45 2 118.57 4 118.54 7 118.32 6 83 1 83 4 84 3 83 83
0 4 8 SPLURGING 13 118 E Castro 1 2 118.29 1 118.97 4 118.18 6 117.72 6 81 2 85 2 87 2 84 83
32 29 7 HOUSTON'S ROYALTY 9 120 Julio Hdez 1 3 119.20 5 119.74 1 119.12 1 118.75 2 77 3 80 6 82 4 80 78
0 0 4 INCLUDE PEPPER 36 118 E Gonzalez 2 4 119.04 3 120.17 4 117.91 6 120.38 7 75 5 86 1 74 7 78 77
24 12 3 MICHAEL JOSUE 9 119 JM Rivera 2 5 119.94 6 119.77 2 120.18 1 119.88 2 77 4 75 7 76 6 76 76
10 20 5 MATCH STICK 9 113 HM Diaz 2 6 119.18 4 121.54 1 118.37 6 117.63 6 68 6 84 3 88 1 80 74
9 3 6 SEDONA'S PEARL 34 118 S Figueroa 2 7 119.97 7 121.60 1 119.07 2 119.23 2 68 7 80 5 80 5 76 72
0 1 2 PRESENTLY 9 120 L Hiraldo 3 8 121.70 8 121.99 1 121.60 4 121.52 4 66 8 68 8 68 8 67 66
90 99     Tpo prom  118.65   4TA
5TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 5 5 CASH KEEPER 27 118 E Castro 1 1 126.25 1 127.61 4 125.61 6 125.53 7 69 4 79 1 79 1 76 72
3 4 4 CATTY PATTY 27 119 B Lopez 1 2 127.09 3 126.96 4 126.84 4 127.47 3 72 1 73 4 70 7 72 72
22 28 6 TOES SHOES 15 113 HM Diaz 1 3 126.81 2 127.62 3 127.12 4 125.69 4 69 5 71 5 79 2 73 71
13 20 2 POQUITA FE 15 118 E Gonzalez 1 4 127.59 5 127.35 3 126.76 4 128.67 3 70 3 73 3 64 8 69 70
30 20 1 BETHIA 15 120 C Pizarro 1 5 127.70 6 127.32 3 126.56 4 129.22 3 70 2 74 2 61 9 69 69
0 0 7 SOUTHERN SUNSATION 19 119 Julio Hdez 1 6 127.49 4 128.10 7 128.08 7 126.28 6 66 7 67 6 76 3 70 68
0 1 3 JENNIFER D 27 118 C Santiago 1 7 128.26 7 127.66 4 129.65 3 127.47 1 69 6 59 8 70 6 66 67
19 17 8 BABY ME 21 120 JM Rivera 2 8 128.48 8 129.57 1 128.79 1 127.08 3 59 8 63 7 72 5 65 62
0 0 10 PRIVATE SALE 30 120 JC Diaz 3 9 129.88 9 129.78 7 129.97 3 130.53 8 58 9 57 9 54 11 57 57
2 3 11 LA SANGRE 21 118 S Ortiz 3 10 130.27 10 130.42 1 132.04 4 126.54 1 55 10 47 10 74 4 56 55
1 1 9 DOUBLE DELICIOUS 21 118 L Hiraldo 4 11 131.41 11 130.87 1 133.07 1 130.30 3 53 11 42 11 56 10 50 51
90 99     Tpo prom  126.72   5TA
6TA  
1100= 1 102.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 21 8 VICKYS ACRE 18 110 E Santiago 1 1 107.88 2 107.81 3 107.95 K     74 1 73 2 0 0 74 74
0 45 12 VENTOLERA LADY 15 116 JC Diaz 1 2 107.79 1 107.92 K 107.65 K     73 2 75 1 0 0 74 74
0 21 4 LUCKY YAIR 19 117 L Hiraldo 1 3 108.77 3 108.77 2         69 3 0 0 0 0 69 69
0 0 3 NOBLE FOREVER 18 117 JM Rivera 2 4 109.31 4 108.96 3 109.66 1     68 4 65 4 0 0 66 67
0 0 10 PIVOTE 18 117 D Rosario 2 5 109.49 6 109.26 3 109.71 1     67 5 64 5 0 0 66 66
0 0 7 FOREST SURPRISE 18 117 Julio Hdez 2 6 109.91 8 109.21 3 110.60 K     67 5 60 6 0 0 63 65
0 1 5 CAT IN THE TRUNK 30 116 E Castro 2 7 109.49 7 110.38 1 108.60 K     61 8 70 3 0 0 66 63
0 10 2 MOORLAND LIKE 23 116 Andy Hdez 2 8 109.40 5 110.65 1 NRC 2 108.15 2 60 10 NRC 9 72 1 66 63
0 0 1 STONE HEAT 18 117 C Santiago 3 9 110.56 9 110.56 3         60 9 0 0 0 0 60 60
0 0 11 PAULINO O 18 117 S Figueroa 3 10 111.18 10 110.86 3 111.50 K     59 11 56 7 0 0 57 58
0 0 9 NOT ABOUT TAXES 22 116 A Salgado 4 11 114.50 11 114.50 K         41 12 0 0 0 0 41 41
0 1 6 ADIVINADOR 167 110 HM Diaz ? 0 24.50 12 24.50 X         87   0 0 0 0 87 87
0 99     Tpo prom  108.15   6TA
7MA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 11 6 LOFTY BANNER 14 111 HM Diaz 1 1 118.82 1 119.38 8 118.82 6 118.86 8 79 2 82 3 81 2 81 80
46 46 7 HENNESSY RICAN 16 120 E Castro 1 2 119.55 3 119.12 4 118.23 4 121.30 2 80 1 85 1 69 6 78 79
5 24 4 LION ON THE RUN 8 118 JM Rivera 1 3 119.79 4 120.16 2 119.51 2 119.69 2 75 4 78 4 77 4 77 76
16 4 5 SWEEPING VAN 16 120 S Figueroa 1 4 120.32 7 119.67 4 120.96 7 0.00 0 77 3 71 6 0 0 74 76
0 1 3 ALLEY CAT GANG 13 118 E Gonzalez 1 5 119.28 2 120.53 4 121.00 K 118.03 4 73 6 71 7 86 1 76 75
15 11 1 ROCKIN ROBBIE 9 120 JC Diaz 1 6 119.96 5 120.51 1 118.57 6 120.80 2 73 5 83 2 72 5 76 75
8 2 2 WHITE BRIDGE 18 111 A Soto 2 7 120.13 6 121.72 2 119.56 4 119.11 4 67 7 78 5 80 3 75 71
90 99     Tpo prom  119.39   7MA