jueves, 11 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 11 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

                 SIGUENOS EN FACEBOOK: NUMEROS DIKE DIKE
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: RAMONITA M #2 (3RA)
EN LA FILA ROJA: WINNING DUBAI #6 (5TA)
PROGRESOS: TAKEIT OR LEAVEIT #1 (2DA)
BRISEO DESTACADO
 
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE,  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA           8VA
5,4,1 / 2,1,5 /  2,5,4 / 3,1,4 / 6,2,7 / 1,7,4 / 1,3,2 / 3,4,1
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 0 5 D DUBAI 111 L COLON 1 1 112.47 2 112.21 4 112.53 4 112.66 2 84 2 82 1 82 3 83 83
20 24 4 REAL ME IN 120 E CASTRO 1 2 113.55 5 111.31 4 116.24 1 113.10 2 88 1 64 5 80 4 77 83
32 17 1 FORT PYRAMID 118 A SALGADO 1 3 112.44 1 112.84 k 112.85 2 111.63 k 81 4 81 4 87 1 83 82
4 23 2 LION ON THE RUN 111 HM DIAZ 1 4 112.87 4 112.45 2 112.59 2 113.58 1 83 3 82 2 77 5 81 82
34 26 3 MICHAEL JOSUE 120 JM RIVERA 1 5 112.55 3 113.00 1 112.78 2 111.86 1 80 5 81 3 86 2 82 81
90 90     Tpo prom  112.82   primera
2DA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
26 32 2 SECRET PARADISE 109 HM DIAZ 1 1 122.16 1 123.06 1 121.25 k 0.00 0 60 2 69 2 0 0 65 63
42 32 1 TAKEIT OR LEAVEIT 117 W GOTAY 1 2 123.19 2 122.51 1 123.87 k 0.00 0 63 1 56 3 0 0 60 61
2 12 5 AFFAIR CITY 116 H BERRIOS 2 3 124.16 4 124.16 1 0.00 0 0.00 0 55 3 0 0 0 0 55 55
20 14 4 QUALITY WEST 116 E GONZALEZ 3 4 124.16 3 127.71 1 120.61 3 0.00 0 37 4 73 1 0 0 55 46
0 0 3 JACKIESINTHECOURT 116 D ROSARIO 4 5 128.87 5 130.05 1 127.68 k 0.00 0 25 5 37 4 0 0 31 28
90 90     Tpo prom  122.68   2DA
3RA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
46 48 2 RAMONITA M 116 JC DIAZ 1 1 112.26 1 112.79 2 112.58 2 111.42 2 81 2 82 2 88 1 84 82
6 15 5 MY ANDEAN SPIRIT 109 HM DIAZ 1 2 113.62 3 112.41 4 111.89 7 114.83 1 83 1 86 1 71 3 80 81
34 26 4 BLUE BRENDA 120 E CASTRO 1 3 112.92 2 113.09 3 113.68 3 111.98 4 80 3 77 3 85 2 80 80
4 1 3 YOURLUCKYTOHAVEME 118 JULIO HDEZ 3 4 115.62 4 116.12 4 116.18 7 115.12 K 64 4 64 5 69 4 66 65
0 0 1 GOLD FORTUNE 109 E SANTIAGO 4 5 117.73 5 117.09 1 115.23 8 118.37 K 60 5 69 4 53 5 61 60
90 90     Tpo prom  112.93   3RA
4TA  
1100 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
27 13 3 VISITANTE 111 HM DIAZ 1 1 106.01 3 105.67 1 106.60 1 105.77 2 90 2 86 5 90 3 89 90
27 28 1 DREAMS AND BEERS 116 C SANTIAGO 1 1 105.84 1 106.12 1 105.55 1 105.06 4 88 4 91 1 94 1 91 90
2 13 2 RAZZY/dist. Larga 118 E GONZALEZ 1 3 106.14 2 105.44 7 105.71 8 107.28 7 92 1 90' 4 82 5 87 89
32 31 4 MENSAJE 120 H BERRIOS 1 4 105.85 4 106.02 1 105.59 1 105.94 1 89 3 91 3 89 4 90 89
2 5 5 ANTONIO F 118 JULIO HDEZ 1 5 106.57 5 106.57 1 105.52 4 105.07 4 86 5 91 1 93 2 90 88
90 90     Tpo prom  106.00   4TA
5TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
14 21 6 WININING DUBAI 116 E GONZALEZ 1 1 125.28 1 125.58 4 125.12 7 125.15 4 79 1 81 2 81 1 81 80
0 17 2 CRUCITIN 117 AM VIERA 1 2 125.83 3 125.73 4 125.77 7 126.00 4 78 3 78 3 77 3 78 78
23 7 7 MIST SHADOW 120 JC DIAZ 1 3 125.59 2 125.99 7 125.06 6 125.71 4 77 5 82 1 78 2 79 78
4 11 4 D'NEXT EXPERIENCE 109 HM DIAZ 1 4 127.01 5 125.68 4 128.57 2 126.77 2 79 2 64 5 73 5 72 75
7 3 5 D'WILDCAT ROAD 116 C SANTIAGO 2 5 128.18 6 125.78 4 130.50 2 128.26 3 78 4 55 6 66 7 66 72
26 24 1 APPEALING SON 116 H BERRIOS 2 6 126.92 4 128.21 2 126.10 2 126.45 4 66 6 77 4 75 4 72 69
16 7 3 ROYAL QUALITY 116 E CASTRO 3 7 128.62 7 128.62 2 131.61 1 128.07 1 64 7 49 7 67 6 60 62
90 90     Tpo prom  125.57   5TA
6TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
26 15 1 THE COLOR RED 118 JULIO HDEZ 1 1 127.08 2 127.96 4 127.26 6 126.03 6 67 1 71 3 77 3 72 69
46 44 7 OPTIMISTIC VIEW 111 HM DIAZ 1 2 127.13 3 128.33 3 128.08 6 124.99 6 65 3 67 5 82 2 71 68
6 R 6 LUCKY PRINCESS/ retiro 116 L HIRALDO 1 3 126.98 1 129.56 2 127.07 7 124.31 6 59 5 72 2 85 1 72 66
0 13 4 PROSPECT PARADE 118 E GONZALEZ 1 4 127.86 5 129.24 3 127.43 6 126.91 6 61 4 70 4 72 5 68 64
0 12 2 CONCERTOS PRIDE 118 S ORTIZ 1 5 127.37 4 129.95 6 125.47 6 126.70 4 57 6 80 1 74 4 70 64
12 6 3 AFFAIR ON THE BAY 118 M SANCHEZ 1 6 129.12 6 128.29 6 129.84 4 129.24 4 66 2 58 6 61 6 61 63
0 0 5 GOLD FOR MY GIRLS 111 L COLON 4 7 132.78 7 131.36 4 136.33 2 130.65 3 50 7 25 7 54 7 43 47
90 90     Tpo prom  127.06   6TA
7MA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
5 7 1 CARIBETH 109 E SANTIAGO 1 1 128.17 1 128.28 7 127.90 6 128.32 6 66 2 68 2 65 3 66 66
28 16 3 JAZZY SMILE 118 S FIGUEROA 1 2 128.63 2 129.24 3 128.01 6 130.84 K 61 3 67 3 53 5 60 60
19 27 2 FAST WANDA 118 JM RIVERA 2 3 129.85 5 130.39 3 131.01 3 128.15 7 55 5 52 5 66 2 58 56
20 16 4 QUEEN CITY GOLD 116 L HIRALDO 2 4 129.61 3 131.53 3 127.75 6 129.56 3 49 6 68 1 59 4 59 54
2 1 7 QUILCHENA 118 B LOPEZ 2 5 129.96 6 129.78 7 130.13 4 134.36 1 58 4 56 4 35 6 50 54
14 14 5 APHRODITE STORM 118 D ROSARIO 2 6 132.78 7 128.10 6 134.09 1 137.46 3 67 1 37 7 20 7 41 54
2 9 6 SMOKEHOUSE 118 C PIZARRO 3 7 129.72 4 131.79 3 131.20 K 127.65 4 48 7 51 6 69 1 56 52
90 90     Tpo prom  128.88   7MA
8VA  
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
0 30 3 MI AMIGO SERGIO 116 C PIZARRO 1 1 121.85 1 122.69 2 121.00 3 0.00 0 67 1 76 1 0 0 71 69
0 48 4 BEBO R 116 ANDY HDEZ 1 2 122.82 2 122.82 K 0.00 0 0.00 0 66 2 0 0 0 0 66 66
0 10 1 ADIOS ADIOS 117 S FIGUEROA 3 3 126.14 3 124.94 3 127.34 2 0.00 0 56 3 44 2 0 0 50 53
0 2 2 EL GOTICO 116 R SANCHEZ 4 4 130.93 4 127.63 3 134.22 K 0.00 0 42 4 9 3 0 0 26 34
0 90     Tpo prom  122.34   octava